RIEPILOGO del giorno 08-10-22  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15692     21,00     0,00     0,00    0,00     21,00  0,00      0,00     21,00                          TORALDO SRL               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15696     77,04     0,00     0,00    0,00     77,04  0,00      0,00     77,04                          D AMBROSIO GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15697     23,30     0,00     0,00    0,00     23,30  0,00      0,00     23,30                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15698    340,40     0,00     0,00    0,00    340,40  0,00      0,00    340,40                          VAMOS A COMER             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15699     30,20     0,00     0,00    0,00     30,20  0,00      0,00     30,20                          SARNATARO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15700      8,00     0,00     0,00    0,00      8,00  0,00      0,00      8,00                          ANNA FLAPALU'             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15702    312,45     0,00     0,00    0,00    312,45  0,00      0,00    312,45                          GRAN GUSTO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15703     59,49     0,00     0,00    0,00     59,49  0,00      0,00     59,49                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15705     40,79     0,00     0,00    0,00     40,79  0,00      0,00     40,79                          PASSARIELLO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15707    576,96     0,00     0,00    0,00    576,96  0,00      0,00    576,96                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15708     59,42     1,19     0,00    0,00     60,61  0,00      0,00     60,61                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15710    104,02     0,00     0,00    0,00    104,02  0,00      0,00    104,02                          AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15714     17,70     0,00     0,00    0,00     17,70  0,00      0,00     17,70                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15715      6,10     0,00     0,00    0,00      6,10  0,00      0,00      6,10                          AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15716     25,79     0,00     0,00    0,00     25,79  0,00      0,00     25,79                          COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15717     48,51     0,00     0,00    0,00     48,51  0,00      0,00     48,51                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15718     73,52     1,47     0,00    0,00     74,99  0,00      0,00     74,99                          SPENDIMEGLIO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15719    308,68     0,00     0,00    0,00    308,68  0,00      0,00    308,68                          GIORDANO ENZO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15720     35,28     0,00     0,00    0,00     35,28  0,00      0,00     35,28                          MOCERINO                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15724    757,58     0,00     0,00    0,00    757,58  0,00      0,00    757,58                          FRIDA VOLLA BOX 67        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15725    256,83     0,00     0,00    0,00    256,83  0,00      0,00    256,83                          EUROSPESA SRL             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15726    292,34     0,00     0,00    0,00    292,34  0,00      0,00    292,34                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15728     20,30     0,00     0,00    0,00     20,30  0,00      0,00     20,30                          GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15729    240,44     0,00     0,00    0,00    240,44  0,00      0,00    240,44                          COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15730    317,25     0,00     0,00    0,00    317,25  0,00      0,00    317,25                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15732     21,00     0,29     0,00    0,00     21,29  0,00      0,00     21,29                          O'FUREST                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15735     45,20     0,90     0,00    0,00     46,10  0,00      0,00     46,10                          PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15736     15,60     0,00     0,00    0,00     15,60  0,00      0,00     15,60                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15737     57,35     0,00     0,00    0,00     57,35  0,00      0,00     57,35                          O'PARENTE                 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15738     65,55     0,00     0,00    0,00     65,55  0,00      0,00     65,55                          PISCOPO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15739     48,20     0,67     0,22    0,00     49,09  0,00      0,00     49,09                          PERSICO VINCENZO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15740      4,00     0,00     0,00    0,00      4,00  0,00      0,00      4,00                          FRANCESCA COCOS           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15741     14,60     0,00     0,00    0,00     14,60  0,00      0,00     14,60                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15743      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      0,00      5,00                          GIORDANO ENZO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15744    101,53     0,00     0,00    0,00    101,53  0,00      0,00    101,53                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15745     10,50     0,00     0,00    0,00     10,50  0,00      0,00     10,50                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15746    107,41     0,00     0,00    0,00    107,41  0,00      0,00    107,41                          CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15747    252,28     0,00     0,00    0,00    252,28  0,00      0,00    252,28                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15748    227,52     0,00     0,00    0,00    227,52  0,00      0,00    227,52                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15750    193,21     0,00     0,00    0,00    193,21  0,00      0,00    193,21                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15751    133,26     0,00     0,00    0,00    133,26  0,00      0,00    133,26                          FRANCESCA COCOS           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15756    796,98     0,00     0,00    0,00    796,98  0,00      0,00    796,98                          B&C IMPORT DI CAMBISANO AL
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15757    110,95     2,22     0,00    0,00    113,17  0,00      0,00    113,17                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15758    132,35     1,85     0,00    0,00    134,20  0,00      0,00    134,20                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15759     22,04     0,44     0,11    0,00     22,59  0,00      0,00     22,59                          SASSONE RAFFAELE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15760    158,22     0,00     0,00    0,00    158,22  0,00      0,00    158,22                          MIMMO CAPUTO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15761     13,20     0,00     0,00    0,00     13,20  0,00      0,00     13,20                          D AMBROSIO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15762    221,04     0,00     0,00    0,00    221,04  0,00      0,00    221,04                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15763     14,00     0,00     0,00    0,00     14,00  0,00      0,00     14,00                          TESORO ALFONSO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15764     63,00     1,28     0,00    0,00     64,28  0,00      0,00     64,28                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15765     12,00     0,17     0,00    0,00     12,17  0,00      0,00     12,17                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15766     12,47     0,00     0,00    0,00     12,47  0,00      0,00     12,47                          TESORO ALFONSO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15774      3,50     0,00     0,00    0,00      3,50  0,00      0,00      3,50                          PISCOPO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53     6.915,35*    10,48*     0,3*    0,00*  6.926,16*  0,00*      0,00*  6.926,16

 RIEPILOGO del giorno 08-10-22 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15690    116,00     0,00     0,00    0,00    116,18  0,18    116,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15691    736,00     0,00     0,00    0,00    736,06  0,06    736,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15693    111,31     0,00     0,00    0,00    111,31  0,00    111,31      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15694      9,00     0,00     0,00    0,00      9,00  0,00      9,00      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15695     25,55     0,00     0,00    0,00     25,55  0,00     25,55      0,00                          BIAGIO AMICO PASQUALE SC. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15704    933,00     0,00     0,00    0,00    933,41  0,41    933,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15706    107,50     1,51     0,00    0,00    109,01  0,00    109,01      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15709     31,70     0,00     0,00    0,00     31,70  0,00     31,70      0,00                          PATTY                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15711    803,50     0,00     0,00    0,00    803,95  0,45    803,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15712    139,05     1,95     0,00    0,00    141,30  0,30    141,00      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15713    562,88     0,00     0,00    0,00    562,88  0,00    562,88      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15721    178,50     2,50     0,00    0,00    181,15  0,15    181,00      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15722    216,47     3,03     0,00    0,00    219,72  0,22    219,50      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15723    395,95     5,55     0,00    0,00    401,94  0,44    401,50      0,00                          FRUTTA E DINTORNI         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15727      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      5,00      0,00                          SODANO ANGELO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15731    606,50     0,00     0,00    0,00    606,91  0,41    606,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15733     17,12     0,00     0,00    0,00     17,12  0,00     17,12      0,00                          PATTY                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15734     59,00     0,00     0,00    0,00     59,41  0,41     59,00      0,00                          GIUSEPPE O'FAVORITO       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15742  1.114,00     0,00     0,00    0,00  1.114,25  0,25  1.114,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15749    739,15    10,35     0,00    0,00    749,58  0,08    749,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15753     59,50     0,00     0,00    0,00     59,50  0,00     59,50      0,00                          GAETANO CIMMINO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15754     38,00     0,00     0,00    0,00     38,00  0,00     38,00      0,00                          ANTONIO CUGINO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15755     28,43     0,57     0,00    0,00     29,17  0,17     29,00      0,00                          LA ROCCA ANTONIO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15767    832,00     0,00     0,00    0,00    832,26  0,26    832,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 5ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15769      9,10     0,00     0,00    0,00      9,10  0,00      9,10      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15770      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      5,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15771     12,00     0,00     0,00    0,00     12,00  0,00     12,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15772      5,21     0,00     0,00    0,00      5,21  0,00      5,21      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15775     72,00     0,00     0,00    0,00     72,00  0,00     72,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29     7.968,42*    25,46*     0,00*    0,00*  7.997,67*  3,79*  7.993,88*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 08-10-22

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   82    14.883,77*    35,94*     0,33*    0,00* 14.923,83*  3,79*  7.993,88*  6.926,16

 RIEPILOGO del giorno 08-10-22 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12156     PREVENTIVO 08-08-22     241,26       0,00   0,00      241,26       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  12218     PREVENTIVO 09-08-22     267,80       0,00   0,00      267,80       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  12291     PREVENTIVO 10-08-22     320,40       0,00   0,00      320,40       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  12333     PREVENTIVO 11-08-22     276,56       0,00   0,00      276,56       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  12381     PREVENTIVO 12-08-22     226,61       0,00   0,00      226,61       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  12447     PREVENTIVO 13-08-22     209,72       0,00   0,00      209,72       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  15628     PREVENTIVO 07-10-22      35,40       0,00   0,00       35,40       0,00                                SUPERMERCATO L.G
  15645     PREVENTIVO 07-10-22       7,85       0,00   0,00        7,85       0,00                                SUPERMERCATO L.G
  15679     PREVENTIVO 07-10-22      87,70       0,00   0,70       87,70      -0,70                                DONNIACUO VINCEN
  13171     PREVENTIVO 31-08-22      77,40      74,84   0,00        2,56       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
  13216     PREVENTIVO 31-08-22       6,10       0,00   0,00        6,10       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
  13339     PREVENTIVO 02-09-22      31,77       0,00   0,00       31,77       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
  13375     PREVENTIVO 02-09-22      19,15       0,00   0,00       19,15       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
  13521     PREVENTIVO 05-09-22      87,60       0,00   0,00       61,82      25,78                                PISCOPO ANTONIO 
  15588     PREVENTIVO 06-10-22       4,00       0,00   0,00        4,00       0,00                                MICILLO LUIGI FR
  15634     PREVENTIVO 07-10-22       9,00       0,00   0,00        9,00       0,00                                MICILLO LUIGI FR
  15662     PREVENTIVO 07-10-22      46,60       0,00   0,00       46,60       0,00                                O'PARENTE       
  15638     PREVENTIVO 07-10-22      28,90       0,00   0,00       28,90       0,00                                NATALINO LUIGI  
  15652     PREVENTIVO 07-10-22     450,10     285,10   0,00       30,00     135,00                                INCARNATO GIUSEP
  15680     PREVENTIVO 07-10-22      39,29       0,00   0,00       39,29       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
  15682     PREVENTIVO 07-10-22      77,42       0,00   0,21       77,42      -0,21                                FRUTTA DOC DI PE
  14876     PREVENTIVO 26-09-22      54,87       0,00   0,00       54,87       0,00                                AL BUONGUSTAIO D
  15012     PREVENTIVO 28-09-22      11,90       0,00   0,00       11,90       0,00                                AL BUONGUSTAIO D
  15018     PREVENTIVO 28-09-22     109,94       0,00   0,00      109,94       0,00                                AL BUONGUSTAIO D
  15152     PREVENTIVO 30-09-22      37,38       0,00   0,00       37,38       0,00                                AL BUONGUSTAIO D
  15217     PREVENTIVO 30-09-22      15,30       0,00   0,00       15,30       0,00                                AL BUONGUSTAIO D
  15255     PREVENTIVO 01-10-22     110,15       0,00   0,00      110,15       0,00                                AL BUONGUSTAIO D
  15282     PREVENTIVO 01-10-22       2,70       0,00   0,00        2,70       0,00                                AL BUONGUSTAIO D
  15590     PREVENTIVO 06-10-22      78,00       0,00   0,00       78,00       0,00                                BENCIVENGA GENNA
  15599     PREVENTIVO 06-10-22      18,00       0,00   0,00       18,00       0,00                                BENCIVENGA GENNA
  15681     PREVENTIVO 07-10-22      61,00       0,00   0,00       61,00       0,00                                BENCIVENGA GENNA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    31      BOLL.SALDATE:   27     3.049,87      359,94       0,91    2.529,15      159,87

 RIEPILOGO del giorno 08-10-22 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 08-10-22

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11532    110,00   0,00   0,00   0,00    110,00  0,00      0,00    110,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11533    200,00   0,00   0,00   0,00    200,00  0,00    200,00      0,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11534     95,00   0,00   0,00   0,00     95,00  0,00      0,00     95,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11535    455,85   9,12   0,00   0,00    464,97  0,00      0,00    464,97                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11536    745,20   0,00   0,00   0,00    745,20  0,00    745,20      0,00                               L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11537    255,00   0,00   0,00   0,00    255,00  0,00    255,00      0,00                               L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11538    184,30   0,00   0,00   0,00    184,30  0,00      0,00    184,30                               IL GATTO SRL              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11539    606,00   0,00   0,00   0,00    606,00  0,00      0,00    606,00                               TROTTA FRANCO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11540    172,00   0,00   0,00   0,00    172,00  0,00      0,00    172,00                               SPINOSA GIOVANNI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11541    124,20   2,48   0,00   0,00    126,68  0,00      0,00    126,68                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11542    110,00   0,00   0,00   0,00    110,00  0,00    110,00      0,00                               STAR FRUTTA DI AUTIERO V. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11543     93,60   0,00   0,00   0,00     93,60  0,00      0,00     93,60                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11544    559,00   0,00   0,00   0,00    559,00  0,00    559,00      0,00                               ANTONIO PLEOS             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11545    239,80   4,80   0,00   0,00    244,60  0,00      0,00    244,60                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11546    146,30   0,00   0,00   0,00    146,30  0,00    146,30      0,00                               BRUSCIANO MIMMO VOLLA     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11547    396,20   0,00   0,00   0,00    396,20  0,00      0,00    396,20                               FRIDALISA SRL             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11548    683,90  13,68   0,00   0,00    697,58  0,00      0,00    697,58                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11549    171,00   0,00   0,00   0,00    171,00  0,00      0,00    171,00                               SPINOSA GIOVANNI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11550     96,00   0,00   0,00   0,00     96,00  0,00      0,00     96,00                               SPINOSA GIOVANNI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11551     42,00   0,00   0,00   0,00     42,00  0,00      0,00     42,00                               PRIMI EXOTIC FRUIT SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11552    232,55   0,00   0,00   0,00    232,55  0,00    232,55      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11553    744,00   0,00   0,00   0,00    744,00  0,00      0,00    744,00                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11554    716,00   0,00   0,00   0,00    716,00  0,00      0,00    716,00                               F.LLI BUCCIERO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11555    185,00   0,00   0,00   0,00    185,00  0,00    185,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11556     53,76   1,08   0,00   0,00     54,84  0,00      0,00     54,84                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11557  1.007,93  40,32   0,00   0,00  1.048,25  0,00      0,00  1.048,25                               ORTOROMI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11558    327,40   0,00   0,00   0,00    327,40  0,00      0,00    327,40                               SENESE GIUSEPPE--(INSALATI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11559     63,50   0,00   0,00   0,00     63,50  0,00     63,50      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11560    380,00   0,00   0,00   0,00    380,00  0,00    380,00      0,00                               MOCCIA GUGLIELMO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11567    240,00   0,00   0,00   0,00    240,00  0,00    240,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11570     72,00   0,00   0,00   0,00     72,00  0,00     72,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31     9.507,49*    71,48*  0,00*    0,00*  9.578,97*  0,00*  3.188,55*  6.390,42


 RIEPILOGO del giorno 08-10-22 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11512     PREVENTIVO 07-10-22       5,00       0,00       0,00   0,00        5,00                                DONNIACUO VINCEN
   8688     PREVENTIVO 01-08-22     225,00       0,00       0,00   0,00      225,00                                LA CALIFORNIA DI
   8691     PREVENTIVO 01-08-22      73,00       0,00       0,00   0,00       73,00                                LA CALIFORNIA DI
   8800     PREVENTIVO 03-08-22      11,00       0,00       0,00   0,00       11,00                                LA CALIFORNIA DI
   8804     PREVENTIVO 03-08-22     525,00       0,00       0,00   0,00      525,00                                LA CALIFORNIA DI
   8855     PREVENTIVO 04-08-22     161,60       0,00       0,00   0,00      161,60                                LA CALIFORNIA DI
   8866     PREVENTIVO 04-08-22      92,00       0,00       0,00   0,00       92,00                                LA CALIFORNIA DI
   8910     PREVENTIVO 05-08-22      26,00       0,00       0,00   0,00       26,00                                LA CALIFORNIA DI
   8973     PREVENTIVO 06-08-22     -75,00       0,00       0,00   0,00      -75,00                                LA CALIFORNIA DI
   8975     PREVENTIVO 06-08-22     560,00       0,00       0,00   0,00      560,00                                LA CALIFORNIA DI
   9024     PREVENTIVO 08-08-22     675,00       0,00       0,00   0,00      675,00                                LA CALIFORNIA DI
   9054     PREVENTIVO 09-08-22      64,00       0,00       0,00   0,00       64,00                                LA CALIFORNIA DI
   9276     PREVENTIVO 17-08-22     750,00       0,00       0,00   0,00      750,00                                LA CALIFORNIA DI
   9337     PREVENTIVO 18-08-22     750,00       0,00       0,00   0,00      750,00                                LA CALIFORNIA DI
   9482     PREVENTIVO 22-08-22     825,00       0,00       0,00   0,00      825,00                                LA CALIFORNIA DI
   9583     PREVENTIVO 24-08-22     825,00       0,00       0,00   0,00      825,00                                LA CALIFORNIA DI
   9646     PREVENTIVO 26-08-22      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                LA CALIFORNIA DI
   9745     PREVENTIVO 29-08-22     825,00       0,00       0,00   0,00      825,00                                LA CALIFORNIA DI
   9843     PREVENTIVO 31-08-22     148,50       0,00       0,00   0,00      148,50                                LA CALIFORNIA DI
   9846     PREVENTIVO 31-08-22      13,00       0,00       0,00   0,00       13,00                                LA CALIFORNIA DI
   9904     PREVENTIVO 01-09-22     825,00       0,00       0,00   0,00      825,00                                LA CALIFORNIA DI
   9906     PREVENTIVO 01-09-22     984,40       0,00       0,00   0,00      984,40                                LA CALIFORNIA DI
   9986     PREVENTIVO 03-09-22   1.467,00       0,00       0,00   0,00    1.467,00                                LA CALIFORNIA DI
  10058     PREVENTIVO 05-09-22   1.397,00       0,00       0,00   0,00    1.397,00                                LA CALIFORNIA DI
  10107     PREVENTIVO 06-09-22      27,50       0,00       0,00   0,00       27,50                                LA CALIFORNIA DI
  10367     PREVENTIVO 12-09-22     224,00       0,00       0,00   0,00      224,00                                LA CALIFORNIA DI
  10418     PREVENTIVO 13-09-22      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                LA CALIFORNIA DI
  10419     PREVENTIVO 13-09-22     819,00       0,00       0,00   0,00      819,00                                LA CALIFORNIA DI
  10684     PREVENTIVO 19-09-22   1.050,00       0,00       0,00   0,00    1.050,00                                LA CALIFORNIA DI
  10742     PREVENTIVO 20-09-22     401,20       0,00       0,00   0,00      401,20                                LA CALIFORNIA DI
  10788     PREVENTIVO 21-09-22     240,00       0,00       0,00   0,00      240,00                                LA CALIFORNIA DI
  10998     PREVENTIVO 26-09-22     390,10       0,00       0,00   0,00      390,10                                LA CALIFORNIA DI
  11086     PREVENTIVO 28-09-22       8,00       0,00       0,00   0,00        8,00                                LA CALIFORNIA DI
  11113     PREVENTIVO 29-09-22      28,00       0,00       0,00   0,00       28,00                                LA CALIFORNIA DI
  11169     PREVENTIVO 30-09-22   1.189,80       0,00       0,00   0,00    1.189,80                                LA CALIFORNIA DI
  11289     PREVENTIVO 03-10-22     285,00       0,00       0,00   0,00      285,00                                RICCARDI INSALAT
  11322     PREVENTIVO 04-10-22     338,00       0,00       0,00   0,00      338,00                                RICCARDI INSALAT
  11383     PREVENTIVO 05-10-22     257,00       0,00       0,00   0,00      257,00                                RICCARDI INSALAT
