RIEPILOGO del giorno 24-09-22  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14773    747,00     0,00     0,00    0,00    747,00  0,00      0,00    747,00                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14776    155,96     0,00     0,00    0,00    155,96  0,00      0,00    155,96                          D AMBROSIO GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14778    151,37     2,13     0,00    0,00    153,94  0,44    133,50     20,00                          O'FUREST                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14779     25,00     0,50     0,00    0,00     25,50  0,00      0,00     25,50                          GRAN GUSTO VOLLA          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14780     53,86     0,00     0,00    0,00     53,86  0,00      0,00     53,86                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14782    321,43     0,00     0,00    0,00    321,43  0,00      0,00    321,43                          GRAN GUSTO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14784    144,00     0,00     0,00    0,00    144,00  0,00      0,00    144,00                          VAMOS A COMER             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14785     76,22     0,00     0,00    0,00     76,22  0,00      0,00     76,22                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14786    110,08     0,00     0,00    0,00    110,08  0,00      0,00    110,08                          MULINI REALI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14789      8,05     0,00     0,00    0,00      8,05  0,00      0,00      8,05                          NATALINO PASQUALE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14790    590,76     0,00     0,00    0,00    590,76  0,00      0,00    590,76                          AGORA' SRL                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14791    795,82     0,00     0,00    0,00    795,82  0,00      0,00    795,82                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14792     13,00     0,00     0,00    0,00     13,00  0,00      0,00     13,00                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14795    226,16     0,00     0,00    0,00    226,16  0,00      0,00    226,16                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14796     50,00     1,00     0,00    0,00     51,00  0,00      0,00     51,00                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14798     25,60     0,00     0,00    0,00     25,60  0,00      0,00     25,60                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14799     65,46     0,00     0,00    0,00     65,46  0,00      0,00     65,46                          AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14800     74,46     0,00     0,00    0,00     74,46  0,00      0,00     74,46                          PISCOPO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14803     29,40     0,00     0,00    0,00     29,40  0,00      0,00     29,40                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14804     62,87     0,00     0,00    0,00     62,87  0,00      0,00     62,87                          CONTURSI SRL SANT ARPINO  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14806    330,58     0,00     0,00    0,00    330,58  0,00      0,00    330,58                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14807    534,30     0,00     0,00    0,00    534,30  0,00      0,00    534,30                          FRIDA VOLLA BOX 67        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14808     45,50     0,00     0,00    0,00     45,50  0,00      0,00     45,50                          CONTURSI SRL SANT ARPINO  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14809     27,10     0,54     0,00    0,00     27,64  0,00      0,00     27,64                          SPENDIMEGLIO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14810     38,80     0,78     0,00    0,00     39,58  0,00      0,00     39,58                          TOP MARKET DI FURIANO     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14811     14,25     0,00     0,00    0,00     14,25  0,00      0,00     14,25                          ANNA FLAPALU'             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14812     16,00     0,00     0,00    0,00     16,00  0,00      0,00     16,00                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14814    118,07     0,00     0,00    0,00    118,07  0,00      0,00    118,07                          COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14815    111,02     0,00     0,00    0,00    111,02  0,00      0,00    111,02                          SARNATARO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14817    384,00     0,00     0,00    0,00    384,00  0,00      0,00    384,00                          TEMPRE MARIO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14818    253,45     3,55     0,00    0,00    257,18  0,18    213,00     44,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14819     34,32     0,00     0,00    0,00     34,32  0,00      0,00     34,32                          AGORA' SRL                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14820    155,44     0,00     0,00    0,00    155,44  0,00      0,00    155,44                          MIMMO CAPUTO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14821    452,86     0,00     0,00    0,00    452,86  0,00      0,00    452,86                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14822    218,65     0,00     0,00    0,00    218,65  0,00      0,00    218,65                          EUROSPESA SRL             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14824      3,00     0,00     0,00    0,00      3,00  0,00      0,00      3,00                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14825      4,00     0,00     0,00    0,00      4,00  0,00      0,00      4,00                          FRANCESCA COCOS           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14826     48,00     0,00     0,00    0,00     48,00  0,00      0,00     48,00                          O'PARENTE                 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14827     76,33     0,00     0,00    0,00     76,33  0,00      0,00     76,33                          GIORDANO ENZO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14828     17,60     0,35     0,00    0,00     17,95  0,00      0,00     17,95                          PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14829     36,60     0,00     0,00    0,00     36,60  0,00      0,00     36,60                          TESORO ALFONSO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14831    136,92     1,92     0,99    0,00    139,83  0,00      0,00    139,83                          PERSICO VINCENZO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14832     75,20     0,00     0,00    0,00     75,20  0,00      0,00     75,20                          GIUSEPPE O'FAVORITO       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14833    348,80     0,00     0,00    0,00    348,80  0,00      0,00    348,80                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14836     58,86     1,18     0,00    0,00     60,04  0,00      0,00     60,04                          SPENDIMEGLIO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14837      3,70     0,00     0,00    0,00      3,70  0,00      0,00      3,70                          AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14838    105,67     0,00     0,00    0,00    105,67  0,00      0,00    105,67                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14840    213,25     0,00     0,00    0,00    213,25  0,00      0,00    213,25                          ANNA FLAPALU'             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14843      5,00     0,10     0,11    0,00      5,21  0,00      0,00      5,21                          SASSONE RAFFAELE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14845    175,45     0,00     0,00    0,00    175,45  0,00      0,00    175,45                          FRANCESCA COCOS           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14846    352,82     0,00     0,00    0,00    352,82  0,00      0,00    352,82                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14847    313,29     0,00     0,00    0,00    313,29  0,00      0,00    313,29                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14848    283,04     0,00     0,00    0,00    283,04  0,00      0,00    283,04                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14849     40,55     0,00     0,00    0,00     40,55  0,00      0,00     40,55                          COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14850    151,40     0,00     0,00    0,00    151,40  0,00      0,00    151,40                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14851     65,92     1,32     0,00    0,00     67,24  0,00      0,00     67,24                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14853     40,00     0,00     0,00    0,00     40,00  0,00      0,00     40,00                          JOLLY FRUTTA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14855     20,80     0,00     0,00    0,00     20,80  0,00      0,00     20,80                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58     9.037,04*    13,37*     1,1*    0,00*  9.052,13*  0,62*    346,50*  8.705,01

 RIEPILOGO del giorno 24-09-22 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14772    165,34     0,00     0,00    0,00    165,34  0,00    165,34      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14774    193,50     0,00     0,00    0,00    193,50  0,00    193,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14777    167,81     0,00     0,00    0,00    167,81  0,00    167,81      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14781    365,42     0,00     0,00    0,00    365,42  0,00    365,42      0,00                          NATALINO PASQUALE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14783      7,80     0,00     0,00    0,00      7,80  0,00      7,80      0,00                          PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO) 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14787     33,50     0,00     0,00    0,00     33,50  0,00     33,50      0,00                          NATALINO LUIGI            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14788  1.059,74     0,00     0,00    0,00  1.059,74  0,00  1.059,74      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14793     24,50     0,00     0,00    0,00     24,50  0,00     24,50      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14794     73,45     1,03     0,00    0,00     74,48  0,00     74,48      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14797    143,94     2,02     0,00    0,00    145,96  0,00    145,96      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14802    967,71     0,00     0,00    3,00    970,71  0,00    970,71      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14805    496,73     0,00     0,00    0,00    496,73  0,00    496,73      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14813    107,09     0,00     0,00    0,00    107,09  0,00    107,09      0,00                          PATTY                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14816    239,46     3,35     0,00    0,00    242,81  0,00    242,81      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14823    562,61     7,88     0,00    3,00    573,49  0,00    573,49      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14830    667,40     0,00     0,00    1,50    668,90  0,00    668,90      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14834    123,77     0,00     0,00    0,00    123,77  0,00    123,77      0,00                          PASQUALE FLAPALU NAAMA    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14839    120,31     1,69     0,00    0,00    122,26  0,26    122,00      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14844    768,02     0,00     0,00    3,00    771,02  0,00    771,02      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14852     68,00     0,00     0,00    0,00     68,00  0,00     68,00      0,00                          BENCIVENGA GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14854     43,50     0,00     0,00    0,00     43,72  0,22     43,50      0,00                          SODANO ANGELO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14856  1.254,63     0,00     0,00    0,00  1.254,63  0,00  1.254,63      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 5ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14858      3,36     0,00     0,00    0,00      3,36  0,00      3,36      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23     7.657,59*    15,97*     0,00*   10,50*  7.684,54*  0,48*  7.684,06*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 24-09-22

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   81    16.694,63*    29,34*     1,10*   10,50* 16.736,67*  1,10*  8.030,56*  8.705,01

 RIEPILOGO del giorno 24-09-22 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14765     PREVENTIVO 23-09-22      80,80       0,00   0,00       80,80       0,00                                DONNIACUO VINCEN
  14730     PREVENTIVO 23-09-22      60,35       0,00   0,00       60,35       0,00                                VINCE'          
  12375     PREVENTIVO 12-08-22      73,79      45,11   0,00       28,68       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
  12395     PREVENTIVO 12-08-22       5,90       0,00   0,00        5,90       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
  12903     PREVENTIVO 26-08-22      62,15       0,00   0,00        3,04      59,11                                PISCOPO ANTONIO 
  14364     PREVENTIVO 17-09-22      37,24       0,00   0,00       37,24       0,00                                PADRICELLI GIUSE
  14670     PREVENTIVO 22-09-22     110,00       0,00   0,00      110,00       0,00                                PADRICELLI GIUSE
  14737     PREVENTIVO 23-09-22      22,40       0,00   0,00       22,40       0,00                                PASQUALE RAGAZZO
  14741     PREVENTIVO 23-09-22      24,35       0,00   0,00       24,35       0,00                                O'PARENTE       
      0     ALTRI DEB  26-03-22     864,00     685,00   0,00       20,00     159,00                                ORTOFRUTTA NAPOL
  14718     PREVENTIVO 23-09-22     149,46      94,46   0,00       55,00       0,00                                ORTOFRUTTA STEFA
  11286     PREVENTIVO 22-07-22     118,97      58,02   0,00       10,00      50,95                                FRUIT & POI DI S
  14760     PREVENTIVO 23-09-22      73,95       0,00   0,00       73,95       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
  14763     PREVENTIVO 23-09-22      10,66       0,00   0,00       10,66       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
  14554     PREVENTIVO 21-09-22      39,96       0,00   0,00       39,96       0,00                                GIUSEPPE O'FAVOR
  14542     PREVENTIVO 20-09-22      80,00       0,00   0,00       80,00       0,00                                BENCIVENGA GENNA
  14673     PREVENTIVO 22-09-22     105,00       0,00   0,00      105,00       0,00                                BENCIVENGA GENNA
  14682     PREVENTIVO 22-09-22       8,00       0,00   0,00        8,00       0,00                                PASQUALE FLAPALU

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    18      BOLL.SALDATE:   13     1.926,98      882,59       0,00      775,33      269,06

 RIEPILOGO del giorno 24-09-22 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 24-09-22

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10925    296,00   0,00   0,00   0,00    296,00  0,00      0,00    296,00                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10926     15,00   0,00   0,00   0,00     15,00  0,00      0,00     15,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10928    262,50   0,00   0,00   0,00    262,50  0,00      0,00    262,50                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10929     75,00   0,00   0,00   0,00     75,00  0,00      0,00     75,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10930    316,50   0,00   0,00   0,00    316,50  0,00      0,00    316,50                               TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10931    614,80  12,30   0,00   0,00    627,10  0,00      0,00    627,10                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10932    131,50   2,63   0,00   0,00    134,13  0,00      0,00    134,13                               PRIMI EXOTIC FRUIT SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10933     68,20   0,00   0,00   0,00     68,20  0,00      0,00     68,20                               FRIDALISA SRL             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10934    568,10  11,36   0,00   0,00    579,46  0,00      0,00    579,46                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10935  1.114,20   0,00   0,00   0,00  1.114,20  0,00      0,00  1.114,20                               TROTTA FRANCO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10936    704,20  14,08   0,00   0,00    718,28  0,00      0,00    718,28                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10937    205,50   0,00   0,00   0,00    205,50  0,00    205,50      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10938    200,00   0,00   0,00   0,00    200,00  0,00    200,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10939    191,00   0,00   0,00   0,00    191,00  0,00    191,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10940  1.493,30   0,00   0,00   0,00  1.493,30  0,00  1.493,30      0,00                               L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10941    464,40   0,00   0,00   0,00    464,40  0,00    464,40      0,00                               BRUSCIANO MIMMO VOLLA     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10942    190,00   0,00   0,00   0,00    190,00  0,00    190,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10943    390,00   0,00   0,00   0,00    390,00  0,00      0,00    390,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10945    161,20   3,22   0,00   0,00    164,42  0,00      0,00    164,42                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10946    236,40   4,73   0,00   0,00    241,13  0,00      0,00    241,13                               PRIMI EXOTIC FRUIT SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10947      4,20   0,00   0,00   0,00      4,20  0,00      0,00      4,20                               FRIDALISA SRL             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10948    259,00   0,00   0,00   0,00    259,00  0,00      0,00    259,00                               SENESE GIUSEPPE--(INSALATI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10949    784,60  31,38   0,00   0,00    815,98  0,00      0,00    815,98                               ORTOROMI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10951     54,00   0,00   0,00   0,00     54,00  0,00     54,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10952    193,14   0,00   0,00   0,00    193,14  0,00    193,14      0,00                               PUZONE MAURO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10953     26,00   0,00   0,00   0,00     26,00  0,00      0,00     26,00                               FRIDALISA SRL             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10954    106,50   0,00   0,00   0,00    106,50  0,00    106,50      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10958     22,05   0,00   0,00   0,00     22,05  0,00      0,00     22,05                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10960    120,00   0,00   0,00   0,00    120,00  0,00      0,00    120,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29     9.267,29*    79,70*  0,00*    0,00*  9.346,99*  0,00*  3.097,84*  6.249,15


 RIEPILOGO del giorno 24-09-22 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8749     PREVENTIVO 02-08-22      68,54      31,50       0,00   0,00       37,04                                FRANCO VERDE    
   8807     PREVENTIVO 03-08-22     306,00       0,00     149,54   0,00      156,46                                FRANCO VERDE    
  10940     PREVENTIVO 24-09-22   1.493,30       0,00       0,00   0,00    1.493,30                                L'AGRO ALIMENTAR
  10941     PREVENTIVO 24-09-22     464,40       0,00       0,00   0,00      464,40                                BRUSCIANO MIMMO 
  10937     PREVENTIVO 24-09-22     205,50       0,00       0,00   0,00      205,50                                D'AGOSTINO RAFFA
  10938     PREVENTIVO 24-09-22     200,00       0,00       0,00   0,00      200,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  10939     PREVENTIVO 24-09-22     191,00       0,00       0,00   0,00      191,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  10942     PREVENTIVO 24-09-22     190,00       0,00       0,00   0,00      190,00                                ASCIONE GIUSEPPE
  10951     PREVENTIVO 24-09-22      54,00       0,00       0,00   0,00       54,00                                GIOVANNI SARNESE
  10952     PREVENTIVO 24-09-22     193,14       0,00       0,00   0,00      193,14                                PUZONE MAURO    
  10954     PREVENTIVO 24-09-22     106,50       0,00       0,00   0,00      106,50                                GIULIANO GAETANO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    11      BOLL.SALDATE:    9     3.472,38                 149,54      0,00    3.291,34
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  6.389,18

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 24-09-22

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10967    994,50      895,05        99,45        0,00      0,00    895,05                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10968    152,44      137,20        15,24        0,00      0,00    137,20                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10969    672,30      605,07        67,23        0,00      0,00    605,07                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10970     88,73       79,86         8,87        0,00      0,00     79,86                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10971     28,61       25,75         2,86        0,00      0,00     25,75                               ALLEGRETTI                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10972    417,00      375,30        41,70        0,00      0,00    375,30                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10973      9,10        8,19         0,91        0,00      0,00      8,19                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10974     31,20       28,08         3,12        0,00      0,00     28,08                               SANNINO PASQUALE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8     2.393,89*  2.154,50   *    239,39      *  0,00*      0,00*  2.154,50

 RIEPILOGO del giorno 24-09-22 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10665     PREVENTIVO 17-09-22      72,00       0,00       0,00   0,00       72,00                                GUARINO ANTONIO 
  10920     PREVENTIVO 23-09-22      84,78       0,00       0,00   0,00       84,78                                GUARINO ANTONIO 
  10663     PREVENTIVO 17-09-22     616,86       0,00       0,00   0,00      616,86                                PONTILLO CLEMENT
  10710     PREVENTIVO 19-09-22     675,09       0,00       0,00   0,00      675,09                                PONTILLO CLEMENT
  10765     PREVENTIVO 20-09-22   1.164,56       0,00       0,00   0,00    1.164,56                                PONTILLO CLEMENT
  10817     PREVENTIVO 21-09-22   1.192,95       0,00       0,00   0,00    1.192,95                                PONTILLO CLEMENT
  10861     PREVENTIVO 22-09-22     770,76       0,00       0,00   0,00      770,76                                PONTILLO CLEMENT
  10919     PREVENTIVO 23-09-22   1.032,57       0,00       0,00   0,00    1.032,57                                PONTILLO CLEMENT

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     8      BOLL.SALDATE:    8     5.609,57                  0,00   0,00    5.609,57
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO   5.609,57

 RIEPILOGO del giorno 24-09-22 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           450,00       SETT.N 38 ASCIONE                          200300013
                           270,00       SETT.N 38 SALVATORE COOP.                  200300007
                           240,00       SETT.N 38 GIOVANNI                         200300035
                           100,00       RIETRO DEBITO ASCIONE                      030100001
                           250,00       ATTILIO                                    200300033
                            13,00       SCONTO PASSIVO ANTONIO CA                  030200006
                           400,00       VERS.IN CASSA CONT.                        030100001
                           135,00       SETT.N 38 ANTONIO SISA                     030200012

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                            1.858,00
 RIEPILOGO del giorno 24-09-22INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                0,00