ELABORAZIONE DARE/AVERE CLIENTI
 Periodo di Rif. 01-01-02 - 23-08-22

 Conto      Descrizione                        SALDO   DATA ULTIMA VENDITA
 050500880   alimentare lomellina           1.639,35   03-06-16
 050500434   alimentari sepe nunzio         1.470,00   27-04-21
 050500240   amato ferdinando                 570,00   06-02-14
 050500051   angelino angela                2.794,20   26-03-19
 050500946   anna flapalu'                     37,20   06-08-22
 050500869   antica pescheria dal 19           43,45   23-08-22
 050500914   antros holding s.r.l           1.053,60   23-08-22
 050500272   arcadia s.r.l.                   295,55   13-05-17
 050500719   azienda agricola di gui        1.581,50   04-11-12
 050500114   barra mauro (socio ital        1.451,55   28-04-18
 050501042   bcl food srl                     115,94   01-06-22
 050500893   biagio de martino                404,60   01-07-22
 050500090   caputo antonio frutta e        3.612,22   28-09-12
 050500273   carbone giuseppina                73,00   17-09-18
 050500739   carusiello                       108,00   07-09-18
 050500989   cash & carry giugliano         3.392,16   23-08-22
 050500334   casilli angela                   400,00   18-08-22
 050500444   casola gennaro                    20,88   16-07-22
 050500344   castaldo luigi s.n.c.          2.075,85   27-04-22
 050500714   cerciello giuseppe               721,94   28-07-22
 050500825   cetara s.r.l.                  3.812,38   14-10-13
 050500499   chef@casatua sas termin        1.469,31   13-08-22
 050500385   chiquitos s.n.c di tede          159,74   04-07-14
 050500872   cimmino franco                 2.336,82   23-08-22
 050500270   cirella michele                3.565,18   13-03-20
 050500919   ciro amico raffaele -ro           26,00   26-03-22
 050501027   compare afragola                  31,15   20-08-22
 050500854   complesso la pineta di           188,45   29-01-15
 050500672   coop.integrazioni socia          405,51   13-08-22
 050501001   copar investimenti srl           741,02   26-03-22
 050500829   costantino                       308,60   09-04-22
 050500099   cristiano rocco                  228,58   05-05-21
 050500437   cugino ascione                   263,50   10-05-21
 050500291   d ambrosio gennaro               423,09   23-08-22
 050500093   d'agostino pasquale              109,55   13-08-22
 050500214   d'agostino salvatore          26.211,91   01-12-17
 050500537   de luca raffaele(o'risp       27.510,33   13-11-20
 050500683   de martino angela frutt          153,95   21-07-22
 050501039   del prete sns (maniinpa          246,20   02-08-22
 050500838   di di palma frutta e ve        5.999,08   22-06-16
 050500436   di.fra.ma (pasquale)              43,55   24-12-12
 050500827   di.fra.ma. (mario)                28,00   27-11-12
 050501024   don peppe o cerran               480,50   16-06-22
 050500009   donniacuo ernesto                395,00   12-11-21
 050500990   donniacuo vincenzo                 4,50   23-08-22
 050500878   dora                             638,00   26-03-22
 050501019   enzino's market                4.016,54   23-06-22
 050501041   enzo o' luongo                    17,16   11-08-22
 050500495   esposito felice                  282,60   31-01-22
 050500529   esposito luigi                   241,34   04-02-12
 050500247   ferrara pasquale                 457,17   07-02-20
 050500756   fiorillo antonio              11.343,54   17-08-22
 050500615   fiorillo nicola                   38,55   04-08-22
 050500949   francesca cocos                   61,10   05-08-22
 050500906   frida volla box 67             9.283,66   23-08-22
 050500489   fruit & poi di spano' p          495,00   10-08-22
 050501046   fruit up                       1.945,62   13-08-22
 050500031   frutta & varie iavarone        1.485,07   23-08-22
 050500801   frutta doc di perfetto           441,66   23-08-22
 050500400   frutta e verdura da sas           20,00   23-06-21
 050500669   frutta e verdura di pal          200,00   26-02-14
 050500278   frutta e verdura di vit          235,00   10-11-12
 050500789   frutteria di romano ann        1.236,71   23-05-14
 050500556   fruttolandia di luigia        43.287,97   15-02-18
 050500675   funghi di treviso servi          240,10   03-08-22
 050500651   gaetano cimmino                  115,00   23-08-22
 050500884   galella ciro (insalata)        2.477,27   30-06-22
 050500986   gest.mark.srls                11.891,00   23-11-21
 050500991   gianfranco                     6.387,64   28-02-22
 050500745   giordano enzo                  1.276,44   12-08-22
 050501050   giovanni d -agostino             226,00   08-08-22
 050501032   giovanni galiero                   3,00   25-07-22
 050501022   giuseppe o'favorito               72,35   23-08-22
 050500899   giustino marilena              2.354,97   19-01-19
 050501025   gommista                          41,50   26-03-22
 050500879   gran gusto                     2.078,83   23-08-22
 050501009   gran gusto volla                 137,39   11-08-22
 050501006   gruppo tempre                 23.012,28   23-08-22
 050500881   gruppo zanfardino                  3,00   17-06-22
 050500804   hotel naples                     207,32   01-06-21
 050500742   i sapori di napoli di c          151,82   29-02-12
 050500758   il melognano di simona           447,00   16-04-13
 050500840   il salumaio                   21.842,32   23-08-22
 050500006   italia frutta s.r.l.           4.500,98   06-05-17
 050501005   italian feinkost                 889,86   16-05-22
 050501048   italy foodworld                1.314,10   30-07-22
 050500987   jhelum company                    60,00   02-04-22
 050500311   jolly frutta                     101,50   06-07-22
 050500970   l'orto del buongustaio           586,84   11-07-20
 050500731   l'ortolano del corso mo          742,00   27-07-12
 050500646   la bonta' della frutta         3.163,00   28-01-12
 050501016   la bottega dei sapori d        2.330,15   30-07-22
 050500643   la delizia di torello l          113,30   16-06-20
 050500448   la fontanina                     500,00   07-06-13
 050500776   la frutteria coop. ital          610,00   26-03-22
 050500979   la frutteria di pirro a          312,36   09-08-22
 050500865   la migliore frutta fres        2.137,50   28-10-15
 050500261   la nuova frutteria di p          140,00   22-04-22
 050500570   la rocca antonio                 476,06   13-08-22
 050500411   la tana del pesce              4.353,04   10-09-16
 050500915   latina's s.r.l.                   36,00   12-07-22
 050500318   le fruttivendole sas di        1.325,00   07-08-13
 050500811   ludovico d'agostino            1.673,50   26-09-17
 050500957   luigi saviano melito           1.006,03   28-01-20
 050500958   luigi saviano miano            2.419,17   29-01-20
 050500703   manna ciro                        58,10   23-08-22
 050500909   mar. frutta srl                3.496,46   04-11-19
 050501049   marcello d'agostino              391,12   08-08-22
 050500766   mari's srl                     3.372,65   09-03-20
 050501036   marotta angelo                 1.380,12   04-05-22
 050501038   massimo perugina                  80,60   14-05-22
 050500982   mavi srl                       2.799,21   20-08-22
 050500275   maximercato s.r.l.             3.387,30   23-08-22
 050500750   megamercato s.r.l.            27.444,64   23-08-22
 050500812   megamercato s.r.l...          19.604,31   23-08-22
 050500813   megamercato s.r.l.....        45.326,21   23-08-22
 050501003   metodi srl                        38,76   13-08-22
 050500868   mimi'a sanita'                   414,05   29-05-21
 050501017   montanino srl                    364,34   22-03-22
 050500383   mulini reali                     912,04   29-07-22
 050501031   napoli import gmbh               161,96   07-05-22
 050500085   napolitano franco                 44,22   15-12-21
 050500791   nemea (angelo president           60,00   12-10-19
 050500542   nocerino alberto               1.210,00   26-03-22
 050500877   o'furest                         735,41   10-08-22
 050501043   officina vegana                   10,00   22-08-22
 050500847   orizzonti village s.p.a        1.962,75   19-09-15
 050500788   ortofrutta di coppola v          126,38   23-03-11
 050500978   ortofrutta napolitano d        1.624,46   23-08-22
 050500445   paribelli angela                 279,84   05-04-16
 050500250   paski s.r.l.                     120,96   22-12-13
 050501023   passariello                      310,85   23-08-22
 050500839   pavone costruzioni srl        17.792,43   23-08-22
 050500941   peppe iorio                    2.480,05   11-01-21
 050500340   persico vincenzo                 963,64   23-08-22
 050500876   petr soukal                      292,40   17-08-22
 050500486   pirozzi salvatore                 94,55   17-05-17
 050500980   piscopo antonio                  654,50   12-08-22
 050500011   pizza arte rodi s.a.s.           177,94   05-07-13
 050500850   pizzeria paolella                345,56   23-08-22
 050500034   pizzeria sofia                   358,83   26-08-20
 050500866   polly                             39,27   09-09-17
 050500846   pub no problem                    48,83   30-05-14
 050500611   puliedil&cea societa'co        4.204,49   15-01-14
 050500016   puzone mauro                      30,00   04-12-21
 050501035   quattro stagioni rosari          305,50   14-05-22
 050500677   riccio vincenzo                  504,28   22-10-15
 050500853   ristorante e pizzeria l          267,02   21-01-15
 050501047   ristorante le colonne            223,50   20-07-22
 050501012   roberto d agostino             1.320,00   18-03-22
 050500765   romano pasquale frutta             6,12   20-12-16
 050500883   rosario amico raffaele           269,10   23-08-22
 050500297   sassone raffaele                   5,21   22-08-22
 050500815   shop and service srl           2.130,52   09-11-12
 050500824   shop and service srl...        2.659,24   19-10-12
 050500845   sistesi srl                      738,12   11-01-14
 050501010   spendimeglio                      69,97   23-08-22
 050500712   strevella giuseppe            10.430,00   17-04-12
 050500832   super. ro.gi sud s.r.l.          960,00   17-05-13
 050500782   supererry                      7.033,89   10-06-15
 050500831   supermercati deco'imper        3.991,02   22-08-22
 050500901   supermercati deco'imper        4.382,54   23-08-22
 050500233   supermercati gusto s.r.           -2,08   28-09-17
 050500874   supermercati picca di p          277,32   30-05-16
 050500916   supermercati picca di p          344,92   25-01-19
 050500988   supermercato capodimont       12.332,79   23-08-22
 050500075   supermercato deco' s.ep           53,00   09-11-17
 050500375   supermercato superbon c          520,26   20-12-12
 050500357   taverna del mare di di            84,85   15-06-13
 050500111   tempre mario                   1.314,12   22-08-22
 050500585   tesoro alfonso                 1.030,44   23-08-22
 050500843   the notorious fruit di         3.277,61   07-05-13
 050500267   tonino panini                  1.405,10   31-01-11
 050500407   top market di furiano            374,88   23-08-22
 050500972   toraldo srl                      364,90   23-08-22
 050500265   tredici figli                  2.110,50   18-10-14
 050500976   unico distribuzione srl        6.366,89   13-08-22
 050500844   vamos a comer                  2.702,30   20-08-22
 050500580   vesux                          1.871,46   23-08-22
 050500943   villa egle                       184,93   02-09-21
 050500965   villaggio coppola                170,00   26-03-22
 050500446   vincenzo la cava               1.087,60   15-11-19
 050500624   vinciguerra giovanni             380,86   06-08-14
 050500816   voglia di frutta e verd          192,09   25-05-13
 050500772   volpicelli antonio               304,61   12-06-12
 050500754   zia luisa                        196,87   18-03-21

 -----------------------------------------------------------------------------
                                          489.926,68