ELABORAZIONE DARE/AVERE CLIENTI
 Periodo di Rif. 01-01-02 - 30-04-22

 Conto      Descrizione                        SALDO   DATA ULTIMA VENDITA
 050501002   2g service srl                12.947,08   30-04-22
 050501004   al buongustaio di liguo          263,10   30-04-22
 050500880   alimentare lomellina           1.639,35   03-06-16
 050500434   alimentari sepe nunzio         1.470,00   27-04-21
 050500240   amato ferdinando                 570,00   06-02-14
 050500775   andrea torrente istit.           594,68   27-04-22
 050500051   angelino angela                2.794,20   26-03-19
 050500946   anna flapalu'                  1.710,05   30-04-22
 050500869   antica pescheria dal 19           39,00   30-04-22
 050500272   arcadia s.r.l.                   295,55   13-05-17
 050500719   azienda agricola di gui        1.581,50   04-11-12
 050500114   barra mauro (socio ital        1.451,55   28-04-18
 050500222   bencivenga gennaro               308,68   30-04-22
 050500893   biagio de martino                 70,70   26-04-22
 050500090   caputo antonio frutta e        3.612,22   28-09-12
 050500273   carbone giuseppina                73,00   17-09-18
 050500739   carusiello                       108,00   07-09-18
 050500989   cash & carry giugliano         9.364,50   30-04-22
 050500334   casilli angela                   400,00   30-04-22
 050500344   castaldo luigi s.n.c.          2.148,35   27-04-22
 050500714   cerciello giuseppe               455,00   29-04-22
 050500825   cetara s.r.l.                  3.812,38   14-10-13
 050500499   chef@casatua sas termin          684,83   30-04-22
 050500385   chiquitos s.n.c di tede          159,74   04-07-14
 050500872   cimmino franco                 2.367,12   30-04-22
 050500270   cirella michele                3.565,18   13-03-20
 050500919   ciro amico raffaele -ro           26,00   26-03-22
 050501027   compare afragola                  54,62   30-04-22
 050500854   complesso la pineta di           188,45   29-01-15
 050500672   coop.integrazioni socia          552,60   27-04-22
 050501001   copar investimenti srl           741,02   26-03-22
 050500709   coppola salvatore                 85,00   30-04-22
 050500911   coscia supermercato s.r          231,98   04-02-22
 050500829   costantino                       458,60   09-04-22
 050500099   cristiano rocco                  228,58   05-05-21
 050500437   cugino ascione                   263,50   10-05-21
 050500291   d ambrosio gennaro             1.165,12   30-04-22
 050500093   d'agostino pasquale              295,40   01-04-22
 050500214   d'agostino salvatore          26.211,91   01-12-17
 050500537   de luca raffaele(o'risp       27.510,33   13-11-20
 050500683   de martino angela frutt          221,45   27-04-22
 050500838   di di palma frutta e ve        5.999,08   22-06-16
 050500436   di.fra.ma (pasquale)              43,55   24-12-12
 050500827   di.fra.ma. (mario)                28,00   27-11-12
 050501024   don peppe o cerran               676,85   29-04-22
 050500009   donniacuo ernesto                395,00   12-11-21
 050500990   donniacuo vincenzo               221,10   30-04-22
 050500878   dora                             638,00   26-03-22
 050501019   enzino's market                2.856,54   28-03-22
 050500495   esposito felice                  282,60   31-01-22
 050500529   esposito luigi                   241,34   04-02-12
 050500247   ferrara pasquale                 457,17   07-02-20
 050500756   fiorillo antonio              16.864,17   27-04-22
 050500615   fiorillo nicola                  152,95   29-04-22
 050500949   francesca cocos                1.944,78   30-04-22
 050500544   frida volla box 5                893,85   21-04-22
 050500906   frida volla box 67            20.295,30   30-04-22
 050500489   fruit & poi di spano' p          267,00   30-04-22
 050500031   frutta & varie iavarone        1.908,76   30-04-22
 050500801   frutta doc di perfetto            52,43   30-04-22
 050500400   frutta e verdura da sas           20,00   23-06-21
 050500669   frutta e verdura di pal          200,00   26-02-14
 050500278   frutta e verdura di vit          235,00   10-11-12
 050500789   frutteria di romano ann        1.236,71   23-05-14
 050500556   fruttolandia di luigia        43.287,97   15-02-18
 050500675   funghi di treviso servi          219,60   20-04-22
 050500884   galella ciro (insalata)        2.963,07   30-04-22
 050500543   gennarino napoli                 344,52   30-04-22
 050500986   gest.mark.srls                16.580,50   23-11-21
 050500991   gianfranco                     7.787,64   28-02-22
 050500745   giordano enzo                  1.560,85   30-04-22
 050500899   giustino marilena              2.354,97   19-01-19
 050501025   gommista                          41,50   26-03-22
 050500879   gran gusto                       782,91   30-04-22
 050501009   gran gusto volla                 889,98   28-04-22
 050501006   gruppo tempre                 43.669,61   30-04-22
 050500804   hotel naples                     207,32   01-06-21
 050500742   i sapori di napoli di c          151,82   29-02-12
 050500758   il melognano di simona           447,00   16-04-13
 050500840   il salumaio                   17.176,20   30-04-22
 050501007   imperatrice                      223,10   28-04-22
 050500006   italia frutta s.r.l.           4.500,98   06-05-17
 050500987   jhelum company                    60,00   02-04-22
 050500311   jolly frutta                      70,00   14-04-22
 050500970   l'orto del buongustaio           586,84   11-07-20
 050500731   l'ortolano del corso mo          742,00   27-07-12
 050500646   la bonta' della frutta         3.163,00   28-01-12
 050500643   la delizia di torello l          113,30   16-06-20
 050500448   la fontanina                     500,00   07-06-13
 050500776   la frutteria coop. ital          610,00   26-03-22
 050500979   la frutteria di pirro a          243,36   30-04-22
 050500865   la migliore frutta fres        2.137,50   28-10-15
 050500261   la nuova frutteria di p          140,00   22-04-22
 050500570   la rocca antonio                 518,00   29-04-22
 050500411   la tana del pesce              4.353,04   10-09-16
 050500318   le fruttivendole sas di        1.325,00   07-08-13
 050500811   ludovico d'agostino            1.673,50   26-09-17
 050500957   luigi saviano melito           1.006,03   28-01-20
 050500958   luigi saviano miano            2.419,17   29-01-20
 050500909   mar. frutta srl                3.496,46   04-11-19
 050500766   mari's srl                     3.622,65   09-03-20
 050500730   mario pintore                    119,35   26-04-22
 050500982   mavi srl                       2.710,64   29-04-22
 050500275   maximercato s.r.l.             4.039,52   30-04-22
 050500750   megamercato s.r.l.            24.656,92   30-04-22
 050500812   megamercato s.r.l...          12.192,04   30-04-22
 050500813   megamercato s.r.l.....        31.706,36   30-04-22
 050501003   metodi srl                        54,47   29-04-22
 050500868   mimi'a sanita'                   414,05   29-05-21
 050500984   mimmo caputo                      78,37   29-04-22
 050501017   montanino srl                    364,34   22-03-22
 050500383   mulini reali                   1.473,01   30-04-22
 050501031   napoli import gmbh                70,00   13-04-22
 050500085   napolitano franco                 44,22   15-12-21
 050500791   nemea (angelo president           60,00   12-10-19
 050500542   nocerino alberto               1.210,00   26-03-22
 050500877   o'furest                       1.014,21   30-04-22
 050500985   o'parente                         26,00   30-04-22
 050500847   orizzonti village s.p.a        1.962,75   19-09-15
 050500788   ortofrutta di coppola v          126,38   23-03-11
 050500978   ortofrutta napolitano d          980,50   30-04-22
 050500445   paribelli angela                 279,84   05-04-16
 050500250   paski s.r.l.                     120,96   22-12-13
 050501023   passariello                      177,68   26-04-22
 050500995   patty                             62,91   30-04-22
 050500839   pavone costruzioni srl        15.076,28   30-04-22
 050500941   peppe iorio                    2.480,05   11-01-21
 050500340   persico vincenzo                 949,74   29-04-22
 050500876   petr soukal                      578,05   27-04-22
 050500486   pirozzi salvatore                 94,55   17-05-17
 050500980   piscopo antonio                1.171,88   28-04-22
 050500011   pizza arte rodi s.a.s.           177,94   05-07-13
 050500034   pizzeria sofia                   358,83   26-08-20
 050500866   polly                             39,27   09-09-17
 050500360   primizie dell'orto di i           56,10   30-04-22
 050500846   pub no problem                    48,83   30-05-14
 050500611   puliedil&cea societa'co        4.204,49   15-01-14
 050500016   puzone mauro                      30,00   04-12-21
 050500677   riccio vincenzo                  504,28   22-10-15
 050500853   ristorante e pizzeria l          267,02   21-01-15
 050501012   roberto d agostino             1.320,00   18-03-22
 050500765   romano pasquale frutta             6,12   20-12-16
 050500883   rosario amico raffaele           148,85   30-04-22
 050500871   sarnataro giuseppe               208,49   30-04-22
 050500297   sassone raffaele                 236,95   30-04-22
 050500815   shop and service srl           2.130,52   09-11-12
 050500824   shop and service srl...        2.659,24   19-10-12
 050500845   sistesi srl                      738,12   11-01-14
 050500923   sodano angelo                     10,00   30-04-22
 050500712   strevella giuseppe            10.430,00   17-04-12
 050500832   super. ro.gi sud s.r.l.          960,00   17-05-13
 050500782   supererry                      7.033,89   10-06-15
 050500831   supermercati deco'imper          950,54   27-04-22
 050500901   supermercati deco'imper        3.082,28   30-04-22
 050500233   supermercati gusto s.r.           -2,08   28-09-17
 050500874   supermercati picca di p          277,32   30-05-16
 050500916   supermercati picca di p          344,92   25-01-19
 050500988   supermercato capodimont        9.442,78   30-04-22
 050500075   supermercato deco' s.ep           53,00   09-11-17
 050500375   supermercato superbon c          520,26   20-12-12
 050500357   taverna del mare di di            84,85   15-06-13
 050500111   tempre mario                   1.646,61   30-04-22
 050500585   tesoro alfonso                   100,00   30-04-22
 050500843   the notorious fruit di         3.277,61   07-05-13
 050500267   tonino panini                  1.405,10   31-01-11
 050500407   top market di furiano             76,96   30-04-22
 050500972   toraldo srl                      245,64   30-04-22
 050500265   tredici figli                  2.110,50   18-10-14
 050500976   unico distribuzione srl        7.059,53   30-04-22
 050500844   vamos a comer                  4.269,24   30-04-22
 050500580   vesux                          2.327,77   30-04-22
 050500943   villa egle                       184,93   02-09-21
 050500965   villaggio coppola                170,00   26-03-22
 050500446   vincenzo la cava               1.087,60   15-11-19
 050500624   vinciguerra giovanni             380,86   06-08-14
 050500816   voglia di frutta e verd          192,09   25-05-13
 050500772   volpicelli antonio               304,61   12-06-12
 050500754   zia luisa                        196,87   18-03-21

 -----------------------------------------------------------------------------
                                          512.253,69