RIEPILOGO del giorno 21-03-22  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3815     20,00     0,00     0,00    0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                          VESUX                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3816     22,00     0,44     0,00    0,00     22,44  0,00      0,00     22,44                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3818    100,30     0,00     0,00    0,00    100,30  0,00      0,00    100,30                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3819    187,69     0,00     0,00    0,00    187,69  0,00      0,00    187,69                          2G SERVICE SRL            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3820    200,44     0,00     0,00    0,00    200,44  0,00      0,00    200,44                          GRAN GUSTO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3821    191,78     0,00     0,00    0,00    191,78  0,00      0,00    191,78                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3822     17,50     0,00     0,00    0,00     17,50  0,00      0,00     17,50                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3823    289,61     0,00     0,00    0,00    289,61  0,00      0,00    289,61                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3824    118,92     0,00     0,00    0,00    118,92  0,00      0,00    118,92                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3825      2,50     0,00     0,00    0,00      2,50  0,00      0,00      2,50                          FRANCESCA COCOS           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3826     51,70     1,03     0,00    0,00     52,73  0,00      0,00     52,73                          IMPERATRICE               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3827     44,00     0,00     0,00    0,00     44,00  0,00      0,00     44,00                          MAVI SRL                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3828    508,22     0,00     0,00    0,00    508,22  0,00      0,00    508,22                          FRIDA VOLLA BOX 67        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3829    326,49     0,00     0,00    0,00    326,49  0,00      0,00    326,49                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3830     45,00     0,00     0,00    0,00     45,00  0,00      0,00     45,00                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3831     83,31     1,67     0,00    0,00     84,98  0,00      0,00     84,98                          TOP MARKET DI FURIANO     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3832  1.462,30    58,49     0,00    0,00  1.520,79  0,00      0,00  1.520,79                          GRUPPO TEMPRE             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3833     23,50     0,00     0,00    0,00     23,50  0,00      0,00     23,50                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3837     22,83     0,00     0,00    0,00     22,83  0,00      0,00     22,83                          FRANCESCA COCOS           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3839     73,05     0,00     0,00    0,00     73,05  0,00      0,00     73,05                          O'PARENTE                 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3841    421,33     0,00     0,00    0,00    421,33  0,00      0,00    421,33                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3843     93,79     0,94     0,00    0,00     94,73  0,00      0,00     94,73                          AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3844    239,87     0,00     0,00    0,00    239,87  0,00      0,00    239,87                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3847     29,00     0,00     0,00    0,00     29,00  0,00      0,00     29,00                          SODANO ANGELO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3848      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      0,00      5,00                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3849     41,50     0,83     0,44    0,00     42,77  0,00      0,00     42,77                          SASSONE RAFFAELE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3851     17,05     0,00     0,00    0,00     17,05  0,00      0,00     17,05                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3852     43,62     0,00     0,00    0,00     43,62  0,00      0,00     43,62                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3853     34,57     0,00     0,00    0,00     34,57  0,00      0,00     34,57                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3854     12,80     0,00     0,00    0,00     12,80  0,00      0,00     12,80                          TESORO ALFONSO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30     4.729,67*    63,40*     0,4*    0,00*  4.793,51*  0,00*      0,00*  4.793,51

 RIEPILOGO del giorno 21-03-22 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3814      6,00     0,00     0,00    0,00      6,00  0,00      6,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3817    113,89     0,00     0,00    0,00    113,89  0,00    113,89      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3834    168,63     2,36     0,00    0,00    170,99  0,00    170,99      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3836     73,96     1,04     0,00    0,00     75,24  0,24     75,00      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3838     37,95     0,00     0,00    0,00     37,95  0,00     37,95      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3840    954,92     0,00     0,00    0,00    954,92  0,00    954,92      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3842     98,88     1,38     0,00    0,00    100,26  0,00    100,26      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3845     43,39     0,61     0,00    0,00     44,00  0,00     44,00      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3846     52,50     0,00     0,00    0,00     52,50  0,00     52,50      0,00                          GAETANO CIMMINO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3850    231,75     3,25     0,00    0,00    235,41  0,41    235,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3855     62,56     0,00     0,00    0,00     62,56  0,00     62,56      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3856  1.156,06     0,00     0,00    0,00  1.156,06  0,00  1.156,06      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12     3.000,49*     8,64*     0,00*    0,00*  3.009,78*  0,65*  3.009,13*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 21-03-22

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   42     7.730,16*    72,04*     0,44*    0,00*  7.803,29*  0,65*  3.009,13*  4.793,51

 RIEPILOGO del giorno 21-03-22 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3748     PREVENTIVO 19-03-22      53,65       0,00   0,00       53,65       0,00                                METODI SRL      
   3751     PREVENTIVO 19-03-22      41,59       0,00   0,00       41,59       0,00                                ANTICA PESCHERIA
   3792     PREVENTIVO 19-03-22       8,00       0,00   0,00        8,00       0,00                                SODANO ANGELO   
   3763     PREVENTIVO 19-03-22      23,55       0,00   0,00       23,55       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   2982     PREVENTIVO 04-03-22     135,80     114,30   0,00       21,50       0,00                                COPPOLA SALVATOR
   3139     PREVENTIVO 07-03-22      58,50       0,00   0,00        8,50      50,00                                COPPOLA SALVATOR
   3794     PREVENTIVO 19-03-22      63,40       0,00   0,00       63,40       0,00                                O'PARENTE       
   3791     PREVENTIVO 19-03-22      15,00       0,00   0,00       15,00       0,00                                GENNARINO NAPOLI
   3810     PREVENTIVO 19-03-22      50,00       0,00   0,00       50,00       0,00                                GENNARINO NAPOLI
   1464     PREVENTIVO 02-02-22     163,54     154,66   0,00        8,88       0,00                                FRUIT & POI DI S
   2725     PREVENTIVO 26-02-22     207,12       0,00   0,00        1,12     206,00                                FRUIT & POI DI S
   3509     PREVENTIVO 14-03-22      43,61       0,00   0,00       43,61       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   3564     PREVENTIVO 15-03-22      12,46       0,00   0,00       12,46       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   3621     PREVENTIVO 16-03-22      68,05       0,00   0,00       68,05       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   3672     PREVENTIVO 17-03-22      89,77       0,00   0,00       89,77       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   3719     PREVENTIVO 18-03-22      31,48       0,00   0,00       31,48       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   3790     PREVENTIVO 19-03-22      89,81       0,00   0,18       89,81      -0,18                                SASSONE RAFFAELE

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    17      BOLL.SALDATE:   14     1.155,33      268,96       0,18      630,37      255,82

 RIEPILOGO del giorno 21-03-22 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               5,00                                VENDITA AL DETTA
                                                                              10,00                                VENDITA AL DETTA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                              15,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 21-03-22

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2900     99,00   0,00   0,00   0,00     99,00  0,00      0,00     99,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901    398,00   0,00   0,00   0,00    398,00  0,00    398,00      0,00                               LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2902    354,50   7,09   0,00   0,00    361,59  0,00      0,00    361,59                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2903     95,00   0,00   0,00   0,00     95,00  0,00     95,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2904     65,20   0,00   0,00   0,00     65,20  0,00     65,20      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2905    406,90   0,00   0,00   0,00    406,90  0,00      0,00    406,90                               FRIDALISA SRL             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2906     18,40   0,00   0,00   0,00     18,40  0,00      0,00     18,40                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2907     65,00   0,00   0,00   0,00     65,00  0,00      0,00     65,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2908     72,00   0,00   0,00   0,00     72,00  0,00      0,00     72,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2909    290,40   0,00   0,00   0,00    290,40  0,00      0,00    290,40                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2910    126,00   0,00   0,00   0,00    126,00  0,00      0,00    126,00                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2911     15,00   0,00   0,00   0,00     15,00  0,00      0,00     15,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2912    180,00   0,00   0,00   0,00    180,00  0,00      0,00    180,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2913    487,50   0,00   0,00   0,00    487,50  0,00      0,00    487,50                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2914     77,10   0,00   0,00   0,00     77,10  0,00      0,00     77,10                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2915  1.045,90  41,84   0,00   0,00  1.087,74  0,00      0,00  1.087,74                               ORTOROMI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2916    375,20   0,00   0,00   0,00    375,20  0,00      0,00    375,20                               TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2917    260,00   0,00   0,00   0,00    260,00  0,00      0,00    260,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2918    640,95  12,82   0,00   0,00    653,77  0,00      0,00    653,77                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2919    110,00   0,00   0,00   0,00    110,00  0,00      0,00    110,00                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2920     39,00   1,56   0,00   0,00     40,56  0,00     40,56      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2921    935,53   0,00   0,00   0,00    935,53  0,00    935,53      0,00                               L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2922     70,00   0,00   0,00   0,00     70,00  0,00      0,00     70,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2923  1.265,98  50,64   0,00   0,00  1.316,62  0,00      0,00  1.316,62                               ORTOROMI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2924     10,00   0,00   0,00   0,00     10,00  0,00     10,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2925     22,00   0,00   0,00   0,00     22,00  0,00      0,00     22,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2928    135,00   0,00   0,00   0,00    135,00  0,00      0,00    135,00                               MIGNANO PIANTINE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27     7.659,56*   113,95*  0,00*    0,00*  7.773,51*  0,00*  1.544,29*  6.229,22


 RIEPILOGO del giorno 21-03-22 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2777     PREVENTIVO 17-03-22     372,00       0,00       0,00   0,00      372,00                                LA ZUCCA ROSSA D
   2901     PREVENTIVO 21-03-22     398,00       0,00       0,00   0,00      398,00                                LA ZUCCA ROSSA D
   2921     PREVENTIVO 21-03-22     935,53       0,00       0,00   0,00      935,53                                L'AGRO ALIMENTAR
   2904     PREVENTIVO 21-03-22      65,20       0,00       0,00   0,00       65,20                                D'AGOSTINO RAFFA
   2920     PREVENTIVO 21-03-22      40,56       0,00       0,00   0,00       40,56                                D'AGOSTINO RAFFA
   2903     PREVENTIVO 21-03-22      95,00       0,00       0,00   0,00       95,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   2924     PREVENTIVO 21-03-22      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                GIOVANNI SARNESE

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     7      BOLL.SALDATE:    7     1.916,29                   0,00      0,00    1.916,29
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  3.460,58

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 21-03-22

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2931  1.253,12    1.127,81       125,31        0,00      0,00  1.127,81                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2932     15,60       14,04         1,56        0,00      0,00     14,04                               FABIANO CLEMENTINE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2933     58,80       52,92         5,88        0,00      0,00     52,92                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2934     90,70       81,63         9,07        0,00      0,00     81,63                               FUSCO FRIGGIARELLI        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2935     24,00       21,60         2,40        0,00      0,00     21,60                               SORRENTINO PENDOLO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2936      8,40        7,56         0,84        0,00      0,00      7,56                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6     1.450,62*  1.305,56   *    145,06      *  0,00*      0,00*  1.305,56

 RIEPILOGO del giorno 21-03-22 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2802     PREVENTIVO 17-03-22      12,87       0,00       0,00   0,00       12,87                                .ASCIONE VATECAR
   2856     PREVENTIVO 18-03-22      24,75       0,00       0,00   0,00       24,75                                .ASCIONE VATECAR
   2898     PREVENTIVO 19-03-22      65,34       0,00       0,00   0,00       65,34                                .ASCIONE VATECAR
   2895     PREVENTIVO 19-03-22      31,59       0,00       0,00   0,00       31,59                                FUSCO FRIGGIAREL

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4      BOLL.SALDATE:    4       134,55                  0,00   0,00      134,55
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO     134,55

 RIEPILOGO del giorno 21-03-22 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           500,00       VERS.IN CASSA CONT.                        030100001
                           100,00       VERS.IN CASSA CONT.                        030100001
                            14,00       PULIZIE                                    200600011

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                              614,00
 RIEPILOGO del giorno 21-03-22INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                0,00