RIEPILOGO del giorno 08-03-22  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3180    507,02    10,14     0,00    0,00    517,16  0,00      0,00    517,16                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3181     28,80     0,58     0,00    0,00     29,38  0,00      0,00     29,38                          MARIO PINTORE             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3190     39,80     0,80     0,00    0,00     40,60  0,00      0,00     40,60                          METODI SRL                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3191    159,37     0,00     0,00    0,00    159,37  0,00      0,00    159,37                          2G SERVICE SRL            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3192    439,64     0,00     0,00    0,00    439,64  0,00      0,00    439,64                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3194    188,75     0,00     0,00    0,00    188,75  0,00      0,00    188,75                          GRAN GUSTO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3195     67,32     0,00     0,00    0,00     67,32  0,00      0,00     67,32                          PISCOPO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3196     -9,72     0,00     0,00    0,00     -9,72  0,00      0,00     -9,72                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3197    163,45     0,00     0,00    0,00    163,45  0,00      0,00    163,45                          GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3198     22,00     0,00     0,00    0,00     22,00  0,00      0,00     22,00                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3199     50,95     0,00     0,00    0,00     50,95  0,00      0,00     50,95                          VESUX                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3200    275,66     0,00     0,00    0,00    275,66  0,00      0,00    275,66                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3203    272,82     0,00     0,00    0,00    272,82  0,00      0,00    272,82                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3204     65,77     0,00     0,00    0,00     65,77  0,00      0,00     65,77                          FRANCESCA COCOS           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3205     61,37     0,00     0,00    0,00     61,37  0,00      0,00     61,37                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3206    100,04     0,00     0,00    0,00    100,04  0,00      0,00    100,04                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3207     36,05     0,00     0,00    0,00     36,05  0,00      0,00     36,05                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3209    219,95     0,00     0,00    0,00    219,95  0,00      0,00    219,95                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3210     36,40     0,73     0,00    0,00     37,13  0,00      0,00     37,13                          PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3211    242,78     0,00     0,00    0,00    242,78  0,00      0,00    242,78                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3215     63,20     0,00     0,00    0,00     63,20  0,00      0,00     63,20                          GIORDANO ENZO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3216      6,00     0,00     0,00    0,00      6,00  0,00      0,00      6,00                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3217     18,00     0,00     0,00    0,00     18,00  0,00      0,00     18,00                          SODANO ANGELO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3218     50,00     0,00     0,00    0,00     50,00  0,00      0,00     50,00                          JOLLY FRUTTA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3222     32,08     0,00     0,00    0,00     32,08  0,00      0,00     32,08                          O'PARENTE                 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3225    208,95     4,18     0,00    0,00    213,13  0,00      0,00    213,13                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3226     17,50     0,00     0,00    0,00     17,50  0,00      0,00     17,50                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3227     18,00     0,00     0,00    0,00     18,00  0,00      0,00     18,00                          SODANO ANGELO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3228    242,80     0,00     0,00    0,00    242,80  0,00      0,00    242,80                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3229     50,40     0,00     0,00    0,00     50,40  0,00      0,00     50,40                          ITALIAN FEINKOST          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30     3.675,15*    16,43*     0,0*    0,00*  3.691,58*  0,00*      0,00*  3.691,58

 RIEPILOGO del giorno 08-03-22 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3178     10,00     0,00     0,00    0,00     10,00  0,00     10,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3179     57,70     0,00     0,00    0,00     57,70  0,00     57,70      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3183    128,05     0,00     0,00    0,00    128,05  0,00    128,05      0,00                          NATALINO LUIGI            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3184     29,36     0,64     0,00    0,00     32,64  2,64     30,00      0,00                          PADRICELLI ANTONIO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3185     33,10     0,00     0,00    0,00     33,10  0,00     33,10      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3186     48,81     0,69     0,00    0,00     49,74  0,24     49,50      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3187     67,50     0,00     0,00    0,00     67,50  0,00     67,50      0,00                          BIAGIO DE MARTINO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3188    109,95     1,55     0,00    0,00    111,99  0,49    111,50      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3189    230,65     0,00     0,00    0,00    230,65  0,00    230,65      0,00                          NATALINO PASQUALE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3193  1.120,60     0,00     0,00    0,40  1.121,05  0,05  1.121,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201     93,00     0,00     0,00    0,00     93,02  0,02     93,00      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3202     47,54     0,96     0,00    0,00     48,87  0,37     48,50      0,00                          TOP MARKET DI FURIANO     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3208    202,66     2,84     0,00    0,00    205,93  0,43    205,50      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3212    953,00     0,00     0,00    0,00    953,03  0,03    953,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3213    356,51     4,99     0,00    0,00    361,73  0,23    361,50      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3214    724,75     7,25     0,00    0,00    732,05  0,05    732,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø12 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3219    905,00     0,00     0,00    0,00    905,30  0,30    905,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3221    115,66     1,62     0,00    0,00    117,28  0,00    117,28      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3223    239,57     0,00     0,00    0,00    239,57  0,00    239,57      0,00                          ANTONIO CUGINO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3230    135,00     0,00     0,00    0,00    135,20  0,20    135,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3231      5,44     0,00     0,00    0,00      5,44  0,00      5,44      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21     5.613,85*    20,54*     0,00*    0,40*  5.639,84*  5,05*  5.634,79*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 08-03-22

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   51     9.289,00*    36,97*     0,00*    0,40*  9.331,42*  5,05*  5.634,79*  3.691,58

 RIEPILOGO del giorno 08-03-22 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3151     PREVENTIVO 07-03-22      33,50       0,00   0,00       33,50       0,00                                SODANO ANGELO   
   2444     PREVENTIVO 22-02-22     387,52     312,29   0,00       75,23       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   2513     PREVENTIVO 23-02-22      32,13       0,00   0,00       32,13       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   2562     PREVENTIVO 24-02-22      32,64       0,00   0,00       32,64       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   2607     PREVENTIVO 24-02-22      11,73       0,00   0,00       11,73       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   2615     PREVENTIVO 25-02-22     521,73       0,00   0,00      521,73       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   2692     PREVENTIVO 26-02-22      60,69       0,00   0,00       60,69       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   2751     PREVENTIVO 28-02-22      83,12       0,00   0,00       65,85      17,27                                CIMMINO FRANCO  
   2745     PREVENTIVO 28-02-22      68,29       0,00   0,29       68,29      -0,29                                MARIO PINTORE   
   3150     PREVENTIVO 07-03-22      71,22       0,00   0,00       71,22       0,00                                O'PARENTE       
  12808     PREVENTIVO 06-10-21     233,44       0,00   0,00      233,44       0,00                                MULINI REALI    
  13212     PREVENTIVO 14-10-21     195,90       0,00   0,00      195,90       0,00                                MULINI REALI    
  13319     PREVENTIVO 16-10-21      53,31       0,00   0,00       53,31       0,00                                MULINI REALI    
  14669     PREVENTIVO 12-11-21     165,30       0,00   0,00      165,30       0,00                                MULINI REALI    
  15724     PREVENTIVO 03-12-21     103,32       0,00   0,00      103,32       0,00                                MULINI REALI    
  16390     PREVENTIVO 16-12-21     182,37       0,00   0,00      182,37       0,00                                MULINI REALI    
   3147     PREVENTIVO 07-03-22      29,07       0,00   0,07       29,07      -0,07                                PRIMIZIE DELL'OR
   3008     PREVENTIVO 04-03-22     198,64     193,64   0,14        5,00      -0,14                                CASILLI ANGELA  
   3104     PREVENTIVO 05-03-22      78,37       0,00   0,37       78,37      -0,37                                FRUTTA DOC DI PE
   1464     PREVENTIVO 02-02-22     163,54      44,66   0,00       10,00     108,88                                FRUIT & POI DI S

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    20      BOLL.SALDATE:   13     2.705,83      550,59       0,87    2.029,09      125,28

 RIEPILOGO del giorno 08-03-22 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              12,50                                VENDITA AL DETTA
                                                                               7,50                                VENDITA AL DETTA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                              20,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 08-03-22

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2399    533,40  10,67   0,00   0,00    544,07  0,00      0,00    544,07                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2400    240,00   4,80   0,00   0,00    244,80  0,00      0,00    244,80                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401     54,00   0,00   0,00   0,00     54,00  0,00      0,00     54,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2402    128,00   0,00   0,00   0,00    128,00  0,00      0,00    128,00                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2403     27,20   0,00   0,00   0,00     27,20  0,00      0,00     27,20                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2404    126,60   0,00   0,00   0,00    126,60  0,00      0,00    126,60                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2405    119,00   0,00   0,00   0,00    119,00  0,00      0,00    119,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2406     18,40   0,00   0,00   0,00     18,40  0,00      0,00     18,40                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2407    769,20   0,00   0,00   0,00    769,20  0,00      0,00    769,20                               F.LLI BUCCIERO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2408    223,90   0,00   0,00   0,00    223,90  0,00    223,90      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2409    125,00   0,00   0,00   0,00    125,00  0,00      0,00    125,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2410    525,00   0,00   0,00   0,00    525,00  0,00      0,00    525,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2411    125,00   0,00   0,00   0,00    125,00  0,00      0,00    125,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2412    115,63   0,00   0,00   0,00    115,63  0,00      0,00    115,63                               IL GATTO SRL              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2413    744,00   0,00   0,00   0,00    744,00  0,00      0,00    744,00                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2414     15,00   0,00   0,00   0,00     15,00  0,00      0,00     15,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2420     99,00   0,00   0,00   0,00     99,00  0,00      0,00     99,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2421     10,00   0,00   0,00   0,00     10,00  0,00     10,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2422    441,20   8,82   0,00   0,00    450,02  0,00      0,00    450,02                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2423    454,25   9,09   0,00   0,00    463,34  0,00      0,00    463,34                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2424    301,60   6,03   0,00   0,00    307,63  0,00      0,00    307,63                               IL GATTO SRL              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2426     45,20   0,00   0,00   0,00     45,20  0,00      0,00     45,20                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2427     50,00   2,50   0,00   0,00     52,50  0,00      0,00     52,50                               STORIE AROMATICHE SOC.AGR.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2428    184,00   0,00   0,00   0,00    184,00  0,00      0,00    184,00                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2429     85,00   0,00   0,00   0,00     85,00  0,00     85,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2430    122,50   0,00   0,00   0,00    122,50  0,00      0,00    122,50                               SPINOSA GIOVANNI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2431    295,80   0,00   0,00   0,00    295,80  0,00      0,00    295,80                               FRIDALISA SRL             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2433     22,80   0,00   0,00   0,00     22,80  0,00      0,00     22,80                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28     6.000,68*    41,91*  0,00*    0,00*  6.042,59*  0,00*    318,90*  5.723,69


 RIEPILOGO del giorno 08-03-22 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2421     PREVENTIVO 08-03-22      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                GIOVANNI SARNESE
   2408     PREVENTIVO 08-03-22     223,90       0,00       0,00   0,00      223,90                                ASCIONE GIUSEPPE
   2429     PREVENTIVO 08-03-22      85,00       0,00       0,00   0,00       85,00                                GIULIANO GAETANO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     3      BOLL.SALDATE:    3       318,90                   0,00      0,00      318,90
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO    637,80

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 08-03-22

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2439  1.583,90    1.425,51       158,39        0,00      0,00  1.425,51                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2440    304,66      274,19        30,47        0,00      0,00    274,19                               FABIANO CLEMENTINE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2441     90,06       81,05         9,01        0,00      0,00     81,05                               FUSCO FRIGGIARELLI        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2442    563,16      506,84        56,32        0,00      0,00    506,84                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2443     32,80       29,52         3,28        0,00      0,00     29,52                               SORRENTINO PENDOLO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2444     81,82       73,64         8,18        0,00      0,00     73,64                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2445    103,16       92,84        10,32        0,00      0,00     92,84                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2446    105,06       94,55        10,51        0,00      0,00     94,55                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2447     26,26       23,63         2,63        0,00      0,00     23,63                               CARPUTO FICHI             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9     2.890,86*  2.601,77   *    289,09      *  0,00*      0,00*  2.601,77

 RIEPILOGO del giorno 08-03-22 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     0      BOLL.SALDATE:    0         0,00                  0,00   0,00        0,00
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO       0,00

 RIEPILOGO del giorno 08-03-22 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         8.567,32       VERSAMENTO                                 030200016
                        50.220,61       CAMBIO X CASSA                             030100001
                        50.820,61       VERSAMENTO DA CASSA CONTA                  030200009
                           732,00       PAG. TRASPORTI SPAGNA                      030200009
                         9.406,98       ACC. BONIFICO TEMPRE                       030200016
                           718,92       ADD. RATA AUTO GENNARINO                   030100001
                            20,00       DISCHETTI TACHIMETRO                       200600011
                         2.351,88       SGM CANONE MARZO                           030200013
                             5,00       ACQUA                                      200600011
                         1.300,00       ADD. BONIFICO GRAFICHE AU                  200600033
                           732,00       ADD. BONIFICO CREDIT SAFE                  200600011

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                          124.875,32
 RIEPILOGO del giorno 08-03-22INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            31,27       SCONTO ATT. MULINI REALI                   030200012

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               31,27