RIEPILOGO del giorno 16-02-22  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2145    202,50     0,00     0,00    0,00    202,50  0,00      0,00    202,50                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2146     16,50     0,33     0,00    0,00     16,83  0,00      0,00     16,83                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2147     35,68     0,00     0,00    0,00     35,68  0,00      0,00     35,68                          PISCOPO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2148     42,10     0,00     0,00    0,00     42,10  0,00      0,00     42,10                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2149     67,62     0,00     0,00    0,00     67,62  0,00      0,00     67,62                          BAR MOKAMBO QUADRIFOGLIO S
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2150    122,25     0,00     0,00    0,00    122,25  0,00      0,00    122,25                          GRAN GUSTO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2155     20,00     0,40     0,00    0,00     20,40  0,00      0,00     20,40                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2156     18,00     0,00     0,00    0,00     18,00  0,00      0,00     18,00                          GRAN GUSTO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2158    366,92     0,00     0,00    0,00    366,92  0,00      0,00    366,92                          2G SERVICE SRL            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2159     20,00     0,00     0,00    0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2161    334,16     0,00     0,00    0,00    334,16  0,00      0,00    334,16                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2162    326,15     0,00     0,00    0,00    326,15  0,00      0,00    326,15                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2163    231,92     0,00     0,00    0,00    231,92  0,00      0,00    231,92                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2164    210,41     0,00     0,00    0,00    210,41  0,00      0,00    210,41                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2165     19,00     0,00     0,00    0,00     19,00  0,00      0,00     19,00                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2166     15,80     0,00     0,00    0,00     15,80  0,00      0,00     15,80                          BAR MOKAMBO QUADRIFOGLIO S
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2167     12,75     0,00     0,00    0,00     12,75  0,00      0,00     12,75                          PISCOPO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2168    317,10     0,00     0,00    0,00    317,10  0,00      0,00    317,10                          PETR SOUKAL               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2169     94,18     0,00     0,00    0,00     94,18  0,00      0,00     94,18                          ANNA FLAPALU'             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2170  1.005,38     0,00     0,00    0,00  1.005,38  0,00      0,00  1.005,38                          FIORILLO ANTONIO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2173    170,20     0,00     0,00    0,00    170,20  0,00      0,00    170,20                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2174      6,50     0,00     0,00    0,00      6,50  0,00      0,00      6,50                          ANNA FLAPALU'             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2175      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      0,00      5,00                          FIORILLO ANTONIO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2177     13,00     0,00     0,00    0,00     13,00  0,00      0,00     13,00                          VESUX                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2178    532,23     0,00     0,00    0,00    532,23  0,00      0,00    532,23                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2179     26,50     0,00     0,00    0,00     26,50  0,00      0,00     26,50                          VESUX                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2186     10,00     0,00     0,00    0,00     10,00  0,00      0,00     10,00                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2187     10,50     0,00     0,00    0,00     10,50  0,00      0,00     10,50                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2189    289,50     5,79     0,00    0,00    295,29  0,00      0,00    295,29                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2190      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      0,00      5,00                          TESORO ALFONSO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2191     73,73     0,00     0,00    0,00     73,73  0,00      0,00     73,73                          O'PARENTE                 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2192     47,90     0,96     0,66    0,00     49,52  0,00      0,00     49,52                          SASSONE RAFFAELE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2193    127,90     2,56     0,77    0,00    131,23  0,00      0,00    131,23                          PERSICO VINCENZO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2194     22,00     0,00     0,00    0,00     22,00  0,00      0,00     22,00                          SODANO ANGELO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2196     27,50     0,00     0,00    0,00     27,50  0,00      0,00     27,50                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35     4.845,88*    10,04*     1,4*    0,00*  4.857,35*  0,00*      0,00*  4.857,35

 RIEPILOGO del giorno 16-02-22 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2141    344,07     0,00     0,00    0,00    344,07  0,00    344,07      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2142    -12,00     0,00     0,00    0,00    -12,00  0,00    -12,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2143     63,90     0,00     0,00    0,00     63,90  0,00     63,90      0,00                          COPPOLA SALVATORE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2144     56,50     0,00     0,00    0,00     56,50  0,00     56,50      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2151    207,40     0,00     0,00    0,00    207,40  0,00    207,40      0,00                          BIAGIO DE MARTINO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2152    171,10     2,40     0,00    0,00    173,50  0,00    173,50      0,00                          O'FUREST                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2153     96,60     1,35     0,00    0,00     97,95  0,00     97,95      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2154    862,91     0,00     0,00    0,00    862,91  0,00    862,91      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2157     75,00     0,00     0,00    0,00     75,00  0,00     75,00      0,00                          NATALINO LUIGI            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2160    107,65     1,51     0,00    0,00    109,16  0,00    109,16      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2171     63,41     1,27     0,00    0,00     64,68  0,00     64,68      0,00                          TOP MARKET DI FURIANO     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2172    110,95     1,55     0,00    0,00    112,50  0,00    112,50      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2176     56,30     0,00     0,00    0,00     56,30  0,00     56,30      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2180    243,75     3,41     0,00    0,00    247,16  0,00    247,16      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2181      6,50     0,00     0,00    0,00      6,50  0,00      6,50      0,00                          PATTY                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2182    879,01     0,00     0,00    0,00    879,01  0,00    879,01      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2183     43,30     0,87     0,33    0,00     44,80  0,30     44,50      0,00                          LA ROCCA ANTONIO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2184    168,69     2,36     0,00    0,00    171,05  0,00    171,05      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2185    861,00     0,00     0,00    0,00    861,20  0,20    861,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2188    672,38     9,41     0,00    0,00    681,79  0,00    681,79      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2195      5,91     0,00     0,00    0,00      5,91  0,00      5,91      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21     5.084,33*    24,13*     0,33*    0,00*  5.109,29*  0,50*  5.108,79*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 16-02-22

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   56     9.930,21*    34,17*     1,76*    0,00*  9.966,64*  0,50*  5.108,79*  4.857,35

 RIEPILOGO del giorno 16-02-22 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2063     PREVENTIVO 14-02-22      33,40       0,00   0,00       33,40       0,00                                SODANO ANGELO   
   2127     PREVENTIVO 15-02-22     125,50       0,00   0,50      125,50      -0,50                                BENCIVENGA GENNA
   2128     PREVENTIVO 15-02-22      55,15       0,00   0,15       55,15      -0,15                                O'PARENTE       
   2132     PREVENTIVO 15-02-22      47,43       0,00   0,00       47,43       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
   2135     PREVENTIVO 15-02-22      71,55       0,00   0,00       71,55       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
  17089     PREVENTIVO 30-12-21     185,44     184,11   0,00        1,33       0,00                                FRUIT & POI DI S
    974     PREVENTIVO 24-01-22     109,13       0,00   0,00        8,67     100,46                                FRUIT & POI DI S

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     7      BOLL.SALDATE:    3       627,60      184,11       0,65      343,03       99,81

 RIEPILOGO del giorno 16-02-22 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               5,00                                GENNARINO NAPOLI

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               5,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 16-02-22

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1642     95,00   0,00   0,00   0,00     95,00  0,00      0,00     95,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1643    126,60   2,53   0,00   0,00    129,13  0,00      0,00    129,13                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1644    192,42   0,00   0,00   0,00    192,42  0,00    192,42      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1645    320,00   0,00   0,00   0,00    320,00  0,00      0,00    320,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1646     13,00   0,00   0,00   0,00     13,00  0,00      0,00     13,00                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1647    135,00   0,00   0,00   0,00    135,00  0,00      0,00    135,00                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1648     30,00   0,00   0,00   0,00     30,00  0,00      0,00     30,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1649     23,00   0,00   0,00   0,00     23,00  0,00      0,00     23,00                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1650    117,50   0,00   0,00   0,00    117,50  0,00    117,50      0,00                               L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1651    300,98   0,00   0,00   0,00    300,98  0,00    300,98      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1652     70,00   0,00   0,00   0,00     70,00  0,00      0,00     70,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1653      9,00   0,00   0,00   0,00      9,00  0,00      0,00      9,00                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1654    156,00   0,00   0,00   0,00    156,00  0,00      0,00    156,00                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1655      9,00   0,00   0,00   0,00      9,00  0,00      0,00      9,00                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1656    379,20   7,58   0,00   0,00    386,78  0,00      0,00    386,78                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1657    423,30   8,47   0,00   0,00    431,77  0,00      0,00    431,77                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1658    130,00   0,00   0,00   0,00    130,00  0,00      0,00    130,00                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1659    127,00   6,35   0,00   0,00    133,35  0,00      0,00    133,35                               STORIE AROMATICHE SOC.AGR.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1663    104,00   0,00   0,00   0,00    104,00  0,00    104,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1664  1.594,33   0,00   0,00   0,00  1.594,33  0,00      0,00  1.594,33                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1668     87,00   0,00   0,00   0,00     87,00  0,00      0,00     87,00                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1669    511,70   0,00   0,00   0,00    511,70  0,00      0,00    511,70                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22     4.954,03*    24,93*  0,00*    0,00*  4.978,96*  0,00*    714,90*  4.264,06


 RIEPILOGO del giorno 16-02-22 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1619     PREVENTIVO 15-02-22      60,00       0,00       0,00   0,00       60,00                                EMANUELE        
   1650     PREVENTIVO 16-02-22     117,50       0,00       0,00   0,00      117,50                                L'AGRO ALIMENTAR
   1651     PREVENTIVO 16-02-22     300,98       0,00       0,00   0,00      300,98                                D'AGOSTINO RAFFA
   1644     PREVENTIVO 16-02-22     192,42       0,00       0,00   0,00      192,42                                ASCIONE GIUSEPPE
   1663     PREVENTIVO 16-02-22     104,00       0,00       0,00   0,00      104,00                                GIULIANO GAETANO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     5      BOLL.SALDATE:    5       774,90                   0,00      0,00      774,90
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  1.489,80

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 16-02-22

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1672    310,33      279,30        31,03        0,00      0,00    279,30                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1673  2.097,27    1.887,54       209,73        0,00      0,00  1.887,54                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1674    825,40      742,86        82,54        0,00      0,00    742,86                               FABIANO CLEMENTINE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1675     76,00       68,40         7,60        0,00      0,00     68,40                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1676     60,80       54,72         6,08        0,00      0,00     54,72                               SORRENTINO PENDOLO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1677     46,98       42,28         4,70        0,00      0,00     42,28                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1678    211,16      190,04        21,12        0,00      0,00    190,04                               FUSCO FRIGGIARELLI        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1679     50,26       45,23         5,03        0,00      0,00     45,23                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8     3.678,19*  3.310,37   *    367,82      *  0,00*      0,00*  3.310,37

 RIEPILOGO del giorno 16-02-22 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1638     PREVENTIVO 15-02-22     188,28       0,00       0,00   0,00      188,28                                FUSCO FRIGGIAREL

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     1      BOLL.SALDATE:    1       188,28                  0,00   0,00      188,28
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO     188,28

 RIEPILOGO del giorno 16-02-22 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           200,00       VERS.DA CASSA                              030200009
                           882,96       ADD.BONIF.ABIOMED                          030200009
                         1.409,10       ADD.BONIF.GROUPAGE                         030200009
                         3.448,33       ADD.BONIF.AGRI                             030200009
                        13.359,65       ACC.BONIF.TODI                             030200016
                         2.003,00       INCASSO POS                                030200016
                         6.180,00       VERSAMENTO                                 030200016
                             6,00       SPESE SU BONIFICI                          200600045
                            15,00       BUSTE                                      200600011
                         1.748,88       ADD.BONIF.AGRI                             030200009

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                           29.252,92
 RIEPILOGO del giorno 16-02-22INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                0,00