RIEPILOGO del giorno 12-02-22  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1959    651,15     0,00     0,00    0,00    651,15  0,00      0,00    651,15                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1961    100,40     0,00     0,00    0,00    100,40  0,00      0,00    100,40                          GRAN GUSTO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1963      3,00     0,00     0,00    0,00      3,00  0,00      0,00      3,00                          GOLDEN LION               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1964     15,00     0,00     0,00    0,00     15,00  0,00      0,00     15,00                          VILLA GIOIA               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1965     13,00     0,00     0,00    0,00     13,00  0,00      0,00     13,00                          FRANCESCA COCOS           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1966     64,50     1,29     0,00    0,00     65,79  0,00      0,00     65,79                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1967    108,32     0,00     0,00    0,00    108,32  0,00      0,00    108,32                          PISCOPO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1973    415,84     0,00     0,00    0,00    415,84  0,00      0,00    415,84                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1974    305,87     0,00     0,00    0,00    305,87  0,00      0,00    305,87                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1975    184,50     0,00     0,00    0,00    184,50  0,00      0,00    184,50                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1977    185,47     0,00     0,00    0,00    185,47  0,00      0,00    185,47                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1978    161,57     0,00     0,00    0,00    161,57  0,00      0,00    161,57                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1979     13,70     0,00     0,00    0,00     13,70  0,00      0,00     13,70                          ANNA FLAPALU'             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1980     84,66     0,00     0,00    0,00     84,66  0,00      0,00     84,66                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1981     50,06     0,00     0,00    0,00     50,06  0,00      0,00     50,06                          ANNA FLAPALU'             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1982     49,53     0,00     0,00    0,00     49,53  0,00      0,00     49,53                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1984     11,50     0,00     0,00    0,00     11,50  0,00      0,00     11,50                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1985     32,10     0,00     0,00    0,00     32,10  0,00      0,00     32,10                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1986     72,12     0,00     0,00    0,00     72,12  0,00      0,00     72,12                          JHELUM COMPANY            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1989    359,71     0,00     0,00    0,00    359,71  0,00      0,00    359,71                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1991    887,83     0,00     0,00    0,00    887,83  0,00      0,00    887,83                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1993    416,35     0,00     0,00    0,00    416,35  0,00      0,00    416,35                          2G SERVICE SRL            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1998     73,80     0,00     0,00    0,00     73,80  0,00      0,00     73,80                          O'PARENTE                 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1999     52,40     1,05     0,00    0,00     53,45  0,00      0,00     53,45                          PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2000    606,64     0,00     0,00    0,00    606,64  0,00      0,00    606,64                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001    153,30     3,07     1,32    0,00    157,69  0,00      0,00    157,69                          PERSICO VINCENZO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2002     33,93     0,00     0,00    0,00     33,93  0,00      0,00     33,93                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2003     11,00     0,00     0,00    0,00     11,00  0,00      0,00     11,00                          SODANO ANGELO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2004    106,34     0,00     0,00    0,00    106,34  0,00      0,00    106,34                          MIMMO CAPUTO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2005    189,64     3,79     0,00    0,00    193,43  0,00      0,00    193,43                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2009     87,00     0,00     0,00    0,00     87,00  0,00      0,00     87,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2010     32,50     0,00     0,00    0,00     32,50  0,00      0,00     32,50                          BENCIVENGA GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2014     33,15     0,66     0,55    0,00     34,36  0,00      0,00     34,36                          SASSONE RAFFAELE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2016     33,32     0,00     0,00    0,00     33,32  0,00      0,00     33,32                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2017     51,50     0,00     0,00    0,00     51,50  0,00      0,00     51,50                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2019     40,83     0,00     0,00    0,00     40,83  0,00      0,00     40,83                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2020      6,50     0,00     0,00    0,00      6,50  0,00      0,00      6,50                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37     5.698,03*     9,86*     1,9*    0,00*  5.709,76*  0,00*      0,00*  5.709,76

 RIEPILOGO del giorno 12-02-22 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1956    302,00     0,00     0,00    0,00    302,22  0,22    302,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1957     32,90     0,00     0,00    0,00     32,90  0,00     32,90      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1958    102,70     0,00     0,00    0,00    102,70  0,00    102,70      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1960     74,40     0,00     0,00    0,00     74,40  0,00     74,40      0,00                          COPPOLA SALVATORE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1962    190,05     2,66     0,00    2,50    195,21  0,00    195,21      0,00                          O'FUREST                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1968    152,10     0,00     0,00    0,00    152,10  0,00    152,10      0,00                          NATALINO LUIGI            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1969    183,50     2,57     0,00    0,00    186,07  0,00    186,07      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1970    181,23     0,00     0,00    0,00    181,23  0,00    181,23      0,00                          NATALINO PASQUALE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1971    102,84     1,44     0,00    0,00    104,28  0,00    104,28      0,00                          MIRKO                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1972  1.463,41     0,00     0,00    0,00  1.463,41  0,00  1.463,41      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1983     59,96     0,00     0,00    0,00     59,96  0,00     59,96      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1987    155,00     2,17     0,00    0,00    157,17  0,00    157,17      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1988     93,60     0,00     0,00    0,00     93,60  0,00     93,60      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1990    164,30     0,00     0,00    0,00    164,30  0,00    164,30      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1992     62,93     0,00     0,00    0,00     62,93  0,00     62,93      0,00                          PATTY                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1994    866,65     0,00     0,00    0,00    866,65  0,00    866,65      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1995    215,96     3,02     0,00    0,00    218,98  0,00    218,98      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1996     56,37     1,13     0,00    0,00     57,73  0,23     57,50      0,00                          TOP MARKET DI FURIANO     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1997    273,90     3,83     0,00    0,00    277,73  0,00    277,73      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2006     41,00     0,00     0,00    0,00     41,00  0,00     41,00      0,00                          GAETANO CIMMINO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2007     45,42     0,92     0,66    0,00     47,44  0,44     47,00      0,00                          ESPOSITO ANTONIETTA       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2008  1.052,72     0,00     0,00    0,00  1.052,72  0,00  1.052,72      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2011    101,69     2,04     0,77    0,00    104,91  0,41    104,50      0,00                          LA ROCCA ANTONIO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2012  1.448,74    20,28     0,00    0,00  1.469,02  0,00  1.469,02      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2013    120,86     1,69     0,00    0,00    122,55  0,00    122,55      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2015    292,18     4,09     0,00    0,00    296,27  0,00    296,27      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2018    115,50     0,00     0,00    0,00    115,90  0,40    115,50      0,00                          BENCIVENGA GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2022  1.211,92     0,00     0,00    0,00  1.211,92  0,00  1.211,92      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2023      9,67     0,00     0,00    0,00      9,67  0,00      9,67      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29     9.173,50*    45,84*     1,43*    2,50*  9.224,97*  1,70*  9.223,27*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 12-02-22

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   66    14.871,53*    55,70*     3,30*    2,50* 14.934,73*  1,70*  9.223,27*  5.709,76

 RIEPILOGO del giorno 12-02-22 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1886     PREVENTIVO 11-02-22      42,38       0,00   0,38       42,38      -0,38                                FRUTTA DOC DI PE
  14167     PREVENTIVO 02-11-21     110,45       0,00   0,00      110,45       0,00                                UNICO DISTRIBUZI
  14221     PREVENTIVO 03-11-21      63,19       0,00   0,00       63,19       0,00                                UNICO DISTRIBUZI
  14335     PREVENTIVO 05-11-21     123,06       0,00   0,00      123,06       0,00                                UNICO DISTRIBUZI
  14378     PREVENTIVO 06-11-21     127,30       0,00   0,00      127,30       0,00                                UNICO DISTRIBUZI
  14501     PREVENTIVO 09-11-21     126,00       0,00   0,00      126,00       0,00                                UNICO DISTRIBUZI
  14625     PREVENTIVO 11-11-21      60,65       0,00   0,00       60,65       0,00                                UNICO DISTRIBUZI
  14666     PREVENTIVO 12-11-21      73,37       0,00   0,00       73,37       0,00                                UNICO DISTRIBUZI
  14738     PREVENTIVO 13-11-21     127,38       0,00   0,00      127,38       0,00                                UNICO DISTRIBUZI
  14821     PREVENTIVO 16-11-21      43,40       0,00   0,00       43,40       0,00                                UNICO DISTRIBUZI
  14840     PREVENTIVO 16-11-21      17,00       0,00   0,00       17,00       0,00                                UNICO DISTRIBUZI
  14859     PREVENTIVO 16-11-21       7,00       0,00   0,00        7,00       0,00                                UNICO DISTRIBUZI
  14905     PREVENTIVO 17-11-21      60,75       0,00   0,00       60,75       0,00                                UNICO DISTRIBUZI
  14958     PREVENTIVO 18-11-21      57,33       0,00   0,00       57,33       0,00                                UNICO DISTRIBUZI
  14967     PREVENTIVO 18-11-21       7,00       0,00   0,00        7,00       0,00                                UNICO DISTRIBUZI
  15017     PREVENTIVO 19-11-21     115,52       0,00   0,00      115,52       0,00                                UNICO DISTRIBUZI
  15043     PREVENTIVO 19-11-21       3,50       0,00   0,00        3,50       0,00                                UNICO DISTRIBUZI
  15102     PREVENTIVO 20-11-21      29,00       0,00   0,00       29,00       0,00                                UNICO DISTRIBUZI
  15109     PREVENTIVO 20-11-21     104,08       0,00   0,00      104,08       0,00                                UNICO DISTRIBUZI
  15212     PREVENTIVO 23-11-21      85,50       0,00   0,00       85,50       0,00                                UNICO DISTRIBUZI
  15218     PREVENTIVO 23-11-21      37,62       0,00   0,00       37,62       0,00                                UNICO DISTRIBUZI
  15232     PREVENTIVO 23-11-21      21,00       0,00   0,00       21,00       0,00                                UNICO DISTRIBUZI
  15292     PREVENTIVO 24-11-21      38,30       0,00   0,00       38,30       0,00                                UNICO DISTRIBUZI
  15340     PREVENTIVO 25-11-21      61,17       0,00   0,00       61,17       0,00                                UNICO DISTRIBUZI
  15393     PREVENTIVO 26-11-21     131,80       0,00   0,00      131,80       0,00                                UNICO DISTRIBUZI
  15456     PREVENTIVO 27-11-21      85,20       0,00   0,00       85,20       0,00                                UNICO DISTRIBUZI
  15580     PREVENTIVO 30-11-21      44,65       0,00   0,00       44,65       0,00                                UNICO DISTRIBUZI
   1670     PREVENTIVO 07-02-22      76,88       0,00   0,00       76,88       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   1784     PREVENTIVO 09-02-22      52,45       0,00   0,00       52,45       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   1855     PREVENTIVO 10-02-22      89,16       0,00   0,00       89,16       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   1934     PREVENTIVO 11-02-22      44,27       0,00   0,27       44,27      -0,27                                PADRICELLI ANTON
   1931     PREVENTIVO 11-02-22      47,15       0,00   0,00       47,15       0,00                                O'PARENTE       
   1930     PREVENTIVO 11-02-22      64,87       0,00   0,00       64,87       0,00                                PRIMIZIE DELL'OR
   8430     PREVENTIVO 03-07-21     605,70     348,78   0,00       50,00     206,92                                GIANFRANCO      
   1948     PREVENTIVO 11-02-22      99,45       0,00   0,00       99,45       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
  17089     PREVENTIVO 30-12-21     185,44     154,11   0,00       10,00      21,33                                FRUIT & POI DI S
   1950     PREVENTIVO 11-02-22      32,00       0,00   0,00       32,00       0,00                                BENCIVENGA GENNA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    37      BOLL.SALDATE:   33     3.100,97      502,89       0,65    2.369,83      227,60

 RIEPILOGO del giorno 12-02-22 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               4,00                                O'FUREST        

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               4,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 12-02-22

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1500     95,00   0,00   0,00   0,00     95,00  0,00      0,00     95,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501    499,20   0,00   0,00   0,00    499,20  0,00      0,00    499,20                               F.LLI BUCCIERO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1502     25,00   0,00   0,00   0,00     25,00  0,00      0,00     25,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1503     93,40   0,00   0,00   0,00     93,40  0,00     93,40      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1504     52,00   0,00   0,00   0,00     52,00  0,00      0,00     52,00                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1505    526,85   0,00   0,00   0,00    526,85  0,00      0,00    526,85                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1506    924,85  18,50   0,00   0,00    943,35  0,00      0,00    943,35                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1507     80,30   0,00   0,00   0,00     80,30  0,00     80,30      0,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1508     40,00   0,00   0,00   0,00     40,00  0,00     40,00      0,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1509  1.006,25   0,00   0,00   0,00  1.006,25  0,00  1.006,25      0,00                               L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1510     70,00   0,00   0,00   0,00     70,00  0,00      0,00     70,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1511    230,60   0,00   0,00   0,00    230,60  0,00      0,00    230,60                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1512    145,00   0,00   0,00   0,00    145,00  0,00      0,00    145,00                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1513    475,00   0,00   0,00   0,00    475,00  0,00      0,00    475,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1514    105,00   0,00   0,00   0,00    105,00  0,00      0,00    105,00                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1515    492,90   9,86   0,00   0,00    502,76  0,00      0,00    502,76                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1516    455,40   9,11   0,00   0,00    464,51  0,00      0,00    464,51                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1517     48,00   0,00   0,00   0,00     48,00  0,00     48,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1518     55,00   0,00   0,00   0,00     55,00  0,00     55,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1519    108,00   0,00   0,00   0,00    108,00  0,00    108,00      0,00                               PEPPE GRIMALDI            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1522    632,70   0,00   0,00   0,00    632,70  0,00      0,00    632,70                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1524     46,00   0,00   0,00   0,00     46,00  0,00      0,00     46,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1525     50,00   0,00   0,00   0,00     50,00  0,00     50,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1529    229,90   0,00   0,00   0,00    229,90  0,00      0,00    229,90                               FRIDA VOLLA BOX 67        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1530    101,75   0,00   0,00   0,00    101,75  0,00    101,75      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1531     15,00   0,00   0,00   0,00     15,00  0,00      0,00     15,00                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1533      3,50   0,00   0,00   0,00      3,50  0,00      0,00      3,50                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27     6.606,60*    37,47*  0,00*    0,00*  6.644,07*  0,00*  1.582,70*  5.061,37


 RIEPILOGO del giorno 12-02-22 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1503     PREVENTIVO 12-02-22      93,40       0,00       0,00   0,00       93,40                                D'AGOSTINO RAFFA
   1517     PREVENTIVO 12-02-22      48,00       0,00       0,00   0,00       48,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   1275     PREVENTIVO 07-02-22      40,00       0,00       0,00   0,00       40,00                                RICCARDI INSALAT
   1314     PREVENTIVO 08-02-22     110,00       0,00       0,00   0,00      110,00                                RICCARDI INSALAT
   1370     PREVENTIVO 09-02-22     100,00       0,00       0,00   0,00      100,00                                RICCARDI INSALAT
   1409     PREVENTIVO 10-02-22     100,00       0,00       0,00   0,00      100,00                                RICCARDI INSALAT
   1451     PREVENTIVO 11-02-22     120,00       0,00       0,00   0,00      120,00                                RICCARDI INSALAT
   1507     PREVENTIVO 12-02-22      80,30       0,00       0,00   0,00       80,30                                RICCARDI INSALAT
   1509     PREVENTIVO 12-02-22   1.006,25       0,00       0,00   0,00    1.006,25                                L'AGRO ALIMENTAR
   1287     PREVENTIVO 07-02-22     270,00       0,00       0,00   0,00      270,00                                FRATELLI ROMANO 
   1320     PREVENTIVO 08-02-22     652,50       0,00       0,00   0,00      652,50                                FRATELLI ROMANO 
   1364     PREVENTIVO 09-02-22     430,00       0,00       0,00   0,00      430,00                                FRATELLI ROMANO 
   1420     PREVENTIVO 10-02-22     615,00       0,00       0,00   0,00      615,00                                FRATELLI ROMANO 
   1471     PREVENTIVO 11-02-22     272,50       0,00       0,00   0,00      272,50                                FRATELLI ROMANO 
   1508     PREVENTIVO 12-02-22      40,00       0,00       0,00   0,00       40,00                                FRATELLI ROMANO 
   1518     PREVENTIVO 12-02-22      55,00       0,00       0,00   0,00       55,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   1519     PREVENTIVO 12-02-22     108,00       0,00       0,00   0,00      108,00                                PEPPE GRIMALDI  
   1525     PREVENTIVO 12-02-22      50,00       0,00       0,00   0,00       50,00                                D'AGOSTINO RAFFA
    988     PREVENTIVO 31-01-22      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                EGIONE VINCENZO(
   1108     PREVENTIVO 02-02-22      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                EGIONE VINCENZO(
   1216     PREVENTIVO 05-02-22      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                EGIONE VINCENZO(
   1366     PREVENTIVO 09-02-22      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                EGIONE VINCENZO(
   1421     PREVENTIVO 10-02-22      32,50       0,00       0,00   0,00       32,50                                EGIONE VINCENZO(
   1469     PREVENTIVO 11-02-22      20,00       0,00       0,00   0,00       20,00                                EGIONE VINCENZO(
   1530     PREVENTIVO 12-02-22     101,75       0,00       0,00   0,00      101,75                                GIULIANO GAETANO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    25      BOLL.SALDATE:   25     4.385,20                   0,00      0,00    4.385,20
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  5.967,90

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 12-02-22

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1540    833,90      750,51        83,39        0,00      0,00    750,51                               FABIANO CLEMENTINE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1541    257,40      231,66        25,74        0,00      0,00    231,66                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1542  2.168,00    1.951,20       216,80        0,00      0,00  1.951,20                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1543    412,06      370,85        41,21        0,00      0,00    370,85                               FUSCO FRIGGIARELLI        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1544    268,59      241,73        26,86        0,00      0,00    241,73                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1545     24,00       21,60         2,40        0,00      0,00     21,60                               FERDINANDO PENDOLO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1546    168,80      151,92        16,88        0,00      0,00    151,92                               SORRENTINO PENDOLO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1547     24,00       21,60         2,40        0,00      0,00     21,60                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1548     16,82       15,14         1,68        0,00      0,00     15,14                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9     4.173,57*  3.756,21   *    417,36      *  0,00*      0,00*  3.756,21

 RIEPILOGO del giorno 12-02-22 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1496     PREVENTIVO 11-02-22     317,93       0,00       0,00   0,00      317,93                                FUSCO FRIGGIAREL
   1264     PREVENTIVO 05-02-22       4,50       0,00       0,00   0,00        4,50                                GUARINO ANTONIO 
   1307     PREVENTIVO 07-02-22      34,70       0,00       0,00   0,00       34,70                                GUARINO ANTONIO 
   1353     PREVENTIVO 08-02-22      49,86       0,00       0,00   0,00       49,86                                GUARINO ANTONIO 
   1398     PREVENTIVO 09-02-22      17,28       0,00       0,00   0,00       17,28                                GUARINO ANTONIO 
   1443     PREVENTIVO 10-02-22      37,08       0,00       0,00   0,00       37,08                                GUARINO ANTONIO 
   1498     PREVENTIVO 11-02-22      37,15       0,00       0,00   0,00       37,15                                GUARINO ANTONIO 
   1260     PREVENTIVO 05-02-22      45,00       0,00       0,00   0,00       45,00                                SORRENTINO PENDO
   1303     PREVENTIVO 07-02-22      62,10       0,00       0,00   0,00       62,10                                SORRENTINO PENDO
   1351     PREVENTIVO 08-02-22      23,63       0,00       0,00   0,00       23,63                                SORRENTINO PENDO
   1399     PREVENTIVO 09-02-22     167,04       0,00       0,00   0,00      167,04                                SORRENTINO PENDO
   1438     PREVENTIVO 10-02-22      54,00       0,00       0,00   0,00       54,00                                SORRENTINO PENDO
   1492     PREVENTIVO 11-02-22     142,83       0,00       0,00   0,00      142,83                                SORRENTINO PENDO
   1258     PREVENTIVO 05-02-22     210,06       0,00       0,00   0,00      210,06                                PONTILLO CLEMENT
