ELABORAZIONE DARE/AVERE CLIENTI
 Periodo di Rif. 01-01-02 - 10-02-22

 Conto      Descrizione                        SALDO   DATA ULTIMA VENDITA
 050501002   2g service srl                 4.705,69   10-02-22
 050500880   alimentare lomellina           1.639,35   03-06-16
 050500434   alimentari sepe nunzio         1.470,00   27-04-21
 050500240   amato ferdinando                 570,00   06-02-14
 050500775   andrea torrente istit.           658,79   10-02-22
 050500051   angelino angela                2.794,20   26-03-19
 050500946   anna flapalu'                    557,42   10-02-22
 050500272   arcadia s.r.l.                   295,55   13-05-17
 050500719   azienda agricola di gui        1.581,50   04-11-12
 050500887   bar mokambo quadrifogli           45,65   10-02-22
 050500114   barra mauro (socio ital        1.451,55   28-04-18
 050500090   caputo antonio frutta e        3.612,22   28-09-12
 050500273   carbone giuseppina                73,00   17-09-18
 050500739   carusiello                       108,00   07-09-18
 050500989   cash & carry giugliano         3.398,88   07-02-22
 050500334   casilli angela                   400,00   10-02-22
 050500344   castaldo luigi s.n.c.          2.075,85   03-04-21
 050500714   cerciello giuseppe               455,00   21-01-22
 050500825   cetara s.r.l.                  3.812,38   14-10-13
 050500499   chef@casatua sas termin        1.455,76   29-12-21
 050500385   chiquitos s.n.c di tede          159,74   04-07-14
 050500872   cimmino franco                 2.257,01   10-02-22
 050500270   cirella michele                3.565,18   13-03-20
 050500854   complesso la pineta di           188,45   29-01-15
 050500672   coop.integrazioni socia          157,68   08-02-22
 050501001   copar investimenti srl           488,90   07-02-22
 050500911   coscia supermercato s.r          231,98   04-02-22
 050500829   costantino                     1.368,60   10-02-22
 050500099   cristiano rocco                  228,58   05-05-21
 050500437   cugino ascione                   263,50   10-05-21
 050500093   d'agostino pasquale              583,60   04-02-22
 050500214   d'agostino salvatore          26.211,91   01-12-17
 050500537   de luca raffaele(o'risp       27.510,33   13-11-20
 050500683   de martino angela frutt          167,30   16-12-21
 050500838   di di palma frutta e ve        5.999,08   22-06-16
 050500436   di.fra.ma (pasquale)              43,55   24-12-12
 050500827   di.fra.ma. (mario)                28,00   27-11-12
 050500009   donniacuo ernesto                395,00   12-11-21
 050500990   donniacuo vincenzo               170,55   10-02-22
 050500495   esposito felice                  382,60   31-01-22
 050500529   esposito luigi                   241,34   04-02-12
 050500247   ferrara pasquale                 457,17   07-02-20
 050500756   fiorillo antonio              14.273,46   09-02-22
 050500615   fiorillo nicola                  160,65   10-02-22
 050500949   francesca cocos                  356,83   04-02-22
 050500544   frida volla box 5             12.341,39   10-02-22
 050500489   fruit & poi di spano' p          314,00   10-02-22
 050500031   frutta & varie iavarone        2.508,76   10-02-22
 050500801   frutta doc di perfetto            81,80   09-02-22
 050500400   frutta e verdura da sas           20,00   23-06-21
 050500669   frutta e verdura di pal          200,00   26-02-14
 050500278   frutta e verdura di vit          235,00   10-11-12
 050500789   frutteria di romano ann        1.236,71   23-05-14
 050500556   fruttolandia di luigia        43.287,97   15-02-18
 050500675   funghi di treviso servi          142,50   05-02-22
 050500884   galella ciro (insalata)        2.224,78   10-02-22
 050500543   gennarino napoli                  94,40   08-02-22
 050500986   gest.mark.srls                18.580,50   23-11-21
 050500991   gianfranco                     5.712,04   06-12-21
 050500899   giustino marilena              2.354,97   19-01-19
 050500248   golden lion                      414,85   03-02-22
 050500879   gran gusto                       635,12   10-02-22
 050500295   grimaldi peppe                    24,00   22-01-22
 050500804   hotel naples                     207,32   01-06-21
 050500742   i sapori di napoli di c          151,82   29-02-12
 050500758   il melognano di simona           447,00   16-04-13
 050500840   il salumaio                   11.915,38   10-02-22
 050500006   italia frutta s.r.l.           4.500,98   06-05-17
 050500987   jhelum company                    72,00   22-01-22
 050500311   jolly frutta                     199,00   24-01-22
 050500970   l'orto del buongustaio           586,84   11-07-20
 050500731   l'ortolano del corso mo          742,00   27-07-12
 050500646   la bonta' della frutta         3.163,00   28-01-12
 050500643   la delizia di torello l          113,30   16-06-20
 050500448   la fontanina                     500,00   07-06-13
 050500776   la frutteria coop. ital          710,00   21-09-21
 050500865   la migliore frutta fres        2.137,50   28-10-15
 050500261   la nuova frutteria di p          140,00   13-02-21
 050500570   la rocca antonio                 548,00   10-02-22
 050500411   la tana del pesce              4.353,04   10-09-16
 050500318   le fruttivendole sas di        1.325,00   07-08-13
 050500811   ludovico d'agostino            1.673,50   26-09-17
 050500957   luigi saviano melito           1.006,03   28-01-20
 050500958   luigi saviano miano            2.419,17   29-01-20
 050500909   mar. frutta srl                4.296,46   04-11-19
 050500766   mari's srl                     3.822,65   09-03-20
 050500982   mavi srl                       1.198,72   08-02-22
 050500275   maximercato s.r.l.             3.008,83   10-02-22
 050500750   megamercato s.r.l.            19.205,54   10-02-22
 050500812   megamercato s.r.l...          10.930,27   09-02-22
 050500813   megamercato s.r.l.....        25.222,33   10-02-22
 050500868   mimi'a sanita'                   414,05   29-05-21
 050500984   mimmo caputo                     136,91   09-02-22
 050500383   mulini reali                     933,64   16-12-21
 050500085   napolitano franco                 44,22   15-12-21
 050500564   natalino luigi                    44,00   10-02-22
 050500791   nemea (angelo president           60,00   12-10-19
 050500877   o'furest                         499,43   09-02-22
 050500847   orizzonti village s.p.a        1.962,75   19-09-15
 050500788   ortofrutta di coppola v          126,38   23-03-11
 050500978   ortofrutta napolitano d          495,50   09-02-22
 050500445   paribelli angela                 279,84   05-04-16
 050500250   paski s.r.l.                     120,96   22-12-13
 050500839   pavone costruzioni srl        16.780,23   10-02-22
 050500941   peppe iorio                    2.480,05   11-01-21
 050500340   persico vincenzo                 784,00   09-02-22
 050500876   petr soukal                      211,00   09-02-22
 050500486   pirozzi salvatore                 94,55   17-05-17
 050500980   piscopo antonio                1.775,99   09-02-22
 050500011   pizza arte rodi s.a.s.           177,94   05-07-13
 050500034   pizzeria sofia                   358,83   26-08-20
 050500866   polly                             39,27   09-09-17
 050500846   pub no problem                    48,83   30-05-14
 050500611   puliedil&cea societa'co        4.204,49   15-01-14
 050500016   puzone mauro                      30,00   04-12-21
 050500677   riccio vincenzo                  504,28   22-10-15
 050500853   ristorante e pizzeria l          267,02   21-01-15
 050500765   romano pasquale frutta             6,12   20-12-16
 050500883   rosario amico raffaele           218,49   10-02-22
 050500297   sassone raffaele                 156,26   10-02-22
 050500815   shop and service srl           2.130,52   09-11-12
 050500824   shop and service srl...        2.659,24   19-10-12
 050500845   sistesi srl                      738,12   11-01-14
 050500923   sodano angelo                     44,90   10-02-22
 050500712   strevella giuseppe            10.430,00   17-04-12
 050500832   super. ro.gi sud s.r.l.          960,00   17-05-13
 050500782   supererry                      7.033,89   10-06-15
 050500831   supermercati deco'imper        1.103,65   10-02-22
 050500901   supermercati deco'imper        2.550,86   07-02-22
 050500233   supermercati gusto s.r.           -2,08   28-09-17
 050500874   supermercati picca di p          277,32   30-05-16
 050500916   supermercati picca di p          344,92   25-01-19
 050500988   supermercato capodimont        9.311,03   10-02-22
 050500075   supermercato deco' s.ep           53,00   09-11-17
 050500375   supermercato superbon c          520,26   20-12-12
 050500357   taverna del mare di di            84,85   15-06-13
 050500111   tempre mario                     529,25   05-02-22
 050500585   tesoro alfonso                 3.150,52   08-02-22
 050500843   the notorious fruit di         3.277,61   07-05-13
 050500267   tonino panini                  1.405,10   31-01-11
 050500265   tredici figli                  2.110,50   18-10-14
 050500976   unico distribuzione srl        5.426,49   08-02-22
 050500844   vamos a comer                  6.923,53   08-02-22
 050500580   vesux                          1.413,22   10-02-22
 050500943   villa egle                       184,93   02-09-21
 050500550   villa gioia                    1.138,75   04-02-22
 050500446   vincenzo la cava               1.087,60   15-11-19
 050500624   vinciguerra giovanni             380,86   06-08-14
 050500816   voglia di frutta e verd          192,09   25-05-13
 050500772   volpicelli antonio               304,61   12-06-12
 050500754   zia luisa                        196,87   18-03-21

 -----------------------------------------------------------------------------
                                          411.273,69