RIEPILOGO del giorno 26-01-22  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1046     22,00     0,00     0,00    0,00     22,00  0,00      0,00     22,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1050    317,70     0,00     0,00    0,00    317,70  0,00      0,00    317,70                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1055     33,00     0,66     0,00    0,00     33,66  0,00      0,00     33,66                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1057    197,71     0,00     0,00    0,00    197,71  0,00      0,00    197,71                          GRAN GUSTO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1059    224,21     0,00     0,00    0,00    224,21  0,00      0,00    224,21                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1060    186,28     0,00     0,00    0,00    186,28  0,00      0,00    186,28                          2G SERVICE SRL            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1062     37,40     0,00     0,00    0,00     37,40  0,00      0,00     37,40                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1064    163,03     0,00     0,00    0,00    163,03  0,00      0,00    163,03                          COPAR INVESTIMENTI SRL (VI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1065     33,20     0,00     0,00    0,00     33,20  0,00      0,00     33,20                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1066     38,00     0,00     0,00    0,00     38,00  0,00      0,00     38,00                          VESUX                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1068    192,00     0,00     0,00    0,00    192,00  0,00      0,00    192,00                          COSTANTINO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1069      8,80     0,00     0,00    0,00      8,80  0,00      0,00      8,80                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1071    255,25     0,00     0,00    0,00    255,25  0,00      0,00    255,25                          PETR SOUKAL               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1072    804,85     0,00     0,00    0,00    804,85  0,00      0,00    804,85                          FIORILLO ANTONIO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1073    217,40     0,00     0,00    0,00    217,40  0,00      0,00    217,40                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1074    527,33     0,00     0,00    0,00    527,33  0,00      0,00    527,33                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1075    246,25     0,00     0,00    0,00    246,25  0,00      0,00    246,25                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1076    322,09     0,00     0,00    0,00    322,09  0,00      0,00    322,09                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1077    284,52     0,00     0,00    0,00    284,52  0,00      0,00    284,52                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1079    217,31     4,35     0,00    0,00    221,66  0,00      0,00    221,66                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1080     77,20     0,00     0,00    0,00     77,20  0,00      0,00     77,20                          INCARNATO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1081     80,40     0,00     0,00    0,00     80,40  0,00      0,00     80,40                          O'PARENTE                 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1083      3,00     0,06     0,00    0,00      3,06  0,00      0,00      3,06                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1084     22,00     0,00     0,00    0,00     22,00  0,00      0,00     22,00                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1086     13,26     0,27     0,11    0,00     13,64  0,00      0,00     13,64                          SASSONE RAFFAELE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1087    213,95     0,00     0,00    0,00    213,95  0,00      0,00    213,95                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1089    265,15     5,30     0,00    0,00    270,45  0,00      0,00    270,45                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1090     10,56     0,00     0,00    0,00     10,56  0,00      0,00     10,56                          TESORO ALFONSO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28     5.013,85*    10,64*     0,1*    0,00*  5.024,60*  0,00*      0,00*  5.024,60

 RIEPILOGO del giorno 26-01-22 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1044     82,00     0,00     0,00    0,00     82,20  0,20     82,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1045     81,75     0,00     0,00    0,00     81,75  0,00     81,75      0,00                          COPPOLA SALVATORE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1047     80,00     0,00     0,00    0,00     80,05  0,05     80,00      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1048    107,80     0,00     0,00    0,00    107,80  0,00    107,80      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1051     96,00     0,00     0,00    0,00     96,00  0,00     96,00      0,00                          NATALINO LUIGI            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1052     83,82     1,18     0,00    0,00     85,43  0,43     85,00      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1053    169,62     2,38     0,00    0,00    172,13  0,13    172,00      0,00                          O'FUREST                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1054    125,00     0,00     0,00    0,00    125,02  0,02    125,00      0,00                          NATALINO PASQUALE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1056     31,50     0,00     0,00    0,00     31,56  0,06     31,50      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1058  1.198,50     0,00     0,00    0,00  1.198,61  0,11  1.198,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1061     98,20     0,00     0,00    0,00     98,20  0,00     98,20      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1063    140,03     1,97     0,00    0,00    142,57  0,57    142,00      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1067    256,41     3,59     0,00    0,00    260,07  0,07    260,00      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1070    981,51     0,00     0,00    0,00    981,92  0,41    981,51      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1078     11,00     0,00     0,00    0,00     11,00  0,00     11,00      0,00                          GAETANO CIMMINO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1082    803,00     0,00     0,00    0,00    803,35  0,35    803,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1085    389,05     5,45     0,00    0,00    394,87  0,37    394,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1088     30,70     0,00     0,00    0,00     30,70  0,00     30,70      0,00                          ANTONIO CUGINO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1091    399,00     0,00     0,00    0,00    399,00  0,00    399,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1092      5,84     0,00     0,00    0,00      5,84  0,00      5,84      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1093      6,00     0,00     0,00    0,00      6,00  0,00      6,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21     5.176,73*    14,57*     0,00*    0,00*  5.194,07*  2,77*  5.191,30*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 26-01-22

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   49    10.190,58*    25,21*     0,11*    0,00* 10.218,67*  2,77*  5.191,30*  5.024,60

 RIEPILOGO del giorno 26-01-22 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1038     PREVENTIVO 25-01-22       5,00       0,00   0,00        5,00       0,00                                DONNIACUO VINCEN
  14268     PREVENTIVO 04-11-21     207,27       0,00   0,00      207,27       0,00                                SUPERMERCATI DEC
  14605     PREVENTIVO 11-11-21     111,75       0,00   0,00      111,75       0,00                                SUPERMERCATI DEC
  14974     PREVENTIVO 18-11-21     212,46       7,20   0,00      205,26       0,00                                SUPERMERCATI DEC
  15004     PREVENTIVO 19-11-21       5,00       0,00   0,00        5,00       0,00                                SUPERMERCATI DEC
  15039     PREVENTIVO 19-11-21     103,24       0,00   0,00      103,24       0,00                                SUPERMERCATI DEC
  15095     PREVENTIVO 20-11-21      61,98       0,00   0,00       61,98       0,00                                SUPERMERCATI DEC
  15353     PREVENTIVO 25-11-21     187,53       0,00   0,00      187,53       0,00                                SUPERMERCATI DEC
  15389     PREVENTIVO 26-11-21      55,10       0,00   0,00       55,10       0,00                                SUPERMERCATI DEC
  15400     PREVENTIVO 26-11-21       3,50       0,00   0,00        3,50       0,00                                SUPERMERCATI DEC
  15683     PREVENTIVO 02-12-21     191,80       0,00   0,00      191,80       0,00                                SUPERMERCATI DEC
  15725     PREVENTIVO 03-12-21      38,20       0,00   0,00       38,20       0,00                                SUPERMERCATI DEC
  15775     PREVENTIVO 04-12-21      -3,50       0,00   0,00       -3,50       0,00                                SUPERMERCATI DEC
  15781     PREVENTIVO 04-12-21     149,61       0,00   0,00      149,61       0,00                                SUPERMERCATI DEC
  16196     PREVENTIVO 13-12-21      41,10       0,00   0,00       41,10       0,00                                SUPERMERCATI DEC
  16585     PREVENTIVO 20-12-21     137,10       0,00   0,00      137,10       0,00                                SUPERMERCATI DEC
  16847     PREVENTIVO 24-12-21      79,90       0,00   0,00       79,90       0,00                                SUPERMERCATI DEC
  16201     PREVENTIVO 13-12-21     216,41       0,00   0,00      216,41       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  16239     PREVENTIVO 14-12-21      -8,00       0,00   0,00       -8,00       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  16263     PREVENTIVO 14-12-21     357,91       0,00   0,00      357,91       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  16318     PREVENTIVO 15-12-21     225,96       0,00   0,00      225,96       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  16379     PREVENTIVO 16-12-21     193,15       0,00   0,00      193,15       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  16443     PREVENTIVO 17-12-21     219,87       0,00   0,00      219,87       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  16509     PREVENTIVO 18-12-21     154,88       0,00   0,00      154,88       0,00                                SUPERMERCATO CAP
    994     PREVENTIVO 25-01-22     152,52       0,00   0,00      152,52       0,00                                COSCIA SUPERMERC
   1018     PREVENTIVO 25-01-22       9,50       0,00   0,00        9,50       0,00                                SODANO ANGELO   
   1026     PREVENTIVO 25-01-22      69,20       0,00   0,00       69,20       0,00                                O'PARENTE       
   1031     PREVENTIVO 25-01-22      80,60       0,00   0,00       80,60       0,00                                NATALINO LUIGI  
    848     PREVENTIVO 21-01-22      46,00       0,00   0,00       46,00       0,00                                MIMMO CAPUTO    
    979     PREVENTIVO 24-01-22      49,50       0,00   0,00       49,50       0,00                                MIMMO CAPUTO    
  16542     PREVENTIVO 18-12-21     127,46      45,59   0,00       10,00      71,87                                FRUIT & POI DI S
   1035     PREVENTIVO 25-01-22      32,90       0,00   0,00       32,90       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
   1037     PREVENTIVO 25-01-22      64,26       0,00   0,00       64,26       0,00                                FRUTTA DOC DI PE

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    33      BOLL.SALDATE:   31     3.579,16       52,79       0,00    3.454,50       71,87

 RIEPILOGO del giorno 26-01-22 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               2,50                                CASILLI ANGELA  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               2,50


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 26-01-22

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    798    396,70   0,00   0,00   0,00    396,70  0,00      0,00    396,70                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    799     99,00   0,00   0,00   0,00     99,00  0,00      0,00     99,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    800     65,00   0,00   0,00   0,00     65,00  0,00     65,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801    115,00   0,00   0,00   0,00    115,00  0,00      0,00    115,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    802    144,00   0,00   0,00   0,00    144,00  0,00      0,00    144,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    803    939,80   0,00   0,00   0,00    939,80  0,00      0,00    939,80                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    804    224,40   0,00   0,00   0,00    224,40  0,00      0,00    224,40                               ALFREDO CAMPANIA ORTAGGI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    805    506,00   0,00   0,00   0,00    506,00  0,00      0,00    506,00                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    806    188,00   0,00   0,00   0,00    188,00  0,00      0,00    188,00                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    807    527,50   0,00   0,00   0,00    527,50  0,00      0,00    527,50                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    808    325,42   0,00   0,00   0,00    325,42  0,00    325,42      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    809     20,00   0,00   0,00   0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    810     10,00   0,00   0,00   0,00     10,00  0,00      0,00     10,00                               EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    811    615,30  12,31   0,00   0,00    627,61  0,00      0,00    627,61                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    812     57,00   0,00   0,00   0,00     57,00  0,00      0,00     57,00                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    813     42,00   0,00   0,00   0,00     42,00  0,00     42,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    814     11,00   0,00   0,00   0,00     11,00  0,00      0,00     11,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    815  1.585,90   0,00   0,00   0,00  1.585,90  0,00  1.585,90      0,00                               L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    816    375,60   7,51   0,00   0,00    383,11  0,00      0,00    383,11                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    817    142,90   0,00   0,00   0,00    142,90  0,00      0,00    142,90                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    818      6,00   0,00   0,00   0,00      6,00  0,00      0,00      6,00                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    819     23,00   0,00   0,00   0,00     23,00  0,00      0,00     23,00                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    820    250,00   5,00   0,00   0,00    255,00  0,00      0,00    255,00                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    825    160,00   0,00   0,00   0,00    160,00  0,00      0,00    160,00                               PASQUALE CAPABIANCA (PEPER
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    826     12,60   0,00   0,00   0,00     12,60  0,00      0,00     12,60                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    827      7,00   0,00   0,00   0,00      7,00  0,00      7,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    829    114,50   0,00   0,00   0,00    114,50  0,00    114,50      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    830      7,50   0,00   0,00   0,00      7,50  0,00      0,00      7,50                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28     6.971,12*    24,82*  0,00*    0,00*  6.995,94*  0,00*  2.139,82*  4.856,12


 RIEPILOGO del giorno 26-01-22 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    512     PREVENTIVO 18-01-22      32,55       0,00       0,00   0,00       32,55                                DONNIACUO VINCEN
    557     PREVENTIVO 19-01-22      13,00       0,00       0,00   0,00       13,00                                DONNIACUO VINCEN
    599     PREVENTIVO 20-01-22       7,50       0,00       0,00   0,00        7,50                                DONNIACUO VINCEN
    650     PREVENTIVO 21-01-22      16,25       0,00       0,00   0,00       16,25                                DONNIACUO VINCEN
    739     PREVENTIVO 24-01-22      52,50       0,00       0,00   0,00       52,50                                DONNIACUO VINCEN
    740     PREVENTIVO 24-01-22       3,50       0,00       0,00   0,00        3,50                                DONNIACUO VINCEN
    800     PREVENTIVO 26-01-22      65,00       0,00       0,00   0,00       65,00                                ASCIONE GIUSEPPE
    808     PREVENTIVO 26-01-22     325,42       0,00       0,00   0,00      325,42                                ASCIONE GIUSEPPE
    677     PREVENTIVO 22-01-22     499,40       0,00       0,00   0,00      499,40                                MOCCIA GUGLIELMO
    813     PREVENTIVO 26-01-22      42,00       0,00       0,00   0,00       42,00                                D'AGOSTINO RAFFA
    815     PREVENTIVO 26-01-22   1.585,90       0,00       0,00   0,00    1.585,90                                L'AGRO ALIMENTAR
    145     PREVENTIVO 08-01-22     522,24     141,15       0,00   0,00      381,09                                L'ORO DELLA TERR
    397     PREVENTIVO 15-01-22     566,10       0,00       0,00   0,00      566,10                                L'ORO DELLA TERR
    446     PREVENTIVO 17-01-22   2.159,34       0,00   1.106,53   0,00    1.052,81                                L'ORO DELLA TERR
    827     PREVENTIVO 26-01-22       7,00       0,00       0,00   0,00        7,00                                PAPA ALFONSO    
    829     PREVENTIVO 26-01-22     114,50       0,00       0,00   0,00      114,50                                GIULIANO GAETANO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    16      BOLL.SALDATE:   15     6.012,20               1.106,53      0,00    4.764,52
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  6.904,34

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 26-01-22

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    835  1.442,68    1.298,41       144,27        0,00      0,00  1.298,41                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    836    726,86      654,17        72,69        0,00      0,00    654,17                               FABIANO CLEMENTINE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    837    334,00      300,60        33,40        0,00      0,00    300,60                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    838    207,56      186,80        20,76        0,00      0,00    186,80                               FUSCO FRIGGIARELLI        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    839     78,20       70,38         7,82        0,00      0,00     70,38                               SORRENTINO PENDOLO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    840     31,60       28,44         3,16        0,00      0,00     28,44                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    841     24,40       21,96         2,44        0,00      0,00     21,96                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    842     44,10       39,69         4,41        0,00      0,00     39,69                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8     2.889,39*  2.600,45   *    288,94      *  0,00*      0,00*  2.600,45

 RIEPILOGO del giorno 26-01-22 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    794     PREVENTIVO 25-01-22     219,74       0,00       0,00   0,00      219,74                                FUSCO FRIGGIAREL

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     1      BOLL.SALDATE:    1       219,74                  0,00   0,00      219,74
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO     219,74

 RIEPILOGO del giorno 26-01-22 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         8.718,04       VERSAMENTO                                 030200016
                            79,00       ACC. POS                                   030200016
                         3.000,00       VERSAMENTO IN CASSA                        030100001
                            28,00       REGALIA GIUSEPPE X CAPODI                  030200012
                           476,00       VERSAMENTO IN CASSA                        030100001

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                           12.301,04
 RIEPILOGO del giorno 26-01-22INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           105,25       SCONTO ATT. CAPODIMONTE                    030200012
                            19,40       SCONTO ATT. MOCCIA                         030200006

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                              124,65