RIEPILOGO del giorno 04-01-22  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2    132,30     0,00     0,00    0,00    132,30  0,00      0,00    132,30                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      4     27,00     0,00     0,00    0,00     27,00  0,00      0,00     27,00                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      5     87,30     0,00     0,00    0,00     87,30  0,00      0,00     87,30                          COPPOLA SALVATORE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      7  1.189,10     0,00     0,00    0,00  1.189,10  0,00      0,00  1.189,10                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     10    495,96     9,92     0,00    0,00    505,88  0,00      0,00    505,88                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     11    304,21     0,00     0,00    0,00    304,21  0,00      0,00    304,21                          GRAN GUSTO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     13     26,05     0,00     0,00    0,00     26,05  0,00      0,00     26,05                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     14     32,00     0,00     0,00    0,00     32,00  0,00      0,00     32,00                          MAVI SRL                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     15     36,70     0,00     0,00    0,00     36,70  0,00      0,00     36,70                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     17     22,70     0,00     0,00    0,00     22,70  0,00      0,00     22,70                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     18     11,90     0,00     0,00    0,00     11,90  0,00      0,00     11,90                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     19     81,50     0,00     0,00    0,00     81,50  0,00      0,00     81,50                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     24    185,86     0,00     0,00    0,00    185,86  0,00      0,00    185,86                          ANTONIO CUGINO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     27     39,00     0,00     0,00    0,00     39,00  0,00      0,00     39,00                          PISCOPO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     28     61,80     0,00     0,00    0,00     61,80  0,00      0,00     61,80                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     29     66,05     0,92     0,00    0,00     66,97  0,00      0,00     66,97                          BAR MOKAMBO QUADRIFOGLIO S
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     32     23,85     0,00     0,00    0,00     23,85  0,00      0,00     23,85                          VESUX                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     34    130,79     2,62     0,88    0,00    134,29  0,00      0,00    134,29                          PERSICO VINCENZO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     35    600,46     0,00     0,00    0,00    600,46  0,00      0,00    600,46                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     36      8,00     0,00     0,00    0,00      8,00  0,00      0,00      8,00                          PISCOPO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     37    171,32     0,00     0,00    0,00    171,32  0,00      0,00    171,32                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     39  1.076,62     0,00     0,00    0,00  1.076,62  0,00      0,00  1.076,62                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     40    311,20     0,00     0,00    0,00    311,20  0,00      0,00    311,20                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     41     23,90     0,00     0,00    0,00     23,90  0,00      0,00     23,90                          GRAN GUSTO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     42     45,55     0,00     0,00    0,00     45,55  0,00      0,00     45,55                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     44    192,73     0,00     0,00    0,00    192,73  0,00      0,00    192,73                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     45    346,18     0,00     0,00    0,00    346,18  0,00      0,00    346,18                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     46    407,42     0,00     0,00    0,00    407,42  0,00      0,00    407,42                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     47    227,69     0,00     0,00    0,00    227,69  0,00      0,00    227,69                          PETR SOUKAL               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     48      4,00     0,00     0,00    0,00      4,00  0,00      0,00      4,00                          FIORILLO ANTONIO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     49     27,25     0,40     0,00    0,00     27,65  0,00      0,00     27,65                          BAR MOKAMBO QUADRIFOGLIO S
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     50    102,26     0,00     0,00    0,00    102,26  0,00      0,00    102,26                          COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     52    486,90     0,00     0,00    0,00    486,90  0,00      0,00    486,90                          VAMOS A COMER             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     56      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      0,00      5,00                          TESORO ALFONSO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     58    234,00     0,00     0,00    0,00    234,00  0,00      0,00    234,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     59    881,93     0,00     0,00    0,00    881,93  0,00      0,00    881,93                          FIORILLO ANTONIO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     60    114,30     2,29     0,00    0,00    116,59  0,00      0,00    116,59                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     61     44,50     0,00     0,00    0,00     44,50  0,00      0,00     44,50                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     62     23,00     0,00     0,00    0,00     23,00  0,00      0,00     23,00                          SODANO ANGELO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     64    -15,90     0,00     0,00    0,00    -15,90  0,00      0,00    -15,90                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40     8.272,38*    16,15*     0,9*    0,00*  8.289,41*  0,00*      0,00*  8.289,41

 RIEPILOGO del giorno 04-01-22 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1      7,50     0,00     0,00    0,00      7,50  0,00      7,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3    242,40     3,39     0,00    0,00    245,79  0,00    245,79      0,00                          CERCIELLO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      6     91,65     0,00     0,00    0,00     91,65  0,00     91,65      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      8     51,53     0,72     0,00    0,00     52,25  0,00     52,25      0,00                          O'FUREST                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      9     74,10     0,00     0,00    0,00     74,10  0,00     74,10      0,00                          NATALINO LUIGI            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     12     98,35     0,00     0,00    0,00     98,35  0,00     98,35      0,00                          NATALINO PASQUALE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     16     68,95     0,00     0,00    0,00     68,95  0,00     68,95      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     20    168,14     2,36     0,00    0,00    170,71  0,21    170,50      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     21    130,64     1,83     0,00    0,00    132,47  0,00    132,47      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     22    222,43     0,00     0,00    2,50    224,93  0,00    224,93      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     23    382,55     0,00     0,00    0,00    382,55  0,00    382,55      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     25  1.048,00     0,00     0,00   15,00  1.063,36  0,36  1.063,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     26     68,90     0,00     0,00    0,00     68,90  0,00     68,90      0,00                          PATTY                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     30    253,70     3,55     0,00    0,00    257,25  0,00    257,25      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     31    111,54     2,23     0,00    0,00    113,77  0,00    113,77      0,00                          TOP MARKET DI FURIANO     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     33    189,08     2,65     0,00    0,00    191,73  0,00    191,73      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     38  1.040,92     0,00     0,00    0,00  1.040,92  0,00  1.040,92      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     43     66,10     1,32     0,66    0,00     68,08  0,00     68,08      0,00                          LA ROCCA ANTONIO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     51    -14,91     0,00     0,00    0,00    -14,91  0,00    -14,91      0,00                          BENCIVENGA GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     53     93,08     0,00     0,00    0,00     93,08  0,00     93,08      0,00                          BENCIVENGA GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     54     86,67     1,21     0,00    0,00     87,88  0,00     87,88      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     55    765,38     0,00     0,00    0,00    765,38  0,00    765,38      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     57    868,14    12,15     0,00    0,00    880,29  0,00    880,29      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     65  1.552,45     0,00     0,00    5,00  1.557,45  0,00  1.557,45      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     66      6,14     0,00     0,00    0,00      6,14  0,00      6,14      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25     7.673,43*    31,41*     0,66*   22,50*  7.728,57*  0,57*  7.728,00*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 04-01-22

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   65    15.945,81*    47,56*     1,54*   22,50* 16.017,98*  0,57*  7.728,00*  8.289,41

 RIEPILOGO del giorno 04-01-22 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17142     PREVENTIVO 31-12-21      26,00       0,00   0,00       26,00       0,00                                SODANO ANGELO   
  16616     PREVENTIVO 21-12-21     996,85     967,71   0,00       29,14       0,00                                CIMMINO FRANCO  
  16642     PREVENTIVO 21-12-21      10,25       0,00   0,00       10,25       0,00                                CIMMINO FRANCO  
  16694     PREVENTIVO 22-12-21     103,02       0,00   0,00      103,02       0,00                                CIMMINO FRANCO  
  16758     PREVENTIVO 23-12-21     642,70       0,00   0,00      557,59      85,11                                CIMMINO FRANCO  
  16992     PREVENTIVO 29-12-21      34,50       0,00   0,00       34,50       0,00                                PADRICELLI GIUSE
  17084     PREVENTIVO 30-12-21      28,00       0,00   0,00       28,00       0,00                                PADRICELLI GIUSE
  17136     PREVENTIVO 31-12-21       9,60       0,00   0,00        9,60       0,00                                O'PARENTE       
  17137     PREVENTIVO 31-12-21      56,71       0,00   0,21       56,71      -0,21                                PRIMIZIE DELL'OR
  17095     PREVENTIVO 30-12-21      73,00       0,00   0,00       73,00       0,00                                BENCIVENGA GENNA
  17158     PREVENTIVO 31-12-21      94,91       0,00   0,00       94,91       0,00                                BENCIVENGA GENNA
  16028     PREVENTIVO 09-12-21     144,88      21,34   0,00       10,00     113,54                                FRUIT & POI DI S
  17156     PREVENTIVO 31-12-21      78,74       0,00   0,00       78,74       0,00                                FRUTTA DOC DI PE

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    13      BOLL.SALDATE:   10     2.299,16      989,05       0,21    1.111,46      198,44

 RIEPILOGO del giorno 04-01-22 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 04-01-22

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1     99,00   0,00   0,00   0,00     99,00  0,00      0,00     99,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2     18,40   0,00   0,00   0,00     18,40  0,00      0,00     18,40                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3    772,50   0,00   0,00   0,00    772,50  0,00    772,50      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      4    317,50   0,00   0,00   0,00    317,50  0,00      0,00    317,50                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      5     12,00   0,00   0,00   0,00     12,00  0,00      0,00     12,00                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      6     50,00   0,00   0,00   0,00     50,00  0,00      0,00     50,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      7     48,00   0,00   0,00   0,00     48,00  0,00      0,00     48,00                               STAR FRUTTA DI AUTIERO V. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      8    235,00   0,00   0,00   0,00    235,00  0,00      0,00    235,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      9    174,30   0,00   0,00   0,00    174,30  0,00      0,00    174,30                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     10     25,00   0,00   0,00   0,00     25,00  0,00      0,00     25,00                               EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     11    222,50   0,00   0,00   0,00    222,50  0,00      0,00    222,50                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     12    390,00   0,00   0,00   0,00    390,00  0,00      0,00    390,00                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     13    122,00   0,00   0,00   0,00    122,00  0,00      0,00    122,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     14    950,00   0,00   0,00   0,00    950,00  0,00      0,00    950,00                               MALPENA ROSARIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     15  1.350,00   0,00   0,00   0,00  1.350,00  0,00      0,00  1.350,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     16  1.673,61  33,47   0,00   0,00  1.707,08  0,00      0,00  1.707,08                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     17    811,40   0,00   0,00   0,00    811,40  0,00      0,00    811,40                               ALFREDO CAMPANIA ORTAGGI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     18    375,00   0,00   0,00   0,00    375,00  0,00    375,00      0,00                               L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     21     60,00   0,00   0,00   0,00     60,00  0,00     60,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     22    305,00   0,00   0,00   0,00    305,00  0,00    305,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     23     80,00   0,00   0,00   0,00     80,00  0,00      0,00     80,00                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     24    595,45   0,00   0,00   0,00    595,45  0,00      0,00    595,45                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     25    210,00   0,00   0,00   0,00    210,00  0,00      0,00    210,00                               ZIELLO ARCANGELO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     26  1.761,85   0,00   0,00   0,00  1.761,85  0,00      0,00  1.761,85                               FRIDA VOLLA BOX 67        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     29     50,22   0,00   0,00   0,00     50,22  0,00      0,00     50,22                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     30      3,50   0,00   0,00   0,00      3,50  0,00      0,00      3,50                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     31    734,40   0,00   0,00   0,00    734,40  0,00      0,00    734,40                               F.LLI BUCCIERO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27    11.446,63*    33,47*  0,00*    0,00* 11.480,10*  0,00*  1.512,50*  9.967,60


 RIEPILOGO del giorno 04-01-22 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14975     PREVENTIVO 27-12-21     280,00       0,00       0,00   0,00      280,00                                FRATELLI ROMANO 
  15007     PREVENTIVO 28-12-21     210,00       0,00       0,00   0,00      210,00                                FRATELLI ROMANO 
  15042     PREVENTIVO 29-12-21      82,00       0,00       0,00   0,00       82,00                                FRATELLI ROMANO 
  15097     PREVENTIVO 30-12-21     325,00       0,00       0,00   0,00      325,00                                FRATELLI ROMANO 
  15134     PREVENTIVO 31-12-21      50,00       0,00       0,00   0,00       50,00                                FRATELLI ROMANO 
  14888     PREVENTIVO 23-12-21     707,50       0,00       0,00   0,00      707,50                                MALPENA ROSARIO 
  14099     PREVENTIVO 06-12-21     601,50     413,50       0,00   0,00      188,00                                LA VESUVIANA    
  14195     PREVENTIVO 09-12-21     170,00       0,00       0,00   0,00      170,00                                LA VESUVIANA    
  14252     PREVENTIVO 10-12-21      75,00       0,00       0,00   0,00       75,00                                LA VESUVIANA    
  14320     PREVENTIVO 11-12-21      60,00       0,00       0,00   0,00       60,00                                LA VESUVIANA    
  14474     PREVENTIVO 15-12-21     437,75       0,00       0,00   0,00      437,75                                LA VESUVIANA    
  14475     PREVENTIVO 15-12-21     180,00       0,00       0,00   0,00      180,00                                LA VESUVIANA    
  14623     PREVENTIVO 18-12-21     145,00       0,00       0,00   0,00      145,00                                LA VESUVIANA    
  14925     PREVENTIVO 24-12-21     545,75       0,00       0,00   0,00      545,75                                LA VESUVIANA    
  15000     PREVENTIVO 28-12-21     105,00       0,00       0,00   0,00      105,00                                LA VESUVIANA    
  15132     PREVENTIVO 31-12-21      92,00       0,00       0,00   0,00       92,00                                LA VESUVIANA    
  12542     PREVENTIVO 03-11-21     259,08       0,00       0,00   0,00      259,08                                DE LUCA S.R.L. O
  12595     PREVENTIVO 04-11-21     190,94       0,00       0,00   0,00      190,94                                DE LUCA S.R.L. O
  12666     PREVENTIVO 05-11-21     183,60       0,00       0,00   0,00      183,60                                DE LUCA S.R.L. O
  12703     PREVENTIVO 06-11-21     300,90       0,00       0,00   0,00      300,90                                DE LUCA S.R.L. O
  12720     PREVENTIVO 06-11-21      28,56       0,00       0,00   0,00       28,56                                DE LUCA S.R.L. O
  12779     PREVENTIVO 08-11-21     551,31       0,00       0,00   0,00      551,31                                DE LUCA S.R.L. O
  12899     PREVENTIVO 10-11-21     252,96       0,00       0,00   0,00      252,96                                DE LUCA S.R.L. O
  12931     PREVENTIVO 11-11-21     314,16       0,00       0,00   0,00      314,16                                DE LUCA S.R.L. O
  12978     PREVENTIVO 12-11-21      74,46       0,00       0,00   0,00       74,46                                DE LUCA S.R.L. O
  13106     PREVENTIVO 15-11-21     188,19       0,00       0,00   0,00      188,19                                DE LUCA S.R.L. O
  13163     PREVENTIVO 16-11-21      51,80       0,00       0,00   0,00       51,80                                DE LUCA S.R.L. O
  13315     PREVENTIVO 19-11-21      21,00       0,00       0,00   0,00       21,00                                DE LUCA S.R.L. O
  13464     PREVENTIVO 22-11-21     668,36       0,00       0,00   0,00      668,36                                DE LUCA S.R.L. O
  13499     PREVENTIVO 23-11-21      95,60       0,00       0,00   0,00       95,60                                DE LUCA S.R.L. O
  13561     PREVENTIVO 24-11-21       9,00       0,00       0,00   0,00        9,00                                DE LUCA S.R.L. O
  13613     PREVENTIVO 25-11-21     197,88       0,00       0,00   0,00      197,88                                DE LUCA S.R.L. O
  13675     PREVENTIVO 26-11-21     124,00       0,00       0,00   0,00      124,00                                DE LUCA S.R.L. O
  13712     PREVENTIVO 27-11-21     168,81       0,00       0,00   0,00      168,81                                DE LUCA S.R.L. O
  13761     PREVENTIVO 29-11-21     704,21       0,00       0,00   0,00      704,21                                DE LUCA S.R.L. O
  13801     PREVENTIVO 30-11-21     145,35       0,00       0,00   0,00      145,35                                DE LUCA S.R.L. O
  13852     PREVENTIVO 01-12-21      20,10       0,00       0,00   0,00       20,10                                DE LUCA S.R.L. O
  13903     PREVENTIVO 02-12-21      13,00       0,00       0,00   0,00       13,00                                DE LUCA S.R.L. O
  13908     PREVENTIVO 02-12-21      26,50       0,00       0,00   0,00       26,50                                DE LUCA S.R.L. O
  13935     PREVENTIVO 02-12-21      24,00       0,00       0,00   0,00       24,00                                DE LUCA S.R.L. O
  13951     PREVENTIVO 03-12-21     781,88       0,00       0,00   0,00      781,88                                DE LUCA S.R.L. O
  13967     PREVENTIVO 03-12-21      24,00       0,00       0,00   0,00       24,00                                DE LUCA S.R.L. O
  14086     PREVENTIVO 06-12-21     312,12       0,00       0,00   0,00      312,12                                DE LUCA S.R.L. O
  14125     PREVENTIVO 07-12-21     112,00       0,00       0,00   0,00      112,00                                DE LUCA S.R.L. O
  14253     PREVENTIVO 10-12-21      43,00       0,00       0,00   0,00       43,00                                DE LUCA S.R.L. O
  14313     PREVENTIVO 11-12-21      13,00       0,00       0,00   0,00       13,00                                DE LUCA S.R.L. O
  14355     PREVENTIVO 13-12-21      71,83       0,00       0,00   0,00       71,83                                DE LUCA S.R.L. O
  14525     PREVENTIVO 16-12-21       6,00       0,00       0,00   0,00        6,00                                DE LUCA S.R.L. O
  14619     PREVENTIVO 18-12-21       6,00       0,00       0,00   0,00        6,00                                DE LUCA S.R.L. O
  14677     PREVENTIVO 20-12-21      20,52       0,00       0,00   0,00       20,52                                DE LUCA S.R.L. O
  14753     PREVENTIVO 21-12-21       6,00       0,00       0,00   0,00        6,00                                DE LUCA S.R.L. O
  14804     PREVENTIVO 22-12-21     315,49       0,00       0,00   0,00      315,49                                DE LUCA S.R.L. O
  15001     PREVENTIVO 28-12-21     174,42       0,00       0,00   0,00      174,42                                DE LUCA S.R.L. O
  15082     PREVENTIVO 30-12-21     314,26       0,00       0,00   0,00      314,26                                DE LUCA S.R.L. O
  15083     PREVENTIVO 30-12-21     100,00       0,00       0,00   0,00      100,00                                DE LUCA S.R.L. O
  15089     PREVENTIVO 30-12-21      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                DE LUCA S.R.L. O
  15144     PREVENTIVO 31-12-21      16,00       0,00       0,00   0,00       16,00                                DE LUCA S.R.L. O
     18     PREVENTIVO 04-01-22     375,00       0,00       0,00   0,00      375,00                                L'AGRO ALIMENTAR
     21     PREVENTIVO 04-01-22      60,00       0,00       0,00   0,00       60,00                                GIOVANNI SARNESE
     22     PREVENTIVO 04-01-22     305,00       0,00       0,00   0,00      305,00                                GIULIANO GAETANO
      3     PREVENTIVO 04-01-22     772,50       0,00       0,00   0,00      772,50                                ASCIONE GIUSEPPE

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    61      BOLL.SALDATE:   61    12.519,29                   0,00      0,00   12.105,79
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO 13.618,29

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 04-01-22

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     37  1.115,66    1.004,09       111,57        0,00      0,00  1.004,09                               FABIANO CLEMENTINE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     38    382,06      343,85        38,21        0,00      0,00    343,85                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     39    121,26      109,13        12,13        0,00      0,00    109,13                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     40  1.772,79    1.595,51       177,28        0,00      0,00  1.595,51                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     41    133,94      120,55        13,39        0,00      0,00    120,55                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     42    144,00      129,60        14,40        0,00      0,00    129,60                               SORRENTINO PENDOLO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     43     96,00       86,40         9,60        0,00      0,00     86,40                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7     3.765,70*  3.389,13   *    376,57      *  0,00*      0,00*  3.389,13

 RIEPILOGO del giorno 04-01-22 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15172     PREVENTIVO 31-12-21     168,84       0,00       0,00   0,00      168,84                                SORRENTINO PENDO
  14795     PREVENTIVO 21-12-21     324,65       0,00       0,00   0,00      324,65                                SODANO          
  14854     PREVENTIVO 22-12-21     231,12       0,00       0,00   0,00      231,12                                SODANO          
  14915     PREVENTIVO 23-12-21     247,28       0,00       0,00   0,00      247,28                                SODANO          
  14957     PREVENTIVO 24-12-21      94,14       0,00       0,00   0,00       94,14                                SODANO          
  15030     PREVENTIVO 28-12-21     109,26       0,00       0,00   0,00      109,26                                SODANO          
  15073     PREVENTIVO 29-12-21     104,04       0,00       0,00   0,00      104,04                                SODANO          
