STAMPA DETTAGLIO VATECARI DEL 28-12-21
 VATEC. SOC. VESUVIO (COZZOLINO)                          PROD. VESUVIO MELONI G.    RIC. DEL 28-12-21
 CLIENTE                       CL     QT.     PREZZO         | CLIENTE                       CL     QT.     PREZZO
 GENNARINO NAPOLI               4     58,0    1,60           | INCARNATO GIUSEPPE             5     74,0    1,70
 INCARNATO GIUSEPPE             2     22,0    1,70           | VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SOLO   5     54,0    1,60
 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENI   1     14,0    1,60           | CASILLI ANGELA                 3     44,0    1,70
 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SOLO   1     14,5    1,70           | MEGAMERCATO S.R.L.             2     26,0    1,50
 MEGAMERCATO S.R.L.....         1     13,0    1,50           | VENDITA AL DETTAGLIO Nø11      1     13,5    1,70
 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11      6     65,0    1,60           | SASSONE RAFFAELE               2     25,0    1,60
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         COLLI :     33   QT.    423,00     PR. MEDIO:   1,630    TOTALE VENDITE :        689,70
                                                                                  TOTALE PROVVIGIONI :     68,97
                                                                                  ================================
                                                                                  TOTALE NETTO :          620,73
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------