RIEPILOGO del giorno 21-12-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16615    449,88     0,00     0,00    0,00    449,88  0,00      0,00    449,88                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16616    977,30    19,55     0,00    0,00    996,85  0,00      0,00    996,85                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16622     50,00     0,00     0,00    0,00     50,00  0,00      0,00     50,00                          GRAN GUSTO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16623     24,18     0,00     0,00    0,00     24,18  0,00      0,00     24,18                          ANNA FLAPALU'             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16624     42,49     0,00     0,00    0,00     42,49  0,00      0,00     42,49                          VESUX                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16625     62,12     0,00     0,00    0,00     62,12  0,00      0,00     62,12                          PISCOPO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16628    136,90     2,74     0,00    0,00    139,64  0,00      0,00    139,64                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16629    201,15     0,00     0,00    0,00    201,15  0,00      0,00    201,15                          GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16630    132,00     2,64     0,00    0,00    134,64  0,00      0,00    134,64                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16637     40,90     0,00     0,00    0,00     40,90  0,00      0,00     40,90                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16638     60,64     0,00     0,00    0,00     60,64  0,00      0,00     60,64                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16639    991,73     0,00     0,00    0,00    991,73  0,00      0,00    991,73                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16640      8,00     0,00     0,00    0,00      8,00  0,00      0,00      8,00                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16641      6,50     0,00     0,00    0,00      6,50  0,00      0,00      6,50                          GRAN GUSTO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16642     10,05     0,20     0,00    0,00     10,25  0,00      0,00     10,25                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16643    123,40     0,00     0,00    0,00    123,40  0,00      0,00    123,40                          GRAN GUSTO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16644    263,30     0,00     0,00    0,00    263,30  0,00      0,00    263,30                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16645  1.464,50     0,00     0,00    0,00  1.464,50  0,00      0,00  1.464,50                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16650    117,65     0,00     0,00    0,00    117,65  0,00      0,00    117,65                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16651     28,70     0,00     0,00    0,00     28,70  0,00      0,00     28,70                          ANNA FLAPALU'             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16652     12,00     0,00     0,00    0,00     12,00  0,00      0,00     12,00                          BENCIVENGA GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16653     36,00     0,00     0,00    0,00     36,00  0,00      0,00     36,00                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16655     40,10     0,00     0,00    0,00     40,10  0,00      0,00     40,10                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16656     15,75     0,00     0,00    0,00     15,75  0,00      0,00     15,75                          PISCOPO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16657     82,00     0,00     0,00    0,00     82,00  0,00      0,00     82,00                          COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16658    130,25     2,61     0,55    0,00    133,41  0,00      0,00    133,41                          PERSICO VINCENZO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16660    130,60     0,00     0,00    0,00    130,60  0,00      0,00    130,60                          NATALINO LUIGI            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16661     16,50     0,00     0,00    0,00     16,50  0,00      0,00     16,50                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16662    238,80     0,00     0,00    0,00    238,80  0,00      0,00    238,80                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16663    234,73     0,00     0,00    0,00    234,73  0,00      0,00    234,73                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16664    374,81     0,00     0,00    0,00    374,81  0,00      0,00    374,81                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16665    733,91     0,00     0,00    0,00    733,91  0,00      0,00    733,91                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16668      4,00     0,00     0,00    0,00      4,00  0,00      0,00      4,00                          VESUX                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16669     79,25     0,00     0,00    0,00     79,25  0,00      0,00     79,25                          COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16670    486,00     0,00     0,00    0,00    486,00  0,00      0,00    486,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16673     60,00     0,00     0,00    0,00     60,00  0,00      0,00     60,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36     7.866,09*    27,74*     0,6*    0,00*  7.894,38*  0,00*      0,00*  7.894,38

 RIEPILOGO del giorno 21-12-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16610     76,50     0,00     0,00    0,00     76,50  0,00     76,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16611     69,11     1,39     0,00    0,00     70,89  0,39     70,50      0,00                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16612    126,62     1,77     0,00    0,00    128,39  0,00    128,39      0,00                          CERCIELLO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16613    131,90     0,00     0,00    0,00    131,90  0,00    131,90      0,00                          COPPOLA SALVATORE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16614     56,95     0,00     0,00    0,00     56,95  0,00     56,95      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16617     72,00     1,01     0,00    0,00     73,01  0,00     73,01      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16618    156,92     2,20     0,00    0,00    159,12  0,00    159,12      0,00                          O'FUREST                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16619     47,45     0,00     0,00    0,00     47,45  0,00     47,45      0,00                          O'PARENTE                 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16620    286,90     0,00     0,00    0,00    286,90  0,00    286,90      0,00                          NATALINO PASQUALE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16621    842,86     0,00     0,00    0,00    842,86  0,00    842,86      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16626     27,00     0,00     0,00    0,00     27,00  0,00     27,00      0,00                          PATTY                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16627    930,57     0,00     0,00    0,00    930,57  0,00    930,57      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16631    171,05     0,00     0,00    0,00    171,05  0,00    171,05      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16632    347,43     4,86     0,00    0,00    352,29  0,00    352,29      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16633    178,14     2,49     0,00    0,00    180,63  0,00    180,63      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16634     34,50     0,69     0,33    0,00     35,52  0,00     35,52      0,00                          ESPOSITO ANTONIETTA       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16635    278,70     3,90     0,00    0,00    282,60  0,00    282,60      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16636  1.358,60     0,00     0,00    0,00  1.358,60  0,00  1.358,60      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16646  1.119,59     0,00     0,00    0,00  1.119,59  0,00  1.119,59      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16647    154,50     0,00     0,00    0,00    154,60  0,10    154,50      0,00                          ANTONIO CUGINO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16648  1.428,99    20,01     0,00    0,00  1.449,15  0,15  1.449,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16649    107,01     1,50     0,00    0,00    108,51  0,00    108,51      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16659  1.065,06     0,00     0,00    0,00  1.065,06  0,00  1.065,06      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16671  1.563,60     0,00     0,00    0,00  1.563,60  0,00  1.563,60      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 5ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16672     10,20     0,00     0,00    0,00     10,20  0,00     10,20      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16675      2,00     0,00     0,00    0,00      2,00  0,00      2,00      0,00                          ANTONIO CUGINO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26    10.644,15*    39,82*     0,33*    0,00* 10.684,94*  0,64* 10.684,30*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 21-12-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   62    18.510,24*    67,56*     0,88*    0,00* 18.579,32*  0,64* 10.684,30*  7.894,38

 RIEPILOGO del giorno 21-12-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15981     PREVENTIVO 09-12-21      46,41      11,74   0,00       34,67       0,00                                CIMMINO FRANCO  
  16041     PREVENTIVO 10-12-21     523,73       0,00   0,00      523,73       0,00                                CIMMINO FRANCO  
  16126     PREVENTIVO 11-12-21      40,29       0,00   0,00       40,29       0,00                                CIMMINO FRANCO  
  16185     PREVENTIVO 13-12-21      91,63       0,00   0,00       91,63       0,00                                CIMMINO FRANCO  
  16235     PREVENTIVO 14-12-21     607,20       0,00   0,00      109,68     497,52                                CIMMINO FRANCO  
  16420     PREVENTIVO 17-12-21     147,10      52,10   0,00        5,00      90,00                                COPPOLA SALVATOR
  16439     PREVENTIVO 17-12-21      70,26       0,00   0,00       70,26       0,00                                ROSARIO AMICO RA
  16497     PREVENTIVO 18-12-21      63,91       0,00   0,00       63,91       0,00                                ROSARIO AMICO RA
  16582     PREVENTIVO 20-12-21      98,28       0,00   0,00       98,28       0,00                                ROSARIO AMICO RA
  14462     PREVENTIVO 08-11-21     222,27       0,00   0,00      222,27       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  14484     PREVENTIVO 09-11-21     216,70       0,00   0,00      216,70       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  14549     PREVENTIVO 10-11-21     300,90       0,00   0,00      300,90       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  14616     PREVENTIVO 11-11-21     288,67       0,00   0,00      288,67       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  14661     PREVENTIVO 12-11-21     100,68       0,00   0,00      100,68       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  14740     PREVENTIVO 13-11-21     385,73       0,00   0,00      385,73       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  16444     PREVENTIVO 17-12-21     214,45       0,00   0,00      214,45       0,00                                GENNARINO NAPOLI

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    16      BOLL.SALDATE:   13     3.418,21       63,84       0,00    2.766,85      587,52

 RIEPILOGO del giorno 21-12-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               1,50                                VENDITA AL DETTA
                                                                               5,00                                VENDITA AL DETTA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               6,50


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 21-12-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14733    370,00   0,00   0,00   0,00    370,00  0,00    370,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14734    105,00   0,00   0,00   0,00    105,00  0,00      0,00    105,00                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14735  1.403,30   0,00   0,00   0,00  1.403,30  0,00      0,00  1.403,30                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14736    175,00   0,00   0,00   0,00    175,00  0,00      0,00    175,00                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14737    100,00   0,00   0,00   0,00    100,00  0,00      0,00    100,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14738    145,00   0,00   0,00   0,00    145,00  0,00      0,00    145,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14739    197,00   0,00   0,00   0,00    197,00  0,00      0,00    197,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14740    360,00   0,00   0,00   0,00    360,00  0,00      0,00    360,00                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14741    105,00   0,00   0,00   0,00    105,00  0,00      0,00    105,00                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14742    484,80   9,70   0,00   0,00    494,50  0,00      0,00    494,50                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14743    600,00   0,00   0,00   0,00    600,00  0,00      0,00    600,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14744    804,20   0,00   0,00   0,00    804,20  0,00      0,00    804,20                               F.LLI BUCCIERO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14745    770,00   0,00   0,00   0,00    770,00  0,00      0,00    770,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14746    361,00   0,00   0,00   0,00    361,00  0,00    361,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14747    663,00   0,00   0,00   0,00    663,00  0,00      0,00    663,00                               FRIDA VOLLA BOX 67        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14748     90,00   0,00   0,00   0,00     90,00  0,00      0,00     90,00                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14749    829,50   0,00   0,00   0,00    829,50  0,00      0,00    829,50                               FRANCO S.R.L.INGROSSO BANA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14750    548,55   0,00   0,00   0,00    548,55  0,00    548,55      0,00                               BRUSCIANO MIMMO VOLLA     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14752    941,75  18,84   0,00   0,00    960,59  0,00      0,00    960,59                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14753      6,00   0,00   0,00   0,00      6,00  0,00      0,00      6,00                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14754    431,65   0,00   0,00   0,00    431,65  0,00      0,00    431,65                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14755    105,00   0,00   0,00   0,00    105,00  0,00      0,00    105,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14756    153,00   0,00   0,00   0,00    153,00  0,00      0,00    153,00                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14757    626,00   0,00   0,00   0,00    626,00  0,00      0,00    626,00                               STAR FRUTTA DI AUTIERO V. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14758    163,00   0,00   0,00   0,00    163,00  0,00      0,00    163,00                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14760     25,00   0,00   0,00   0,00     25,00  0,00      0,00     25,00                               ROYAL BANANE SRL          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14761     64,00   0,00   0,00   0,00     64,00  0,00      0,00     64,00                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14762     30,00   0,00   0,00   0,00     30,00  0,00     30,00      0,00                               GENERAL FRUIT S.N.C.      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14763     62,50   0,00   0,00   0,00     62,50  0,00     62,50      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14764    600,00   0,00   0,00   0,00    600,00  0,00    600,00      0,00                               MOCCIA GUGLIELMO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14766     89,00   0,00   0,00   0,00     89,00  0,00     89,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14774     96,00   0,00   0,00   0,00     96,00  0,00      0,00     96,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14775    428,40   0,00   0,00   0,00    428,40  0,00      0,00    428,40                               ALFREDO CAMPANIA ORTAGGI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14776     30,00   0,00   0,00   0,00     30,00  0,00     30,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14777    100,00   0,00   0,00   0,00    100,00  0,00      0,00    100,00                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14778    135,00   0,00   0,00   0,00    135,00  0,00      0,00    135,00                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14780      7,50   0,00   0,00   0,00      7,50  0,00      0,00      7,50                               DONNA MELANZANA S.R.L.S   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14781    120,00   0,00   0,00   0,00    120,00  0,00      0,00    120,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38    12.325,15*    28,54*  0,00*    0,00* 12.353,69*  0,00*  2.091,05* 10.262,64


 RIEPILOGO del giorno 21-12-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14746     PREVENTIVO 21-12-21     361,00       0,00       0,00   0,00      361,00                                ASCIONE GIUSEPPE
  14714     PREVENTIVO 20-12-21     200,10       0,00       0,00   0,00      200,10                                D'AGOSTINO RAFFA
  14733     PREVENTIVO 21-12-21     370,00       0,00       0,00   0,00      370,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  14750     PREVENTIVO 21-12-21     548,55       0,00       0,00   0,00      548,55                                BRUSCIANO MIMMO 
  14763     PREVENTIVO 21-12-21      62,50       0,00       0,00   0,00       62,50                                GIOVANNI SARNESE
  14762     PREVENTIVO 21-12-21      30,00       0,00       0,00   0,00       30,00                                GENERAL FRUIT S.
  14764     PREVENTIVO 21-12-21     600,00       0,00       0,00   0,00      600,00                                MOCCIA GUGLIELMO
  14766     PREVENTIVO 21-12-21      89,00       0,00       0,00   0,00       89,00                                GIULIANO GAETANO
  14776     PREVENTIVO 21-12-21      30,00       0,00       0,00   0,00       30,00                                D'AGOSTINO RAFFA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     9      BOLL.SALDATE:    9     2.291,15                   0,00      0,00    2.291,15
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  4.382,20

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 21-12-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14788      5,00        4,50         0,50        0,00      0,00      4,50                               CARPUTO FICHI             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14789    928,36      835,52        92,84        0,00      0,00    835,52                               FABIANO CLEMENTINE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14790    303,96      273,56        30,40        0,00      0,00    273,56                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14791  1.707,86    1.537,07       170,79        0,00      0,00  1.537,07                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14792    132,70      119,43        13,27        0,00      0,00    119,43                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14793    450,00      405,00        45,00        0,00      0,00    405,00                               SORRENTINO PENDOLO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14794    105,80       95,22        10,58        0,00      0,00     95,22                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14795    360,72      324,65        36,07        0,00      0,00    324,65                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14796    498,06      448,25        49,81        0,00      0,00    448,25                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14797     22,00       19,80         2,20        0,00      0,00     19,80                               CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14798     29,00       26,10         2,90        0,00      0,00     26,10                               MARRAZZO FRANCESCO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14799    356,70      321,03        35,67        0,00      0,00    321,03                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14800    103,20       92,88        10,32        0,00      0,00     92,88                               FERDINANDO PENDOLO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13     5.003,34*  4.503,01   *    500,33      *  0,00*      0,00*  4.503,01

 RIEPILOGO del giorno 21-12-21 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14492     PREVENTIVO 15-12-21      37,71       0,00       0,00   0,00       37,71                                IORIO PISELLI   
  14670     PREVENTIVO 18-12-21      52,43       0,00       0,00   0,00       52,43                                IORIO PISELLI   
  14725     PREVENTIVO 20-12-21      46,80       0,00       0,00   0,00       46,80                                IORIO PISELLI   
  14284     PREVENTIVO 10-12-21      21,60       0,00       0,00   0,00       21,60                                CARPUTO FICHI   
  14335     PREVENTIVO 11-12-21      23,40       0,00       0,00   0,00       23,40                                CARPUTO FICHI   
  14607     PREVENTIVO 17-12-21      13,50       0,00       0,00   0,00       13,50                                CARPUTO FICHI   
  14664     PREVENTIVO 18-12-21      26,64       0,00       0,00   0,00       26,64                                CARPUTO FICHI   
  14160     PREVENTIVO 07-12-21   1.404,72       0,00       0,00   0,00    1.404,72                                BOBBY AGRUMI    
  14218     PREVENTIVO 09-12-21     703,59       0,00       0,00   0,00      703,59                                BOBBY AGRUMI    
  14276     PREVENTIVO 10-12-21     930,85       0,00       0,00   0,00      930,85                                BOBBY AGRUMI    
  14332     PREVENTIVO 11-12-21     782,15       0,00       0,00   0,00      782,15                                BOBBY AGRUMI    
  14389     PREVENTIVO 13-12-21     636,43       0,00       0,00   0,00      636,43                                BOBBY AGRUMI    
  14440     PREVENTIVO 14-12-21     893,59       0,00       0,00   0,00      893,59                                BOBBY AGRUMI    
  14487     PREVENTIVO 15-12-21     813,17       0,00       0,00   0,00      813,17                                BOBBY AGRUMI    
  14548     PREVENTIVO 16-12-21     727,61       0,00       0,00   0,00      727,61                                BOBBY AGRUMI    
  14597     PREVENTIVO 17-12-21     975,31       0,00       0,00   0,00      975,31                                BOBBY AGRUMI    
  14660     PREVENTIVO 18-12-21     959,88       0,00       0,00   0,00      959,88                                BOBBY AGRUMI    
  14723     PREVENTIVO 20-12-21   1.082,92       0,00       0,00   0,00    1.082,92                                BOBBY AGRUMI    
  14163     PREVENTIVO 07-12-21     238,86       0,00       0,00   0,00      238,86                                SODANO          
  14220     PREVENTIVO 09-12-21     107,82       0,00       0,00   0,00      107,82                                SODANO          
  14281     PREVENTIVO 10-12-21     218,03       0,00       0,00   0,00      218,03                                SODANO          
  14331     PREVENTIVO 11-12-21     309,26       0,00       0,00   0,00      309,26                                SODANO          
  14388     PREVENTIVO 13-12-21     122,58       0,00       0,00   0,00      122,58                                SODANO          
  14436     PREVENTIVO 14-12-21     116,47       0,00       0,00   0,00      116,47                                SODANO          
  14490     PREVENTIVO 15-12-21      54,72       0,00       0,00   0,00       54,72                                SODANO          
  14549     PREVENTIVO 16-12-21      61,74       0,00       0,00   0,00       61,74                                SODANO          
  14604     PREVENTIVO 17-12-21     197,37       0,00       0,00   0,00      197,37                                SODANO          
  14666     PREVENTIVO 18-12-21     274,38       0,00       0,00   0,00      274,38                                SODANO          
  14728     PREVENTIVO 20-12-21      54,90       0,00       0,00   0,00       54,90                                SODANO          
  14669     PREVENTIVO 18-12-21     280,80       0,00       0,00   0,00      280,80                                SORRENTINO PENDO
  14729     PREVENTIVO 20-12-21      98,82       0,00       0,00   0,00       98,82                                SORRENTINO PENDO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    31      BOLL.SALDATE:   31    12.268,05                  0,00   0,00   12.268,05
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  12.268,05

 RIEPILOGO del giorno 21-12-21 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         4.997,97       VERSAMENTO                                 030200016
                         3.100,00       VERS.IN CASSA                              030100001
                           122,00       GARGIULO SERVICE                           200600004
                            51,40       VERS.IN CASSA                              030100001
                            30,00       REGALIA GIUS.X CAPODIM                     030200012
                             7,50       BOLLETTA COMMERCIALISTA                    030200012
                           100,00       REGALIA PAVONE X NATALE                    030200012
                           200,00       AGGIORNAM.REGISTRAT.DI CA                  200600011
