RIEPILOGO del giorno 06-11-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14357    339,20     0,00     0,00    0,00    339,20  0,00      0,00    339,20                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14358      5,30     0,11     0,00    0,00      5,41  0,00      0,00      5,41                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14360    148,00     2,96     0,00    0,00    150,96  0,00      0,00    150,96                          PADRICELLI ANTONIO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14364     26,00     0,52     0,00    0,00     26,52  0,00      0,00     26,52                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14368    440,35     0,00     0,00    0,00    440,35  0,00      0,00    440,35                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14369    732,51     0,00     0,00    0,00    732,51  0,00      0,00    732,51                          GEST.MARK.SRLS            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14372     34,50     0,69     0,00    0,00     35,19  0,00      0,00     35,19                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14375     85,00     0,00     0,00    0,00     85,00  0,00      0,00     85,00                          PADRICELLI GIUSEPPE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14376     57,00     0,00     0,00    0,00     57,00  0,00      0,00     57,00                          COPPOLA SALVATORE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14378    127,30     0,00     0,00    0,00    127,30  0,00      0,00    127,30                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14379    122,90     0,00     0,00    0,00    122,90  0,00      0,00    122,90                          GRAN GUSTO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14381    768,73     0,00     0,00    0,00    768,73  0,00      0,00    768,73                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14382     12,58     0,00     0,00    0,00     12,58  0,00      0,00     12,58                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14383    197,23     0,00     0,00    0,00    197,23  0,00      0,00    197,23                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14384     92,61     0,00     0,00    0,00     92,61  0,00      0,00     92,61                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14385    666,64     0,00     0,00    0,00    666,64  0,00      0,00    666,64                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14388     77,10     1,54     0,66    0,00     79,30  0,00      0,00     79,30                          PERSICO VINCENZO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14389    435,00     0,00     0,00    0,00    435,00  0,00      0,00    435,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14391    132,60     0,00     0,00    0,00    132,60  0,00      0,00    132,60                          MIMMO CAPUTO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14392      9,50     0,00     0,00    0,00      9,50  0,00      0,00      9,50                          GRAN GUSTO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14394    118,73     0,00     0,00    0,00    118,73  0,00      0,00    118,73                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14398     23,10     0,00     0,00    0,00     23,10  0,00      0,00     23,10                          VILLA GIOIA               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14399     12,50     0,00     0,00    0,00     12,50  0,00      0,00     12,50                          TESORO ALFONSO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14400     13,00     0,00     0,00    0,00     13,00  0,00      0,00     13,00                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14402     28,10     0,56     0,00    0,00     28,66  0,00      0,00     28,66                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14403     81,46     1,63     0,00    0,00     83,09  0,00      0,00     83,09                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14404     55,80     0,00     0,00    0,00     55,80  0,00      0,00     55,80                          O'PARENTE                 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14405    297,99     0,00     0,00    0,00    297,99  0,00      0,00    297,99                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14406     19,00     0,00     0,00    0,00     19,00  0,00      0,00     19,00                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14408    138,73     0,00     0,00    0,00    138,73  0,00      0,00    138,73                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14409    357,85     0,00     0,00    0,00    357,85  0,00      0,00    357,85                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14410    300,08     0,00     0,00    0,00    300,08  0,00      0,00    300,08                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14411     40,00     0,00     0,00    0,00     40,00  0,00      0,00     40,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14412    107,56     0,00     0,00    0,00    107,56  0,00      0,00    107,56                          FRANCESCA COCOS           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14413     24,80     0,00     0,00    0,00     24,80  0,00      0,00     24,80                          VESUX                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14414    133,44     2,67     0,00    0,00    136,11  0,00      0,00    136,11                          ESPOSITO FELICE           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14415     19,40     0,39     0,22    0,00     20,01  0,00      0,00     20,01                          SASSONE RAFFAELE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14416    134,60     0,00     0,00    0,00    134,60  0,00      0,00    134,60                          VAMOS A COMER             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14417     38,50     0,00     0,00    0,00     38,50  0,00      0,00     38,50                          VESUX                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14421     24,00     0,00     0,00    0,00     24,00  0,00      0,00     24,00                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14424     10,80     0,00     0,00    0,00     10,80  0,00      0,00     10,80                          GIANFRANCO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41     6.489,49*    11,07*     0,9*    0,00*  6.501,44*  0,00*      0,00*  6.501,44

 RIEPILOGO del giorno 06-11-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14356     52,50     0,00     0,00    0,00     52,92  0,42     52,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14359     70,80     0,00     0,00    0,00     70,80  0,00     70,80      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14361     15,00     0,00     0,00    0,00     15,00  0,00     15,00      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14362    169,00     0,00     0,00    0,00    169,00  0,00    169,00      0,00                          DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14363    146,45     2,05     0,00    0,00    148,55  0,05    148,50      0,00                          O'FUREST                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14365    128,65     0,00     0,00    0,00    128,65  0,00    128,65      0,00                          NATALINO LUIGI            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14366    355,09     0,00     0,00    0,00    355,09  0,00    355,09      0,00                          NATALINO PASQUALE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14367  1.332,50     0,00     0,00    0,00  1.332,79  0,29  1.332,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14370    116,70     0,00     0,00    0,00    116,70  0,00    116,70      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14371    277,40     0,00     0,00    0,00    277,40  0,00    277,40      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14373     -4,00     0,00     0,00    0,00     -4,00  0,00     -4,00      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14374    266,76     3,74     0,00    0,00    270,94  0,44    270,50      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14377    183,82     3,68     0,00    0,00    187,88  0,38    187,50      0,00                          MIRKO                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14380    224,02     4,48     0,00    0,00    228,63  0,13    228,50      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14386    263,80     3,70     0,00    0,00    267,70  0,20    267,50      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14387    256,37     5,13     0,00    0,00    261,63  0,13    261,50      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14390    704,00     0,00     0,00    0,00    704,13  0,13    704,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14393    730,77    10,23     0,00    0,00    741,08  0,08    741,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14395     79,47     1,59     0,44    0,00     81,63  0,13     81,50      0,00                          LA ROCCA ANTONIO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14396    103,60     0,00     0,00    0,00    103,60  0,00    103,60      0,00                          GAETANO CIMMINO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14397    124,40     2,50     1,10    0,00    128,39  0,39    128,00      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401  1.027,20     0,00     0,00    0,00  1.027,30  0,10  1.027,20      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14418    228,95     0,00     0,00    0,00    228,95  0,00    228,95      0,00                          GIANFRANCO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14420    856,00     0,00     0,00    0,00    856,43  0,43    856,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14422      5,04     0,00     0,00    0,00      5,04  0,00      5,04      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14423     65,00     0,00     0,00    0,00     65,00  0,00     65,00      0,00                          GIANFRANCO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14425      5,60     0,00     0,00    0,00      5,60  0,00      5,60      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14426     10,00     0,00     0,00    0,00     10,00  0,00     10,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14428    144,00     0,00     0,00    0,00    144,00  0,00    144,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29     7.938,89*    37,10*     1,54*    0,00*  7.980,83*  3,30*  7.977,53*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 06-11-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   70    14.428,38*    48,17*     2,42*    0,00* 14.482,27*  3,30*  7.977,53*  6.501,44

 RIEPILOGO del giorno 06-11-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14313     PREVENTIVO 05-11-21      58,35       0,00   0,00       20,00      38,35                                ROSARIO AMICO RA
  14336     PREVENTIVO 05-11-21     249,72       0,00   0,00       10,40     239,32                                SUPERMERCATO CAP
  14326     PREVENTIVO 05-11-21      40,00       0,00   0,00       40,00       0,00                                COPPOLA SALVATOR
  14327     PREVENTIVO 05-11-21      71,30       0,00   0,00       71,30       0,00                                MICILLO LUIGI FR
  14344     PREVENTIVO 05-11-21      82,45       0,00   0,00       82,45       0,00                                O'PARENTE       
  14310     PREVENTIVO 05-11-21     274,83       0,00   0,00       14,50     260,33                                GEST.MARK.SRLS  
   7381     PREVENTIVO 12-06-21      45,69       1,77   0,00       10,00      33,92                                LA FRUTTERIA DI 
  14347     PREVENTIVO 05-11-21     180,30       0,00   0,00      180,30       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
  14136     PREVENTIVO 02-11-21     120,05       0,00   0,05      120,05      -0,05                                ESPOSITO FELICE 
  13002     PREVENTIVO 09-10-21     124,69      25,69   0,00       10,00      89,00                                FRUIT & POI DI S
  14345     PREVENTIVO 05-11-21      49,33       0,00   0,33       49,33      -0,33                                LA ROCCA ANTONIO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    11      BOLL.SALDATE:    4     1.296,71       27,46       0,38      608,33      660,54

 RIEPILOGO del giorno 06-11-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 06-11-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12692     25,00   0,00   0,00   0,00     25,00  0,00     25,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12693     30,40   0,00   0,00   0,00     30,40  0,00     30,40      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12694    650,70   0,00   0,00   0,00    650,70  0,00    650,70      0,00                               CALVANESE ANTONIO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12695    128,00   0,00   0,00   0,00    128,00  0,00      0,00    128,00                               TROTTA FRANCO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12696    166,80   0,00   0,00   0,00    166,80  0,00      0,00    166,80                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12697    253,40   5,07   0,00   0,00    258,47  0,00      0,00    258,47                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12698    108,00   0,00   0,00   0,00    108,00  0,00      0,00    108,00                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12699    300,38   0,00   0,00   0,00    300,38  0,00    300,38      0,00                               LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12700     27,00   0,00   0,00   0,00     27,00  0,00      0,00     27,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701    150,00   0,00   0,00   0,00    150,00  0,00      0,00    150,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12702    985,60  19,71   0,00   0,00  1.005,31  0,00      0,00  1.005,31                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12703    295,00   5,90   0,00   0,00    300,90  0,00      0,00    300,90                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12704     75,00   0,00   0,00   0,00     75,00  0,00      0,00     75,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12705    675,88   0,00   0,00   0,00    675,88  0,00    675,88      0,00                               L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12706    200,00   0,00   0,00   0,00    200,00  0,00      0,00    200,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12707     40,00   0,00   0,00   0,00     40,00  0,00     40,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12708     99,60   0,00   0,00   0,00     99,60  0,00     99,60      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12709     10,00   0,00   0,00   0,00     10,00  0,00     10,00      0,00                               EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12715    221,40   0,00   0,00   0,00    221,40  0,00      0,00    221,40                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12716     14,50   0,00   0,00   0,00     14,50  0,00     14,50      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12717    184,00   0,00   0,00   0,00    184,00  0,00    184,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12718    110,00   0,00   0,00   0,00    110,00  0,00    110,00      0,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12719     12,50   0,00   0,00   0,00     12,50  0,00     12,50      0,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12720     28,00   0,56   0,00   0,00     28,56  0,00      0,00     28,56                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12721     76,00   0,00   0,00   0,00     76,00  0,00     76,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12722    637,50  12,75   0,00   0,00    650,25  0,00      0,00    650,25                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12723    204,60   4,09   0,00   0,00    208,69  0,00      0,00    208,69                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12724    472,50   0,00   0,00   0,00    472,50  0,00      0,00    472,50                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12725     50,40   0,00   0,00   0,00     50,40  0,00     50,40      0,00                               PUZONE MAURO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12726     25,00   0,00   0,00   0,00     25,00  0,00     25,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12727     77,00   0,00   0,00   0,00     77,00  0,00     77,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12728     85,00   0,00   0,00   0,00     85,00  0,00      0,00     85,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12735      8,40   0,00   0,00   0,00      8,40  0,00      0,00      8,40                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12736    150,00   0,00   0,00   0,00    150,00  0,00      0,00    150,00                               ZIELLO ARCANGELO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12738      7,50   0,00   0,00   0,00      7,50  0,00      0,00      7,50                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12747    144,00   0,00   0,00   0,00    144,00  0,00    144,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36     6.729,06*    48,08*  0,00*    0,00*  6.777,14*  0,00*  2.525,36*  4.251,78


 RIEPILOGO del giorno 06-11-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10991     PREVENTIVO 29-09-21     325,38      33,92       0,00   0,00      291,46                                L'ORO DELLA TERR
  11034     PREVENTIVO 30-09-21     335,17       0,00       0,00   0,00      335,17                                L'ORO DELLA TERR
  11085     PREVENTIVO 01-10-21      52,84       0,00       0,00   0,00       52,84                                L'ORO DELLA TERR
  11230     PREVENTIVO 05-10-21      79,56       0,00       0,00   0,00       79,56                                L'ORO DELLA TERR
  11351     PREVENTIVO 07-10-21     195,43       0,00       0,00   0,00      195,43                                L'ORO DELLA TERR
  11449     PREVENTIVO 09-10-21     234,60       0,00       0,00   0,00      234,60                                L'ORO DELLA TERR
  11514     PREVENTIVO 11-10-21      50,80       0,00       0,00   0,00       50,80                                L'ORO DELLA TERR
  11614     PREVENTIVO 13-10-21     387,75       0,00       0,00   0,00      387,75                                L'ORO DELLA TERR
  11859     PREVENTIVO 18-10-21     203,49       0,00       0,00   0,00      203,49                                L'ORO DELLA TERR
  11907     PREVENTIVO 19-10-21     180,54       0,00       0,00   0,00      180,54                                L'ORO DELLA TERR
  12439     PREVENTIVO 30-10-21     365,57       0,00       0,00   0,00      365,57                                L'ORO DELLA TERR
  11398     PREVENTIVO 08-10-21     191,86       0,00       0,00   0,00      191,86                                TERRAMIA S.A.S. 
  11558     PREVENTIVO 12-10-21     108,32       0,00       0,00   0,00      108,32                                TERRAMIA S.A.S. 
  11965     PREVENTIVO 20-10-21     213,28       0,00       0,00   0,00      213,28                                TERRAMIA S.A.S. 
  12012     PREVENTIVO 21-10-21     273,97       0,00       0,00   0,00      273,97                                TERRAMIA S.A.S. 
  12066     PREVENTIVO 22-10-21     166,26       0,00       0,00   0,00      166,26                                POLISE          
  12119     PREVENTIVO 23-10-21      76,50       0,00       0,00   0,00       76,50                                POLISE          
  12388     PREVENTIVO 29-10-21     532,44       0,00       0,00   0,00      532,44                                POLISE          
  12693     PREVENTIVO 06-11-21      30,40       0,00       0,00   0,00       30,40                                PAPA ALFONSO    
  12694     PREVENTIVO 06-11-21     650,70       0,00       0,00   0,00      650,70                                CALVANESE ANTONI
  12705     PREVENTIVO 06-11-21     675,88       0,00       0,00   0,00      675,88                                L'AGRO ALIMENTAR
  12489     PREVENTIVO 02-11-21     180,00       0,00       0,00   0,00      180,00                                FRATELLI ROMANO 
  12549     PREVENTIVO 03-11-21     320,00       0,00       0,00   0,00      320,00                                FRATELLI ROMANO 
  12583     PREVENTIVO 04-11-21      15,00       0,00       0,00   0,00       15,00                                FRATELLI ROMANO 
  12599     PREVENTIVO 04-11-21      40,00       0,00       0,00   0,00       40,00                                FRATELLI ROMANO 
  12628     PREVENTIVO 05-11-21     255,00       0,00       0,00   0,00      255,00                                FRATELLI ROMANO 
  12718     PREVENTIVO 06-11-21     110,00       0,00       0,00   0,00      110,00                                FRATELLI ROMANO 
  12699     PREVENTIVO 06-11-21     300,38       0,00       0,00   0,00      300,38                                LA ZUCCA ROSSA D
  12493     PREVENTIVO 02-11-21     145,00       0,00       0,00   0,00      145,00                                RICCARDI INSALAT
  12545     PREVENTIVO 03-11-21     160,00       0,00       0,00   0,00      160,00                                RICCARDI INSALAT
  12600     PREVENTIVO 04-11-21      95,00       0,00       0,00   0,00       95,00                                RICCARDI INSALAT
  12641     PREVENTIVO 05-11-21     137,50       0,00       0,00   0,00      137,50                                RICCARDI INSALAT
  12719     PREVENTIVO 06-11-21      12,50       0,00       0,00   0,00       12,50                                RICCARDI INSALAT
  12692     PREVENTIVO 06-11-21      25,00       0,00       0,00   0,00       25,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  12707     PREVENTIVO 06-11-21      40,00       0,00       0,00   0,00       40,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  12721     PREVENTIVO 06-11-21      76,00       0,00       0,00   0,00       76,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  12716     PREVENTIVO 06-11-21      14,50       0,00       0,00   0,00       14,50                                PAPA ALFONSO    
  12717     PREVENTIVO 06-11-21     184,00       0,00       0,00   0,00      184,00                                PAPA ALFONSO    
  12708     PREVENTIVO 06-11-21      99,60       0,00       0,00   0,00       99,60                                ASCIONE GIUSEPPE
  12725     PREVENTIVO 06-11-21      50,40       0,00       0,00   0,00       50,40                                PUZONE MAURO    
  11193     PREVENTIVO 04-10-21     112,50       0,00       0,00   0,00      112,50                                LA VESUVIANA    
  11356     PREVENTIVO 07-10-21     483,50       0,00       0,00   0,00      483,50                                LA VESUVIANA    
  11473     PREVENTIVO 09-10-21      90,00       0,00       0,00   0,00       90,00                                LA VESUVIANA    
  11560     PREVENTIVO 12-10-21     127,50       0,00       0,00   0,00      127,50                                LA VESUVIANA    
  11649     PREVENTIVO 13-10-21     606,75       0,00       0,00   0,00      606,75                                LA VESUVIANA    
  11906     PREVENTIVO 19-10-21      92,00       0,00       0,00   0,00       92,00                                LA VESUVIANA    
  11959     PREVENTIVO 20-10-21      21,00       0,00       0,00   0,00       21,00                                LA VESUVIANA    
  12036     PREVENTIVO 21-10-21     220,00       0,00       0,00   0,00      220,00                                LA VESUVIANA    
  12125     PREVENTIVO 23-10-21     185,00       0,00       0,00   0,00      185,00                                LA VESUVIANA    
  12248     PREVENTIVO 26-10-21     112,50       0,00       0,00   0,00      112,50                                LA VESUVIANA    
  12292     PREVENTIVO 27-10-21     334,25       0,00       0,00   0,00      334,25                                LA VESUVIANA    
  12433     PREVENTIVO 30-10-21      75,00       0,00       0,00   0,00       75,00                                LA VESUVIANA    
  12661     PREVENTIVO 05-11-21     324,00       0,00       0,00   0,00      324,00                                MOCCIA GUGLIELMO
  12726     PREVENTIVO 06-11-21      25,00       0,00       0,00   0,00       25,00                                GIOVANNI SARNESE
  12727     PREVENTIVO 06-11-21      77,00       0,00       0,00   0,00       77,00                                GIULIANO GAETANO
  12492     PREVENTIVO 02-11-21      50,00       0,00       0,00   0,00       50,00                                EGIONE VINCENZO(
  12568     PREVENTIVO 03-11-21      50,00       0,00       0,00   0,00       50,00                                EGIONE VINCENZO(
  12604     PREVENTIVO 04-11-21      30,00       0,00       0,00   0,00       30,00                                EGIONE VINCENZO(
  12647     PREVENTIVO 05-11-21      20,00       0,00       0,00   0,00       20,00                                EGIONE VINCENZO(
  12709     PREVENTIVO 06-11-21      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                EGIONE VINCENZO(
  12747     PREVENTIVO 06-11-21     144,00       0,00       0,00   0,00      144,00                                PAPA ALFONSO    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    61      BOLL.SALDATE:   61    10.780,62                   0,00      0,00   10.746,70
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO 13.272,06

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 06-11-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12751  1.049,30      944,37       104,93        0,00      0,00    944,37                               FABIANO CLEMENTINE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12752    331,98      298,78        33,20        0,00      0,00    298,78                               CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12753     50,80       45,72         5,08        0,00      0,00     45,72                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12754    981,96      883,76        98,20        0,00      0,00    883,76                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12755  1.168,16    1.051,34       116,82        0,00      0,00  1.051,34                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
