RIEPILOGO del giorno 30-10-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14070     86,05     1,72     0,00    0,00     87,77  0,00      0,00     87,77                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14075    891,36     0,00     0,00    0,00    891,36  0,00      0,00    891,36                          GEST.MARK.SRLS            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14078      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      0,00      5,00                          TESORO ALFONSO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14079    134,00     0,00     0,00    0,00    134,00  0,00      0,00    134,00                          FRANCESCA COCOS           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14080    756,57     0,00     0,00    0,00    756,57  0,00      0,00    756,57                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14081    401,96     0,00     0,00    0,00    401,96  0,00      0,00    401,96                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14084    153,80     0,00     0,00    0,00    153,80  0,00      0,00    153,80                          MIMMO CAPUTO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14085      7,92     0,00     0,00    0,00      7,92  0,00      0,00      7,92                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14087    134,80     2,70     1,21    0,00    138,71  0,00      0,00    138,71                          PERSICO VINCENZO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14088    103,55     0,00     0,00    0,00    103,55  0,00      0,00    103,55                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14089    271,00     0,00     0,00    0,00    271,00  0,00      0,00    271,00                          VAMOS A COMER             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14090    304,40     0,00     0,00    0,00    304,40  0,00      0,00    304,40                          GRAN GUSTO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14091     14,00     0,00     0,00    0,00     14,00  0,00      0,00     14,00                          SODANO ANGELO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14093    197,17     0,00     0,00    0,00    197,17  0,00      0,00    197,17                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14095    165,52     0,00     0,00    0,00    165,52  0,00      0,00    165,52                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14096     67,15     0,00     0,00    0,00     67,15  0,00      0,00     67,15                          O'PARENTE                 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14097    312,41     0,00     0,00    0,00    312,41  0,00      0,00    312,41                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14098    287,25     0,00     0,00    0,00    287,25  0,00      0,00    287,25                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14099    173,90     0,00     0,00    0,00    173,90  0,00      0,00    173,90                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101    693,99     0,00     0,00    0,00    693,99  0,00      0,00    693,99                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14102    354,97     0,00     0,00    0,00    354,97  0,00      0,00    354,97                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14103      4,50     0,00     0,00    0,00      4,50  0,00      0,00      4,50                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14104      9,00     0,00     0,00    0,00      9,00  0,00      0,00      9,00                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14108    150,70     3,01     0,00    0,00    153,71  0,00      0,00    153,71                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14109     22,68     0,00     0,00    0,00     22,68  0,00      0,00     22,68                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14114    265,00     0,00     0,00    0,00    265,00  0,00      0,00    265,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14115     54,00     0,00     0,00    0,00     54,00  0,00      0,00     54,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27     6.022,65*     7,43*     1,2*    0,00*  6.031,29*  0,00*      0,00*  6.031,29

 RIEPILOGO del giorno 30-10-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14061     39,00     0,00     0,00    0,00     39,08  0,08     39,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14062     11,50     0,00     0,00    0,00     11,65  0,15     11,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14063     96,00     0,00     0,00    0,00     96,20  0,20     96,00      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14064     97,00     0,00     0,00    0,00     97,00  0,00     97,00      0,00                          NATALINO LUIGI            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14065    186,00     0,00     0,00    0,00    186,30  0,30    186,00      0,00                          NATALINO PASQUALE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14066    211,50     0,00     0,00    0,00    211,50  0,00    211,50      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14067    155,81     2,19     0,00    0,00    158,64  0,64    158,00      0,00                          O'FUREST                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14068    128,70     1,80     0,00    0,00    130,60  0,10    130,50      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14069    123,27     1,73     0,00    0,00    125,28  0,28    125,00      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14071    861,50     0,00     0,00    0,00    861,76  0,26    861,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14072    189,30     0,00     0,00    0,00    189,30  0,00    189,30      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14073     91,00     0,00     0,00    0,00     91,20  0,20     91,00      0,00                          COPPOLA SALVATORE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14074    821,50     0,00     0,00    0,00    822,18  0,68    821,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14076    223,37     3,13     0,00    0,00    226,70  0,20    226,50      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14077    323,96     4,54     0,00    0,00    328,93  0,43    328,50      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14082     69,60     1,40     0,00    0,00     71,30  0,30     71,00      0,00                          ESPOSITO FELICE           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14083    111,11     2,23     0,66    0,00    114,35  0,35    114,00      0,00                          LA ROCCA ANTONIO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14086    139,95     0,00     0,00    0,00    139,95  0,00    139,95      0,00                          ANTONIO CUGINO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14092    806,21    11,29     0,00    0,00    817,62  0,12    817,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14094    118,41     2,38     1,21    0,00    122,52  0,52    122,00      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14100  1.092,00     0,00     0,00    0,00  1.092,46  0,46  1.092,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14106    274,00     0,00     0,00    0,00    274,20  0,20    274,00      0,00                          GIANFRANCO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14111    457,00     0,00     0,00    0,00    457,29  0,29    457,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14112     63,80     0,00     0,00    0,00     63,80  0,00     63,80      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 5ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14113      5,49     0,00     0,00    0,00      5,49  0,00      5,49      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25     6.696,98*    30,69*     1,87*    0,00*  6.735,30*  5,76*  6.729,54*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 30-10-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   52    12.719,63*    38,12*     3,08*    0,00* 12.766,59*  5,76*  6.729,54*  6.031,29

 RIEPILOGO del giorno 30-10-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13259     PREVENTIVO 15-10-21      41,60       0,00   0,00       41,60       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  12925     PREVENTIVO 08-10-21      80,00       0,00   0,00       80,00       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13221     PREVENTIVO 14-10-21     103,38       0,00   0,00      103,38       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13267     PREVENTIVO 15-10-21      63,68       0,00   0,00       63,68       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13285     PREVENTIVO 15-10-21      65,10       0,00   0,00       65,10       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13341     PREVENTIVO 16-10-21      99,50       0,00   0,00       99,50       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13407     PREVENTIVO 18-10-21      62,65       0,00   0,00       62,65       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13421     PREVENTIVO 18-10-21      36,20       0,00   0,00       36,20       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13475     PREVENTIVO 19-10-21     120,42       0,00   0,00      120,42       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13476     PREVENTIVO 19-10-21      66,18       0,00   0,00       66,18       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13541     PREVENTIVO 20-10-21      14,30       0,00   0,00       14,30       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13548     PREVENTIVO 20-10-21      68,31       0,00   0,00       68,31       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13592     PREVENTIVO 21-10-21      82,46       0,00   0,00       82,46       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13607     PREVENTIVO 21-10-21      56,50       0,00   0,00       56,50       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13611     PREVENTIVO 21-10-21      25,10       0,00   0,00       25,10       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13666     PREVENTIVO 22-10-21      49,03       0,00   0,00       49,03       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13668     PREVENTIVO 22-10-21      54,19       0,00   0,00       54,19       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
   8578     PREVENTIVO 07-07-21     742,88       0,00   0,00      742,88       0,00                                FIORILLO ANTONIO
   8583     PREVENTIVO 07-07-21      65,00       0,00   0,00       65,00       0,00                                FIORILLO ANTONIO
  13209     PREVENTIVO 14-10-21     180,43       0,00   0,00      180,43       0,00                                GRAN GUSTO      
  13265     PREVENTIVO 15-10-21     110,90       0,00   0,00      110,90       0,00                                GRAN GUSTO      
  13330     PREVENTIVO 16-10-21     250,96       0,00   0,00      250,96       0,00                                GRAN GUSTO      
  13395     PREVENTIVO 18-10-21       6,00       0,00   0,00        6,00       0,00                                GRAN GUSTO      
  13406     PREVENTIVO 18-10-21     115,10       0,00   0,00      115,10       0,00                                GRAN GUSTO      
  13483     PREVENTIVO 19-10-21     153,67       0,00   0,00      153,67       0,00                                GRAN GUSTO      
  13532     PREVENTIVO 20-10-21     145,66       0,00   0,00      145,66       0,00                                GRAN GUSTO      
  13613     PREVENTIVO 21-10-21     103,86       0,00   0,00      103,86       0,00                                GRAN GUSTO      
  13662     PREVENTIVO 22-10-21     200,76       0,00   0,00      200,76       0,00                                GRAN GUSTO      
  13729     PREVENTIVO 23-10-21      93,10       0,00   0,00       93,10       0,00                                GRAN GUSTO      
  13822     PREVENTIVO 25-10-21      14,00       0,00   0,00       14,00       0,00                                SODANO ANGELO   
  13992     PREVENTIVO 28-10-21       8,00       0,00   0,00        8,00       0,00                                SODANO ANGELO   
  14023     PREVENTIVO 29-10-21      52,50       0,00   0,00       52,50       0,00                                SODANO ANGELO   
  12303     PREVENTIVO 25-09-21      57,00       0,00   0,00       57,00       0,00                                TEMPRE MARIO    
  12355     PREVENTIVO 27-09-21      48,00       0,00   0,00       48,00       0,00                                TEMPRE MARIO    
  12415     PREVENTIVO 28-09-21     152,80       0,00   0,00      152,80       0,00                                TEMPRE MARIO    
  12580     PREVENTIVO 01-10-21      22,40       0,00   0,00       22,40       0,00                                TEMPRE MARIO    
  12821     PREVENTIVO 06-10-21       4,50       0,00   0,00        4,50       0,00                                TEMPRE MARIO    
  12911     PREVENTIVO 08-10-21      74,50       0,00   0,00       74,50       0,00                                TEMPRE MARIO    
  13004     PREVENTIVO 09-10-21       3,00       0,00   0,00        3,00       0,00                                TEMPRE MARIO    
  13360     PREVENTIVO 16-10-21      14,40       0,00   0,00       14,40       0,00                                TEMPRE MARIO    
  13414     PREVENTIVO 18-10-21      84,70       0,00   0,00       84,70       0,00                                TEMPRE MARIO    
  13661     PREVENTIVO 22-10-21     111,25       0,00   0,00      111,25       0,00                                TEMPRE MARIO    
  13758     PREVENTIVO 23-10-21      48,40       0,00   0,00       48,40       0,00                                TEMPRE MARIO    
  13930     PREVENTIVO 27-10-21      25,30       0,00   0,00       25,30       0,00                                TEMPRE MARIO    
  13943     PREVENTIVO 27-10-21      76,91       0,00   0,00       76,91       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
  13951     PREVENTIVO 28-10-21      45,57       0,00   0,00       45,57       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
  13991     PREVENTIVO 28-10-21      11,22       0,00   0,00       11,22       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
  14052     PREVENTIVO 29-10-21      55,80       0,00   0,30       55,80      -0,30                                O'PARENTE       
  14020     PREVENTIVO 29-10-21      63,20       0,00   0,20       63,20      -0,20                                NATALINO LUIGI  
  14031     PREVENTIVO 29-10-21     460,70       0,00   0,00        4,00     456,70                                MEGAMERCATO S.R.
   9974     PREVENTIVO 06-08-21     187,53     163,22   0,00       10,00      14,31                                FRUIT & POI DI S
  14056     PREVENTIVO 29-10-21      48,65       0,00   0,15       48,65      -0,15                                FRUTTA DOC DI PE

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    52      BOLL.SALDATE:   47     4.927,25      163,22       0,65    4.293,02      470,36

 RIEPILOGO del giorno 30-10-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 30-10-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12429     80,00   0,00   0,00   0,00     80,00  0,00     80,00      0,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12430     59,70   0,00   0,00   0,00     59,70  0,00     59,70      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12431     10,00   0,00   0,00   0,00     10,00  0,00     10,00      0,00                               EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12432    370,00   0,00   0,00   0,00    370,00  0,00      0,00    370,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12433     75,00   0,00   0,00   0,00     75,00  0,00      0,00     75,00                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12434    139,50   0,00   0,00   0,00    139,50  0,00      0,00    139,50                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12435     22,50   0,00   0,00   0,00     22,50  0,00      0,00     22,50                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12436    314,30   0,00   0,00   0,00    314,30  0,00      0,00    314,30                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12437    844,90   0,00   0,00   0,00    844,90  0,00      0,00    844,90                               GARGIULO MASSIMO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12438    432,40   8,65   0,00   0,00    441,05  0,00      0,00    441,05                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12439    358,40   7,17   0,00   0,00    365,57  0,00      0,00    365,57                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12440    207,90   4,16   0,00   0,00    212,06  0,00      0,00    212,06                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12441     50,00   0,00   0,00   0,00     50,00  0,00     50,00      0,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12442    278,80   0,00   0,00   0,00    278,80  0,00      0,00    278,80                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12443     35,00   0,00   0,00   0,00     35,00  0,00      0,00     35,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12444    262,00   0,00   0,00   0,00    262,00  0,00    262,00      0,00                               L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12445    471,50   0,00   0,00   0,00    471,50  0,00      0,00    471,50                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12446    340,20   0,00   0,00   0,00    340,20  0,00      0,00    340,20                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12447    105,00   0,00   0,00   0,00    105,00  0,00    105,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12448    881,70   3,53   0,00   0,00    885,23  0,00    885,23      0,00                               L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12449     27,00   0,00   0,00   0,00     27,00  0,00      0,00     27,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12450    142,65   0,00   0,00   0,00    142,65  0,00      0,00    142,65                               FRIDA VOLLA BOX 67        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12451      4,00   0,00   0,00   0,00      4,00  0,00      4,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12457     85,00   0,00   0,00   0,00     85,00  0,00      0,00     85,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12458     35,00   0,00   0,00   0,00     35,00  0,00     35,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12459    183,00   0,00   0,00   0,00    183,00  0,00    183,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12460    145,20   0,00   0,00   0,00    145,20  0,00    145,20      0,00                               PUZONE MAURO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12461    124,40   0,00   0,00   0,00    124,40  0,00      0,00    124,40                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12462     21,00   0,00   0,00   0,00     21,00  0,00      0,00     21,00                               CIRO INSALATA             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29     6.106,05*    23,51*  0,00*    0,00*  6.129,56*  0,00*  1.819,13*  4.310,43


 RIEPILOGO del giorno 30-10-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12175     PREVENTIVO 25-10-21     100,00       0,00       0,00   0,00      100,00                                RICCARDI INSALAT
  12224     PREVENTIVO 26-10-21      80,00       0,00       0,00   0,00       80,00                                RICCARDI INSALAT
  12294     PREVENTIVO 27-10-21      70,00       0,00       0,00   0,00       70,00                                RICCARDI INSALAT
  12335     PREVENTIVO 28-10-21     120,00       0,00       0,00   0,00      120,00                                RICCARDI INSALAT
  12393     PREVENTIVO 29-10-21     100,00       0,00       0,00   0,00      100,00                                RICCARDI INSALAT
  12429     PREVENTIVO 30-10-21      80,00       0,00       0,00   0,00       80,00                                RICCARDI INSALAT
  12430     PREVENTIVO 30-10-21      59,70       0,00       0,00   0,00       59,70                                ASCIONE GIUSEPPE
  12174     PREVENTIVO 25-10-21     200,00       0,00       0,00   0,00      200,00                                FRATELLI ROMANO 
  12222     PREVENTIVO 26-10-21     312,50       0,00       0,00   0,00      312,50                                FRATELLI ROMANO 
  12296     PREVENTIVO 27-10-21     227,50       0,00       0,00   0,00      227,50                                FRATELLI ROMANO 
  12337     PREVENTIVO 28-10-21     105,00       0,00       0,00   0,00      105,00                                FRATELLI ROMANO 
  12386     PREVENTIVO 29-10-21     225,00       0,00       0,00   0,00      225,00                                FRATELLI ROMANO 
  12441     PREVENTIVO 30-10-21      50,00       0,00       0,00   0,00       50,00                                FRATELLI ROMANO 
  12447     PREVENTIVO 30-10-21     105,00       0,00       0,00   0,00      105,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  12451     PREVENTIVO 30-10-21       4,00       0,00       0,00   0,00        4,00                                PAPA ALFONSO    
  12444     PREVENTIVO 30-10-21     262,00       0,00       0,00   0,00      262,00                                L'AGRO ALIMENTAR
  12448     PREVENTIVO 30-10-21     885,23       0,00       0,00   0,00      885,23                                L'AGRO ALIMENTAR
  12458     PREVENTIVO 30-10-21      35,00       0,00       0,00   0,00       35,00                                GIOVANNI SARNESE
  12459     PREVENTIVO 30-10-21     183,00       0,00       0,00   0,00      183,00                                GIULIANO GAETANO
  12460     PREVENTIVO 30-10-21     145,20       0,00       0,00   0,00      145,20                                PUZONE MAURO    
  12177     PREVENTIVO 25-10-21      30,00       0,00       0,00   0,00       30,00                                EGIONE VINCENZO(
  12219     PREVENTIVO 26-10-21      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                EGIONE VINCENZO(
  12238     PREVENTIVO 26-10-21      20,00       0,00       0,00   0,00       20,00                                EGIONE VINCENZO(
  12273     PREVENTIVO 27-10-21      30,00       0,00       0,00   0,00       30,00                                EGIONE VINCENZO(
  12331     PREVENTIVO 28-10-21      50,00       0,00       0,00   0,00       50,00                                EGIONE VINCENZO(
  12402     PREVENTIVO 29-10-21      50,00       0,00       0,00   0,00       50,00                                EGIONE VINCENZO(
  12431     PREVENTIVO 30-10-21      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                EGIONE VINCENZO(

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    27      BOLL.SALDATE:   27     3.549,13                   0,00      0,00    3.549,13
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  5.368,26

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 30-10-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12470  1.452,00    1.306,80       145,20        0,00      0,00  1.306,80                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12471  1.261,59    1.135,43       126,16        0,00      0,00  1.135,43                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12472    552,86      497,57        55,29        0,00      0,00    497,57                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12473    469,88      422,89        46,99        0,00      0,00    422,89                               CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12474     59,10       53,19         5,91        0,00      0,00     53,19                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12475    124,00      111,60        12,40        0,00      0,00    111,60                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12476     37,16       33,44         3,72        0,00      0,00     33,44                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12477     12,60       11,34         1,26        0,00      0,00     11,34                               SOLLO                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12478     48,00       43,20         4,80        0,00      0,00     43,20                               FERDINANDO PENDOLO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12479      9,90        8,91         0,99        0,00      0,00      8,91                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12480     23,40       21,06         2,34        0,00      0,00     21,06                               GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11     4.050,48*  3.645,43   *    405,05      *  0,00*      0,00*  3.645,43

 RIEPILOGO del giorno 30-10-21 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12159     PREVENTIVO 23-10-21     127,49       0,00       0,00   0,00      127,49                                BUONOCORE MANDAR
  12212     PREVENTIVO 25-10-21      10,89       0,00       0,00   0,00       10,89                                BUONOCORE MANDAR
  12267     PREVENTIVO 26-10-21      56,75       0,00       0,00   0,00       56,75                                BUONOCORE MANDAR
  12318     PREVENTIVO 27-10-21      35,46       0,00       0,00   0,00       35,46                                BUONOCORE MANDAR
  12364     PREVENTIVO 28-10-21     -13,50       0,00       0,00   0,00      -13,50                                BUONOCORE MANDAR
  12423     PREVENTIVO 29-10-21      36,32       0,00       0,00   0,00       36,32                                BUONOCORE MANDAR
  12261     PREVENTIVO 26-10-21      95,76       0,00       0,00   0,00       95,76                                GUARINO ANTONIO 
  12324     PREVENTIVO 27-10-21      32,94       0,00       0,00   0,00       32,94                                GUARINO ANTONIO 
  12373     PREVENTIVO 28-10-21      30,42       0,00       0,00   0,00       30,42                                GUARINO ANTONIO 
  12422     PREVENTIVO 29-10-21      29,43       0,00       0,00   0,00       29,43                                GUARINO ANTONIO 
  12157     PREVENTIVO 23-10-21   1.306,80       0,00       0,00   0,00    1.306,80                                PONTILLO CLEMENT
  12206     PREVENTIVO 25-10-21   1.003,36       0,00       0,00   0,00    1.003,36                                PONTILLO CLEMENT
  12259     PREVENTIVO 26-10-21   1.324,76       0,00       0,00   0,00    1.324,76                                PONTILLO CLEMENT
  12317     PREVENTIVO 27-10-21   1.285,61       0,00       0,00   0,00    1.285,61                                PONTILLO CLEMENT
  12366     PREVENTIVO 28-10-21   1.029,29       0,00       0,00   0,00    1.029,29                                PONTILLO CLEMENT
  12417     PREVENTIVO 29-10-21   1.407,65       0,00       0,00   0,00    1.407,65                                PONTILLO CLEMENT

