RIEPILOGO del giorno 28-10-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13949     14,00     0,00     0,00    0,00     14,00  0,00      0,00     14,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13950    -15,00     0,00     0,00    0,00    -15,00  0,00      0,00    -15,00                          GEST.MARK.SRLS            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13951     44,68     0,89     0,00    0,00     45,57  0,00      0,00     45,57                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13953     66,17     0,00     0,00    0,00     66,17  0,00      0,00     66,17                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13958    204,00     0,00     0,00    0,00    204,00  0,00      0,00    204,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13961     35,50     0,71     0,00    0,00     36,21  0,00      0,00     36,21                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13962    254,35     0,00     0,00    0,00    254,35  0,00      0,00    254,35                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13963    411,91     0,00     0,00    0,00    411,91  0,00      0,00    411,91                          GEST.MARK.SRLS            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13964    216,07     0,00     0,00    0,00    216,07  0,00      0,00    216,07                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13965     39,35     0,00     0,00    0,00     39,35  0,00      0,00     39,35                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13966     98,79     0,00     0,00    0,00     98,79  0,00      0,00     98,79                          GRAN GUSTO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13967     50,70     0,00     0,00    0,00     50,70  0,00      0,00     50,70                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13968     35,41     0,00     0,00    0,00     35,41  0,00      0,00     35,41                          FRANCESCA COCOS           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13969     26,50     0,00     0,00    0,00     26,50  0,00      0,00     26,50                          VESUX                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13970    136,16     0,00     0,00    0,00    136,16  0,00      0,00    136,16                          GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13972     42,50     0,00     0,00    0,00     42,50  0,00      0,00     42,50                          MAVI SRL                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13973    107,87     0,00     0,00    0,00    107,87  0,00      0,00    107,87                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13974    226,04     0,00     0,00    0,00    226,04  0,00      0,00    226,04                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13976    369,31     0,00     0,00    0,00    369,31  0,00      0,00    369,31                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13977     47,21     0,00     0,00    0,00     47,21  0,00      0,00     47,21                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13979    215,56     0,00     0,00    0,00    215,56  0,00      0,00    215,56                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13983      6,90     0,00     0,00    0,00      6,90  0,00      0,00      6,90                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13984    167,40     0,00     0,00    0,00    167,40  0,00      0,00    167,40                          MIMMO CAPUTO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13985      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      0,00      5,00                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13986     10,92     0,00     0,00    0,00     10,92  0,00      0,00     10,92                          TESORO ALFONSO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13987    138,52     2,77     0,00    0,00    141,29  0,00      0,00    141,29                          ESPOSITO FELICE           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13988     14,50     0,00     0,00    0,00     14,50  0,00      0,00     14,50                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13991     11,00     0,22     0,00    0,00     11,22  0,00      0,00     11,22                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13992      8,00     0,00     0,00    0,00      8,00  0,00      0,00      8,00                          SODANO ANGELO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13999    386,00     0,00     0,00    0,00    386,00  0,00      0,00    386,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30     3.375,32*     4,59*     0,0*    0,00*  3.379,91*  0,00*      0,00*  3.379,91

 RIEPILOGO del giorno 28-10-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13952    -10,40     0,00     0,00    0,00    -10,40  0,00    -10,40      0,00                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13954    110,50     0,00     0,00    0,00    111,15  0,65    110,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13956     37,98     0,00     0,00    0,00     37,98  0,00     37,98      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13957     11,34     0,00     0,00    0,00     11,34  0,00     11,34      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13959     44,88     0,00     0,00    0,00     44,88  0,00     44,88      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13960    104,50     0,00     0,00    0,00    104,85  0,35    104,50      0,00                          NATALINO PASQUALE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13975    874,00     0,00     0,00    0,00    874,39  0,39    874,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13978     80,38     1,62     0,00    0,00     82,42  0,42     82,00      0,00                          ANTROS HOLDING S.R.L      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13980  1.353,50     0,00     0,00    0,00  1.353,74  0,24  1.353,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13981     64,10     0,90     0,00    0,00     65,20  0,20     65,00      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13982     24,39     0,50     0,11    0,00     25,51  0,51     25,00      0,00                          ESPOSITO ANTONIETTA       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13989    120,80     1,70     0,00    0,00    122,78  0,28    122,50      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13993    300,00     0,00     0,00    0,00    300,00  0,00    300,00      0,00                          BENCIVENGA GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13994    191,50     0,00     0,00    0,00    191,65  0,15    191,50      0,00                          BENCIVENGA GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13996    624,50     0,00     0,00    0,00    624,50  0,00    624,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13997      5,50     0,00     0,00    0,00      5,50  0,00      5,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13998      5,14     0,00     0,00    0,00      5,14  0,00      5,14      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17     3.942,61*     4,72*     0,11*    0,00*  3.950,63*  3,19*  3.947,44*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 28-10-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   47     7.317,93*     9,31*     0,11*    0,00*  7.330,54*  3,19*  3.947,44*  3.379,91

 RIEPILOGO del giorno 28-10-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13914     PREVENTIVO 27-10-21     659,52       0,00   0,00       11,28     648,24                                GEST.MARK.SRLS  
   5670     PREVENTIVO 08-05-21     321,44      81,18   0,00      100,00     140,26                                LA FRUTTERIA COO
  13810     PREVENTIVO 25-10-21      97,00       0,00   0,00       97,00       0,00                                ROSARIO AMICO RA
  13869     PREVENTIVO 26-10-21      63,16       0,00   0,00       63,16       0,00                                ROSARIO AMICO RA
  13872     PREVENTIVO 26-10-21      15,30       0,00   0,00       15,30       0,00                                ROSARIO AMICO RA
  13928     PREVENTIVO 27-10-21      83,84       0,00   0,00       83,84       0,00                                ROSARIO AMICO RA
  13269     PREVENTIVO 15-10-21     738,83       0,00   0,00      738,83       0,00                                IL SALUMAIO     
  13283     PREVENTIVO 15-10-21      36,00       0,00   0,00       36,00       0,00                                IL SALUMAIO     
  13349     PREVENTIVO 16-10-21     573,57       0,00   0,00      573,57       0,00                                IL SALUMAIO     
  13397     PREVENTIVO 18-10-21     491,95       0,00   0,00      491,95       0,00                                IL SALUMAIO     
  13464     PREVENTIVO 19-10-21     375,98       0,00   0,00      375,98       0,00                                IL SALUMAIO     
  13552     PREVENTIVO 20-10-21     331,98      21,46   0,00      310,52       0,00                                IL SALUMAIO     
  13604     PREVENTIVO 21-10-21     258,37       0,00   0,00      258,37       0,00                                IL SALUMAIO     
  13660     PREVENTIVO 22-10-21     429,60       0,00   0,00      429,60       0,00                                IL SALUMAIO     
  13671     PREVENTIVO 22-10-21      74,30       0,00   0,00       74,30       0,00                                IL SALUMAIO     
  13739     PREVENTIVO 23-10-21     625,80       0,00   0,00      625,80       0,00                                IL SALUMAIO     
  13763     PREVENTIVO 23-10-21      73,00       0,00   0,00       73,00       0,00                                IL SALUMAIO     
  13775     PREVENTIVO 23-10-21       3,80       0,00   0,00        3,80       0,00                                IL SALUMAIO     
  12702     PREVENTIVO 04-10-21     141,10       0,00   0,00      141,10       0,00                                COOP.INTEGRAZION
  12933     PREVENTIVO 08-10-21      12,40       0,00   0,00       12,40       0,00                                COOP.INTEGRAZION
  13138     PREVENTIVO 13-10-21     179,53       0,00   0,00      179,53       0,00                                COOP.INTEGRAZION
  13705     PREVENTIVO 22-10-21     639,64       0,00   0,00      639,64       0,00                                OK SIGMA-BERNI S
  11204     PREVENTIVO 06-09-21     133,89       0,00   0,00      133,89       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
  11216     PREVENTIVO 06-09-21      13,00       0,00   0,00       13,00       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
  11218     PREVENTIVO 06-09-21     347,83      13,86   0,00      333,97       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
  11247     PREVENTIVO 06-09-21      11,50       0,00   0,00       11,50       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
  11260     PREVENTIVO 07-09-21     406,60      58,16   0,00      348,44       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
  11333     PREVENTIVO 08-09-21     461,06       0,00   0,00      461,06       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
  11388     PREVENTIVO 09-09-21     502,11       0,00   0,00      502,11       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
  11436     PREVENTIVO 10-09-21     579,14      18,42   0,00      560,72       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
  11512     PREVENTIVO 11-09-21     408,69       7,20   0,00      401,49       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
  13929     PREVENTIVO 27-10-21      11,50       0,00   0,00       11,50       0,00                                MICILLO LUIGI FR
  13932     PREVENTIVO 27-10-21      57,10       0,00   0,10       57,10      -0,10                                O'PARENTE       
  13923     PREVENTIVO 27-10-21     187,31       0,00   0,31      187,31      -0,31                                GENNARINO NAPOLI
  13042     PREVENTIVO 11-10-21     113,62       0,00   0,00      113,62       0,00                                TOP MARKET DI FU
  13160     PREVENTIVO 13-10-21      22,54       0,00   0,00       22,54       0,00                                TOP MARKET DI FU
  13227     PREVENTIVO 14-10-21      79,36       0,00   0,00       79,36       0,00                                TOP MARKET DI FU
  13343     PREVENTIVO 16-10-21      98,84       0,00   0,00       98,84       0,00                                TOP MARKET DI FU
  13859     PREVENTIVO 26-10-21      87,77       0,00   0,13       87,77      -0,13                                TOP MARKET DI FU
   9774     PREVENTIVO 08-07-20      61,61       0,00   0,00       61,61       0,00                                ANTROS HOLDING S
   9892     PREVENTIVO 10-07-20     218,79       0,00   0,00      218,79       0,00                                ANTROS HOLDING S
  10339     PREVENTIVO 18-07-20     202,01       0,00   0,00      202,01       0,00                                ANTROS HOLDING S
  10611     PREVENTIVO 23-07-20      85,07       0,00   0,00       85,07       0,00                                ANTROS HOLDING S
  11063     PREVENTIVO 31-07-20     206,40       0,00   0,00      206,40       0,00                                ANTROS HOLDING S
  11349     PREVENTIVO 05-08-20     104,14       0,00   0,00      104,14       0,00                                ANTROS HOLDING S
  11696     PREVENTIVO 12-08-20     119,97       0,00   0,00      119,97       0,00                                ANTROS HOLDING S
  11783     PREVENTIVO 14-08-20     132,09       0,00   0,00      132,09       0,00                                ANTROS HOLDING S
  11836     PREVENTIVO 18-08-20      56,30       0,00   0,00       56,30       0,00                                ANTROS HOLDING S
  12148     PREVENTIVO 26-08-20      55,18       0,00   0,00       55,18       0,00                                ANTROS HOLDING S
  12270     PREVENTIVO 28-08-20     132,09       0,00   0,00      132,09       0,00                                ANTROS HOLDING S
  12565     PREVENTIVO 02-09-20      86,58       0,00   0,00       86,58       0,00                                ANTROS HOLDING S
  12884     PREVENTIVO 08-09-20      11,73       0,00   0,00       11,73       0,00                                ANTROS HOLDING S
  13217     PREVENTIVO 12-09-20      53,55       0,00   0,00       53,55       0,00                                ANTROS HOLDING S
  13400     PREVENTIVO 16-09-20      62,58       0,00   0,00       62,58       0,00                                ANTROS HOLDING S
  13970     PREVENTIVO 26-09-20      36,36       0,00   0,00       36,36       0,00                                ANTROS HOLDING S
  14524     PREVENTIVO 07-10-20      39,83       0,00   0,00       39,83       0,00                                ANTROS HOLDING S
  14885     PREVENTIVO 14-10-20      24,22       0,00   0,00       24,22       0,00                                ANTROS HOLDING S
  13357     PREVENTIVO 16-10-21     306,63       0,00   0,63      306,63      -0,63                                ESPOSITO FELICE 
   9974     PREVENTIVO 06-08-21     187,53     143,22   0,00       10,00      34,31                                FRUIT & POI DI S

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    59      BOLL.SALDATE:   50    11.930,63      343,50       1,17   10.764,32      821,64

 RIEPILOGO del giorno 28-10-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 28-10-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12327     11,28   0,00   0,00   0,00     11,28  0,00     11,28      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12328      3,50   0,00   0,00   0,00      3,50  0,00      3,50      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12329     95,00   0,00   0,00   0,00     95,00  0,00      0,00     95,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12330    120,00   0,00   0,00   0,00    120,00  0,00      0,00    120,00                               F.LLI BUCCIERO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12331     50,00   0,00   0,00   0,00     50,00  0,00      0,00     50,00                               EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12332    200,00   0,00   0,00   0,00    200,00  0,00      0,00    200,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12333    134,76   0,00   0,00   0,00    134,76  0,00    134,76      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12334    465,80   0,00   0,00   0,00    465,80  0,00      0,00    465,80                               GARGIULO MASSIMO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12335    120,00   0,00   0,00   0,00    120,00  0,00      0,00    120,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12336     45,00   0,00   0,00   0,00     45,00  0,00      0,00     45,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12337    105,00   0,00   0,00   0,00    105,00  0,00      0,00    105,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12338      9,00   0,00   0,00   0,00      9,00  0,00      0,00      9,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12339    849,30   0,85   0,00   0,00    850,15  0,00    850,15      0,00                               BRUSCIANO MIMMO VOLLA     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12340     65,00   0,00   0,00   0,00     65,00  0,00     65,00      0,00                               BRUSCIANO MIMMO VOLLA     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12341    208,00   0,00   0,00   0,00    208,00  0,00      0,00    208,00                               STAR FRUTTA DI AUTIERO V. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12342    660,70  13,21   0,00   0,00    673,91  0,00      0,00    673,91                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12344  1.355,35   0,00   0,00   0,00  1.355,35  0,00      0,00  1.355,35                               TROTTA FRANCO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12345     93,60   0,00   0,00   0,00     93,60  0,00      0,00     93,60                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12346     18,40   0,00   0,00   0,00     18,40  0,00      0,00     18,40                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12347    379,28   0,00   0,00   0,00    379,28  0,00      0,00    379,28                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12348    258,50   0,00   0,00   0,00    258,50  0,00      0,00    258,50                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12350     59,00   0,00   0,00   0,00     59,00  0,00      0,00     59,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12351    105,60   0,00   0,00   0,00    105,60  0,00    105,60      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12352    132,16   1,06   0,00   0,00    133,22  0,00    133,22      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12358    107,00   0,00   0,00   0,00    107,00  0,00    107,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12359     20,00   0,00   0,00   0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26     5.671,23*    15,12*  0,00*    0,00*  5.686,35*  0,00*  1.410,51*  4.275,84


 RIEPILOGO del giorno 28-10-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12327     PREVENTIVO 28-10-21      11,28       0,00       0,00   0,00       11,28                                PAPA ALFONSO    
  12328     PREVENTIVO 28-10-21       3,50       0,00       0,00   0,00        3,50                                PAPA ALFONSO    
  10709     PREVENTIVO 23-09-21      95,00       0,00       0,00   0,00       95,00                                RAFFAELE D'AGOST
  10743     PREVENTIVO 24-09-21      95,00       0,00       0,00   0,00       95,00                                RAFFAELE D'AGOST
  10792     PREVENTIVO 25-09-21      75,00       0,00       0,00   0,00       75,00                                RAFFAELE D'AGOST
  10891     PREVENTIVO 27-09-21      75,00       0,00       0,00   0,00       75,00                                RAFFAELE D'AGOST
  10986     PREVENTIVO 29-09-21      99,00       0,00       0,00   0,00       99,00                                RAFFAELE D'AGOST
  11058     PREVENTIVO 30-09-21      99,00       0,00       0,00   0,00       99,00                                RAFFAELE D'AGOST
  11083     PREVENTIVO 01-10-21      85,00       0,00       0,00   0,00       85,00                                RAFFAELE D'AGOST
  11203     PREVENTIVO 04-10-21      95,00       0,00       0,00   0,00       95,00                                RAFFAELE D'AGOST
  11241     PREVENTIVO 05-10-21      99,00       0,00       0,00   0,00       99,00                                RAFFAELE D'AGOST
  11307     PREVENTIVO 06-10-21      85,00       0,00       0,00   0,00       85,00                                RAFFAELE D'AGOST
  11358     PREVENTIVO 07-10-21      85,00       0,00       0,00   0,00       85,00                                RAFFAELE D'AGOST
  11409     PREVENTIVO 08-10-21      95,00       0,00       0,00   0,00       95,00                                RAFFAELE D'AGOST
  11474     PREVENTIVO 09-10-21      95,00       0,00       0,00   0,00       95,00                                RAFFAELE D'AGOST
  11498     PREVENTIVO 11-10-21      75,00       0,00       0,00   0,00       75,00                                RAFFAELE D'AGOST
  11550     PREVENTIVO 12-10-21      85,00       0,00       0,00   0,00       85,00                                RAFFAELE D'AGOST
  11612     PREVENTIVO 13-10-21      95,00       0,00       0,00   0,00       95,00                                RAFFAELE D'AGOST
  11669     PREVENTIVO 14-10-21      80,00       0,00       0,00   0,00       80,00                                RAFFAELE D'AGOST
  11719     PREVENTIVO 15-10-21      99,00       0,00       0,00   0,00       99,00                                RAFFAELE D'AGOST
  11776     PREVENTIVO 16-10-21      75,00       0,00       0,00   0,00       75,00                                RAFFAELE D'AGOST
  11898     PREVENTIVO 19-10-21      75,00       0,00       0,00   0,00       75,00                                RAFFAELE D'AGOST
  11949     PREVENTIVO 20-10-21      85,00       0,00       0,00   0,00       85,00                                RAFFAELE D'AGOST
  12169     PREVENTIVO 25-10-21      99,00       0,00       0,00   0,00       99,00                                RAFFAELE D'AGOST
  12333     PREVENTIVO 28-10-21     134,76       0,00       0,00   0,00      134,76                                ASCIONE GIUSEPPE
  12339     PREVENTIVO 28-10-21     850,15       0,00       0,00   0,00      850,15                                BRUSCIANO MIMMO 
  12340     PREVENTIVO 28-10-21      65,00       0,00       0,00   0,00       65,00                                BRUSCIANO MIMMO 
  12351     PREVENTIVO 28-10-21     105,60       0,00       0,00   0,00      105,60                                D'AGOSTINO RAFFA
  12352     PREVENTIVO 28-10-21     133,22       0,00       0,00   0,00      133,22                                D'AGOSTINO RAFFA
  12358     PREVENTIVO 28-10-21     107,00       0,00       0,00   0,00      107,00                                GIULIANO GAETANO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    30      BOLL.SALDATE:   30     3.355,51                   0,00      0,00    3.355,51
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  4.766,02

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 28-10-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12364    -15,00      -13,50        -1,50        0,00      0,00    -13,50                               BUONOCORE MANDARINI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12365    480,00      432,00        48,00        0,00      0,00    432,00                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12366  1.143,66    1.029,29       114,37        0,00      0,00  1.029,29                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12367     14,76       13,28         1,48        0,00      0,00     13,28                               PASCARELLA GIANNI         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12368    384,38      345,94        38,44        0,00      0,00    345,94                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12369     42,00       37,80         4,20        0,00      0,00     37,80                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12370     39,36       35,42         3,94        0,00      0,00     35,42                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12371     28,70       25,83         2,87        0,00      0,00     25,83                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12372     22,12       19,91         2,21        0,00      0,00     19,91                               GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12373     33,80       30,42         3,38        0,00      0,00     30,42                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10     2.173,77*  1.956,39   *    217,38      *  0,00*      0,00*  1.956,39

 RIEPILOGO del giorno 28-10-21 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12322     PREVENTIVO 27-10-21      20,16       0,00       0,00   0,00       20,16                                SOLLO           
  12320     PREVENTIVO 27-10-21     837,14       0,00     560,21   0,00      276,93                                BOBBY AGRUMI    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2      BOLL.SALDATE:    1       857,30                560,21   0,00      297,09
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO     297,09

 RIEPILOGO del giorno 28-10-21 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            31,00       REGALIA GIUSEPPE X CAPODI                  030200012
                             2,00       TANGENZIALE GIUSEPPE                       200600007
                           361,14       ACC. BONIFICO COOP INTEGR                  030200016
                           652,15       ACC. BONIFICO SIGMA                        030200016
                           175,00       ACC. POS                                   030200016
                         2.959,45       ACC. BONIFICO GEST                         030200016
                         2.000,00       ACC. BONIFICO FRIDALISA                    030200016
                           490,77       ACC. BONIFICO LO SMERALDO                  030200016
                             8,50       SCONTO PASSIVO ANTROS                      030200006
                         2.239,13       FT.N.2907 LOCAZIONE OTTOB                  030200014
                         1.453,65       FT.N.3046 UTENZE SETTEMBR                  030200014

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                           10.372,79
 RIEPILOGO del giorno 28-10-21INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           147,27       SCONTO ATT. GEST                           030200012

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                              147,27