RIEPILOGO del giorno 24-09-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12182  1.539,05     0,00     0,00    0,00  1.539,05  0,00      0,00  1.539,05                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12183     25,00     0,00     0,00    0,00     25,00  0,00      0,00     25,00                          FRANCESCA COCOS           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12184    109,40     0,00     0,00    0,00    109,40  0,00      0,00    109,40                          GRAN GUSTO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12185     12,50     0,00     0,00    0,00     12,50  0,00      0,00     12,50                          VILLA GIOIA               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12186    670,19    13,40     0,00    0,00    683,59  0,00      0,00    683,59                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12190     40,00     0,00     0,00    0,00     40,00  0,00      0,00     40,00                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12197     44,94     0,90     0,00    0,00     45,84  0,00      0,00     45,84                          TOP MARKET DI FURIANO     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12200    151,38     0,00     0,00    0,00    151,38  0,00      0,00    151,38                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201    237,00     0,00     0,00    0,00    237,00  0,00      0,00    237,00                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12202    300,16     0,00     0,00    0,00    300,16  0,00      0,00    300,16                          ANNA FLAPALU'             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12203    369,70     0,00     0,00    0,00    369,70  0,00      0,00    369,70                          VILLA GIOIA               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12204    355,13     7,10     0,00    0,00    362,23  0,00      0,00    362,23                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12205    254,31     0,00     0,00    0,00    254,31  0,00      0,00    254,31                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12207    206,40     0,00     0,00    0,00    206,40  0,00      0,00    206,40                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12208    330,30     0,00     0,00    0,00    330,30  0,00      0,00    330,30                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12209    754,08     0,00     0,00    0,00    754,08  0,00      0,00    754,08                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12210    673,09     0,00     0,00    0,00    673,09  0,00      0,00    673,09                          GEST.MARK.SRLS            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12211    176,00     0,00     0,00    0,00    176,00  0,00      0,00    176,00                          PADRICELLI GIUSEPPE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12212     93,00     1,86     0,00    0,00     94,86  0,00      0,00     94,86                          PADRICELLI ANTONIO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12214     32,55     0,00     0,00    0,00     32,55  0,00      0,00     32,55                          GENERAL FRUIT             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12217     60,90     0,00     0,00    0,00     60,90  0,00      0,00     60,90                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12218     16,20     0,00     0,00    0,00     16,20  0,00      0,00     16,20                          VILLA GIOIA               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12219     37,90     0,00     0,00    0,00     37,90  0,00      0,00     37,90                          VESUX                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12220    221,14     4,42     0,00    0,00    225,56  0,00      0,00    225,56                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12221    372,75     0,00     0,00    0,00    372,75  0,00      0,00    372,75                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12224     10,00     0,00     0,00    0,00     10,00  0,00      0,00     10,00                          SODANO ANGELO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12228     44,80     0,00     0,00    0,00     44,80  0,00      0,00     44,80                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12229      6,50     0,00     0,00    0,00      6,50  0,00      0,00      6,50                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12232     55,12     1,10     0,77    0,00     56,99  0,00      0,00     56,99                          LA ROCCA ANTONIO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12234     12,00     0,00     0,00    0,00     12,00  0,00      0,00     12,00                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30     7.211,49*    28,78*     0,8*    0,00*  7.241,04*  0,00*      0,00*  7.241,04

 RIEPILOGO del giorno 24-09-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12178    157,50     0,00     0,00    0,00    157,79  0,29    157,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12180    163,00     0,00     0,00    0,00    163,25  0,25    163,00      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12181    287,47     4,03     0,00    0,00    291,86  0,36    291,50      0,00                          O'FUREST                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12187     95,10     0,00     0,00    0,00     95,10  0,00     95,10      0,00                          DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12188     79,93     0,00     0,00    0,00     79,93  0,00     79,93      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12189  1.078,50     0,00     0,00    0,00  1.078,57  0,07  1.078,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12191    135,50     0,00     0,00    0,00    135,86  0,36    135,50      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12192    152,36     2,14     0,00    0,00    154,94  0,44    154,50      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12193     79,20     0,00     0,00    0,00     79,20  0,00     79,20      0,00                          NATALINO PASQUALE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12194    219,50     0,00     0,00    0,00    219,94  0,44    219,50      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12195    324,45     4,55     0,00    0,00    329,44  0,44    329,00      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12198    118,00     0,00     0,00    0,00    118,25  0,25    118,00      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12199    798,50     0,00     0,00    0,00    798,73  0,23    798,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12206  1.602,56    22,44     0,00    0,00  1.625,19  0,19  1.625,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12215     14,50     0,00     0,00    0,00     14,50  0,00     14,50      0,00                          JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12216    286,97     4,03     0,00    0,00    291,53  0,53    291,00      0,00                          PERSICO VINCENZO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12222    679,50     0,00     0,00    0,00    679,89  0,39    679,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12223    227,31     3,19     0,00    0,00    230,75  0,25    230,50      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12225     70,00     0,00     0,00    0,00     70,00  0,00     70,00      0,00                          GAETANO CIMMINO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12226    104,16     2,08     0,77    0,00    107,01  0,00    107,01      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12227    144,50     0,00     0,00    0,00    144,80  0,30    144,50      0,00                          ANTONIO CUGINO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12230  1.040,00     0,00     0,00    0,00  1.040,25  0,25  1.040,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12231     20,00     0,00     0,00    0,00     20,00  0,00     20,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12233      4,34     0,00     0,00    0,00      4,34  0,00      4,34      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24     7.882,85*    42,46*     0,77*    0,00*  7.931,12*  5,04*  7.926,08*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 24-09-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   54    15.094,34*    71,24*     1,54*    0,00* 15.172,16*  5,04*  7.926,08*  7.241,04

 RIEPILOGO del giorno 24-09-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12156     PREVENTIVO 23-09-21      15,00       0,00   0,00       15,00       0,00                                GENERAL FRUIT   
  12153     PREVENTIVO 23-09-21      23,00       0,00   0,00       23,00       0,00                                SODANO ANGELO   
  12165     PREVENTIVO 23-09-21       2,00       0,00   0,00        2,00       0,00                                SODANO ANGELO   
  12051     PREVENTIVO 21-09-21      61,20       0,00   0,00       61,20       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
  12055     PREVENTIVO 21-09-21     107,34       0,00   0,00      107,34       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
  12114     PREVENTIVO 22-09-21      85,43       0,00   0,47       85,43      -0,47                                FRUTTA DOC DI PE
  12166     PREVENTIVO 23-09-21      44,25       0,00   0,25       44,25      -0,25                                PUZONE MAURO    
   6866     PREVENTIVO 01-06-21     733,13       0,00   0,00      733,13       0,00                                FIORILLO ANTONIO
   6872     PREVENTIVO 01-06-21       9,00       0,00   0,00        9,00       0,00                                FIORILLO ANTONIO
  11580     PREVENTIVO 13-09-21     155,94       0,00   0,00      155,94       0,00                                GRAN GUSTO      
  11627     PREVENTIVO 14-09-21       2,80       0,00   0,00        2,80       0,00                                GRAN GUSTO      
  11628     PREVENTIVO 14-09-21     137,40       0,00   0,00      137,40       0,00                                GRAN GUSTO      
  11682     PREVENTIVO 15-09-21     225,35       0,00   0,00      225,35       0,00                                GRAN GUSTO      
  11750     PREVENTIVO 16-09-21     248,80       0,00   0,00      248,80       0,00                                GRAN GUSTO      
  11803     PREVENTIVO 17-09-21     173,92       0,00   0,00      173,92       0,00                                GRAN GUSTO      
  11848     PREVENTIVO 17-09-21      50,50       0,00   0,00       50,50       0,00                                GRAN GUSTO      
  11902     PREVENTIVO 18-09-21     210,78       0,00   0,00      210,78       0,00                                GRAN GUSTO      
  12143     PREVENTIVO 23-09-21     366,40       0,00   0,00       11,22     355,18                                GEST.MARK.SRLS  
  11617     PREVENTIVO 14-09-21     377,71     122,38   0,00      255,33       0,00                                CIMMINO FRANCO  
  11620     PREVENTIVO 14-09-21     238,01       0,00   0,00      238,01       0,00                                CIMMINO FRANCO  
  11697     PREVENTIVO 15-09-21      24,48       0,00   0,00       24,48       0,00                                CIMMINO FRANCO  
  11746     PREVENTIVO 16-09-21      85,86       0,00   0,00       85,86       0,00                                CIMMINO FRANCO  
  11809     PREVENTIVO 17-09-21     703,69       0,00   0,00      106,32     597,37                                CIMMINO FRANCO  
  11731     PREVENTIVO 15-09-21      80,60       0,00   0,00       80,60       0,00                                PADRICELLI GIUSE
  11860     PREVENTIVO 17-09-21     104,00       0,00   0,00      104,00       0,00                                PADRICELLI GIUSE
  12077     PREVENTIVO 22-09-21     104,00       0,00   0,00      104,00       0,00                                PADRICELLI GIUSE
  12143     PREVENTIVO 23-09-21     366,40      11,22   0,00        6,05     349,13                                GEST.MARK.SRLS  
  11989     PREVENTIVO 20-09-21      10,00       0,00   0,00       10,00       0,00                                INCARNATO GIUSEP
  11934     PREVENTIVO 18-09-21     136,20       0,00   0,00      136,20       0,00                                MIMMO CAPUTO    
  11984     PREVENTIVO 20-09-21     104,00       0,00   0,00      104,00       0,00                                MIMMO CAPUTO    
  12042     PREVENTIVO 21-09-21     138,05       0,00   0,00      138,05       0,00                                MIMMO CAPUTO    
  12106     PREVENTIVO 22-09-21     153,60       0,00   0,00      153,60       0,00                                MIMMO CAPUTO    
  12168     PREVENTIVO 23-09-21     107,20       0,00   0,05      107,20      -0,05                                MIMMO CAPUTO    
  11987     PREVENTIVO 20-09-21       6,50       0,00   0,00        6,50       0,00                                JOLLY FRUTTA E V
   9680     PREVENTIVO 30-07-21     188,50      72,03   0,00       10,00     106,47                                FRUIT & POI DI S

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    35      BOLL.SALDATE:   27     5.581,04      205,63       0,77    3.967,26    1.407,38

 RIEPILOGO del giorno 24-09-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               5,00                                VENDITA AL DETTA
                                                                               3,00                                INCARNATO GIUSEP
                                                                               1,50                                FRUIT & POI DI S

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               9,50


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 24-09-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10739     11,22   0,00   0,00   0,00     11,22  0,00     11,22      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10740     10,00   0,00   0,00   0,00     10,00  0,00     10,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10743     95,00   0,00   0,00   0,00     95,00  0,00      0,00     95,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10744    774,40   0,00   0,00   0,00    774,40  0,00      0,00    774,40                               GARGIULO MASSIMO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10745    498,80   0,00   0,00   0,00    498,80  0,00      0,00    498,80                               FRIDA VOLLA BOX 67        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10746    500,60   0,00   0,00   0,00    500,60  0,00    500,60      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10747    234,00   0,00   0,00   0,00    234,00  0,00    234,00      0,00                               L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10748    111,00   0,00   0,00   0,00    111,00  0,00      0,00    111,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10749    223,70   0,00   0,00   0,00    223,70  0,00      0,00    223,70                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10750    160,00   0,00   0,00   0,00    160,00  0,00      0,00    160,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10751    501,50   0,00   0,00   0,00    501,50  0,00      0,00    501,50                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10752    144,00   2,88   0,00   0,00    146,88  0,00      0,00    146,88                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10753     18,40   0,00   0,00   0,00     18,40  0,00      0,00     18,40                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10754     72,80   0,00   0,00   0,00     72,80  0,00      0,00     72,80                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10755    818,90  16,38   0,00   0,00    835,28  0,00      0,00    835,28                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10756  1.396,50  27,93   0,00   0,00  1.424,43  0,00      0,00  1.424,43                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10757     71,50   0,00   0,00   0,00     71,50  0,00     71,50      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10758    240,00   0,00   0,00   0,00    240,00  0,00    240,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10759     10,00   0,00   0,00   0,00     10,00  0,00      0,00     10,00                               EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10760    137,50   0,00   0,00   0,00    137,50  0,00      0,00    137,50                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10761    519,00   0,00   0,00   0,00    519,00  0,00      0,00    519,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10762    107,50   0,00   0,00   0,00    107,50  0,00      0,00    107,50                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10763     69,00   0,00   0,00   0,00     69,00  0,00      0,00     69,00                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10764    908,50   0,00   0,00   0,00    908,50  0,00    908,50      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10765     96,00   0,00   0,00   0,00     96,00  0,00      0,00     96,00                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10766      6,05   0,00   0,00   0,00      6,05  0,00      6,05      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10770     51,00   0,00   0,00   0,00     51,00  0,00     51,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10771    243,24   0,00   0,00   0,00    243,24  0,00    243,24      0,00                               PUZONE MAURO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10772    216,00   0,00   0,00   0,00    216,00  0,00    216,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10773    122,00   0,00   0,00   0,00    122,00  0,00    122,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10774    378,00   0,00   0,00   0,00    378,00  0,00      0,00    378,00                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10775    352,50   0,00   0,00   0,00    352,50  0,00      0,00    352,50                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32     9.098,61*    47,19*  0,00*    0,00*  9.145,80*  0,00*  2.614,11*  6.531,69


 RIEPILOGO del giorno 24-09-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10739     PREVENTIVO 24-09-21      11,22       0,00       0,00   0,00       11,22                                PAPA ALFONSO    
  10740     PREVENTIVO 24-09-21      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                PAPA ALFONSO    
   7272     PREVENTIVO 12-07-21      18,40       0,00       0,00   0,00       18,40                                FERDINANDO BROCC
   7324     PREVENTIVO 13-07-21      13,80       0,00       0,00   0,00       13,80                                FERDINANDO BROCC
   7374     PREVENTIVO 14-07-21      18,40       0,00       0,00   0,00       18,40                                FERDINANDO BROCC
   7440     PREVENTIVO 15-07-21      13,80       0,00       0,00   0,00       13,80                                FERDINANDO BROCC
   7496     PREVENTIVO 16-07-21      18,40       0,00       0,00   0,00       18,40                                FERDINANDO BROCC
   7622     PREVENTIVO 19-07-21      18,40       0,00       0,00   0,00       18,40                                FERDINANDO BROCC
   7671     PREVENTIVO 20-07-21      13,80       0,00       0,00   0,00       13,80                                FERDINANDO BROCC
   7750     PREVENTIVO 21-07-21      13,80       0,00       0,00   0,00       13,80                                FERDINANDO BROCC
   7805     PREVENTIVO 22-07-21      13,80       0,00       0,00   0,00       13,80                                FERDINANDO BROCC
   7855     PREVENTIVO 23-07-21      23,00       0,00       0,00   0,00       23,00                                FERDINANDO BROCC
   7982     PREVENTIVO 26-07-21      23,00       0,00       0,00   0,00       23,00                                FERDINANDO BROCC
   8038     PREVENTIVO 27-07-21      13,80       0,00       0,00   0,00       13,80                                FERDINANDO BROCC
   8108     PREVENTIVO 28-07-21      18,40       0,00       0,00   0,00       18,40                                FERDINANDO BROCC
   8162     PREVENTIVO 29-07-21      13,80       0,00       0,00   0,00       13,80                                FERDINANDO BROCC
   8293     PREVENTIVO 31-07-21       4,60       0,00       0,00   0,00        4,60                                FERDINANDO BROCC
   8395     PREVENTIVO 03-08-21      23,00       0,00       0,00   0,00       23,00                                FERDINANDO BROCC
   8463     PREVENTIVO 04-08-21      18,40       0,00       0,00   0,00       18,40                                FERDINANDO BROCC
   8515     PREVENTIVO 05-08-21      23,00       0,00       0,00   0,00       23,00                                FERDINANDO BROCC
   8566     PREVENTIVO 06-08-21      18,40       0,00       0,00   0,00       18,40                                FERDINANDO BROCC
   9527     PREVENTIVO 30-08-21      18,40       0,00       0,00   0,00       18,40                                FERDINANDO BROCC
   9585     PREVENTIVO 31-08-21      13,80       0,00       0,00   0,00       13,80                                FERDINANDO BROCC
   9656     PREVENTIVO 01-09-21      13,80       0,00       0,00   0,00       13,80                                FERDINANDO BROCC
   9713     PREVENTIVO 02-09-21      18,40       0,00       0,00   0,00       18,40                                FERDINANDO BROCC
   9768     PREVENTIVO 03-09-21      13,80       0,00       0,00   0,00       13,80                                FERDINANDO BROCC
   9881     PREVENTIVO 06-09-21      18,40       0,00       0,00   0,00       18,40                                FERDINANDO BROCC
   9932     PREVENTIVO 07-09-21      18,40       0,00       0,00   0,00       18,40                                FERDINANDO BROCC
   9982     PREVENTIVO 08-09-21      23,00       0,00       0,00   0,00       23,00                                FERDINANDO BROCC
  10051     PREVENTIVO 09-09-21      18,40       0,00       0,00   0,00       18,40                                FERDINANDO BROCC
  10085     PREVENTIVO 10-09-21      18,40       0,00       0,00   0,00       18,40                                FERDINANDO BROCC
  10147     PREVENTIVO 11-09-21       9,20       0,00       0,00   0,00        9,20                                FERDINANDO BROCC
  10214     PREVENTIVO 13-09-21      23,00       0,00       0,00   0,00       23,00                                FERDINANDO BROCC
  10254     PREVENTIVO 14-09-21      23,00       0,00       0,00   0,00       23,00                                FERDINANDO BROCC
  10323     PREVENTIVO 15-09-21      13,80       0,00       0,00   0,00       13,80                                FERDINANDO BROCC
  10380     PREVENTIVO 16-09-21      23,00       0,00       0,00   0,00       23,00                                FERDINANDO BROCC
  10437     PREVENTIVO 17-09-21      18,40       0,00       0,00   0,00       18,40                                FERDINANDO BROCC
  10766     PREVENTIVO 24-09-21       6,05       0,00       0,00   0,00        6,05                                PAPA ALFONSO    
  10758     PREVENTIVO 24-09-21     240,00       0,00       0,00   0,00      240,00                                ASCIONE GIUSEPPE
  10770     PREVENTIVO 24-09-21      51,00       0,00       0,00   0,00       51,00                                GIOVANNI SARNESE
  10747     PREVENTIVO 24-09-21     234,00       0,00       0,00   0,00      234,00                                L'AGRO ALIMENTAR
  10725     PREVENTIVO 23-09-21     386,75       0,00       0,00   0,00      386,75                                PUZONE MAURO    
  10771     PREVENTIVO 24-09-21     243,24       0,00       0,00   0,00      243,24                                PUZONE MAURO    
  10746     PREVENTIVO 24-09-21     500,60       0,00       0,00   0,00      500,60                                D'AGOSTINO RAFFA
  10757     PREVENTIVO 24-09-21      71,50       0,00       0,00   0,00       71,50                                D'AGOSTINO RAFFA
  10764     PREVENTIVO 24-09-21     908,50       0,00       0,00   0,00      908,50                                D'AGOSTINO RAFFA
  10772     PREVENTIVO 24-09-21     216,00       0,00       0,00   0,00      216,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  10773     PREVENTIVO 24-09-21     122,00       0,00       0,00   0,00      122,00                                GIULIANO GAETANO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    48      BOLL.SALDATE:   48     3.608,06                   0,00      0,00    3.608,06
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  6.222,17

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 24-09-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10781     45,60       41,04         4,56        0,00      0,00     41,04                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10782     54,00       48,60         5,40        0,00      0,00     48,60                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10783  1.107,08      996,37       110,71        0,00      0,00    996,37                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10784    441,04      396,94        44,10        0,00      0,00    396,94                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10785  1.320,30    1.188,27       132,03        0,00      0,00  1.188,27                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10786    167,90      151,11        16,79        0,00      0,00    151,11                               BUONOCORE MANDARINI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10787    222,10      199,89        22,21        0,00      0,00    199,89                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10788     75,46       67,91         7,55        0,00      0,00     67,91                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10789     12,50       11,25         1,25        0,00      0,00     11,25                               FERDINANDO PENDOLO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9     3.445,98*  3.101,38   *    344,60      *  0,00*      0,00*  3.101,38

 RIEPILOGO del giorno 24-09-21 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     0      BOLL.SALDATE:    0         0,00                  0,00   0,00        0,00
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO       0,00

 RIEPILOGO del giorno 24-09-21 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         1.000,00       ADD. BONIFICO ANNA SPEED                   030100001
                           325,50       ACC. POS                                   030200016
                           742,12       ACC. BONIFICO FIORILLO A.                  030200016
                         1.865,41       ACC. BONIFICO GRANGUSTO                    030200016
                           534,00       RATA TARES                                 200600020
                             2,91       SPESE X BONIFICO                           200600045
                            10,00       SCONTO PASSIVO CIMMINO                     030200006
                         9.000,00       VERSAMNETO IN CASSA                        030100001
