RIEPILOGO del giorno 29-06-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8153    199,10     0,00     0,00    0,00    199,10  0,00      0,00    199,10                          BIAGIO DE MARTINO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8155    618,41    12,37     0,00    0,00    630,78  0,00      0,00    630,78                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8158     51,66     0,00     0,00    0,00     51,66  0,00      0,00     51,66                          NATALINO PASQUALE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8159    105,10     0,00     0,00    0,00    105,10  0,00      0,00    105,10                          DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8164     97,39     0,00     0,00    0,00     97,39  0,00      0,00     97,39                          PISCOPO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8172     35,05     0,00     0,00    0,00     35,05  0,00      0,00     35,05                          TEMPRE MARIO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8173     97,35     1,95     0,66    0,00     99,96  0,00      0,00     99,96                          PERSICO VINCENZO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8174     45,50     0,91     0,00    0,00     46,41  0,00      0,00     46,41                          TOP MARKET DI FURIANO     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8176    153,31     3,07     0,00    0,00    156,38  0,00      0,00    156,38                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8177    381,97     0,00     0,00    0,00    381,97  0,00      0,00    381,97                          GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8178    108,06     0,00     0,00    0,00    108,06  0,00      0,00    108,06                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8179    159,90     3,20     0,00    0,00    163,10  0,00      0,00    163,10                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8180     79,85     0,00     0,00    0,00     79,85  0,00      0,00     79,85                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8181    371,98     0,00     0,00    0,00    371,98  0,00      0,00    371,98                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8182     78,87     0,00     0,00    0,00     78,87  0,00      0,00     78,87                          FRANCESCA COCOS           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8183    373,83     0,00     0,00    0,00    373,83  0,00      0,00    373,83                          GEST.MARK.SRLS            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8184    152,70     0,00     0,00    0,00    152,70  0,00      0,00    152,70                          VILLA GIOIA               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8185     12,51     0,00     0,00    0,00     12,51  0,00      0,00     12,51                          VESUX                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8186    229,48     0,00     0,00    0,00    229,48  0,00      0,00    229,48                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8187    151,74     0,00     0,00    0,00    151,74  0,00      0,00    151,74                          COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8188    233,15     0,00     0,00    0,00    233,15  0,00      0,00    233,15                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8189    283,80     0,00     0,00    0,00    283,80  0,00      0,00    283,80                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8190  1.071,28     0,00     0,00    0,00  1.071,28  0,00      0,00  1.071,28                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8191     15,82     0,32     0,11    0,00     16,25  0,00      0,00     16,25                          SASSONE RAFFAELE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8192     24,50     0,00     0,00    0,00     24,50  0,00      0,00     24,50                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8193     68,40     0,00     0,00    0,00     68,40  0,00      0,00     68,40                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8194      6,50     0,00     0,00    0,00      6,50  0,00      0,00      6,50                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8196     55,00     0,00     0,00    0,00     55,00  0,00      0,00     55,00                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8197      9,30     0,00     0,00    0,00      9,30  0,00      0,00      9,30                          FRANCESCA COCOS           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8198     14,50     0,00     0,00    0,00     14,50  0,00      0,00     14,50                          VILLA GIOIA               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8199     14,00     0,00     0,00    0,00     14,00  0,00      0,00     14,00                          VESUX                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201     60,22     0,00     0,00    0,00     60,22  0,00      0,00     60,22                          PANIFICIO ASSUNTO CRISTIAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32     5.360,23*    21,82*     0,8*    0,00*  5.382,82*  0,00*      0,00*  5.382,82

 RIEPILOGO del giorno 29-06-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8151     76,00     0,00     0,00    0,00     76,22  0,22     76,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8152    126,00     0,00     0,00    0,00    126,20  0,20    126,00      0,00                          CERCIELLO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8154    102,65     0,00     0,00    0,00    102,65  0,00    102,65      0,00                          NATALINO LUIGI            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8156    773,74     0,00     0,00    0,00    773,74  0,00    773,74      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8157     68,50     0,00     0,00    0,00     68,50  0,00     68,50      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8160     87,00     0,00     0,00    0,00     87,34  0,34     87,00      0,00                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8161    992,84     0,00     0,00    0,00    992,84  0,00    992,84      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8162     19,00     0,00     0,00    0,00     19,00  0,00     19,00      0,00                          JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8163    216,32     0,00     0,00    0,00    216,32  0,00    216,32      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8165    105,43     0,00     0,00    0,00    105,43  0,00    105,43      0,00                          ANTONIO CUGINO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8166    443,13     8,87     0,00    0,00    452,32  0,32    452,00      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8167    152,44     3,06     0,00    0,00    155,96  0,46    155,50      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8168    124,07     2,50     1,43    0,00    128,76  0,76    128,00      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8169    832,00     0,00     0,00    0,00    832,51  0,51    832,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8170     56,40     1,13     0,55    0,00     58,08  0,00     58,08      0,00                          LA ROCCA ANTONIO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8171    413,21     5,79     0,00    0,00    419,12  0,12    419,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8175    239,54     0,00     0,00    0,00    239,54  0,00    239,54      0,00                          BENCIVENGA GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8195    688,34     0,00     0,00    2,50    690,84  0,00    690,84      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8202    664,59     0,00     0,00    0,00    664,59  0,00    664,59      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 5ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8203      5,26     0,00     0,00    0,00      5,26  0,00      5,26      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8205     13,80     0,20     0,00    0,00     14,20  0,20     14,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21     6.200,26*    21,55*     1,98*    2,50*  6.229,42*  3,13*  6.226,29*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 29-06-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   53    11.560,49*    43,37*     2,75*    2,50* 11.612,24*  3,13*  6.226,29*  5.382,82

 RIEPILOGO del giorno 29-06-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7970     PREVENTIVO 25-06-21     166,60       0,00   0,00      166,60       0,00                                BIAGIO DE MARTIN
   8082     PREVENTIVO 26-06-21      96,00       0,00   0,00       96,00       0,00                                BIAGIO DE MARTIN
   7612     PREVENTIVO 18-06-21   1.037,53     346,38   0,00      600,00      91,15                                CIMMINO FRANCO  
   7932     PREVENTIVO 24-06-21      59,80       0,00   0,00       59,80       0,00                                DE MARTINO ANGEL
   8003     PREVENTIVO 25-06-21     112,90       0,00   0,00      112,90       0,00                                DE MARTINO ANGEL
   8083     PREVENTIVO 26-06-21      14,40       0,00   0,00       14,40       0,00                                DE MARTINO ANGEL
   6791     PREVENTIVO 31-05-21     158,85       0,00   0,00      158,85       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   6854     PREVENTIVO 01-06-21     405,25       0,00   0,00      405,25       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   6909     PREVENTIVO 03-06-21     271,43       0,00   0,00      271,43       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   6980     PREVENTIVO 04-06-21     273,89       0,00   0,00      273,89       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   6994     PREVENTIVO 05-06-21      -7,50       0,00   0,00       -7,50       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   7024     PREVENTIVO 05-06-21     423,25       0,00   0,00      423,25       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   8129     PREVENTIVO 28-06-21      78,90       0,00   0,00        7,00      71,90                                ROSARIO AMICO RA
   7577     PREVENTIVO 17-06-21      12,24      10,24   0,00        2,00       0,00                                TOP MARKET DI FU
   7694     PREVENTIVO 19-06-21     109,61       0,00   0,00      109,61       0,00                                TOP MARKET DI FU
   7764     PREVENTIVO 21-06-21      78,38       0,00   0,00       78,38       0,00                                TOP MARKET DI FU
   7873     PREVENTIVO 23-06-21      69,87       0,00   0,00       69,87       0,00                                TOP MARKET DI FU
   7920     PREVENTIVO 24-06-21     130,05       0,00   0,00       35,14      94,91                                TOP MARKET DI FU
   5520     PREVENTIVO 05-05-21     212,53     191,70   0,00       10,00      10,83                                LA FRUTTERIA COO
   8092     PREVENTIVO 26-06-21      13,00       0,00   0,00       13,00       0,00                                GAETANO CIMMINO 
   8141     PREVENTIVO 28-06-21      46,00       0,00   0,00       46,00       0,00                                GAETANO CIMMINO 
   6984     PREVENTIVO 04-06-21     141,36     101,00   0,00       10,00      30,36                                FRUIT & POI DI S

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    22      BOLL.SALDATE:   17     3.904,34      649,32       0,00    2.955,87      299,15

 RIEPILOGO del giorno 29-06-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 29-06-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6623    840,85   0,00   0,00   0,00    840,85  0,00      0,00    840,85                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6624    266,00   5,32   0,00   0,00    271,32  0,00      0,00    271,32                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6625     15,00   0,00   0,00   0,00     15,00  0,00      0,00     15,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6626      9,20   0,00   0,00   0,00      9,20  0,00      0,00      9,20                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6627    172,60   3,45   0,00   0,00    176,05  0,00      0,00    176,05                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6628     57,00   0,00   0,00   0,00     57,00  0,00      0,00     57,00                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6629  1.386,00  27,72   0,00   0,00  1.413,72  0,00      0,00  1.413,72                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6630    117,00   0,00   0,00   0,00    117,00  0,00      0,00    117,00                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6631    465,00   0,00   0,00   0,00    465,00  0,00      0,00    465,00                               DE FEO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6632     57,50   0,00   0,00   0,00     57,50  0,00     57,50      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6633     33,00   0,00   0,00   0,00     33,00  0,00      0,00     33,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6634    285,50   0,00   0,00   0,00    285,50  0,00    285,50      0,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6635    105,00   0,00   0,00   0,00    105,00  0,00      0,00    105,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6636    399,20   0,00   0,00   0,00    399,20  0,00      0,00    399,20                               F.LLI BUCCIERO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6637      8,00   0,00   0,00   0,00      8,00  0,00      0,00      8,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6638     61,60   0,37   0,00   0,00     61,97  0,00      0,00     61,97                               TROTTA FRANCO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6639    310,70   0,00   0,00   0,00    310,70  0,00    310,70      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6640    156,00   0,00   0,00   0,00    156,00  0,00      0,00    156,00                               TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6641    276,00   0,00   0,00   0,00    276,00  0,00    276,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6642    112,50   0,00   0,00   0,00    112,50  0,00    112,50      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6643     37,50   0,00   0,00   0,00     37,50  0,00     37,50      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6644      7,00   0,00   0,00   0,00      7,00  0,00      7,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6645    396,40   0,00   0,00   0,00    396,40  0,00      0,00    396,40                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6646     99,00   0,00   0,00   0,00     99,00  0,00      0,00     99,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6647    349,40   0,00   0,00   0,00    349,40  0,00    349,40      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6648     35,00   0,00   0,00   0,00     35,00  0,00     35,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6649     70,00   0,00   0,00   0,00     70,00  0,00      0,00     70,00                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27     6.127,95*    36,86*  0,00*    0,00*  6.164,81*  0,00*  1.471,10*  4.693,71


 RIEPILOGO del giorno 29-06-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6288     PREVENTIVO 22-06-21     235,17       0,00       0,00   0,00      235,17                                L'AGRO ALIMENTAR
   6639     PREVENTIVO 29-06-21     310,70       0,00       0,00   0,00      310,70                                D'AGOSTINO RAFFA
   6641     PREVENTIVO 29-06-21     276,00       0,00       0,00   0,00      276,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   6647     PREVENTIVO 29-06-21     349,40       0,00       0,00   0,00      349,40                                D'AGOSTINO RAFFA
   6643     PREVENTIVO 29-06-21      37,50       0,00       0,00   0,00       37,50                                PAPA ALFONSO    
   6644     PREVENTIVO 29-06-21       7,00       0,00       0,00   0,00        7,00                                PAPA ALFONSO    
   6609     PREVENTIVO 28-06-21      25,00       0,00       0,00   0,00       25,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   6632     PREVENTIVO 29-06-21      57,50       0,00       0,00   0,00       57,50                                ASCIONE GIUSEPPE
   6642     PREVENTIVO 29-06-21     112,50       0,00       0,00   0,00      112,50                                ASCIONE GIUSEPPE
   6634     PREVENTIVO 29-06-21     285,50       0,00       0,00   0,00      285,50                                FRATELLI ROMANO 
   6648     PREVENTIVO 29-06-21      35,00       0,00       0,00   0,00       35,00                                GIULIANO GAETANO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    11      BOLL.SALDATE:   11     1.731,27                   0,00      0,00    1.731,27
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  3.202,37

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 29-06-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6664    641,50      577,35        64,15        0,00      0,00    577,35                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6665    658,09      592,28        65,81        0,00      0,00    592,28                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6666     41,26       37,13         4,13        0,00      0,00     37,13                               CARPUTO FICHI             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6667     91,46       82,31         9,15        0,00      0,00     82,31                               .ASCIONE VATECARO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6668    544,76      490,28        54,48        0,00      0,00    490,28                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6669    371,82      334,64        37,18        0,00      0,00    334,64                               BUONOCORE MANDARINI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6670    450,43      405,39        45,04        0,00      0,00    405,39                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6671     86,56       77,90         8,66        0,00      0,00     77,90                               DI NARDO ANGELANTONIO VAT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6672    103,26       92,93        10,33        0,00      0,00     92,93                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6673     24,20       21,78         2,42        0,00      0,00     21,78                               MARRAZZO FRANCESCO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6674     20,00       18,00         2,00        0,00      0,00     18,00                               CHIAPPARELLA (CAPASSO)    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11     3.033,32*  2.729,99   *    303,33      *  0,00*      0,00*  2.729,99

 RIEPILOGO del giorno 29-06-21 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6622     PREVENTIVO 28-06-21       9,90       0,00       0,00   0,00        9,90                                .ASCIONE VATECAR
   5925     PREVENTIVO 12-06-21     232,56      25,20     199,64   0,00        7,72                                DE ROSA FELICE  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2      BOLL.SALDATE:    1       242,46                199,64   0,00       17,62
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO      17,62

 RIEPILOGO del giorno 29-06-21 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         2.700,00       VERS.IN CASSA                              030100001
                           523,00       INCASSO POS                                030200016
                         6.683,00       ADD.STIPENDI                               030100001
                         1.210,00       ADD.BONIF.HORTALISSES                      030200009
                             1,50       SPESE SU BONIF.                            200600045
                            33,00       COMMISSIONI SU BONIF.                      200600045
                            30,00       REGALIA GIUSEPPE X CAPODI                  030200012

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                           11.180,50
 RIEPILOGO del giorno 29-06-21INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            83,50       SCONTO ATTIVO CAPODIM.                     030200012

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               83,50