RIEPILOGO del giorno 21-05-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6285    569,62    11,39     0,00    0,00    581,01  0,00      0,00    581,01                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6287    213,00     0,00     0,00    0,00    213,00  0,00      0,00    213,00                          VAMOS A COMER             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6288     54,98     0,00     0,00    0,00     54,98  0,00      0,00     54,98                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6296     62,33     1,25     0,00    0,00     63,58  0,00      0,00     63,58                          MARIO PINTORE             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6299    436,27     0,00     0,00    0,00    436,27  0,00      0,00    436,27                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6300    195,28     0,00     0,00    0,00    195,28  0,00      0,00    195,28                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6303     42,75     0,00     0,00    0,00     42,75  0,00      0,00     42,75                          FOOD CATERING ORGANIZATION
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6304     81,86     0,00     0,00    0,00     81,86  0,00      0,00     81,86                          PISCOPO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6305    254,53     0,00     0,00    0,00    254,53  0,00      0,00    254,53                          GEST.MARK.SRLS            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6306     52,93     0,00     0,00    0,00     52,93  0,00      0,00     52,93                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6307    122,04     0,00     0,00    0,00    122,04  0,00      0,00    122,04                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6309    207,25     0,00     0,00    0,00    207,25  0,00      0,00    207,25                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6310     52,90     1,06     0,00    0,00     53,96  0,00      0,00     53,96                          LATINA'S S.R.L.           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6311    219,11     0,00     0,00    0,00    219,11  0,00      0,00    219,11                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6312    549,62     0,00     0,00    0,00    549,62  0,00      0,00    549,62                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6313     22,40     0,00     0,00    0,00     22,40  0,00      0,00     22,40                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6314     29,70     0,00     0,00    0,00     29,70  0,00      0,00     29,70                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6315     61,00     0,00     0,00    0,00     61,00  0,00      0,00     61,00                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6316     64,95     0,00     0,00    0,00     64,95  0,00      0,00     64,95                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6317     51,90     0,00     0,00    0,00     51,90  0,00      0,00     51,90                          GEST.MARK.SRLS            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6319     28,34     0,00     0,00    0,00     28,34  0,00      0,00     28,34                          PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6320    242,32     0,00     0,00    0,00    242,32  0,00      0,00    242,32                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6321     49,40     0,99     0,55    0,00     50,94  0,00      0,00     50,94                          SASSONE RAFFAELE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6323     50,04     0,00     0,00    0,00     50,04  0,00      0,00     50,04                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6324     45,85     0,00     0,00    0,00     45,85  0,00      0,00     45,85                          MIMI'A SANITA'            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6325    316,86     4,44     0,00    0,00    321,30  0,00      0,00    321,30                          LA RONDINE SRL            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6326    450,64     0,00     0,00    0,00    450,64  0,00      0,00    450,64                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6327      1,75     0,00     0,00    0,00      1,75  0,00      0,00      1,75                          PISCOPO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6328    446,61     0,00     0,00    0,00    446,61  0,00      0,00    446,61                          GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6329     14,00     0,00     0,00    0,00     14,00  0,00      0,00     14,00                          VESUX                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6330      6,50     0,00     0,00    0,00      6,50  0,00      0,00      6,50                          ANNA FLAPALU'             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6331     14,29     0,00     0,00    0,00     14,29  0,00      0,00     14,29                          FRANCESCA COCOS           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6332     11,20     0,00     0,00    0,00     11,20  0,00      0,00     11,20                          VILLA GIOIA               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6333     20,60     0,00     0,00    0,00     20,60  0,00      0,00     20,60                          VESUX                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6334     28,30     0,57     0,00    0,00     28,87  0,00      0,00     28,87                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6335     94,56     0,00     0,00    0,00     94,56  0,00      0,00     94,56                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6336    357,68     0,00     0,00    0,00    357,68  0,00      0,00    357,68                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6337     13,00     0,00     0,00    0,00     13,00  0,00      0,00     13,00                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6338     39,20     0,00     0,00    0,00     39,20  0,00      0,00     39,20                          DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6340    297,68     5,95     0,00    0,00    303,63  0,00      0,00    303,63                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6345    538,20     0,00     0,00    0,00    538,20  0,00      0,00    538,20                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6346    124,45     2,49     0,00    0,00    126,94  0,00      0,00    126,94                          ESPOSITO FELICE           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6347    143,45     2,87     0,00    0,00    146,32  0,00      0,00    146,32                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6348    178,83     0,00     0,00    0,00    178,83  0,00      0,00    178,83                          VILLA GIOIA               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6349    114,30     0,00     0,00    0,00    114,30  0,00      0,00    114,30                          FRANCESCA COCOS           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6351     24,20     0,00     0,00    0,00     24,20  0,00      0,00     24,20                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6352     11,44     0,00     0,00    0,00     11,44  0,00      0,00     11,44                          TESORO ALFONSO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6353     59,90     0,00     0,00    0,00     59,90  0,00      0,00     59,90                          DONNIACUO ERNESTO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6354      6,00     0,00     0,00    0,00      6,00  0,00      0,00      6,00                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6355      6,00     0,00     0,00    0,00      6,00  0,00      0,00      6,00                          VAMOS A COMER             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50     7.080,01*    31,01*     0,6*    0,00*  7.111,57*  0,00*      0,00*  7.111,57

 RIEPILOGO del giorno 21-05-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6282    169,00     0,00     0,00    0,00    169,48  0,48    169,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6284    106,00     0,00     0,00    0,00    106,40  0,40    106,00      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6289     30,50     0,00     0,00    0,00     30,53  0,03     30,50      0,00                          O'PARENTE                 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6290    168,00     0,00     0,00    0,00    168,23  0,23    168,00      0,00                          CERCIELLO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6291     49,50     0,00     0,00    0,00     49,80  0,30     49,50      0,00                          CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6292     60,00     0,00     0,00    0,00     60,00  0,00     60,00      0,00                          SALVATORE CIPOLLA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6293     63,00     0,00     0,00    0,00     63,18  0,18     63,00      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6294    659,00     0,00     0,00    1,50    661,17  0,67    660,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6295    115,67     2,33     0,00    0,00    118,63  0,63    118,00      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6297    343,50     0,00     0,00    0,00    343,97  0,47    343,50      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6298    261,34     3,66     0,00    0,00    265,14  0,14    265,00      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301     58,00     0,00     0,00    0,00     58,55  0,55     58,00      0,00                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6302    241,12     3,38     0,00    0,00    244,89  0,39    244,50      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6308    222,88     3,12     0,00    0,00    226,02  0,02    226,00      0,00                          PERSICO VINCENZO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6318     96,15     1,35     0,00    0,00     97,74  0,24     97,50      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6322    226,00     0,00     0,00    0,00    226,00  0,00    226,00      0,00                          BENCIVENGA GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6339    888,00     0,00     0,00    0,00    888,54  0,54    888,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6341     46,50     0,00     0,00    0,00     46,80  0,30     46,50      0,00                          ANTONIO CUGINO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6342  1.139,00     0,00     0,00    0,00  1.139,48  0,48  1.139,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6343    470,41     6,59     0,00    0,00    477,00  0,00    477,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6344    261,33     3,67     0,00    0,00    265,49  0,49    265,00      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6356  1.558,50     0,00     0,00    1,50  1.560,26  0,26  1.560,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6357     90,00     0,00     0,00    0,00     90,30  0,30     90,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 5ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6358      5,10     0,00     0,00    0,00      5,10  0,00      5,10      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6360     12,60     0,00     0,00    0,00     12,60  0,00     12,60      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25     7.341,10*    24,10*     0,00*    3,00*  7.375,30*  7,10*  7.368,20*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 21-05-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   75    14.421,11*    55,11*     0,55*    3,00* 14.486,87*  7,10*  7.368,20*  7.111,57

 RIEPILOGO del giorno 21-05-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1723     PREVENTIVO 10-02-21     530,25       0,00   0,00      530,25       0,00                                FIORILLO ANTONIO
   5749     PREVENTIVO 10-05-21     290,03       0,00   0,00      290,03       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
   5773     PREVENTIVO 11-05-21     351,91       0,00   0,00      351,91       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
   5825     PREVENTIVO 12-05-21       5,50       0,00   0,00        5,50       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
   5840     PREVENTIVO 12-05-21     516,53       0,00   0,00      516,53       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
   5900     PREVENTIVO 13-05-21     222,67       0,00   0,00      222,67       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
   5925     PREVENTIVO 13-05-21     -13,00       0,00   0,00      -13,00       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
   5966     PREVENTIVO 14-05-21     271,68       0,00   0,00      271,68       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
   6038     PREVENTIVO 15-05-21     380,72       0,00   0,00      380,72       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
   5114     PREVENTIVO 26-04-21     274,11       0,00   0,00      274,11       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   5159     PREVENTIVO 27-04-21     304,16       0,00   0,00      304,16       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   5211     PREVENTIVO 28-04-21     234,45       0,00   0,00      234,45       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   5267     PREVENTIVO 29-04-21     296,40       0,00   0,00      296,40       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   5350     PREVENTIVO 30-04-21     482,30       0,00   0,00      482,30       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   2664     PREVENTIVO 02-03-21     182,25       0,00   0,00      182,25       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   2811     PREVENTIVO 05-03-21     153,90       0,00   0,00      153,90       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   2889     PREVENTIVO 06-03-21     208,86       0,00   0,00      208,86       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   2907     PREVENTIVO 08-03-21     -11,50       0,00   0,00      -11,50       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   2999     PREVENTIVO 09-03-21     180,35       0,00   0,00      180,35       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3047     PREVENTIVO 10-03-21     182,08       0,00   0,00      182,08       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3100     PREVENTIVO 11-03-21     248,27       0,00   0,00      248,27       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3113     PREVENTIVO 12-03-21     -10,40       0,00   0,00      -10,40       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3145     PREVENTIVO 12-03-21      88,80       0,00   0,00       88,80       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3237     PREVENTIVO 13-03-21     100,19       0,00   0,00      100,19       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3279     PREVENTIVO 15-03-21     215,00       0,00   0,00      215,00       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3391     PREVENTIVO 17-03-21     160,23       0,00   0,00      160,23       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3447     PREVENTIVO 18-03-21     223,41       0,00   0,00      223,41       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3567     PREVENTIVO 20-03-21     172,54       0,00   0,00      172,54       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3616     PREVENTIVO 22-03-21     313,93       0,00   0,00      313,93       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3636     PREVENTIVO 23-03-21      -8,82       0,00   0,00       -8,82       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3667     PREVENTIVO 23-03-21      96,45       0,00   0,00       96,45       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3796     PREVENTIVO 26-03-21     299,49       0,00   0,00      299,49       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3829     PREVENTIVO 26-03-21     216,03       0,00   0,00      216,03       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3891     PREVENTIVO 27-03-21     218,75       0,00   0,00      218,75       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3900     PREVENTIVO 27-03-21     -22,50       0,00   0,00      -22,50       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3932     PREVENTIVO 29-03-21     323,09       0,00   0,00      323,09       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   4017     PREVENTIVO 31-03-21     115,61       0,00   0,00      115,61       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   4030     PREVENTIVO 31-03-21      84,90       0,00   0,00       84,90       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   4065     PREVENTIVO 01-04-21     -20,00       0,00   0,00      -20,00       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   5671     PREVENTIVO 08-05-21      37,74      33,59   0,00        4,15       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   5720     PREVENTIVO 10-05-21      39,47       0,00   0,00       39,47       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   5762     PREVENTIVO 11-05-21     445,03       0,00   0,00      445,03       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   5830     PREVENTIVO 12-05-21      63,46       0,00   0,00       21,35      42,11                                CIMMINO FRANCO  
   6241     PREVENTIVO 20-05-21     166,78       0,00   0,28      166,78      -0,28                                GENNARINO NAPOLI
   5429     PREVENTIVO 04-05-21     310,65     232,35   0,00       10,00      68,30                                LA FRUTTERIA COO
   6229     PREVENTIVO 19-05-21      64,87       0,00   0,44       70,94      -6,51                                FRUTTA DOC DI PE
   5679     PREVENTIVO 08-05-21     170,64     136,64   0,00       10,00      24,00                                FRUIT & POI DI S
   6221     PREVENTIVO 19-05-21     161,27       0,00   0,00      120,00      41,27                                ESPOSITO FELICE 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    48      BOLL.SALDATE:   42     9.318,53      402,58       0,72    8.746,34      168,89

 RIEPILOGO del giorno 21-05-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 21-05-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4971     95,00   0,00   0,00   0,00     95,00  0,00      0,00     95,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4972    470,00   0,00   0,00   0,00    470,00  0,00      0,00    470,00                               F.LLI BUCCIERO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4973    235,40   0,00   0,00   0,00    235,40  0,00    235,40      0,00                               GARGIULO MASSIMO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4979    793,60   0,00   0,00   0,00    793,60  0,00      0,00    793,60                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4980  2.018,21   0,00   0,00   0,00  2.018,21  0,00      0,00  2.018,21                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4981     32,00   0,00   0,00   0,00     32,00  0,00      0,00     32,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4982     30,00   0,30   0,00   0,00     30,30  0,00      0,00     30,30                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4983    195,50   3,91   0,00   0,00    199,41  0,00      0,00    199,41                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4984    162,00   3,24   0,00   0,00    165,24  0,00      0,00    165,24                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4985    415,50   0,00   0,00   0,00    415,50  0,00      0,00    415,50                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4986    471,60   9,43   0,00   0,00    481,03  0,00      0,00    481,03                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4987    356,35   0,00   0,00   0,00    356,35  0,00      0,00    356,35                               TROTTA FRANCO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4988      9,00   0,00   0,00   0,00      9,00  0,00      0,00      9,00                               ROYAL BANANE SRL          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4989     37,50   0,00   0,00   0,00     37,50  0,00     37,50      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4990     57,00   0,00   0,00   0,00     57,00  0,00     57,00      0,00                               GENERAL FRUIT S.N.C.      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4992    330,00   6,60   0,00   0,00    336,60  0,00      0,00    336,60                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4993    100,00   0,00   0,00   0,00    100,00  0,00      0,00    100,00                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4994     81,00   0,00   0,00   0,00     81,00  0,00     81,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4995     92,50   0,00   0,00   0,00     92,50  0,00     92,50      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4996     65,00   0,00   0,00   0,00     65,00  0,00     65,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4997    250,68   0,00   0,00   0,00    250,68  0,00    250,68      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4998    230,00   0,00   0,00   0,00    230,00  0,00    230,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4999    512,50   0,00   0,00   0,00    512,50  0,00      0,00    512,50                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5000    627,40   0,00   0,00   0,00    627,40  0,00    627,40      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001    239,00   0,00   0,00   0,00    239,00  0,00      0,00    239,00                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5002    156,00   0,00   0,00   0,00    156,00  0,00    156,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5003    310,00   0,00   0,00   0,00    310,00  0,00    310,00      0,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5004    240,00   0,00   0,00   0,00    240,00  0,00      0,00    240,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5005     42,00   0,00   0,00   0,00     42,00  0,00      0,00     42,00                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5006    132,50   0,00   0,00   0,00    132,50  0,00      0,00    132,50                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5007    125,00   0,00   0,00   0,00    125,00  0,00      0,00    125,00                               F.LLI BUCCIERO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5008    206,80   4,14   0,00   0,00    210,94  0,00      0,00    210,94                               TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5009     81,40   0,00   0,00   0,00     81,40  0,00      0,00     81,40                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5010    210,00   0,00   0,00   0,00    210,00  0,00      0,00    210,00                               ZIELLO ARCANGELO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5011    141,00   0,00   0,00   0,00    141,00  0,00      0,00    141,00                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35     9.551,44*    27,62*  0,00*    0,00*  9.579,06*  0,00*  2.142,48*  7.436,58


 RIEPILOGO del giorno 21-05-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1152     PREVENTIVO 02-02-21     243,58       0,00       0,00   0,00      243,58                                L'AGRICOLA S.R.L
   1159     PREVENTIVO 02-02-21     771,94       0,00       0,00   0,00      771,94                                L'AGRICOLA S.R.L
   1224     PREVENTIVO 04-02-21     119,95       0,00       0,00   0,00      119,95                                L'AGRICOLA S.R.L
   1758     PREVENTIVO 18-02-21      76,50       0,00       0,00   0,00       76,50                                L'AGRICOLA S.R.L
   1351     PREVENTIVO 08-02-21     238,00       0,00       0,00   0,00      238,00                                GARGIULO MASSIMO
   1627     PREVENTIVO 15-02-21     217,00       0,00       0,00   0,00      217,00                                GARGIULO MASSIMO
   1883     PREVENTIVO 22-02-21     210,60       0,00       0,00   0,00      210,60                                GARGIULO MASSIMO
   2405     PREVENTIVO 08-03-21     255,60       0,00       0,00   0,00      255,60                                GARGIULO MASSIMO
   2778     PREVENTIVO 18-03-21     233,20       0,00       0,00   0,00      233,20                                GARGIULO MASSIMO
   3041     PREVENTIVO 25-03-21     156,20       0,00       0,00   0,00      156,20                                GARGIULO MASSIMO
   3319     PREVENTIVO 01-04-21     233,20       0,00       0,00   0,00      233,20                                GARGIULO MASSIMO
   3636     PREVENTIVO 12-04-21     180,40       0,00       0,00   0,00      180,40                                GARGIULO MASSIMO
   4203     PREVENTIVO 29-04-21     146,30       0,00       0,00   0,00      146,30                                GARGIULO MASSIMO
   4423     PREVENTIVO 06-05-21     163,90       0,00       0,00   0,00      163,90                                GARGIULO MASSIMO
   4657     PREVENTIVO 13-05-21     179,30       0,00       0,00   0,00      179,30                                GARGIULO MASSIMO
   4802     PREVENTIVO 17-05-21     182,60       0,00       0,00   0,00      182,60                                GARGIULO MASSIMO
   4973     PREVENTIVO 21-05-21     235,40       0,00       0,00   0,00      235,40                                GARGIULO MASSIMO
   4990     PREVENTIVO 21-05-21      57,00       0,00       0,00   0,00       57,00                                GENERAL FRUIT S.
   4989     PREVENTIVO 21-05-21      37,50       0,00       0,00   0,00       37,50                                GIOVANNI SARNESE
   4994     PREVENTIVO 21-05-21      81,00       0,00       0,00   0,00       81,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   4995     PREVENTIVO 21-05-21      92,50       0,00       0,00   0,00       92,50                                D'AGOSTINO RAFFA
   4996     PREVENTIVO 21-05-21      65,00       0,00       0,00   0,00       65,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   4997     PREVENTIVO 21-05-21     250,68       0,00       0,00   0,00      250,68                                D'AGOSTINO RAFFA
