RIEPILOGO del giorno 21-04-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4876    -24,20     0,00     0,00    0,00    -24,20  0,00      0,00    -24,20                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4877    -40,80     0,00     0,00    0,00    -40,80  0,00      0,00    -40,80                          GEST.MARK.SRLS            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4879     74,84     0,00     0,00    0,00     74,84  0,00      0,00     74,84                          DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4880     46,93     0,00     0,00    0,00     46,93  0,00      0,00     46,93                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4884     36,85     0,00     0,00    0,00     36,85  0,00      0,00     36,85                          PISCOPO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4887     42,30     0,85     0,00    0,00     43,15  0,00      0,00     43,15                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4890    281,37     0,00     0,00    0,00    281,37  0,00      0,00    281,37                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4898     55,00     0,00     0,00    0,00     55,00  0,00      0,00     55,00                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4899     15,00     0,00     0,00    0,00     15,00  0,00      0,00     15,00                          TEMPRE MARIO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4900     42,60     0,60     0,00    0,00     43,20  0,00      0,00     43,20                          PERSICO VINCENZO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901     25,00     0,00     0,00    0,00     25,00  0,00      0,00     25,00                          BIAGIO DE MARTINO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4902     13,00     0,00     0,00    0,00     13,00  0,00      0,00     13,00                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4903     55,80     0,00     0,00    0,00     55,80  0,00      0,00     55,80                          MIMI'A SANITA'            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4904     57,22     0,00     0,00    0,00     57,22  0,00      0,00     57,22                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4905     16,50     0,00     0,00    0,00     16,50  0,00      0,00     16,50                          VESUX                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4906    295,33     0,00     0,00    0,00    295,33  0,00      0,00    295,33                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4907    291,69     0,00     0,00    0,00    291,69  0,00      0,00    291,69                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4908    249,93     0,00     0,00    0,00    249,93  0,00      0,00    249,93                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4909    304,62     0,00     0,00    0,00    304,62  0,00      0,00    304,62                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4910    279,35     3,93     0,00    0,00    283,28  0,00      0,00    283,28                          LA RONDINE SRL            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4911    222,27     0,00     0,00    0,00    222,27  0,00      0,00    222,27                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4912    439,07     0,00     0,00    0,00    439,07  0,00      0,00    439,07                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4913    340,66     0,00     0,00    0,00    340,66  0,00      0,00    340,66                          GEST.MARK.SRLS            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4914     55,97     0,00     0,00    0,00     55,97  0,00      0,00     55,97                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4915    235,38     0,00     0,00    0,00    235,38  0,00      0,00    235,38                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4916      7,00     0,00     0,00    0,00      7,00  0,00      0,00      7,00                          PISCOPO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4917    505,58     0,00     0,00    0,00    505,58  0,00      0,00    505,58                          FIORILLO ANTONIO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4918    102,44     0,00     0,00    0,00    102,44  0,00      0,00    102,44                          PETR SOUKAL               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4922     25,00     0,00     0,00    0,00     25,00  0,00      0,00     25,00                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4923     49,48     0,00     0,00    0,00     49,48  0,00      0,00     49,48                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30     4.101,18*    5,38*    0,0*  0,00* 4.106,56* 0,00*     0,00* 4.106,56

 RIEPILOGO del giorno 21-04-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4875     93,60     0,00     0,00    0,00     93,60  0,00     93,60      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4878     12,50     0,00     0,00    0,00     12,50  0,00     12,50      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4881     51,75     0,00     0,00    0,00     51,75  0,00     51,75      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4882    423,57     5,93     0,00    0,00    429,62  0,12    429,50      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4883    627,75     0,00     0,00    0,00    627,75  0,00    627,75      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4885    107,68     0,00     0,00    0,00    107,68  0,00    107,68      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4886    118,00     0,00     0,00    0,00    118,24  0,24    118,00      0,00                          NATALINO PASQUALE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4888    120,00     0,00     0,00    0,00    120,28  0,28    120,00      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4889    150,00     3,00     0,00    0,00    153,20  0,20    153,00      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4891    175,44     2,46     0,00    0,00    177,90  0,00    177,90      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4892     94,23     1,32     0,00    0,00     95,55  0,00     95,55      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4893    244,09     0,00     0,00    0,00    244,09  0,00    244,09      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4894    788,89     0,00     0,00    0,00    788,89  0,00    788,89      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4895    680,47     0,00     0,00    0,00    680,47  0,00    680,47      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4896    773,17    10,83     0,00    0,00    784,29  0,29    784,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4897     34,40     0,69     0,55    0,00     35,64  0,00     35,64      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4919    585,55     0,00     0,00    0,00    585,55  0,00    585,55      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4920     28,50     0,00     0,00    0,00     28,50  0,00     28,50      0,00                          ANTONIO CUGINO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4921     47,05     0,95     0,00    0,00     48,39  0,39     48,00      0,00                          ESPOSITO FELICE           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4925    701,67     0,00     0,00    0,00    701,67  0,00    701,67      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 5ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4926      9,68     0,00     0,00    0,00      9,68  0,00      9,68      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21     5.867,99*   25,18*    0,55  *  0,00* 5.895,24* 1,52* 5.893,72*     0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 21-04-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
  51     9.969,17*   30,56*    0,55  *  0,00*10.001,80* 1,52* 5.893,72* 4.106,56

 RIEPILOGO del giorno 21-04-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4499     PREVENTIVO 12-04-21      59,76       0,00   0,00       59,76       0,00                                JHELUM COMPANY  
   4137     PREVENTIVO 02-04-21     515,13       0,00   0,00      515,13       0,00                                LA RONDINE SRL  
   4200     PREVENTIVO 03-04-21     521,71       0,00   0,00      521,71       0,00                                LA RONDINE SRL  
   4261     PREVENTIVO 07-04-21     634,03       0,00   0,00      634,03       0,00                                LA RONDINE SRL  
   4334     PREVENTIVO 08-04-21     389,35       0,00   0,00      389,35       0,00                                LA RONDINE SRL  
   4380     PREVENTIVO 09-04-21     285,80       0,00   0,00      285,80       0,00                                LA RONDINE SRL  
   4453     PREVENTIVO 10-04-21     462,99       0,00   0,00      462,99       0,00                                LA RONDINE SRL  
   4504     PREVENTIVO 12-04-21     537,03       0,00   0,00      537,03       0,00                                LA RONDINE SRL  
   4526     PREVENTIVO 13-04-21     304,50       0,00   0,00      304,50       0,00                                LA RONDINE SRL  
   4566     PREVENTIVO 14-04-21     182,52       0,00   0,00      182,52       0,00                                LA RONDINE SRL  
   4581     PREVENTIVO 14-04-21     419,53       0,00   0,00      419,53       0,00                                LA RONDINE SRL  
   4662     PREVENTIVO 15-04-21     319,28       0,00   0,00      319,28       0,00                                LA RONDINE SRL  
   4045     PREVENTIVO 31-03-21     781,27       0,00   0,00      781,27       0,00                                PETR SOUKAL     
   1681     PREVENTIVO 09-02-21   1.130,93       0,00   0,00    1.130,93       0,00                                DIOLOSA TOSCANO 
   2618     PREVENTIVO 01-03-21      77,05       0,00   0,00       77,05       0,00                                HOTEL NAPLES    
   3287     PREVENTIVO 15-03-21      29,03       0,00   0,00       29,03       0,00                                HOTEL NAPLES    
   3945     PREVENTIVO 29-03-21      20,30       0,00   0,00       20,30       0,00                                HOTEL NAPLES    
   2609     PREVENTIVO 01-03-21     297,43       0,00   0,00      297,43       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   2656     PREVENTIVO 02-03-21     259,95       0,00   0,00      259,95       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   2703     PREVENTIVO 03-03-21     246,61       0,00   0,00      246,61       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   2805     PREVENTIVO 05-03-21     301,55       0,00   0,00      301,55       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   2864     PREVENTIVO 06-03-21     367,61       0,00   0,00      367,61       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   2926     PREVENTIVO 08-03-21     281,98       0,00   0,00      281,98       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   2988     PREVENTIVO 09-03-21     262,44       0,00   0,00      262,44       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   3031     PREVENTIVO 10-03-21     216,88       0,00   0,00      216,88       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   3139     PREVENTIVO 12-03-21     282,73       0,00   0,00      282,73       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   3217     PREVENTIVO 13-03-21     316,72       0,00   0,00      316,72       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   3262     PREVENTIVO 15-03-21     256,51       0,00   0,00      256,51       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   1292     PREVENTIVO 01-02-21     195,48       0,00   0,00      195,48       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   1315     PREVENTIVO 02-02-21     -21,65       0,00   0,00      -21,65       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   1332     PREVENTIVO 02-02-21      99,41       0,00   0,00       99,41       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   1374     PREVENTIVO 03-02-21      77,00       0,00   0,00       77,00       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   1419     PREVENTIVO 03-02-21     -34,56       0,00   0,00      -34,56       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   1443     PREVENTIVO 04-02-21     211,38       0,00   0,00      211,38       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   1498     PREVENTIVO 05-02-21     127,50       0,00   0,00      127,50       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   1546     PREVENTIVO 06-02-21     148,73       0,00   0,00      148,73       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   1589     PREVENTIVO 08-02-21     -20,40       0,00   0,00      -20,40       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   1673     PREVENTIVO 09-02-21     187,90       0,00   0,00      187,90       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   1716     PREVENTIVO 10-02-21     234,03       0,00   0,00      234,03       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   1823     PREVENTIVO 12-02-21     178,50       0,00   0,00      178,50       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   1892     PREVENTIVO 13-02-21     218,53       0,00   0,00      218,53       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   1945     PREVENTIVO 15-02-21     191,35       0,00   0,00      191,35       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   1992     PREVENTIVO 16-02-21     119,05       0,00   0,00      119,05       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   2067     PREVENTIVO 18-02-21     114,25       0,00   0,00      114,25       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   2150     PREVENTIVO 19-02-21     208,78       0,00   0,00      208,78       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   2206     PREVENTIVO 20-02-21     188,09       0,00   0,00      188,09       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   2268     PREVENTIVO 22-02-21      51,85       0,00   0,00       51,85       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   2304     PREVENTIVO 23-02-21     108,23       0,00   0,00      108,23       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   2379     PREVENTIVO 24-02-21     111,73       0,00   0,00      111,73       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   2421     PREVENTIVO 25-02-21     129,02       0,00   0,00      129,02       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   2460     PREVENTIVO 26-02-21     119,30       0,00   0,00      119,30       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   2491     PREVENTIVO 26-02-21      21,00       0,00   0,00       21,00       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   2545     PREVENTIVO 27-02-21      53,90       0,00   0,00       53,90       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   4629     PREVENTIVO 15-04-21     285,26     240,18   0,00       45,08       0,00                                LA FRUTTERIA COO
   4678     PREVENTIVO 16-04-21     200,71       0,00   0,00      200,71       0,00                                LA FRUTTERIA COO
   4728     PREVENTIVO 17-04-21     445,92       0,00   0,00       24,21     421,71                                LA FRUTTERIA COO
   4863     PREVENTIVO 20-04-21     118,37       0,00   0,00      118,37       0,00                                LATINA'S S.R.L. 
   4792     PREVENTIVO 19-04-21      72,15       0,00   0,00       72,15       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   4851     PREVENTIVO 20-04-21      37,50       0,00   0,00       37,50       0,00                                MICILLO LUIGI FR
   4211     PREVENTIVO 03-04-21     263,82     118,82   0,00       10,00     135,00                                FRUIT & POI DI S
   4852     PREVENTIVO 20-04-21     100,82       0,00   0,00      100,82       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
   4864     PREVENTIVO 20-04-21      14,28       0,00   0,00       14,28       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
   1773     PREVENTIVO 11-02-21      56,40       0,00   0,00       56,40       0,00                                D'AGOSTINO PASQU
   2144     PREVENTIVO 19-02-21      16,00       0,00   0,00       16,00       0,00                                D'AGOSTINO PASQU
   2868     PREVENTIVO 06-03-21     136,00       0,00   0,00      136,00       0,00                                D'AGOSTINO PASQU
   3437     PREVENTIVO 18-03-21      26,00       0,00   0,00       26,00       0,00                                D'AGOSTINO PASQU
   3553     PREVENTIVO 20-03-21      25,80       0,00   0,00       25,80       0,00                                D'AGOSTINO PASQU
   3831     PREVENTIVO 26-03-21      24,00       0,00   0,00       24,00       0,00                                D'AGOSTINO PASQU
   4431     PREVENTIVO 10-04-21      51,15       0,00   0,00       51,15       0,00                                D'AGOSTINO PASQU

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    69      BOLL.SALDATE:   67   14.653,20     359,00    0,00  13.737,49     556,71

 RIEPILOGO del giorno 21-04-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 21-04-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3950    289,00   0,00   0,00   0,00    289,00  0,00    289,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3951    380,50   0,00   0,00   0,00    380,50  0,00    380,50      0,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3952    152,50   0,00   0,00   0,00    152,50  0,00      0,00    152,50                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3953     40,00   0,00   0,00   0,00     40,00  0,00      0,00     40,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3954    300,00   0,00   0,00   0,00    300,00  0,00      0,00    300,00                               MIGNANO PIANTINE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3955    325,00   6,50   0,00   0,00    331,50  0,00      0,00    331,50                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3956    140,00   0,00   0,00   0,00    140,00  0,00      0,00    140,00                               PASQUALE CAPABIANCA (PEPER
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3957    748,00  14,96   0,00   0,00    762,96  0,00      0,00    762,96                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3959  2.602,57   0,00   0,00   0,00  2.602,57  0,00      0,00  2.602,57                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3960    333,00   0,00   0,00   0,00    333,00  0,00      0,00    333,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3961    131,90   0,00   0,00   0,00    131,90  0,00      0,00    131,90                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3962    750,00  15,00   0,00   0,00    765,00  0,00      0,00    765,00                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3963    182,50   3,65   0,00   0,00    186,15  0,00      0,00    186,15                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3964    112,50   0,00   0,00   0,00    112,50  0,00      0,00    112,50                               FRIDA VOLLA BOX 67        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3967     40,00   0,00   0,00   0,00     40,00  0,00     40,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3968     25,00   0,00   0,00   0,00     25,00  0,00     25,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3969     10,00   0,00   0,00   0,00     10,00  0,00     10,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3971     16,00   0,00   0,00   0,00     16,00  0,00      0,00     16,00                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3972     27,00   0,00   0,00   0,00     27,00  0,00      0,00     27,00                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3973     62,24   0,00   0,00   0,00     62,24  0,00      0,00     62,24                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3974    105,00   0,00   0,00   0,00    105,00  0,00      0,00    105,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21     6.772,71*   40,11* 0,00*  0,00* 6.812,82* 0,00*   744,50* 6.068,32


 RIEPILOGO del giorno 21-04-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3950     PREVENTIVO 21-04-21     289,00       0,00       0,00   0,00      289,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   3951     PREVENTIVO 21-04-21     380,50       0,00       0,00   0,00      380,50                                FRATELLI ROMANO 
    283     PREVENTIVO 11-01-21     550,00       0,00       0,00   0,00      550,00                                FRUTAS Y VERDURA
   1202     PREVENTIVO 03-02-21   1.224,23       0,00       0,00   0,00    1.224,23                                FRUTAS Y VERDURA
   1716     PREVENTIVO 17-02-21     596,52       0,00       0,00   0,00      596,52                                FRUTAS Y VERDURA
   1717     PREVENTIVO 17-02-21     586,63       0,00       0,00   0,00      586,63                                FRUTAS Y VERDURA
   3968     PREVENTIVO 21-04-21      25,00       0,00       0,00   0,00       25,00                                GIOVANNI SARNESE
   3967     PREVENTIVO 21-04-21      40,00       0,00       0,00   0,00       40,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   1335     PREVENTIVO 06-02-21      14,00       0,00       0,00   0,00       14,00                                D'AGOSTINO PASQU
   3969     PREVENTIVO 21-04-21      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                GIULIANO GAETANO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    10      BOLL.SALDATE:   10    3.715,88                  0,00    0,00   3.715,88
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  4.460,38

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 21-04-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3977  2.092,46    1.883,21       209,25        0,00      0,00  1.883,21                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3978    852,80      767,52        85,28        0,00      0,00    767,52                               SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3979    511,26      460,13        51,13        0,00      0,00    460,13                               FUSCO FRIGGIARELLI        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3980    120,00      108,00        12,00        0,00      0,00    108,00                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3981     39,00       35,10         3,90        0,00      0,00     35,10                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3982     45,60       41,04         4,56        0,00      0,00     41,04                               IMPAZZITO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6     3.661,11* 3.295,00     *   366,11       * 0,00*     0,00* 3.295,00

 RIEPILOGO del giorno 21-04-21 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3945     PREVENTIVO 20-04-21     238,46       0,00       0,00   0,00      238,46                                FUSCO FRIGGIAREL
   3614     PREVENTIVO 10-04-21      11,70       0,00       0,00   0,00       11,70                                LETTIERI        
   3775     PREVENTIVO 15-04-21      18,12       0,00       0,00   0,00       18,12                                LETTIERI        
   3824     PREVENTIVO 16-04-21      14,18       0,00       0,00   0,00       14,18                                LETTIERI        
   3943     PREVENTIVO 20-04-21     691,65       0,00       0,00   0,00      691,65                                SENESE GIUSEPPE 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     5      BOLL.SALDATE:    5      974,11                  0,00    0,00     974,11
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO    974,11

 RIEPILOGO del giorno 21-04-21 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            65,00       ACC.BONIF.JELHUM                           030200016
                           410,00       INCASSO POS                                030200016
                         4.852,66       ACC.BONIF. LA RONDINE                      030200016
                           842,41       ACC.BPONIF.DA PIETRO                       030200016
                           986,24       ACC.BONIF.DIOLOSA                          030200016
                           124,09       ACC.BONIF.IMMOB.RIVIERA                    030200016
                         3.360,93       ACC.BONIF.PAVONE                           030200016
                            64,00       INCASSO POS                                030200016
                           144,69       SCONTO PASSIVO DIOLOSA                     030200006
                           100,00       REGALIA GIANF.X DECO'                      030200012
                             4,00       BICCHIERI                                  200600011
                         4.155,33       ADD.BONIF.FRUTAS ANTONUIO                  030100001
                         1.197,95       VERSAMENTO                                 030200009

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                          16.307,30
 RIEPILOGO del giorno 21-04-21INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           230,79       SCONTO ATTIVO LA RONDINE                   030200012
                           220,52       SCONTO ATTIVO PAVONE                       030200012
                           300,52       SCONTO ATTIVO DECO'                        030200012
                           691,65       PRELIEVO                                   030200009
                            10,00       SCONTO ATTIVO DA PIETRO                    030200006

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                           1.453,48