ELABORAZIONE DARE/AVERE CLIENTI
 Periodo di Rif. 01-01-02 - 21-04-21

 Conto      Descrizione                        SALDO   DATA ULTIMA VENDITA
 050500880   alimentare lomellina           1.639,35   03-06-16
 050500434   alimentari sepe nunzio         1.470,00   14-04-21
 050500240   amato ferdinando                 570,00   06-02-14
 050500051   angelino angela                2.794,20   26-03-19
 050500946   anna flapalu'                    198,31   22-02-21
 050500869   antica pescheria dal 19          372,59   21-04-21
 050500891   antonio di palo s.r.l.         1.202,41   02-04-21
 050500914   antros holding s.r.l           1.688,50   14-10-20
 050500272   arcadia s.r.l.                   295,55   13-05-17
 050500962   astamar group srl              7.401,76   07-04-21
 050500719   azienda agricola di gui        1.581,50   04-11-12
 050500959   b&g di palo (faga capod        5.284,17   21-04-21
 050500114   barra mauro (socio ital        1.451,55   28-04-18
 050500893   biagio de martino                 95,68   21-04-21
 050500090   caputo antonio frutta e        3.612,22   28-09-12
 050500273   carbone giuseppina                73,00   17-09-18
 050500739   carusiello                       108,00   07-09-18
 050500989   cash & carry giugliano           299,09   16-04-21
 050500344   castaldo luigi s.n.c.          2.075,85   03-04-21
 050500714   cerciello giuseppe               280,00   12-02-21
 050500825   cetara s.r.l.                  3.812,38   14-10-13
 050500385   chiquitos s.n.c di tede          159,74   04-07-14
 050500872   cimmino franco                 1.794,15   21-04-21
 050500270   cirella michele                3.565,18   13-03-20
 050500854   complesso la pineta di           188,45   29-01-15
 050500484   costanzo carmine               1.693,81   01-04-21
 050500099   cristiano rocco                  110,07   13-04-21
 050500437   cugino ascione                    55,50   26-08-20
 050500214   d'agostino salvatore          26.211,91   01-12-17
 050500537   de luca raffaele(o'risp       27.510,33   13-11-20
 050500683   de martino angela frutt           74,84   21-04-21
 050500838   di di palma frutta e ve        5.999,08   22-06-16
 050500436   di.fra.ma (pasquale)              43,55   24-12-12
 050500827   di.fra.ma. (mario)                28,00   27-11-12
 050500009   donniacuo vincenzo               593,42   21-04-21
 050500717   doppio gusto s.a.s. di           621,08   27-09-19
 050500495   esposito felice                  170,70   21-04-21
 050500529   esposito luigi                   241,34   04-02-12
 050500247   ferrara pasquale                 457,17   07-02-20
 050500756   fiorillo antonio               8.295,11   21-04-21
 050500615   fiorillo nicola                  117,22   16-04-21
 050500544   frida volla box 5                907,82   17-04-21
 050500489   fruit & poi di spano' p          135,00   21-04-21
 050500031   frutta & varie iavarone        4.508,76   21-04-21
 050500669   frutta e verdura di pal          200,00   26-02-14
 050500278   frutta e verdura di vit          235,00   10-11-12
 050500789   frutteria di romano ann        1.236,71   23-05-14
 050500556   fruttolandia di luigia        43.287,97   15-02-18
 050500675   funghi di treviso servi           70,70   15-04-21
 050500651   gaetano cimmino                  158,90   16-04-21
 050500884   galella ciro (insalata)        1.883,93   21-04-21
 050500543   gennarino napoli                 189,88   21-04-21
 050500986   gest.mark.srls                 3.807,93   21-04-21
 050500899   giustino marilena              2.354,97   19-01-19
 050500881   gruppo zanfardino              1.833,40   22-02-21
 050500804   hotel naples                      47,73   20-04-21
 050500662   i sapori della frutta d           55,00   21-04-21
 050500742   i sapori di napoli di c          151,82   29-02-12
 050500758   il melognano di simona           447,00   16-04-13
 050500840   il salumaio                   18.961,89   21-04-21
 050500309   infante luigi                    534,40   25-01-21
 050500006   italia frutta s.r.l.           4.500,98   06-05-17
 050500987   jhelum company                    75,35   20-04-21
 050500970   l'orto del buongustaio           586,84   11-07-20
 050500731   l'ortolano del corso mo          742,00   27-07-12
 050500646   la bonta' della frutta         3.163,00   28-01-12
 050500643   la delizia di torello l          113,30   16-06-20
 050500448   la fontanina                     500,00   07-06-13
 050500776   la frutteria coop. ital        1.278,00   21-04-21
 050500979   la frutteria di pirro a           38,53   21-04-21
 050500865   la migliore frutta fres        2.137,50   28-10-15
 050500261   la nuova frutteria di p          150,00   13-02-21
 050500941   la prugnacom s.r.l.            2.780,05   11-01-21
 050500570   la rocca antonio                 788,00   20-03-21
 050500967   la rondine srl                 2.205,64   21-04-21
 050500411   la tana del pesce              4.353,04   10-09-16
 050500318   le fruttivendole sas di        1.325,00   07-08-13
 050500811   ludovico d'agostino            1.673,50   26-09-17
 050500957   luigi saviano melito           1.006,03   28-01-20
 050500958   luigi saviano miano            2.419,17   29-01-20
 050500909   mar. frutta srl                6.001,82   04-11-19
 050500766   mari's srl                     3.902,65   09-03-20
 050500982   mavi srl                         416,90   19-04-21
 050500750   megamercato s.r.l.            16.376,70   21-04-21
 050500812   megamercato s.r.l...          11.708,36   20-04-21
 050500813   megamercato s.r.l.....        20.567,20   21-04-21
 050500868   mimi'a sanita'                   317,10   21-04-21
 050500054   mocerino                         266,20   03-04-21
 050500383   mulini reali                     199,05   15-10-20
 050500791   nemea (angelo president           60,00   12-10-19
 050500877   o'furest                         357,58   15-01-21
 050500847   orizzonti village s.p.a        1.962,75   19-09-15
 050500788   ortofrutta di coppola v          126,38   23-03-11
 050500978   ortofrutta napolitano d          542,50   21-04-21
 050500445   paribelli angela                 279,84   05-04-16
 050500250   paski s.r.l.                     120,96   22-12-13
 050500839   pavone costruzioni srl        11.104,38   21-04-21
 050500340   persico vincenzo                  43,20   21-04-21
 050500876   petr soukal                      102,44   21-04-21
 050500486   pirozzi salvatore                 94,55   17-05-17
 050500980   piscopo antonio                  366,82   21-04-21
 050500011   pizza arte rodi s.a.s.           177,94   05-07-13
 050500968   pizzeria brin via bened          347,37   14-04-21
 050500034   pizzeria sofia                   358,83   26-08-20
 050500866   polly                             39,27   09-09-17
 050500846   pub no problem                    48,83   30-05-14
 050500611   puliedil&cea societa'co        4.204,49   15-01-14
 050500016   puzone mauro                      30,00   27-03-21
 050500677   riccio vincenzo                  504,28   22-10-15
 050500853   ristorante e pizzeria l          267,02   21-01-15
 050500765   romano pasquale frutta             6,12   20-12-16
 050500883   rosario amico raffaele           138,88   21-04-21
 050500297   sassone raffaele                  40,80   20-04-21
 050500815   shop and service srl           2.130,52   09-11-12
 050500824   shop and service srl...        2.659,24   19-10-12
 050500845   sistesi srl                      738,12   11-01-14
 050500712   strevella giuseppe            10.430,00   17-04-12
 050500832   super. ro.gi sud s.r.l.          960,00   17-05-13
 050500782   supererry                      7.033,89   10-06-15
 050500831   supermercati deco'imper        5.618,13   21-04-21
 050500901   supermercati deco'imper        4.605,48   21-04-21
 050500233   supermercati gusto s.r.           -2,08   28-09-17
 050500874   supermercati picca di p          277,32   30-05-16
 050500916   supermercati picca di p          344,92   25-01-19
 050500988   supermercato capodimont        2.782,05   21-04-21
 050500075   supermercato deco' s.ep           53,00   09-11-17
 050500375   supermercato superbon c          520,26   20-12-12
 050500357   taverna del mare di di            84,85   15-06-13
 050500111   tempre mario                   7.080,96   21-04-21
 050500585   tesoro alfonso                   776,83   17-04-21
 050500843   the notorious fruit di         3.277,61   07-05-13
 050500267   tonino panini                  1.405,10   31-01-11
 050500265   tredici figli                  2.110,50   18-10-14
 050500976   unico distribuzione srl        2.313,42   13-11-20
 050500844   vamos a comer                  1.869,91   20-04-21
 050500580   vesux                          1.223,96   21-04-21
 050500943   villa egle                       180,93   22-07-20
 050500550   villa gioia                       68,39   20-02-21
 050500446   vincenzo la cava               1.087,60   15-11-19
 050500624   vinciguerra giovanni             380,86   06-08-14
 050500816   voglia di frutta e verd          192,09   25-05-13
 050500772   volpicelli antonio               304,61   12-06-12
 050500754   zia luisa                        196,87   18-03-21

 -----------------------------------------------------------------------------
                                          366.868,05