RIEPILOGO del giorno 20-04-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4818     24,40     0,00     0,00    0,00     24,40  0,00      0,00     24,40                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4820    -22,40     0,00     0,00    0,00    -22,40  0,00      0,00    -22,40                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4821     -7,60     0,00     0,00    0,00     -7,60  0,00      0,00     -7,60                          GEST.MARK.SRLS            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4822    368,29     7,38     0,00    0,00    375,67  0,00      0,00    375,67                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4827    189,88     0,00     0,00    0,00    189,88  0,00      0,00    189,88                          GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4832    254,45     0,00     0,00    0,00    254,45  0,00      0,00    254,45                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4839     42,00     0,00     0,00    0,00     42,00  0,00      0,00     42,00                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4840     35,00     0,00     0,00    0,00     35,00  0,00      0,00     35,00                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4841     14,06     0,00     0,00    0,00     14,06  0,00      0,00     14,06                          HOTEL NAPLES              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4842    276,70     0,00     0,00    0,00    276,70  0,00      0,00    276,70                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4843    115,40     0,00     0,00    0,00    115,40  0,00      0,00    115,40                          VAMOS A COMER             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4844     42,10     0,00     0,00    0,00     42,10  0,00      0,00     42,10                          JHELUM COMPANY            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4845    550,72     0,00     0,00    0,00    550,72  0,00      0,00    550,72                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4846    211,88     0,00     0,00    0,00    211,88  0,00      0,00    211,88                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4847     81,66     0,00     0,00    0,00     81,66  0,00      0,00     81,66                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4848    224,39     0,00     0,00    0,00    224,39  0,00      0,00    224,39                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4849    132,77     0,00     0,00    0,00    132,77  0,00      0,00    132,77                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4850     23,96     0,48     0,33    0,00     24,77  0,00      0,00     24,77                          SASSONE RAFFAELE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4851     37,50     0,00     0,00    0,00     37,50  0,00      0,00     37,50                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4852     98,84     1,98     0,00    0,00    100,82  0,00      0,00    100,82                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4853    462,73     0,00     0,00    0,00    462,73  0,00      0,00    462,73                          GEST.MARK.SRLS            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4854    197,42     0,00     0,00    0,00    197,42  0,00      0,00    197,42                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4855    296,60     4,15     0,00    0,00    300,75  0,00      0,00    300,75                          LA RONDINE SRL            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4856    365,17     0,00     0,00    0,00    365,17  0,00      0,00    365,17                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4857    199,50     0,00     0,00    0,00    199,50  0,00      0,00    199,50                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4858     74,68     0,00     0,00    0,00     74,68  0,00      0,00     74,68                          PISCOPO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4859    284,68     0,00     0,00    0,00    284,68  0,00      0,00    284,68                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4860     62,90     0,00     0,00    0,00     62,90  0,00      0,00     62,90                          MIMI'A SANITA'            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4861     11,00     0,00     0,00    0,00     11,00  0,00      0,00     11,00                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4862      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      0,00      5,00                          VESUX                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4863    116,05     2,32     0,00    0,00    118,37  0,00      0,00    118,37                          LATINA'S S.R.L.           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4864     14,00     0,28     0,00    0,00     14,28  0,00      0,00     14,28                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4867    167,35     3,35     0,00    0,00    170,70  0,00      0,00    170,70                          ESPOSITO FELICE           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4868     33,25     0,00     0,00    0,00     33,25  0,00      0,00     33,25                          JHELUM COMPANY            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4869     19,60     0,00     0,00    0,00     19,60  0,00      0,00     19,60                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4872     16,00     0,00     0,00    0,00     16,00  0,00      0,00     16,00                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36     5.019,93*   19,94*    0,3*  0,00* 5.040,20* 0,00*     0,00* 5.040,20

 RIEPILOGO del giorno 20-04-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4816     85,50     0,00     0,00    0,00     85,66  0,16     85,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4823     94,50     0,00     0,00    0,00     94,85  0,35     94,50      0,00                          NATALINO PASQUALE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4824     49,70     0,00     0,00    0,00     49,70  0,00     49,70      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4825    559,84     0,00     0,00    0,00    559,84  0,00    559,84      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4826    117,00     0,00     0,00    0,00    117,34  0,34    117,00      0,00                          DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4828    273,17     3,83     0,00    0,00    277,18  0,18    277,00      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4829    188,85     2,65     0,00    0,00    191,74  0,24    191,50      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4830    295,19     0,00     0,00    0,00    295,19  0,00    295,19      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4831     89,21     1,79     0,00    0,00     91,11  0,11     91,00      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4833    920,00     0,00     0,00    0,00    920,22  0,22    920,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4834    654,00     0,00     0,00    0,00    654,00  0,00    654,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4835     27,50     0,00     0,00    0,00     27,50  0,00     27,50      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4836    331,00     4,63     0,00    0,00    335,63  0,00    335,63      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4837     69,33     1,40     0,77    0,00     71,99  0,49     71,50      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4838    617,33     8,67     0,00    0,00    626,95  0,95    626,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4865    190,20     0,00     0,00    0,00    190,20  0,00    190,20      0,00                          ANTONIO CUGINO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4866    478,47     0,00     0,00    0,00    478,47  0,00    478,47      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4870    967,95     0,00     0,00    0,00    967,95  0,00    967,95      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 5ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4871      5,53     0,00     0,00    0,00      5,53  0,00      5,53      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19     6.014,27*   22,97*    0,77  *  0,00* 6.041,05* 3,04* 6.038,01*     0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 20-04-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
  55    11.034,20*   42,91*    1,10  *  0,00*11.081,25* 3,04* 6.038,01* 5.040,20

 RIEPILOGO del giorno 20-04-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4580     PREVENTIVO 14-04-21     268,13      13,31   0,00      254,82       0,00                                LA FRUTTERIA COO
   4619     PREVENTIVO 14-04-21     -45,00       0,00   0,00      -45,00       0,00                                LA FRUTTERIA COO
   4629     PREVENTIVO 15-04-21     285,26       0,00   0,00      240,18      45,08                                LA FRUTTERIA COO
   4505     PREVENTIVO 12-04-21      10,60       0,00   0,00       10,60       0,00                                DONNIACUO VINCEN
   4558     PREVENTIVO 13-04-21      15,92       0,00   0,00       15,92       0,00                                DONNIACUO VINCEN
   4600     PREVENTIVO 14-04-21      56,80       0,00   0,00       56,80       0,00                                DONNIACUO VINCEN
   4653     PREVENTIVO 15-04-21      25,80       0,00   0,00       25,80       0,00                                DONNIACUO VINCEN
   4701     PREVENTIVO 16-04-21      33,26       0,00   0,00       33,26       0,00                                DONNIACUO VINCEN
   4239     PREVENTIVO 07-04-21     331,87     291,54   0,00       40,33       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   4311     PREVENTIVO 08-04-21      36,52       0,00   0,00       36,52       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   4356     PREVENTIVO 09-04-21     616,70       0,00   0,00      616,70       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   4416     PREVENTIVO 10-04-21      91,39       0,00   0,00        6,45      84,94                                CIMMINO FRANCO  
   4672     PREVENTIVO 16-04-21      74,09       0,00   0,00       74,09       0,00                                MARIO PINTORE   
   4748     PREVENTIVO 17-04-21      80,30       0,00   0,30       80,30      -0,30                                DE MARTINO ANGEL
   4671     PREVENTIVO 16-04-21     619,31     619,30   1,30        0,01      -1,30                                GENNARINO NAPOLI
   4782     PREVENTIVO 19-04-21     269,90       0,00   0,00      269,90       0,00                                GENNARINO NAPOLI
   4272     PREVENTIVO 07-04-21      74,00       0,00   0,00       74,00       0,00                                MIMI'A SANITA'  
   4394     PREVENTIVO 09-04-21      84,72       0,00   0,00       84,72       0,00                                MIMI'A SANITA'  
   4437     PREVENTIVO 10-04-21      58,50       0,00   0,22       58,50      -0,22                                MIMI'A SANITA'  
   4211     PREVENTIVO 03-04-21     263,82     108,82   0,00       10,00     145,00                                FRUIT & POI DI S
   4758     PREVENTIVO 17-04-21      60,69       0,00   0,19       60,69      -0,19                                FRUTTA DOC DI PE
   4556     PREVENTIVO 13-04-21      83,13       0,00   0,13       83,13      -0,13                                ESPOSITO FELICE 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    22      BOLL.SALDATE:   14    3.395,71   1.032,97    2,14   2.087,72     272,88

 RIEPILOGO del giorno 20-04-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               0,70                                LA FRUTTERIA COO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               0,70


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 20-04-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3909    159,00   0,00   0,00   0,00    159,00  0,00    159,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3911    523,44   0,00   0,00   0,00    523,44  0,00      0,00    523,44                               F.LLI BUCCIERO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3912    362,00   0,00   0,00   0,00    362,00  0,00    362,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3913    420,00   0,00   0,00   0,00    420,00  0,00    420,00      0,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3914    450,00   0,00   0,00   0,00    450,00  0,00      0,00    450,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3915    -30,00   0,00   0,00   0,00    -30,00  0,00      0,00    -30,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3916     18,00   0,00   0,00   0,00     18,00  0,00      0,00     18,00                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3917    250,00   0,00   0,00   0,00    250,00  0,00      0,00    250,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3918    216,00   0,00   0,00   0,00    216,00  0,00      0,00    216,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3919    796,80   0,00   0,00   0,00    796,80  0,00      0,00    796,80                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3920  1.201,15   0,00   0,00   0,00  1.201,15  0,00      0,00  1.201,15                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3921    748,90  14,98   0,00   0,00    763,88  0,00      0,00    763,88                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3922     77,50   0,00   0,00   0,00     77,50  0,00      0,00     77,50                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3923     23,00   0,00   0,00   0,00     23,00  0,00      0,00     23,00                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3924     24,00   0,00   0,00   0,00     24,00  0,00      0,00     24,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3925    113,20   0,00   0,00   0,00    113,20  0,00      0,00    113,20                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3926    140,00   0,00   0,00   0,00    140,00  0,00      0,00    140,00                               PASQUALE CAPABIANCA (PEPER
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3928    630,70   1,26   0,00   0,00    631,96  0,00    631,96      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3929     50,00   0,00   0,00   0,00     50,00  0,00     50,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3930    175,20   0,00   0,00   0,00    175,20  0,00      0,00    175,20                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3931     25,00   0,00   0,00   0,00     25,00  0,00     25,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3935     10,00   0,00   0,00   0,00     10,00  0,00     10,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3936     47,00   0,00   0,00   0,00     47,00  0,00      0,00     47,00                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3937     36,00   0,00   0,00   0,00     36,00  0,00      0,00     36,00                               PEPPE GRIMALDI            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24     6.466,89*   16,24* 0,00*  0,00* 6.483,13* 0,00* 1.657,96* 4.825,17


 RIEPILOGO del giorno 20-04-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3650     PREVENTIVO 12-04-21     128,34       0,00       0,00   0,00      128,34                                DONNIACUO VINCEN
   3689     PREVENTIVO 13-04-21      31,50       0,00       0,00   0,00       31,50                                DONNIACUO VINCEN
   3727     PREVENTIVO 14-04-21     216,41       0,00       0,00   0,00      216,41                                DONNIACUO VINCEN
   3762     PREVENTIVO 15-04-21      74,71       0,00       0,00   0,00       74,71                                DONNIACUO VINCEN
   3808     PREVENTIVO 16-04-21      95,13       0,00       0,00   0,00       95,13                                DONNIACUO VINCEN
   3855     PREVENTIVO 17-04-21     121,90       0,00       0,00   0,00      121,90                                DONNIACUO VINCEN
   3912     PREVENTIVO 20-04-21     362,00       0,00       0,00   0,00      362,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   3913     PREVENTIVO 20-04-21     420,00       0,00       0,00   0,00      420,00                                FRATELLI ROMANO 
   3909     PREVENTIVO 20-04-21     159,00       0,00       0,00   0,00      159,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   3928     PREVENTIVO 20-04-21     631,96       0,00       0,00   0,00      631,96                                D'AGOSTINO RAFFA
   3929     PREVENTIVO 20-04-21      50,00       0,00       0,00   0,00       50,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   3931     PREVENTIVO 20-04-21      25,00       0,00       0,00   0,00       25,00                                GIOVANNI SARNESE
   3935     PREVENTIVO 20-04-21      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                GIULIANO GAETANO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    13      BOLL.SALDATE:   13    2.325,95                  0,00    0,00   2.325,95
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  3.983,91

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 20-04-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3942  1.845,76    1.661,18       184,58        0,00      0,00  1.661,18                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3943    768,50      691,65        76,85        0,00      0,00    691,65                               SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3944     70,10       63,09         7,01        0,00      0,00     63,09                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3945    264,96      238,46        26,50        0,00      0,00    238,46                               FUSCO FRIGGIARELLI        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3946     84,43       75,99         8,44        0,00      0,00     75,99                               IMPAZZITO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3947     82,80       74,52         8,28        0,00      0,00     74,52                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6     3.116,54* 2.804,89     *   311,65       * 0,00*     0,00* 2.804,89

 RIEPILOGO del giorno 20-04-21 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3905     PREVENTIVO 19-04-21     289,75       0,00       0,00   0,00      289,75                                FUSCO FRIGGIAREL
   3904     PREVENTIVO 19-04-21     535,68       0,00       0,00   0,00      535,68                                SENESE GIUSEPPE 
   3486     PREVENTIVO 07-04-21   2.045,42       0,00       0,00   0,00    2.045,42                                BOBBY AGRUMI    
   3526     PREVENTIVO 08-04-21   1.466,42       0,00       0,00   0,00    1.466,42                                BOBBY AGRUMI    
   3572     PREVENTIVO 09-04-21   1.938,92       0,00       0,00   0,00    1.938,92                                BOBBY AGRUMI    
   3616     PREVENTIVO 10-04-21   1.570,71       0,00       0,00   0,00    1.570,71                                BOBBY AGRUMI    
   3655     PREVENTIVO 12-04-21   1.103,97       0,00       0,00   0,00    1.103,97                                BOBBY AGRUMI    
   3695     PREVENTIVO 13-04-21   1.612,77       0,00       0,00   0,00    1.612,77                                BOBBY AGRUMI    
   3733     PREVENTIVO 14-04-21   1.556,55       0,00       0,00   0,00    1.556,55                                BOBBY AGRUMI    
   3772     PREVENTIVO 15-04-21   1.179,68       0,00       0,00   0,00    1.179,68                                BOBBY AGRUMI    
   3816     PREVENTIVO 16-04-21   1.910,02       0,00       0,00   0,00    1.910,02                                BOBBY AGRUMI    
   3864     PREVENTIVO 17-04-21   1.606,37       0,00       0,00   0,00    1.606,37                                BOBBY AGRUMI    
   3903     PREVENTIVO 19-04-21   1.113,51       0,00       0,00   0,00    1.113,51                                BOBBY AGRUMI    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    13      BOLL.SALDATE:   13   17.929,77                  0,00    0,00  17.929,77
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO 17.929,77

 RIEPILOGO del giorno 20-04-21 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           600,00       VERSAMENTO                                 030200009
                         6.127,27       ASS.PER PAG.IL MERCATO DE                  030200009
                           534,00       RATA TARES                                 200600020
                         3.268,56       CARBURANTE MARZO                           200600013
                        39.918,99       PAG.ORTOROMI                               030200009

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                          50.448,82
 RIEPILOGO del giorno 20-04-21INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           535,68       INCASSO                                    030200009

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                             535,68