RIEPILOGO del giorno 02-04-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4120     -3,50     0,00     0,00    0,00     -3,50  0,00      0,00     -3,50                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4124     36,55     0,00     0,00    0,00     36,55  0,00      0,00     36,55                          VESUX                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4125    100,00     0,00     0,00    0,00    100,00  0,00      0,00    100,00                          ANTONIO DI PALO S.R.L.    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4127    115,15     2,30     0,00    0,00    117,45  0,00      0,00    117,45                          MARIO PINTORE             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4130    670,45    13,45     0,00    0,00    683,90  0,00      0,00    683,90                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4131     31,90     0,64     0,00    0,00     32,54  0,00      0,00     32,54                          MARIO PINTORE             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4136    282,84     0,00     0,00    0,00    282,84  0,00      0,00    282,84                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4137    508,00     7,13     0,00    0,00    515,13  0,00      0,00    515,13                          LA RONDINE SRL            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4141    114,45     2,29     0,00    0,00    116,74  0,00      0,00    116,74                          TOP MARKET DI FURIANO     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4142    880,89     0,00     0,00    0,00    880,89  0,00      0,00    880,89                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4143    423,23     8,49     0,00    0,00    431,72  0,00      0,00    431,72                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4148    411,98     0,00     0,00    0,00    411,98  0,00      0,00    411,98                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4149    136,19     0,00     0,00    0,00    136,19  0,00      0,00    136,19                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4151    320,36     0,00     0,00    0,00    320,36  0,00      0,00    320,36                          GEST.MARK.SRLS            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4152     79,05     1,58     0,00    0,00     80,63  0,00      0,00     80,63                          ESPOSITO FELICE           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4153     26,80     0,00     0,00    0,00     26,80  0,00      0,00     26,80                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4154    746,13     0,00     0,00    0,00    746,13  0,00      0,00    746,13                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4155    407,38     0,00     0,00    0,00    407,38  0,00      0,00    407,38                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4156    101,65     0,00     0,00    0,00    101,65  0,00      0,00    101,65                          PISCOPO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4157     55,80     1,12     0,00    0,00     56,92  0,00      0,00     56,92                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4158    392,66     0,00     0,00    0,00    392,66  0,00      0,00    392,66                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4160    223,60     0,00     0,00    0,00    223,60  0,00      0,00    223,60                          VAMOS A COMER             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4161    158,25     0,00     0,00    0,00    158,25  0,00      0,00    158,25                          MIMI'A SANITA'            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4162    100,00     0,00     0,00    0,00    100,00  0,00      0,00    100,00                          ANTONIO DI PALO S.R.L.    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4164    798,00     0,00     0,00    0,00    798,00  0,00      0,00    798,00                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4165    400,29     0,00     0,00    0,00    400,29  0,00      0,00    400,29                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4166     52,85     0,00     0,00    0,00     52,85  0,00      0,00     52,85                          BIAGIO DE MARTINO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4167     42,50     0,00     0,00    0,00     42,50  0,00      0,00     42,50                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4168     21,20     0,00     0,00    0,00     21,20  0,00      0,00     21,20                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4170     28,98     0,00     0,00    0,00     28,98  0,00      0,00     28,98                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4171     18,00     0,00     0,00    0,00     18,00  0,00      0,00     18,00                          CRISTIANO ROCCO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4172     15,25     0,00     0,00    0,00     15,25  0,00      0,00     15,25                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4173     12,00     0,00     0,00    0,00     12,00  0,00      0,00     12,00                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33     7.708,88*   37,00*    0,0*  0,00* 7.745,88* 0,00*     0,00* 7.745,88

 RIEPILOGO del giorno 02-04-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4121    -45,00     0,00     0,00    0,00    -45,00  0,00    -45,00      0,00                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4122    424,00     0,00     0,00    0,00    424,37  0,37    424,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4126     82,50     0,00     0,00    0,00     82,63  0,13     82,50      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4128    131,00     0,00     0,00    0,00    131,40  0,40    131,00      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4129  1.719,50     0,00     0,00    0,00  1.719,81  0,31  1.719,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4132     40,50     0,00     0,00    0,00     40,50  0,00     40,50      0,00                          NATALINO PASQUALE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4133     42,50     0,00     0,00    0,00     42,80  0,30     42,50      0,00                          DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4134    211,04     2,96     0,00    0,00    214,47  0,47    214,00      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4135    295,00     0,00     0,00    0,00    295,00  0,00    295,00      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4138    145,50     0,00     0,00    0,00    145,70  0,20    145,50      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4139  1.093,50     0,00     0,00    0,00  1.093,61  0,11  1.093,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4140    251,97     3,53     0,00    0,00    256,03  0,53    255,50      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4144    237,67     3,33     0,00    0,00    241,43  0,43    241,00      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4145    232,50     0,00     0,00    0,00    233,07  0,57    232,50      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4146    824,50     0,00     0,00    0,00    824,75  0,25    824,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4147     14,49     0,29     0,22    0,00     15,11  0,11     15,00      0,00                          ESPOSITO ANTONIETTA       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4150    147,43     2,07     0,00    0,00    149,87  0,37    149,50      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4159    177,50     0,00     0,00    0,00    177,95  0,45    177,50      0,00                          ANTONIO CUGINO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4163  1.491,94    20,91     0,00    0,00  1.513,23  0,38  1.512,85      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4169     55,00     0,00     0,00    0,00     55,00  0,00     55,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4174    818,00     0,00     0,00    0,00    818,16  0,16    818,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4175    570,00     0,00     0,00    0,00    570,57  0,57    570,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 5ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4176    655,50     0,00     0,00    3,00    658,55  0,05    658,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 6ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4178      7,18     0,00     0,00    0,00      7,18  0,00      7,18      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4179      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      5,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4180      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      5,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26     9.633,72*   33,09*    0,22  *  3,00* 9.676,19* 6,16* 9.670,03*     0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 02-04-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
  59    17.342,60*   70,09*    0,22  *  3,00*17.422,07* 6,16* 9.670,03* 7.745,88

 RIEPILOGO del giorno 02-04-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3806     PREVENTIVO 26-03-21     404,15     244,48   0,00      159,67       0,00                                LA FRUTTERIA COO
   3865     PREVENTIVO 27-03-21     323,61       0,00   0,00      323,61       0,00                                LA FRUTTERIA COO
   3916     PREVENTIVO 29-03-21     116,50       0,00   0,00       16,72      99,78                                LA FRUTTERIA COO
   4037     PREVENTIVO 31-03-21     141,95       0,00   0,00      141,95       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   4100     PREVENTIVO 01-04-21     239,25       0,00   0,00      221,25      18,00                                ROSARIO AMICO RA
   3642     PREVENTIVO 23-03-21     457,36      22,89   0,00      434,47       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   3703     PREVENTIVO 24-03-21      95,27       0,00   0,00       95,27       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   3752     PREVENTIVO 25-03-21      40,70       0,00   0,00       40,70       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   3821     PREVENTIVO 26-03-21     600,22       0,00   0,00       39,56     560,66                                CIMMINO FRANCO  
   4092     PREVENTIVO 01-04-21      46,50       0,00   0,00       46,50       0,00                                O'PARENTE       
   4073     PREVENTIVO 01-04-21     154,00       0,00   0,00      154,00       0,00                                MICILLO LUIGI FR
   3939     PREVENTIVO 29-03-21      43,50       0,00   0,00       43,50       0,00                                MARIO PINTORE   
   4016     PREVENTIVO 31-03-21      33,35       0,00   0,35       33,35      -0,35                                MARIO PINTORE   
   5855     PREVENTIVO 24-04-20     149,46      73,01   0,00       20,00      56,45                                CASILLI ANGELA  
   3502     PREVENTIVO 19-03-21      62,78      28,19   0,00       10,00      24,59                                FRUIT & POI DI S

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    15      BOLL.SALDATE:    9    2.908,60     368,57    0,35   1.780,55     759,13

 RIEPILOGO del giorno 02-04-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 02-04-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3355     95,00   0,00   0,00   0,00     95,00  0,00      0,00     95,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3356    162,50   3,25   0,00   0,00    165,75  0,00      0,00    165,75                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3357     70,00   0,00   0,00   0,00     70,00  0,00      0,00     70,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3358    439,75   0,00   0,00   0,00    439,75  0,00      0,00    439,75                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3359    676,10  13,52   0,00   0,00    689,62  0,00      0,00    689,62                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3360     46,00   0,46   0,00   0,00     46,46  0,00      0,00     46,46                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3361     67,50   0,00   0,00   0,00     67,50  0,00      0,00     67,50                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3362  3.297,08   0,00   0,00   0,00  3.297,08  0,00      0,00  3.297,08                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3363  1.668,00   0,00   0,00   0,00  1.668,00  0,00  1.668,00      0,00                               LA PRUGNACOM S.R.L.       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3371     60,00   0,00   0,00   0,00     60,00  0,00     60,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3372    447,00   0,00   0,00   0,00    447,00  0,00    447,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3373     60,00   0,00   0,00   0,00     60,00  0,00      0,00     60,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3374    585,05   0,00   0,00   0,00    585,05  0,00    585,05      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3375    310,00   0,00   0,00   0,00    310,00  0,00    310,00      0,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3376    270,00   0,00   0,00   0,00    270,00  0,00    270,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3377    811,90   0,00   0,00   0,00    811,90  0,00      0,00    811,90                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3378     17,10   0,00   0,00   0,00     17,10  0,00      0,00     17,10                               ALFONSO TESORO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3379    229,00   0,00   0,00   0,00    229,00  0,00      0,00    229,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3380  1.352,80   0,00   0,00   0,00  1.352,80  0,00      0,00  1.352,80                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3381    111,02   0,00   0,00   0,00    111,02  0,00      0,00    111,02                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3384    220,00   0,00   0,00   0,00    220,00  0,00      0,00    220,00                               PASQUALE CAPABIANCA (PEPER
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21    10.995,80*   17,23* 0,00*  0,00*11.013,03* 0,00* 3.340,05* 7.672,98


 RIEPILOGO del giorno 02-04-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3371     PREVENTIVO 02-04-21      60,00       0,00       0,00   0,00       60,00                                GIOVANNI SARNESE
   3372     PREVENTIVO 02-04-21     447,00       0,00       0,00   0,00      447,00                                GIULIANO GAETANO
   3061     PREVENTIVO 25-03-21   4.585,78       0,00   4.530,78   0,00       55,00                                FRIDA VOLLA BOX 
   3376     PREVENTIVO 02-04-21     270,00       0,00       0,00   0,00      270,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   3363     PREVENTIVO 02-04-21   1.668,00       0,00       0,00   0,00    1.668,00                                LA PRUGNACOM S.R
   3375     PREVENTIVO 02-04-21     310,00       0,00       0,00   0,00      310,00                                FRATELLI ROMANO 
   3374     PREVENTIVO 02-04-21     585,05       0,00       0,00   0,00      585,05                                ASCIONE GIUSEPPE

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     7      BOLL.SALDATE:    6    7.925,83              4.530,78    0,00   3.395,05
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  6.735,10

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 02-04-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3387    100,34       90,31        10,03        0,00      0,00     90,31                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3388  2.536,78    2.283,10       253,68        0,00      0,00  2.283,10                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3389     95,80       86,22         9,58        0,00      0,00     86,22                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3390  1.143,90    1.029,51       114,39        0,00      0,00  1.029,51                               SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3391    922,96      830,66        92,30        0,00      0,00    830,66                               CARPUTO FICHI             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3392    716,96      645,26        71,70        0,00      0,00    645,26                               LETTIERI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3393    405,66      365,09        40,57        0,00      0,00    365,09                               FUSCO FRIGGIARELLI        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3394     65,80       59,22         6,58        0,00      0,00     59,22                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3395     19,50       17,55         1,95        0,00      0,00     17,55                               MICILLO LUIGI             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3396    194,26      174,83        19,43        0,00      0,00    174,83                               IMPAZZITO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3397      4,00        3,60         0,40        0,00      0,00      3,60                               ALLEGRETTI                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11     6.205,94* 5.585,35     *   620,59       * 0,00*     0,00* 5.585,35

 RIEPILOGO del giorno 02-04-21 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3348     PREVENTIVO 01-04-21     778,23       0,00       0,00   0,00      778,23                                SENESE GIUSEPPE 
   3350     PREVENTIVO 01-04-21     258,53       0,00       0,00   0,00      258,53                                FUSCO FRIGGIAREL

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2      BOLL.SALDATE:    2    1.036,76                  0,00    0,00   1.036,76
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  1.036,76

 RIEPILOGO del giorno 02-04-21 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        29.739,98       VERSAMENTO                                 030200016
                            10,00       SCONTO PASSIVO CIMMINO                     030200006
                           100,00       REGALIA IAVARONE SISA X P                  030200012
                           565,00       PAG. UTENZE GENNAIO AGRIV                  030100001
                           370,00       REGALIA PEPPE NAPOLI X MA                  030200012
                         2.095,68       CANONI STAND MARZO 2021                    200600020
                         2.095,68       PAGAMENTO CANONI STAND MA                  030200013
                           100,00       REGALIA RAGAZZO PAVONE X                   030200012

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                          35.076,34
 RIEPILOGO del giorno 02-04-21INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        14.700,00       INCASSO BOX 5                              030200009
                           778,23       INCASSO BOX 5                              030200009
                         5.960,00       INCASSO BOX 5                              030200009

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                          21.438,23