RIEPILOGO del giorno 09-03-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2954    -15,29     0,00     0,00    0,00    -15,29  0,00      0,00    -15,29                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2955    -20,00    -0,40     0,00    0,00    -20,40  0,00      0,00    -20,40                          LA RONDINE SRL            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2956     -6,40     0,00     0,00    0,00     -6,40  0,00      0,00     -6,40                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2957      9,50     0,19     0,00    0,00      9,69  0,00      0,00      9,69                          MARIO PINTORE             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2958    152,00     0,00     0,00    0,00    152,00  0,00      0,00    152,00                          GAETANO CIMMINO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2960    392,52     7,85     0,00    0,00    400,37  0,00      0,00    400,37                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2962     54,89     0,00     0,00    0,00     54,89  0,00      0,00     54,89                          JHELUM COMPANY            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2964    669,00     0,00     0,00    0,00    669,00  0,00      0,00    669,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2969    512,76     0,00     0,00    0,00    512,76  0,00      0,00    512,76                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2972    539,27    10,82     0,00    0,00    550,09  0,00      0,00    550,09                          GEST.MARK.SRLS            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2973     57,10     1,14     0,00    0,00     58,24  0,00      0,00     58,24                          BARCHETTI AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2974     25,00     0,00     0,00    0,00     25,00  0,00      0,00     25,00                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2975     37,50     0,00     0,00    0,00     37,50  0,00      0,00     37,50                          BIAGIO DE MARTINO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2976      6,50     0,00     0,00    0,00      6,50  0,00      0,00      6,50                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2977      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      0,00      5,00                          TEMPRE MARIO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2978     40,80     0,00     0,00    0,00     40,80  0,00      0,00     40,80                          GIGINO CAPAIANCA          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2979     36,30     0,00     0,00    0,00     36,30  0,00      0,00     36,30                          O'PARENTE                 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2980    296,53     0,00     0,00    0,00    296,53  0,00      0,00    296,53                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2981    106,80     0,00     0,00    0,00    106,80  0,00      0,00    106,80                          MIMI'A SANITA'            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2982     10,50     0,00     0,00    0,00     10,50  0,00      0,00     10,50                          GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2983    109,00     0,00     0,00    0,00    109,00  0,00      0,00    109,00                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2984     66,71     0,00     0,00    0,00     66,71  0,00      0,00     66,71                          PISCOPO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2986    244,96     0,00     0,00    0,00    244,96  0,00      0,00    244,96                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2987    312,45     6,25     0,00    0,00    318,70  0,00      0,00    318,70                          LA RONDINE SRL            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2988    262,44     0,00     0,00    0,00    262,44  0,00      0,00    262,44                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2989     18,75     0,00     0,00    0,00     18,75  0,00      0,00     18,75                          GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2991    188,87     0,00     0,00    0,00    188,87  0,00      0,00    188,87                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2992    398,62     0,00     0,00    0,00    398,62  0,00      0,00    398,62                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2993     21,95     0,00     0,00    0,00     21,95  0,00      0,00     21,95                          PISCOPO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2995     13,50     0,19     0,00    0,00     13,69  0,00      0,00     13,69                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2996      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      0,00      5,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2997     14,30     0,29     0,11    0,00     14,70  0,00      0,00     14,70                          SASSONE RAFFAELE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2998    378,54     0,00     0,00    0,00    378,54  0,00      0,00    378,54                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2999    180,35     0,00     0,00    0,00    180,35  0,00      0,00    180,35                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3000     73,73     0,00     0,00    0,00     73,73  0,00      0,00     73,73                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001     85,73     0,00     0,00    0,00     85,73  0,00      0,00     85,73                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3002     82,92     1,66     0,00    0,00     84,58  0,00      0,00     84,58                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3003     24,10     0,00     0,00    0,00     24,10  0,00      0,00     24,10                          JHELUM COMPANY            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3006     89,80     0,00     0,00    0,00     89,80  0,00      0,00     89,80                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3007      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      0,00      5,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3008      6,75     0,00     0,00    0,00      6,75  0,00      0,00      6,75                          TESORO ALFONSO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41     5.493,75*   27,99*    0,1*  0,00* 5.521,85* 0,00*     0,00* 5.521,85

 RIEPILOGO del giorno 09-03-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2953      7,50     0,00     0,00    0,00      7,50  0,00      7,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2963     86,50     0,00     0,00    0,00     86,82  0,32     86,50      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2965    784,50     0,00     0,00    0,00    784,50  0,00    784,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2966     86,27     1,73     0,00    0,00     88,20  0,20     88,00      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2967    196,50     0,00     0,00    0,00    196,93  0,43    196,50      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2968    100,09     1,41     0,00    0,00    102,07  0,57    101,50      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2970    985,00     0,00     0,00    0,00    985,01  0,01    985,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2971    122,28     1,72     0,00    0,00    124,48  0,48    124,00      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2985    808,99     0,00     0,00    0,00    809,09  0,10    808,99      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2990    103,55     1,45     0,00    0,00    105,13  0,13    105,00      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2994     62,50     0,00     0,00    0,00     62,70  0,20     62,50      0,00                          BENCIVENGA GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3004     47,54     0,96     0,00    0,00     48,86  0,36     48,50      0,00                          ESPOSITO FELICE           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3005     65,00     0,00     0,00    0,00     65,34  0,34     65,00      0,00                          ANTONIO CUGINO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3009  1.193,00     0,00     0,00    0,00  1.193,03  0,03  1.193,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3011     21,50     0,00     0,00    0,00     21,50  0,00     21,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3012      4,73     0,00     0,00    0,00      4,73  0,00      4,73      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3013     22,00     0,00     0,00    0,00     22,00  0,00     22,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17     4.697,45*    7,27*    0,00  *  0,00* 4.707,89* 3,17* 4.704,72*     0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 09-03-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
  58    10.191,20*   35,26*    0,11  *  0,00*10.229,74* 3,17* 4.704,72* 5.521,85

 RIEPILOGO del giorno 09-03-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2222     PREVENTIVO 20-02-21     223,20       0,00   0,00      223,20       0,00                                VAMOS A COMER   
   2494     PREVENTIVO 26-02-21     133,45       0,00   0,00      133,45       0,00                                VAMOS A COMER   
   2292     PREVENTIVO 23-02-21     340,92     324,16   0,00       16,76       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   2356     PREVENTIVO 24-02-21      51,84       0,00   0,00       51,84       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   2410     PREVENTIVO 25-02-21      42,94       0,00   0,00       42,94       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   2457     PREVENTIVO 26-02-21     542,95       0,00   0,00      542,95       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   2531     PREVENTIVO 27-02-21      76,40       0,00   0,00       45,51      30,89                                CIMMINO FRANCO  
   8129     PREVENTIVO 05-12-17     250,31     228,17   0,00       20,00       2,14                                CASILLI ANGELA  
   2326     PREVENTIVO 23-02-21      85,20       0,00   0,00       85,20       0,00                                MIMI'A SANITA'  
   2504     PREVENTIVO 26-02-21     134,75       0,00   0,00      134,75       0,00                                MIMI'A SANITA'  
   2565     PREVENTIVO 27-02-21      36,20       0,00   0,00       36,20       0,00                                MIMI'A SANITA'  
   1578     PREVENTIVO 06-02-21      38,78      34,52   0,00        4,26       0,00                                FRUIT & POI DI S
   1919     PREVENTIVO 13-02-21      -8,16       0,00   0,00       -8,16       0,00                                FRUIT & POI DI S
   2438     PREVENTIVO 25-02-21      89,90       0,00   0,00       14,00      75,90                                FRUIT & POI DI S
   2891     PREVENTIVO 06-03-21      64,26       0,00   0,26       64,26      -0,26                                FRUTTA DOC DI PE

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    15      BOLL.SALDATE:   11    2.102,94     586,85    0,26   1.407,16     108,67

 RIEPILOGO del giorno 09-03-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 09-03-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2433  1.360,00  54,40   0,00   0,00  1.414,40  0,00      0,00  1.414,40                               CAPODIVENTO SRL           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2434     18,40   0,00   0,00   0,00     18,40  0,00      0,00     18,40                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2435     83,40   0,00   0,00   0,00     83,40  0,00      0,00     83,40                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2436     80,00   1,60   0,00   0,00     81,60  0,00      0,00     81,60                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2437    110,00   0,00   0,00   0,00    110,00  0,00      0,00    110,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2438    599,95  12,00   0,00   0,00    611,95  0,00      0,00    611,95                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2439    320,00   6,40   0,00   0,00    326,40  0,00      0,00    326,40                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2440     22,50   0,00   0,00   0,00     22,50  0,00      0,00     22,50                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2441     27,00   0,00   0,00   0,00     27,00  0,00      0,00     27,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2442    527,80  21,11   0,00   0,00    548,91  0,00      0,00    548,91                               FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2443     77,22   0,00   0,00   0,00     77,22  0,00     77,22      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2444    119,00   2,38   0,00   0,00    121,38  0,00      0,00    121,38                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2445     90,00   0,00   0,00   0,00     90,00  0,00      0,00     90,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2446    150,00   0,00   0,00   0,00    150,00  0,00      0,00    150,00                               MIGNANO PIANTINE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2447    156,00   0,00   0,00   0,00    156,00  0,00      0,00    156,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2448    385,00   0,00   0,00   0,00    385,00  0,00    385,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2449    187,50   0,00   0,00   0,00    187,50  0,00    187,50      0,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2450     45,00   0,00   0,00   0,00     45,00  0,00     45,00      0,00                               EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2451    299,50   0,00   0,00   0,00    299,50  0,00    299,50      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2452    216,80   0,00   0,00   0,00    216,80  0,00      0,00    216,80                               CASTIGLIA VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2454     80,00   0,00   0,00   0,00     80,00  0,00     80,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2455    225,00   0,00   0,00   0,00    225,00  0,00      0,00    225,00                               L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2456    190,00   3,80   0,00   0,00    193,80  0,00      0,00    193,80                               ROYAL BANANE SRL          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2457    396,60   7,93   0,00   0,00    404,53  0,00      0,00    404,53                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2458  1.530,98   0,00   0,00   0,00  1.530,98  0,00      0,00  1.530,98                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2459     30,00   0,00   0,00   0,00     30,00  0,00     30,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2462    210,00   0,00   0,00   0,00    210,00  0,00    210,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2464     64,50   0,00   0,00   0,00     64,50  0,00      0,00     64,50                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2465     24,03   0,00   0,00   0,00     24,03  0,00      0,00     24,03                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29     7.626,18*  109,62* 0,00*  0,00* 7.735,80* 0,00* 1.314,22* 6.421,58


 RIEPILOGO del giorno 09-03-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15894     PREVENTIVO 02-12-20     250,75       0,00       0,00   0,00      250,75                                AGRI 2000 S.R.L.
  17156     PREVENTIVO 30-12-20     581,96       0,00       0,00   0,00      581,96                                AGRI 2000 S.R.L.
    138     PREVENTIVO 07-01-21     655,60       0,00       0,00   0,00      655,60                                AGRI 2000 S.R.L.
  16753     PREVENTIVO 19-12-20   2.228,93     481,30       0,00   0,00    1.747,63                                FRUTTITAL DISTRI
  16802     PREVENTIVO 21-12-20     456,46       0,00       0,00   0,00      456,46                                FRUTTITAL DISTRI
  16878     PREVENTIVO 22-12-20     182,00       0,00       0,00   0,00      182,00                                FRUTTITAL DISTRI
  16879     PREVENTIVO 22-12-20   2.777,74       0,00       0,00   0,00    2.777,74                                FRUTTITAL DISTRI
  16880     PREVENTIVO 22-12-20      30,04       0,00       0,00   0,00       30,04                                FRUTTITAL DISTRI
  16980     PREVENTIVO 24-12-20    -775,84       0,00       0,00   0,00     -775,84                                FRUTTITAL DISTRI
  17030     PREVENTIVO 28-12-20   2.254,67       0,00       0,00   0,00    2.254,67                                FRUTTITAL DISTRI
  17137     PREVENTIVO 30-12-20     630,24       0,00       0,00   0,00      630,24                                FRUTTITAL DISTRI
  17155     PREVENTIVO 30-12-20     564,39       0,00       0,00   0,00      564,39                                FRUTTITAL DISTRI
  17161     PREVENTIVO 30-12-20   1.022,11       0,00       0,00   0,00    1.022,11                                FRUTTITAL DISTRI
    460     PREVENTIVO 15-01-21   1.256,79       0,00       0,00   0,00    1.256,79                                FRUTTITAL DISTRI
   2448     PREVENTIVO 09-03-21     385,00       0,00       0,00   0,00      385,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   2451     PREVENTIVO 09-03-21     299,50       0,00       0,00   0,00      299,50                                ASCIONE GIUSEPPE
   2449     PREVENTIVO 09-03-21     187,50       0,00       0,00   0,00      187,50                                RICCARDI INSALAT
   2450     PREVENTIVO 09-03-21      45,00       0,00       0,00   0,00       45,00                                EGIONE VINCENZO(
   2443     PREVENTIVO 09-03-21      77,22       0,00       0,00   0,00       77,22                                D'AGOSTINO RAFFA
   2454     PREVENTIVO 09-03-21      80,00       0,00       0,00   0,00       80,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   2459     PREVENTIVO 09-03-21      30,00       0,00       0,00   0,00       30,00                                GIOVANNI SARNESE
   2462     PREVENTIVO 09-03-21     210,00       0,00       0,00   0,00      210,00                                GIULIANO GAETANO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    22      BOLL.SALDATE:   21   13.430,06                  0,00    0,00  12.948,76
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO 14.262,98

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 09-03-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2468    890,30      801,27        89,03        0,00      0,00    801,27                               SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2469    110,90       99,81        11,09        0,00      0,00     99,81                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2470  1.132,68    1.019,41       113,27        0,00      0,00  1.019,41                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2471    271,87      244,68        27,19        0,00      0,00    244,68                               FUSCO FRIGGIARELLI        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2472     17,64       15,88         1,76        0,00      0,00     15,88                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5     2.423,39* 2.181,05     *   242,34       * 0,00*     0,00* 2.181,05

 RIEPILOGO del giorno 09-03-21 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2430     PREVENTIVO 08-03-21      69,88       0,00       0,00   0,00       69,88                                FUSCO FRIGGIAREL
   2427     PREVENTIVO 08-03-21     637,92       0,00       0,00   0,00      637,92                                SENESE GIUSEPPE 
   1963     PREVENTIVO 23-02-21   1.342,47       0,00       0,00   0,00    1.342,47                                BOBBY AGRUMI    
   2006     PREVENTIVO 24-02-21   1.096,07       0,00       0,00   0,00    1.096,07                                BOBBY AGRUMI    
   2046     PREVENTIVO 25-02-21     657,05       0,00       0,00   0,00      657,05                                BOBBY AGRUMI    
   2104     PREVENTIVO 26-02-21   1.389,85       0,00       0,00   0,00    1.389,85                                BOBBY AGRUMI    
   2147     PREVENTIVO 27-02-21   1.212,39       0,00       0,00   0,00    1.212,39                                BOBBY AGRUMI    
   2187     PREVENTIVO 01-03-21   1.261,80       0,00       0,00   0,00    1.261,80                                BOBBY AGRUMI    
   2225     PREVENTIVO 02-03-21   1.437,86       0,00       0,00   0,00    1.437,86                                BOBBY AGRUMI    
   2267     PREVENTIVO 03-03-21   1.366,43       0,00       0,00   0,00    1.366,43                                BOBBY AGRUMI    
   2296     PREVENTIVO 04-03-21     843,90       0,00       0,00   0,00      843,90                                BOBBY AGRUMI    
   2344     PREVENTIVO 05-03-21   1.513,99       0,00       0,00   0,00    1.513,99                                BOBBY AGRUMI    
   2387     PREVENTIVO 06-03-21   1.552,62       0,00       0,00   0,00    1.552,62                                BOBBY AGRUMI    
   2428     PREVENTIVO 08-03-21   1.288,29       0,00       0,00   0,00    1.288,29                                BOBBY AGRUMI    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    14      BOLL.SALDATE:   14   15.670,52                  0,00    0,00  15.670,52
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO 15.670,52

 RIEPILOGO del giorno 09-03-21 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           841,50       ACC. POS                                   030200016
                           368,23       ACC. BONIFICO VAMOS  ACOM                  030200016
                         9.712,34       ADD. BONIFICO FRUTTITAL                    030100001
                         1.489,22       ADD. BONIFICO AGRI 2000                    030100001
                             3,00       SPESE PER BONIFICI                         200600045
                           438,26       RATA AUTO RAFFAELE                         200600018
                         1.122,24       FATT. PER ONORARIO DOTT F                  200300014

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                          13.974,79
 RIEPILOGO del giorno 09-03-21INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         7.180,00       INCASSO BOX 5                              030200009
                           637,92       INCASSO BOX 5 X INSALATIN                  030200009

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                           7.817,92