ELABORAZIONE DARE/AVERE CLIENTI
 Periodo di Rif. 01-01-02 - 01-02-21

 Conto      Descrizione                        SALDO   DATA ULTIMA VENDITA
 050500880   alimentare lomellina           1.639,35   03-06-16
 050500434   alimentari sepe nunzio         1.550,00   27-01-21
 050500240   amato ferdinando                 570,00   06-02-14
 050500051   angelino angela                2.794,20   26-03-19
 050500869   antica pescheria dal 19           70,96   30-01-21
 050500891   antonio di palo s.r.l.           267,50   29-01-21
 050500914   antros holding s.r.l           1.688,50   14-10-20
 050500272   arcadia s.r.l.                   295,55   13-05-17
 050500962   astamar group srl             26.935,13   30-01-21
 050500719   azienda agricola di gui        1.581,50   04-11-12
 050500959   b&g di palo (faga capod        4.638,76   01-02-21
 050500114   barra mauro (socio ital        1.451,55   28-04-18
 050500983   befer fruit srl                  770,81   27-01-21
 050500222   bencivenga gennaro                27,30   01-02-21
 050500090   caputo antonio frutta e        3.612,22   28-09-12
 050500273   carbone giuseppina                73,00   17-09-18
 050500739   carusiello                       108,00   07-09-18
 050500334   casilli angela                 1.196,45   01-02-21
 050500344   castaldo luigi s.n.c.          2.075,85   24-12-20
 050500714   cerciello giuseppe               320,00   23-10-20
 050500825   cetara s.r.l.                  3.812,38   14-10-13
 050500385   chiquitos s.n.c di tede          159,74   04-07-14
 050500872   cimmino franco                 1.973,23   01-02-21
 050500270   cirella michele                3.565,18   13-03-20
 050500854   complesso la pineta di           188,45   29-01-15
 050500911   coscia supermercato s.r          251,99   26-05-20
 050500099   cristiano rocco                   88,69   30-01-21
 050500437   cugino ascione                    55,50   26-08-20
 050500214   d'agostino salvatore          26.211,91   01-12-17
 050500537   de luca raffaele(o'risp       27.510,33   13-11-20
 050500838   di di palma frutta e ve        5.999,08   22-06-16
 050500436   di.fra.ma (pasquale)              43,55   24-12-12
 050500827   di.fra.ma. (mario)                28,00   27-11-12
 050500981   diolosa toscano nunziat        5.024,28   29-01-21
 050500009   donniacuo vincenzo               395,00   30-01-21
 050500717   doppio gusto s.a.s. di           921,08   27-09-19
 050500495   esposito felice                   97,45   01-02-21
 050500529   esposito luigi                   241,34   04-02-12
 050500024   f.lli bucciero                 1.913,75   23-03-20
 050500247   ferrara pasquale                 457,17   07-02-20
 050500756   fiorillo antonio               8.147,51   27-01-21
 050500615   fiorillo nicola                  213,25   29-01-21
 050500949   francesca cocos                  314,22   10-10-20
 050500544   frida volla box 5             24.520,95   01-02-21
 050500906   frida volla box 67             2.537,89   27-01-21
 050500489   fruit & poi di spano' p          113,00   01-02-21
 050500031   frutta & varie iavarone        4.908,76   01-02-21
 050500801   frutta doc di perfetto            52,14   30-01-21
 050500669   frutta e verdura di pal          200,00   26-02-14
 050500278   frutta e verdura di vit          235,00   10-11-12
 050500789   frutteria di romano ann        1.336,71   23-05-14
 050500556   fruttolandia di luigia        43.287,97   15-02-18
 050500675   funghi di treviso servi           62,20   21-01-21
 050500651   gaetano cimmino                  406,80   01-02-21
 050500884   galella ciro (insalata)          487,45   01-02-21
 050500543   gennarino napoli                 453,50   01-02-21
 050500899   giustino marilena              2.354,97   19-01-19
 050500881   gruppo zanfardino                 32,00   07-12-19
 050500662   i sapori della frutta d           55,90   30-01-21
 050500742   i sapori di napoli di c          151,82   29-02-12
 050500758   il melognano di simona           447,00   16-04-13
 050500840   il salumaio                   11.094,90   01-02-21
 050500309   infante luigi                    534,40   25-01-21
 050500006   italia frutta s.r.l.           4.500,98   06-05-17
 050500970   l'orto del buongustaio           586,84   11-07-20
 050500731   l'ortolano del corso mo          742,00   27-07-12
 050500646   la bonta' della frutta         3.163,00   28-01-12
 050500643   la delizia di torello l          113,30   16-06-20
 050500448   la fontanina                     500,00   07-06-13
 050500776   la frutteria coop. ital           13,50   01-02-21
 050500979   la frutteria di pirro a           38,53   30-01-21
 050500865   la migliore frutta fres        2.137,50   28-10-15
 050500261   la nuova frutteria di p          150,00   13-01-21
 050500941   la prugnacom s.r.l.            2.780,05   11-01-21
 050500570   la rocca antonio                 828,00   30-01-21
 050500967   la rondine srl                 5.814,17   01-02-21
 050500411   la tana del pesce              4.353,04   10-09-16
 050500318   le fruttivendole sas di        1.325,00   07-08-13
 050500811   ludovico d'agostino            1.673,50   26-09-17
 050500957   luigi saviano melito           1.006,03   28-01-20
 050500958   luigi saviano miano            2.419,17   29-01-20
 050500909   mar. frutta srl                6.001,82   04-11-19
 050500766   mari's srl                     3.902,65   09-03-20
 050500730   mario pintore                     80,48   01-02-21
 050500982   mavi srl                          47,60   29-01-21
 050500750   megamercato s.r.l.             8.555,37   01-02-21
 050500812   megamercato s.r.l...           4.342,19   01-02-21
 050500813   megamercato s.r.l.....        11.283,42   01-02-21
 050500868   mimi'a sanita'                   454,40   30-01-21
 050500054   mocerino                          49,70   22-01-21
 050500383   mulini reali                     199,05   15-10-20
 050500791   nemea (angelo president           60,00   12-10-19
 050500877   o'furest                         357,58   15-01-21
 050500985   o'parente                         22,50   01-02-21
 050500945   o.p. agro italia s.r.l.        2.279,16   26-10-20
 050500847   orizzonti village s.p.a        1.962,75   19-09-15
 050500788   ortofrutta di coppola v          126,38   23-03-11
 050500978   ortofrutta napolitano d          193,50   01-02-21
 050500467   padricelli antonio                40,47   30-01-21
 050500445   paribelli angela                 279,84   05-04-16
 050500250   paski s.r.l.                     120,96   22-12-13
 050500839   pavone costruzioni srl        16.891,22   01-02-21
 050500340   persico vincenzo                 312,76   12-01-21
 050500486   pirozzi salvatore                 94,55   17-05-17
 050500980   piscopo antonio                1.492,32   30-01-21
 050500011   pizza arte rodi s.a.s.           177,94   05-07-13
 050500968   pizzeria brin via bened          312,39   01-02-21
 050500034   pizzeria sofia                   358,83   26-08-20
 050500866   polly                             39,27   09-09-17
 050500846   pub no problem                    48,83   30-05-14
 050500611   puliedil&cea societa'co        4.204,49   15-01-14
 050500612   raffaele pintore                 341,39   25-01-21
 050500677   riccio vincenzo                  504,28   22-10-15
 050500853   ristorante e pizzeria l          267,02   21-01-15
 050500765   romano pasquale frutta             6,12   20-12-16
 050500883   rosario amico raffaele           207,58   01-02-21
 050500297   sassone raffaele                 110,16   01-02-21
 050500815   shop and service srl           2.130,52   09-11-12
 050500824   shop and service srl...        2.659,24   19-10-12
 050500845   sistesi srl                      738,12   11-01-14
 050500712   strevella giuseppe            10.430,00   17-04-12
 050500832   super. ro.gi sud s.r.l.          960,00   17-05-13
 050500782   supererry                      7.033,89   10-06-15
 050500831   supermercati deco'imper        2.876,82   30-01-21
 050500901   supermercati deco'imper        3.558,26   01-02-21
 050500233   supermercati gusto s.r.           -2,08   28-09-17
 050500874   supermercati picca di p          277,32   30-05-16
 050500916   supermercati picca di p          344,92   25-01-19
 050500075   supermercato deco' s.ep           53,00   09-11-17
 050500375   supermercato superbon c          520,26   20-12-12
 050500357   taverna del mare di di            84,85   15-06-13
 050500111   tempre mario                   3.893,08   30-01-21
 050500585   tesoro alfonso                   363,55   30-01-21
 050500843   the notorious fruit di         3.277,61   07-05-13
 050500267   tonino panini                  1.405,10   31-01-11
 050500407   top market di furiano            151,93   01-02-21
 050500265   tredici figli                  2.110,50   18-10-14
 050500976   unico distribuzione srl        2.313,42   13-11-20
 050500844   vamos a comer                    121,46   26-01-21
 050500580   vesux                          1.099,05   01-02-21
 050500943   villa egle                       180,93   22-07-20
 050500550   villa gioia                       16,73   30-01-21
 050500446   vincenzo la cava               1.087,60   15-11-19
 050500624   vinciguerra giovanni             380,86   06-08-14
 050500816   voglia di frutta e verd          192,09   25-05-13
 050500772   volpicelli antonio               304,61   12-06-12
 050500754   zia luisa                        186,87   24-09-20

 -----------------------------------------------------------------------------
                                          379.177,16