RIEPILOGO del giorno 29-01-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1138    121,00     0,00     0,00    0,00    121,00  0,00      0,00    121,00                          ANTONIO DI PALO S.R.L.    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1139    -33,60     0,00     0,00    0,00    -33,60  0,00      0,00    -33,60                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1141    118,83     2,38     0,00    0,00    121,21  0,00      0,00    121,21                          MARIO PINTORE             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1145    482,79     9,66     0,00    0,00    492,45  0,00      0,00    492,45                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1150    150,81     0,00     0,00    0,00    150,81  0,00      0,00    150,81                          GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1157     52,25     0,00     0,00    0,00     52,25  0,00      0,00     52,25                          PISCOPO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1158    327,11     0,00     0,00    0,00    327,11  0,00      0,00    327,11                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1159    559,42     0,00     0,00    0,00    559,42  0,00      0,00    559,42                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1160     32,28     0,00     0,00    0,00     32,28  0,00      0,00     32,28                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1161     28,60     0,00     0,00    0,00     28,60  0,00      0,00     28,60                          MAVI SRL                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1162     43,39     0,87     0,44    0,00     44,70  0,00      0,00     44,70                          SASSONE RAFFAELE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1164    190,10     0,00     0,00    0,00    190,10  0,00      0,00    190,10                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1165    316,52     0,00     0,00    0,00    316,52  0,00      0,00    316,52                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1167      7,50     0,00     0,00    0,00      7,50  0,00      0,00      7,50                          TESORO ALFONSO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1168     30,00     0,60     0,00    0,00     30,60  0,00      0,00     30,60                          BARCHETTI AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1169     39,15     0,00     0,00    0,00     39,15  0,00      0,00     39,15                          O'PARENTE                 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1170     13,00     0,00     0,00    0,00     13,00  0,00      0,00     13,00                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1171    257,49     0,00     0,00    0,00    257,49  0,00      0,00    257,49                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1173     80,40     0,00     0,00    0,00     80,40  0,00      0,00     80,40                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1174    371,73     7,43     0,00    0,00    379,16  0,00      0,00    379,16                          LA RONDINE SRL            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1175    352,98     0,00     0,00    0,00    352,98  0,00      0,00    352,98                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1179    113,30     0,00     0,00    0,00    113,30  0,00      0,00    113,30                          MIMI'A SANITA'            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1182    204,86     0,00     0,00    0,00    204,86  0,00      0,00    204,86                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1183     99,41     1,99     0,00    0,00    101,40  0,00      0,00    101,40                          ESPOSITO FELICE           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1185     56,30     1,13     0,00    0,00     57,43  0,00      0,00     57,43                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1187     26,00     0,00     0,00    0,00     26,00  0,00      0,00     26,00                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1188      7,00     0,00     0,00    0,00      7,00  0,00      0,00      7,00                          BENCIVENGA GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1190  2.612,50     0,00     0,00    0,00  2.612,50  0,00      0,00  2.612,50                          DIOLOSA TOSCANO NUNZIATINA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1191     43,70     0,00     0,00    0,00     43,70  0,00      0,00     43,70                          CRISTIANO ROCCO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1192    101,20     0,00     0,00    0,00    101,20  0,00      0,00    101,20                          GAETANO CIMMINO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1193     50,35     0,00     0,00    0,00     50,35  0,00      0,00     50,35                          FIORILLO NICOLA           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1195    114,00     0,00     0,00    0,00    114,00  0,00      0,00    114,00                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1199     25,00     0,00     0,00    0,00     25,00  0,00      0,00     25,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33     6.995,37*   24,06*    0,4*  0,00* 7.019,87* 0,00*     0,00* 7.019,87

 RIEPILOGO del giorno 29-01-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1137     27,50     0,00     0,00    0,00     27,50  0,00     27,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1143    108,50     0,00     0,00    0,00    108,91  0,41    108,50      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1144    177,00     0,00     0,00    0,00    177,00  0,00    177,00      0,00                          NATALINO PASQUALE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1146    535,00     0,00     0,00    0,00    535,33  0,33    535,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1147     51,50     0,00     0,00    0,00     51,70  0,20     51,50      0,00                          NATALINO LUIGI            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1148     80,20     1,60     0,00    0,00     81,80  0,00     81,80      0,00                          PADRICELLI ANTONIO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1149     25,50     0,00     0,00    0,00     25,55  0,05     25,50      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1151    142,01     1,99     0,00    0,00    144,24  0,24    144,00      0,00                          MIRKO                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1152    309,50     0,00     0,00    0,00    309,95  0,45    309,50      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1153    290,92     4,08     0,00   10,00    305,45  0,45    305,00      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1154  1.231,50     0,00     0,00   10,00  1.241,80  0,30  1.241,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1155     73,53     1,47     0,00    0,00     75,19  0,19     75,00      0,00                          TOP MARKET DI FURIANO     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1156    262,82     3,68     0,00    0,00    266,88  0,38    266,50      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1163    279,08     3,92     0,00    2,50    286,27  0,77    285,50      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1166    154,40     0,00     0,00    0,00    154,40  0,00    154,40      0,00                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1172     44,55     0,90     0,55    0,00     46,51  0,51     46,00      0,00                          ESPOSITO ANTONIETTA       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1176    895,50     0,00     0,00    0,00    895,74  0,24    895,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1177    107,36     2,15     0,99    0,00    110,73  0,23    110,50      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1178    498,02     6,98     0,00   12,50    517,91  0,41    517,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1180     19,60     0,40     0,00    0,00     20,48  0,48     20,00      0,00                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1181    322,00     0,00     0,00    0,00    322,00  0,00    322,00      0,00                          BENCIVENGA GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1184     89,00     0,00     0,00    0,00     89,20  0,20     89,00      0,00                          ANTONIO CUGINO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1186  1.217,00     0,00     0,00    0,00  1.217,29  0,29  1.217,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1194    671,50     0,00     0,00    0,00    671,83  0,33    671,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 5ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1196      8,74     0,00     0,00    0,00      8,74  0,00      8,74      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1197    -10,00     0,00     0,00    0,00    -10,00  0,00    -10,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1198     10,00     0,00     0,00    0,00     10,00  0,00     10,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27     7.622,23*   27,17*    1,54  * 35,00* 7.692,40* 6,46* 7.685,94*     0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 29-01-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
  60    14.617,60*   51,23*    1,98  * 35,00*14.712,27* 6,46* 7.685,94* 7.019,87

 RIEPILOGO del giorno 29-01-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1054     PREVENTIVO 27-01-21      79,48       0,00   0,00       79,48       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   1117     PREVENTIVO 28-01-21      76,27       0,00   0,00       76,27       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   1072     PREVENTIVO 27-01-21      39,98       0,00   0,00       39,98       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
   1132     PREVENTIVO 28-01-21      17,50       0,00   0,00       17,50       0,00                                PANIFICIO ASSUNT
   1118     PREVENTIVO 28-01-21      20,30       0,00   0,00       20,30       0,00                                O'PARENTE       
    572     PREVENTIVO 16-01-21     101,24       4,37   0,00       96,87       0,00                                CIMMINO FRANCO  
    620     PREVENTIVO 18-01-21      36,01       0,00   0,00       36,01       0,00                                CIMMINO FRANCO  
    654     PREVENTIVO 18-01-21      -2,75       0,00   0,00       -2,75       0,00                                CIMMINO FRANCO  
    658     PREVENTIVO 19-01-21     493,04       0,00   0,00      479,87      13,17                                CIMMINO FRANCO  
   2433     PREVENTIVO 20-02-16       8,16       2,73   0,00        5,43       0,00                                CASILLI ANGELA  
   2518     PREVENTIVO 22-02-16       2,04       0,00   0,00        2,04       0,00                                CASILLI ANGELA  
   4221     PREVENTIVO 23-03-16      13,26       0,00   0,00       12,53       0,73                                CASILLI ANGELA  
    546     PREVENTIVO 15-01-21      99,25      65,75   0,00       10,00      23,50                                LA FRUTTERIA COO
  17837     PREVENTIVO 19-12-20     240,55     189,75   0,00       10,00      40,80                                FRUIT & POI DI S
   1004     PREVENTIVO 26-01-21     177,37       0,00   0,37      177,37      -0,37                                ESPOSITO FELICE 
    978     PREVENTIVO 26-01-21     312,84       0,00   0,34      312,84      -0,34                                GENNARINO NAPOLI

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    16      BOLL.SALDATE:    9    1.714,54     262,60    0,71   1.373,74      77,49

 RIEPILOGO del giorno 29-01-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              10,00                                VENDITA AL DETTA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                              10,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 29-01-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1003    375,00   0,00   0,00   0,00    375,00  0,00      0,00    375,00                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1004    154,00   0,00   0,00   0,00    154,00  0,00      0,00    154,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1005    125,65   2,51   0,00   0,00    128,16  0,00      0,00    128,16                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1006    198,80   3,98   0,00   0,00    202,78  0,00      0,00    202,78                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1007    102,50   0,00   0,00   0,00    102,50  0,00      0,00    102,50                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1008    367,50   7,35   0,00   0,00    374,85  0,00      0,00    374,85                               TROTTA FRANCO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1009     30,00   0,00   0,00   0,00     30,00  0,00      0,00     30,00                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1010     20,00   0,00   0,00   0,00     20,00  0,00     20,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1011     99,00   0,00   0,00   0,00     99,00  0,00     99,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1012     90,00   0,00   0,00   0,00     90,00  0,00      0,00     90,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1013      9,60   0,00   0,00   0,00      9,60  0,00      0,00      9,60                               F. D'ARANCIO IACCARINO L. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1014    300,00   6,00   0,00   0,00    306,00  0,00      0,00    306,00                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1019    240,00   0,00   0,00   0,00    240,00  0,00      0,00    240,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1020    260,25   0,00   0,00   0,00    260,25  0,00    260,25      0,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1021     80,00   0,00   0,00   0,00     80,00  0,00     80,00      0,00                               CASTIGLIA VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1022     40,00   0,00   0,00   0,00     40,00  0,00     40,00      0,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1023     87,00   0,00   0,00   0,00     87,00  0,00     87,00      0,00                               AGRIVERDE VOLLA           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1024    138,00   0,00   0,00   0,00    138,00  0,00    138,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1025     45,00   0,00   0,00   0,00     45,00  0,00     45,00      0,00                               EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1026      9,96   0,00   0,00   0,00      9,96  0,00      0,00      9,96                               DITTA DEL SOLE GIUSEPPE   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1028     80,00   0,00   0,00   0,00     80,00  0,00      0,00     80,00                               PASQUALE CAPABIANCA (PEPER
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1029  2.161,20  43,22   0,00   0,00  2.204,42  0,00      0,00  2.204,42                               L'AGRICOLA S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1030    198,43   7,94   0,00   0,00    206,37  0,00      0,00    206,37                               VAL.A.F. SOC. COOP. AGRICO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1030     12,38   0,00   0,00   0,00     12,38  0,00      0,00     12,38                               FONDI MEDIAZIONI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1031    299,79   0,00   0,00   0,00    299,79  0,00      0,00    299,79                               ANTONELLA S.R.L           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1031     17,97   0,00   0,00   0,00     17,97  0,00      0,00     17,97                               FONDI MEDIAZIONI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1032    152,40   6,10   0,00   0,00    158,50  0,00      0,00    158,50                               FERRARO GROUP SRL         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1032      9,50   0,00   0,00   0,00      9,50  0,00      0,00      9,50                               FONDI MEDIAZIONI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1033    189,15   7,57   0,00   0,00    196,72  0,00      0,00    196,72                               A.L. ORTOFRUTTA S.R.L.BASS
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1033     11,64   0,00   0,00   0,00     11,64  0,00      0,00     11,64                               FONDI TRASPORTI           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1033      0,15   0,00   0,00   0,00      0,15  0,00      0,00      0,15                               FONDI MEDIAZIONI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1034    277,25  11,09   0,00   0,00    288,34  0,00      0,00    288,34                               ITALFRUTTA DI MANNO       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1034     17,28   0,00   0,00   0,00     17,28  0,00      0,00     17,28                               FONDI TRASPORTI           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1035    498,55  19,94   0,00   0,00    518,49  0,00      0,00    518,49                               COOP.AGRICOLA FONDANA SOC.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1035     31,08   0,00   0,00   0,00     31,08  0,00      0,00     31,08                               FONDI TRASPORTI           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1036     19,00   0,00   0,00   0,00     19,00  0,00      0,00     19,00                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1037    146,40   0,00   0,00   0,00    146,40  0,00      0,00    146,40                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1038    287,00   0,00   0,00   0,00    287,00  0,00      0,00    287,00                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1039     13,50   0,00   0,00   0,00     13,50  0,00      0,00     13,50                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1040  1.113,75  22,28   0,00   0,00  1.136,03  0,00      0,00  1.136,03                               LUCA TARDERO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1040     50,00   0,00   0,00   0,00     50,00  0,00      0,00     50,00                               SICILIA TRASPORTO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1051     18,40   0,00   0,00   0,00     18,40  0,00      0,00     18,40                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42     8.377,08*  137,98* 0,00*  0,00* 8.515,06* 0,00*   769,25* 7.745,81


 RIEPILOGO del giorno 29-01-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1010     PREVENTIVO 29-01-21      20,00       0,00       0,00   0,00       20,00                                GIOVANNI SARNESE
   1011     PREVENTIVO 29-01-21      99,00       0,00       0,00   0,00       99,00                                GIULIANO GAETANO
   1024     PREVENTIVO 29-01-21     138,00       0,00       0,00   0,00      138,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   1025     PREVENTIVO 29-01-21      45,00       0,00       0,00   0,00       45,00                                EGIONE VINCENZO(
   1020     PREVENTIVO 29-01-21     260,25       0,00       0,00   0,00      260,25                                FRATELLI ROMANO 
   1021     PREVENTIVO 29-01-21      80,00       0,00       0,00   0,00       80,00                                CASTIGLIA VINCEN
   1022     PREVENTIVO 29-01-21      40,00       0,00       0,00   0,00       40,00                                RICCARDI INSALAT
   1023     PREVENTIVO 29-01-21      87,00       0,00       0,00   0,00       87,00                                AGRIVERDE VOLLA 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     8      BOLL.SALDATE:    8      769,25                  0,00    0,00     769,25
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  1.538,50

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 29-01-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1042  1.824,67    1.642,20       182,47        0,00      0,00  1.642,20                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1043    835,90      752,31        83,59        0,00      0,00    752,31                               SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1044     57,54       51,79         5,75        0,00      0,00     51,79                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1045     58,40       52,56         5,84        0,00      0,00     52,56                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1046      6,00        5,40         0,60        0,00      0,00      5,40                               DE NICHILO ROCCO VAT.     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1047    204,40      183,96        20,44        0,00      0,00    183,96                               FUSCO FRIGGIARELLI        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1048     15,92       14,33         1,59        0,00      0,00     14,33                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1049     42,00       37,80         4,20        0,00      0,00     37,80                               MARRAZZO FRANCESCO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8     3.044,83* 2.740,35     *   304,48       * 0,00*     0,00* 2.740,35

 RIEPILOGO del giorno 29-01-21 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999     PREVENTIVO 28-01-21     119,22       0,00       0,00   0,00      119,22                                FUSCO FRIGGIAREL

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     1      BOLL.SALDATE:    1      119,22                  0,00    0,00     119,22
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO    119,22

 RIEPILOGO del giorno 29-01-21 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            10,00       SCONTO PASSIVO CIMMINO                     030200006

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                              10,00
 RIEPILOGO del giorno 29-01-21INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               0,00