RIEPILOGO del giorno 27-01-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1026     -8,50     0,00     0,00    0,00     -8,50  0,00      0,00     -8,50                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1027    117,05     2,34     0,00    0,00    119,39  0,00      0,00    119,39                          MARIO PINTORE             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1029    755,70    15,11     0,00    0,00    770,81  0,00      0,00    770,81                          BEFER FRUIT SRL           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1035     38,00     0,76     0,00    0,00     38,76  0,00      0,00     38,76                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1041     90,10     0,00     0,00    0,00     90,10  0,00      0,00     90,10                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1042     82,83     0,00     0,00    0,00     82,83  0,00      0,00     82,83                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1044    405,63     0,00     0,00    0,00    405,63  0,00      0,00    405,63                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1046    457,94     0,00     0,00    0,00    457,94  0,00      0,00    457,94                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1047    176,90     0,00     0,00    0,00    176,90  0,00      0,00    176,90                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1048    280,11     0,00     0,00    0,00    280,11  0,00      0,00    280,11                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1049    271,25     5,43     0,00    0,00    276,68  0,00      0,00    276,68                          LA RONDINE SRL            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1050    112,08     0,00     0,00    0,00    112,08  0,00      0,00    112,08                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1052    322,96     0,00     0,00    0,00    322,96  0,00      0,00    322,96                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1054     79,48     0,00     0,00    0,00     79,48  0,00      0,00     79,48                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1055    710,61     0,00     0,00    0,00    710,61  0,00      0,00    710,61                          ASTAMAR GROUP SRL         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1057    515,72     0,00     0,00    0,00    515,72  0,00      0,00    515,72                          ASTAMAR GROUP SRL         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1058  1.231,95     0,00     0,00    0,00  1.231,95  0,00      0,00  1.231,95                          FRIDA VOLLA BOX 67        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1059     13,00     0,00     0,00    0,00     13,00  0,00      0,00     13,00                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1060     42,50     0,00     0,00    0,00     42,50  0,00      0,00     42,50                          VESUX                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1062    509,12     0,00     0,00    0,00    509,12  0,00      0,00    509,12                          FIORILLO ANTONIO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1063     18,00     0,00     0,00    0,00     18,00  0,00      0,00     18,00                          MIMMO CAPUTO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1064     41,33     0,00     0,00    0,00     41,33  0,00      0,00     41,33                          O'PARENTE                 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1065    516,80     0,00     0,00    0,00    516,80  0,00      0,00    516,80                          TEMPRE MARIO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1066     80,88     1,62     0,99    0,00     83,49  0,00      0,00     83,49                          SASSONE RAFFAELE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1068    279,45     0,00     0,00    0,00    279,45  0,00      0,00    279,45                          GIGINO CAPAIANCA          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1070     47,50     0,00     0,00    0,00     47,50  0,00      0,00     47,50                          MIMI'A SANITA'            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1071      7,50     0,00     0,00    0,00      7,50  0,00      0,00      7,50                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1072     39,20     0,78     0,00    0,00     39,98  0,00      0,00     39,98                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1073     89,25     0,00     0,00    0,00     89,25  0,00      0,00     89,25                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1075      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      0,00      5,00                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1077     41,50     0,00     0,00    0,00     41,50  0,00      0,00     41,50                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31     7.370,84*   26,04*    1,0*  0,00* 7.397,87* 0,00*     0,00* 7.397,87

 RIEPILOGO del giorno 27-01-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1022     -6,00     0,00     0,00    0,00     -6,00  0,00     -6,00      0,00                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1023     64,50     0,00     0,00    0,00     64,88  0,38     64,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1024     19,60     0,00     0,00    0,00     19,60  0,00     19,60      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1028     65,00     0,00     0,00    0,00     65,25  0,25     65,00      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1030     26,46     0,54     0,00    0,00     27,54  0,54     27,00      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1032     47,05     0,95     0,00    0,00     48,35  0,35     48,00      0,00                          PADRICELLI ANTONIO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1033    730,00     0,00     0,00    0,00    730,42  0,42    730,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1034    188,00     0,00     0,00    0,00    188,57  0,57    188,00      0,00                          NATALINO PASQUALE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1036    149,00     0,00     0,00    0,00    149,55  0,55    149,00      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1037    164,50     0,00     0,00    0,00    164,74  0,24    164,50      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1038    207,35     4,15     0,00    0,00    211,81  0,31    211,50      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1039    177,00     0,00     0,00    0,00    177,02  0,02    177,00      0,00                          BENCIVENGA GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1040  1.472,15     0,00     0,00    0,00  1.472,39  0,24  1.472,15      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1043    210,06     2,94     0,00    0,00    213,11  0,11    213,00      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1045    142,15     2,85     0,00    0,00    145,10  0,10    145,00      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1051     55,50     0,00     0,00    0,00     55,80  0,30     55,50      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1053     20,50     0,00     0,00    0,00     20,51  0,01     20,50      0,00                          JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1056    569,52     7,98     0,00    0,00    577,64  0,14    577,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1061    209,50     0,00     0,00    0,00    209,84  0,34    209,50      0,00                          ALIMENTARI SEPE NUNZIO    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1067    912,40     0,00     0,00    0,00    912,45  0,05    912,40      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1069    149,40     2,10     0,00    0,00    151,91  0,41    151,50      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1076    982,00     0,00     0,00    0,00    982,50  0,50    982,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1078      7,36     0,00     0,00    0,00      7,36  0,00      7,36      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1079      6,00     0,00     0,00    0,00      6,00  0,00      6,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24     6.569,00*   21,51*    0,00  *  0,00* 6.596,34* 5,83* 6.590,51*     0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 27-01-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
  55    13.939,84*   47,55*    0,99  *  0,00*13.994,21* 5,83* 6.590,51* 7.397,87

 RIEPILOGO del giorno 27-01-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    835     PREVENTIVO 22-01-21     734,50       0,00   0,00      734,50       0,00                                GAETANO CIMMINO 
    861     PREVENTIVO 23-01-21     363,40       0,00   0,00      363,40       0,00                                GAETANO CIMMINO 
    919     PREVENTIVO 25-01-21     928,10       0,00   0,00      902,10      26,00                                GAETANO CIMMINO 
    933     PREVENTIVO 25-01-21     143,89       0,00   0,00      143,89       0,00                                ROSARIO AMICO RA
    996     PREVENTIVO 26-01-21      98,38       0,00   0,00       98,38       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   5353     PREVENTIVO 15-04-20     287,00       0,00   0,00      287,00       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   5403     PREVENTIVO 16-04-20      -5,80       0,00   0,00       -5,80       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   5421     PREVENTIVO 16-04-20     225,00       0,00   0,00      225,00       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   5488     PREVENTIVO 17-04-20     260,70       0,00   0,00      260,70       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   5553     PREVENTIVO 18-04-20     382,80       0,00   0,00      382,80       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
     74     PREVENTIVO 05-01-21     114,24       0,00   0,00      114,24       0,00                                VAMOS A COMER   
    266     PREVENTIVO 09-01-21      83,47       0,00   0,00       83,47       0,00                                VAMOS A COMER   
  16992     PREVENTIVO 21-12-15     260,90     238,93   0,00       20,00       1,97                                CASILLI ANGELA  
    546     PREVENTIVO 15-01-21      99,25      45,75   0,00       10,00      43,50                                LA FRUTTERIA COO
  17482     PREVENTIVO 12-12-20     228,31     215,01   0,00       10,00       3,30                                FRUIT & POI DI S
   5600     PREVENTIVO 20-04-20      -4,20       0,00   0,00       -4,20       0,00                                PAVONE COSTRUZIO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    16      BOLL.SALDATE:   12    4.199,94     499,69    0,00   3.625,48      74,77

 RIEPILOGO del giorno 27-01-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 27-01-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    911     36,08   3,61   0,00   0,00     39,69  0,00      0,00     39,69                               FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    912  1.397,40  27,95   0,00   0,00  1.425,35  0,00      0,00  1.425,35                               LUCA TARDERO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    912     50,00   0,00   0,00   0,00     50,00  0,00      0,00     50,00                               SICILIA TRASPORTO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    913     59,00   1,18   0,00   0,00     60,18  0,00      0,00     60,18                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    914      9,00   0,00   0,00   0,00      9,00  0,00      0,00      9,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    915    432,32   0,00   0,00   0,00    432,32  0,00      0,00    432,32                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    916    297,05   5,94   0,00   0,00    302,99  0,00      0,00    302,99                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    917    796,00  15,92   0,00   0,00    811,92  0,00      0,00    811,92                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    918    120,00   2,40   0,00   0,00    122,40  0,00      0,00    122,40                               TROTTA FRANCO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    919     18,40   0,00   0,00   0,00     18,40  0,00      0,00     18,40                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    920     95,00   0,00   0,00   0,00     95,00  0,00      0,00     95,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    921    135,70   0,00   0,00   0,00    135,70  0,00      0,00    135,70                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    922    140,00   2,80   0,00   0,00    142,80  0,00      0,00    142,80                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    923    317,40   0,00   0,00   0,00    317,40  0,00      0,00    317,40                               FRIDA VOLLA BOX 67        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    924    399,00   1,20   0,00   0,00    400,20  0,00    235,20    165,00                               GENERO CALVANESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    925     96,00   0,00   0,00   0,00     96,00  0,00     96,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    926    260,00   0,00   0,00   0,00    260,00  0,00    260,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    927     60,00   0,00   0,00   0,00     60,00  0,00     60,00      0,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    928     75,02   0,00   0,00   0,00     75,02  0,00     75,02      0,00                               CAROTINO ENZO VOLLA       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    929    161,50   0,00   0,00   0,00    161,50  0,00    161,50      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    930     17,50   0,00   0,00   0,00     17,50  0,00     17,50      0,00                               EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    931    240,00   0,00   0,00   0,00    240,00  0,00    240,00      0,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    932    275,12   0,00   0,00   0,00    275,12  0,00    275,12      0,00                               AGRIVERDE VOLLA           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    933    122,40   4,90   0,00   0,00    127,30  0,00      0,00    127,30                               COM.EUR.FRUIT SRL         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    933      6,00   0,00   0,00   0,00      6,00  0,00      0,00      6,00                               FONDI MEDIAZIONI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    934    108,30   4,33   0,00   0,00    112,63  0,00      0,00    112,63                               TRANI SRL                 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    934      5,31   0,00   0,00   0,00      5,31  0,00      0,00      5,31                               FONDI MEDIAZIONI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    935    171,05   6,84   0,00   0,00    177,89  0,00      0,00    177,89                               A.L. ORTOFRUTTA S.R.L.BASS
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    935      8,39   0,00   0,00   0,00      8,39  0,00      0,00      8,39                               FONDI MEDIAZIONI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    936    274,18  10,97   0,00   0,00    285,15  0,00      0,00    285,15                               VACCARO GINO C. SNC       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    936     13,17   0,00   0,00   0,00     13,17  0,00      0,00     13,17                               FONDI TRASPORTI           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    936      0,30   0,00   0,00   0,00      0,30  0,00      0,00      0,30                               FONDI MEDIAZIONI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    937    343,87  13,75   0,00   0,00    357,62  0,00      0,00    357,62                               ROYAL FRUIT SRL           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    937     16,83   0,00   0,00   0,00     16,83  0,00      0,00     16,83                               FONDI TRASPORTI           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    938     90,00   0,00   0,00   0,00     90,00  0,00      0,00     90,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    940    142,40   0,00   0,00   0,00    142,40  0,00    142,40      0,00                               ROBERTO D'AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    941    183,00   0,00   0,00   0,00    183,00  0,00    183,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    942     99,66   0,00   0,00   0,00     99,66  0,00      0,00     99,66                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38     7.072,35*  101,79* 0,00*  0,00* 7.174,14* 0,00* 1.745,74* 5.428,40


 RIEPILOGO del giorno 27-01-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12540     PREVENTIVO 24-09-20     405,00       0,00       0,00   0,00      405,00                                FRUITES I VERDUR
  12619     PREVENTIVO 25-09-20     425,25       0,00       0,00   0,00      425,25                                FRUITES I VERDUR
  16454     PREVENTIVO 14-12-20     333,00       0,00       0,00   0,00      333,00                                FRUITES I VERDUR
  14913     PREVENTIVO 12-11-20     263,29       0,00       0,00   0,00      263,29                                MABEL ORTOFRUTTA
  14914     PREVENTIVO 12-11-20     458,90       0,00       0,00   0,00      458,90                                MABEL ORTOFRUTTA
  15267     PREVENTIVO 19-11-20     197,25       0,00       0,00   0,00      197,25                                MABEL ORTOFRUTTA
  15656     PREVENTIVO 27-11-20     291,35       0,00       0,00   0,00      291,35                                MABEL ORTOFRUTTA
  16822     PREVENTIVO 21-12-20     193,75       0,00       0,00   0,00      193,75                                MABEL ORTOFRUTTA
     83     PREVENTIVO 05-01-21     746,37       0,00       0,00   0,00      746,37                                MABEL ORTOFRUTTA
    924     PREVENTIVO 27-01-21     400,20       0,00     165,00   0,00      235,20                                GENERO CALVANESE
    925     PREVENTIVO 27-01-21      96,00       0,00       0,00   0,00       96,00                                D'AGOSTINO RAFFA
    926     PREVENTIVO 27-01-21     260,00       0,00       0,00   0,00      260,00                                D'AGOSTINO RAFFA
    929     PREVENTIVO 27-01-21     161,50       0,00       0,00   0,00      161,50                                ASCIONE GIUSEPPE
    932     PREVENTIVO 27-01-21     275,12       0,00       0,00   0,00      275,12                                AGRIVERDE VOLLA 
    931     PREVENTIVO 27-01-21     240,00       0,00       0,00   0,00      240,00                                FRATELLI ROMANO 
    927     PREVENTIVO 27-01-21      60,00       0,00       0,00   0,00       60,00                                RICCARDI INSALAT
    928     PREVENTIVO 27-01-21      75,02       0,00       0,00   0,00       75,02                                CAROTINO ENZO VO
    930     PREVENTIVO 27-01-21      17,50       0,00       0,00   0,00       17,50                                EGIONE VINCENZO(
    940     PREVENTIVO 27-01-21     142,40       0,00       0,00   0,00      142,40                                ROBERTO D'AGOSTI
    941     PREVENTIVO 27-01-21     183,00       0,00       0,00   0,00      183,00                                GIULIANO GAETANO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    20      BOLL.SALDATE:   19    5.224,90                165,00    0,00   5.059,90
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  6.805,64

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 27-01-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    951  1.548,92    1.394,03       154,89        0,00      0,00  1.394,03                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    952    670,80      603,72        67,08        0,00      0,00    603,72                               SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    953     99,56       89,60         9,96        0,00      0,00     89,60                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    954    147,03      132,33        14,70        0,00      0,00    132,33                               FUSCO FRIGGIARELLI        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    955      9,10        8,19         0,91        0,00      0,00      8,19                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5     2.475,41* 2.227,87     *   247,54       * 0,00*     0,00* 2.227,87

 RIEPILOGO del giorno 27-01-21 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    906     PREVENTIVO 26-01-21     186,75       0,00       0,00   0,00      186,75                                FUSCO FRIGGIAREL
  14932     PREVENTIVO 12-11-20     122,90       0,00       0,00   0,00      122,90                                PADO SRL        
  14992     PREVENTIVO 13-11-20   1.100,61       0,00       0,00   0,00    1.100,61                                PADO SRL        
  15071     PREVENTIVO 14-11-20      25,07       0,00       0,00   0,00       25,07                                PADO SRL        
  15127     PREVENTIVO 16-11-20      38,53       0,00       0,00   0,00       38,53                                PADO SRL        
  15190     PREVENTIVO 17-11-20      83,20       0,00       0,00   0,00       83,20                                PADO SRL        
  15241     PREVENTIVO 18-11-20      26,47       0,00       0,00   0,00       26,47                                PADO SRL        
  15290     PREVENTIVO 19-11-20       5,27       0,00       0,00   0,00        5,27                                PADO SRL        
  15349     PREVENTIVO 20-11-20      27,27       0,00       0,00   0,00       27,27                                PADO SRL        
  15402     PREVENTIVO 21-11-20      65,21       0,00       0,00   0,00       65,21                                PADO SRL        
  15475     PREVENTIVO 23-11-20      19,22       0,00       0,00   0,00       19,22                                PADO SRL        
  15534     PREVENTIVO 24-11-20      19,80       0,00       0,00   0,00       19,80                                PADO SRL        
  15579     PREVENTIVO 25-11-20      14,92       0,00       0,00   0,00       14,92                                PADO SRL        
  15692     PREVENTIVO 27-11-20      10,40       0,00       0,00   0,00       10,40                                PADO SRL        
  15743     PREVENTIVO 28-11-20      26,91       0,00       0,00   0,00       26,91                                PADO SRL        
  15799     PREVENTIVO 30-11-20       6,30       0,00       0,00   0,00        6,30                                PADO SRL        
  15851     PREVENTIVO 01-12-20       6,12       0,00       0,00   0,00        6,12                                PADO SRL        
  15916     PREVENTIVO 02-12-20      22,54       0,00       0,00   0,00       22,54                                PADO SRL        
  15973     PREVENTIVO 03-12-20      33,48       0,00       0,00   0,00       33,48                                PADO SRL        
  16041     PREVENTIVO 04-12-20      23,40       0,00       0,00   0,00       23,40                                PADO SRL        
  16108     PREVENTIVO 05-12-20      25,81       0,00       0,00   0,00       25,81                                PADO SRL        
  16292     PREVENTIVO 10-12-20      26,02       0,00       0,00   0,00       26,02                                PADO SRL        
  16430     PREVENTIVO 12-12-20       5,94       0,00       0,00   0,00        5,94                                PADO SRL        
  16479     PREVENTIVO 14-12-20      10,80       0,00       0,00   0,00       10,80                                PADO SRL        
  16531     PREVENTIVO 15-12-20      42,66       0,00       0,00   0,00       42,66                                PADO SRL        
  16611     PREVENTIVO 16-12-20      11,12       0,00       0,00   0,00       11,12                                PADO SRL        
  16649     PREVENTIVO 17-12-20       7,34       0,00       0,00   0,00        7,34                                PADO SRL        
  16719     PREVENTIVO 18-12-20       5,29       0,00       0,00   0,00        5,29                                PADO SRL        
  16978     PREVENTIVO 23-12-20       4,68       0,00       0,00   0,00        4,68                                PADO SRL        
  17023     PREVENTIVO 24-12-20       4,32       0,00       0,00   0,00        4,32                                PADO SRL        
  17185     PREVENTIVO 30-12-20      11,97       0,00       0,00   0,00       11,97                                PADO SRL        
      9     PREVENTIVO 31-12-20       4,50       0,00       0,00   0,00        4,50                                PADO SRL        
     60     PREVENTIVO 04-01-21       4,95       0,00       0,00   0,00        4,95                                PADO SRL        
     99     PREVENTIVO 05-01-21      11,88       0,00       0,00   0,00       11,88                                PADO SRL        
    157     PREVENTIVO 07-01-21       6,93       0,00       0,00   0,00        6,93                                PADO SRL        
    216     PREVENTIVO 08-01-21       5,22       0,00       0,00   0,00        5,22                                PADO SRL        
    491     PREVENTIVO 15-01-21       4,50       0,00       0,00   0,00        4,50                                PADO SRL        
    867     PREVENTIVO 25-01-21     562,14       0,00       0,00   0,00      562,14                                SENESE GIUSEPPE 
    904     PREVENTIVO 26-01-21     599,40       0,00     346,54   0,00      252,86                                SENESE GIUSEPPE 
    904     PREVENTIVO 26-01-21     599,40     252,86       6,54   0,00      340,00                                SENESE GIUSEPPE 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    40      BOLL.SALDATE:   38    3.819,24                353,08    0,00   3.213,30
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  3.213,30

 RIEPILOGO del giorno 27-01-21 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         1.163,25       ADD. BONIFICO FRUITES AMA                  030100001
                         1.803,67       ADD. BONIFICO PADO                         030100001
                         2.150,49       ADD. BONIFICO MABEL                        030100001
                         1.211,78       ACC. BONIFICO PAVONE                       030200016
                         1.211,78       ACC. BONIFICO PAVONE                       030200016
                         1.478,50       ACC. POS                                   030200016
                            34,50       SPESE X BONIFICI                           200600045
                         1.300,00       STIPENDIO GENNAIO                          200300029
                         1.100,00       STIPENDIO GENNAIO                          200300036
                         2.000,00       STIPENDIO GENNAIO                          200300003
                         2.000,00       STIPENDIO GENNAIO                          200300004
                           500,00       STIPENDIO GENNAIO                          200300011
                           900,00       STIPENDIO GENNAIO                          200300017
                         1.100,00       STIPENDIO GENNAIO                          200300001
                           700,00       STIPENDIO GENNAIO                          200300028
                         2.000,00       STIPEDNIO GENNAIO                          200300016
                         1.100,00       STIPENDIO GENNAIO                          200300015
                           775,00       STIPENDIO GENNAIO                          200300030
                           197,67       ACC. BONIFICO VAMOS A COM                  030200016
                         5.447,00       ADD. STIPENDI                              030100001
