RIEPILOGO del giorno 09-01-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    241    299,96     0,00     0,00    0,00    299,96  0,00      0,00    299,96                          GAETANO CIMMINO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    242    750,00     0,00     0,00    0,00    750,00  0,00      0,00    750,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    248     85,60     0,00     0,00    0,00     85,60  0,00      0,00     85,60                          PISCOPO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    249     73,43     0,00     0,00    0,00     73,43  0,00      0,00     73,43                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    250    169,36     0,00     0,00    0,00    169,36  0,00      0,00    169,36                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    251    101,60     2,06     0,00    0,00    103,66  0,00      0,00    103,66                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    252    168,90     0,00     0,00    0,00    168,90  0,00      0,00    168,90                          GRAN GUSTO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    253    152,84     0,00     0,00    0,00    152,84  0,00      0,00    152,84                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    256    612,55     0,00     0,00    0,00    612,55  0,00      0,00    612,55                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    257    517,59     0,00     0,00    0,00    517,59  0,00      0,00    517,59                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    260      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      0,00      5,00                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    265     12,00     0,00     0,00    0,00     12,00  0,00      0,00     12,00                          VESUX                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    266     83,47     0,00     0,00    0,00     83,47  0,00      0,00     83,47                          VAMOS A COMER             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    269    371,62     0,00     0,00    0,00    371,62  0,00      0,00    371,62                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    270    378,49     0,00     0,00    0,00    378,49  0,00      0,00    378,49                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    273    500,16    10,03     0,00    0,00    510,19  0,00      0,00    510,19                          LA RONDINE SRL            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    274    255,35     0,00     0,00    0,00    255,35  0,00      0,00    255,35                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    277     14,35     0,29     0,22    0,00     14,86  0,00      0,00     14,86                          SASSONE RAFFAELE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    278     22,00     0,00     0,00    0,00     22,00  0,00      0,00     22,00                          GAETANO CIMMINO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    279     10,62     0,15     0,00    0,00     10,77  0,00      0,00     10,77                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    280     44,00     0,88     0,00    0,00     44,88  0,00      0,00     44,88                          PADRICELLI ANTONIO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    281    157,10     3,16     0,00    0,00    160,26  0,00      0,00    160,26                          ESPOSITO FELICE           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    282    177,00     0,00     0,00    0,00    177,00  0,00      0,00    177,00                          TESORO ALFONSO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    283     13,00     0,00     0,00    0,00     13,00  0,00      0,00     13,00                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    285     39,05     0,00     0,00    0,00     39,05  0,00      0,00     39,05                          MIMI'A SANITA'            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    286     44,85     0,90     0,00    0,00     45,75  0,00      0,00     45,75                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    287     16,50     0,00     0,00    0,00     16,50  0,00      0,00     16,50                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    289    180,99     0,00     0,00    0,00    180,99  0,00      0,00    180,99                          BENCIVENGA GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    290     16,65     0,00     0,00    0,00     16,65  0,00      0,00     16,65                          MIMI'A SANITA'            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    293     31,00     0,00     0,00    0,00     31,00  0,00      0,00     31,00                          CRISTIANO ROCCO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    294     27,50     0,55     0,00    0,00     28,05  0,00      0,00     28,05                          TOP MARKET DI FURIANO     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31     5.332,53*   18,02*    0,2*  0,00* 5.350,77* 0,00*     0,00* 5.350,77

 RIEPILOGO del giorno 09-01-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240    114,00     0,00     0,00    0,00    114,29  0,29    114,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    243    353,50     0,00     0,00    0,00    353,50  0,00    353,50      0,00                          NATALINO PASQUALE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    245     49,70     0,00     0,00    0,00     49,70  0,00     49,70      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    246     83,32     1,68     0,00    0,00     85,58  0,58     85,00      0,00                          RAFFAELE PINTORE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    247    177,94     3,56     0,00    0,00    181,76  0,26    181,50      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    254    765,66     0,00     0,00    0,00    765,66  0,00    765,66      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    255     65,00     0,00     0,00    0,00     65,10  0,10     65,00      0,00                          DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    258     52,70     0,00     0,00    0,00     52,70  0,00     52,70      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    259     56,30     0,00     0,00    0,00     56,30  0,00     56,30      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    261    133,63     1,87     0,00    0,00    135,77  0,27    135,50      0,00                          O'FUREST                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    262    221,89     3,11     0,00    0,00    225,52  0,52    225,00      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    263     41,34     0,83     0,33    0,00     42,62  0,12     42,50      0,00                          PERSICO VINCENZO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    264    913,04     0,00     0,00    0,00    913,04  0,00    913,04      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    267    252,95     3,55     0,00    0,00    256,85  0,35    256,50      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    268     49,90     0,00     0,00    0,00     49,90  0,00     49,90      0,00                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    271     59,10     1,18     0,00    0,00     60,28  0,00     60,28      0,00                          TOP MARKET DI FURIANO     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    272    113,90     1,60     0,00    0,00    115,88  0,38    115,50      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    275     15,10     0,00     0,00    0,00     15,10  0,00     15,10      0,00                          JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    284    557,19     7,81     0,00    0,00    565,56  0,56    565,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    288  1.178,31     0,00     0,00    0,00  1.178,31  0,00  1.178,31      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    291    127,21     1,79     0,00    0,00    129,63  0,63    129,00      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    296    110,00     0,00     0,00    0,00    111,50  1,50    110,00      0,00                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    297     74,80     0,00     0,00    0,00     74,80  0,00     74,80      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    298      9,25     0,00     0,00    0,00      9,25  0,00      9,25      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24     5.575,73*   26,98*    0,33  *  0,00* 5.608,60* 5,56* 5.603,04*     0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 09-01-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
  55    10.908,26*   45,00*    0,55  *  0,00*10.959,37* 5,56* 5.603,04* 5.350,77

 RIEPILOGO del giorno 09-01-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     82     PREVENTIVO 05-01-21      76,10      46,10   0,00       30,00       0,00                                ROSARIO AMICO RA
    132     PREVENTIVO 07-01-21      96,46       0,00   0,00       96,46       0,00                                ROSARIO AMICO RA
    165     PREVENTIVO 08-01-21      -8,00       0,00   0,00       -8,00       0,00                                ROSARIO AMICO RA
    215     PREVENTIVO 08-01-21     158,52       0,00   0,00      158,52       0,00                                ROSARIO AMICO RA
     90     PREVENTIVO 05-01-21      40,20       0,00   0,00       40,20       0,00                                SODANO ANGELO   
    170     PREVENTIVO 08-01-21   1.124,55       0,00   0,00    1.124,55       0,00                                GAETANO CIMMINO 
  17634     PREVENTIVO 16-12-20     397,23       0,00   0,00      397,23       0,00                                LA RONDINE SRL  
  17686     PREVENTIVO 17-12-20     504,29       0,00   0,00      504,29       0,00                                LA RONDINE SRL  
  17730     PREVENTIVO 18-12-20     324,59       0,00   0,00      324,59       0,00                                LA RONDINE SRL  
  17820     PREVENTIVO 19-12-20     716,89       0,00   0,00      716,89       0,00                                LA RONDINE SRL  
  17886     PREVENTIVO 21-12-20     764,10       0,00   0,00      764,10       0,00                                LA RONDINE SRL  
  17914     PREVENTIVO 22-12-20     -54,32       0,00   0,00      -54,32       0,00                                LA RONDINE SRL  
  17941     PREVENTIVO 22-12-20     431,98       0,00   0,00      431,98       0,00                                LA RONDINE SRL  
  17986     PREVENTIVO 23-12-20    -122,40       0,00   0,00     -122,40       0,00                                LA RONDINE SRL  
  18037     PREVENTIVO 23-12-20     559,44       0,00   0,00      559,44       0,00                                LA RONDINE SRL  
  18096     PREVENTIVO 24-12-20     448,52       0,00   0,00      448,52       0,00                                LA RONDINE SRL  
  18144     PREVENTIVO 28-12-20   1.261,72       0,00   0,00    1.261,72       0,00                                LA RONDINE SRL  
  18259     PREVENTIVO 30-12-20     909,83       0,00   0,00      909,83       0,00                                LA RONDINE SRL  
  18292     PREVENTIVO 31-12-20    -139,54       0,00   0,00     -139,54       0,00                                LA RONDINE SRL  
  16980     PREVENTIVO 01-12-20     260,03       0,00   0,00      260,03       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  17047     PREVENTIVO 02-12-20     223,99       0,00   0,00      223,99       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  17136     PREVENTIVO 04-12-20     350,91       0,00   0,00      350,91       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  17191     PREVENTIVO 05-12-20     378,65       0,00   0,00      378,65       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  17252     PREVENTIVO 07-12-20     378,22       0,00   0,00      378,22       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  17314     PREVENTIVO 09-12-20     272,85       0,00   0,00      272,85       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  17413     PREVENTIVO 11-12-20     324,33       0,00   0,00      324,33       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  17495     PREVENTIVO 12-12-20     414,94       0,00   0,00      414,94       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  17533     PREVENTIVO 14-12-20     245,03       0,00   0,00      245,03       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  17590     PREVENTIVO 15-12-20     251,20       0,00   0,00      251,20       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  14533     PREVENTIVO 07-10-20     905,28       0,00   0,00      905,28       0,00                                FIORILLO ANTONIO
    212     PREVENTIVO 08-01-21       4,50       0,00   0,00        4,50       0,00                                GENNARINO NAPOLI
  15976     PREVENTIVO 06-11-20     108,11      90,38   0,00       17,73       0,00                                PERSICO VINCENZO
  16352     PREVENTIVO 14-11-20      14,59       0,00   0,00       14,59       0,00                                PERSICO VINCENZO
  16679     PREVENTIVO 23-11-20      72,83       0,00   0,59       24,27      47,97                                PERSICO VINCENZO
    234     PREVENTIVO 08-01-21      23,46       0,00   0,46       23,46      -0,46                                TOP MARKET DI FU
    159     PREVENTIVO 07-01-21     111,97       0,00   0,00      111,97       0,00                                ESPOSITO FELICE 
    233     PREVENTIVO 08-01-21     131,43       0,00   0,43      131,43      -0,43                                FRUTTA DOC DI PE
  15287     PREVENTIVO 28-11-14     120,01     115,41   0,00        4,60       0,00                                LA ROCCA ANTONIO
  15673     PREVENTIVO 06-12-14     141,48     116,48   0,00        5,40      19,60                                LA ROCCA ANTONIO
  16151     PREVENTIVO 10-11-20     177,96     159,66   0,00       10,00       8,30                                FRUIT & POI DI S

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    40      BOLL.SALDATE:   34   12.401,93     528,03    1,48  11.797,44      74,98

 RIEPILOGO del giorno 09-01-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 09-01-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    218     90,00   0,00   0,00   0,00     90,00  0,00      0,00     90,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    219    664,56  26,58   0,00   0,00    691,14  0,00      0,00    691,14                               F.LLI GULINO S.R.L.       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    219     50,00   0,00   0,00   0,00     50,00  0,00      0,00     50,00                               SICILIA TRASPORTO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    220  1.604,41  64,18   0,00   0,00  1.668,59  0,00      0,00  1.668,59                               SUPER FRUTTA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    220     60,00   0,00   0,00   0,00     60,00  0,00      0,00     60,00                               PAGANI TRASPORTO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    221    265,32   0,00   0,00   0,00    265,32  0,00    265,32      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    222    376,20   7,52   0,00   0,00    383,72  0,00      0,00    383,72                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    223     75,00   0,00   0,00   0,00     75,00  0,00      0,00     75,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    224     60,00   0,00   0,00   0,00     60,00  0,00      0,00     60,00                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    225    151,80   3,04   0,00   0,00    154,84  0,00      0,00    154,84                               L'AGRICOLA S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    226    327,40   0,00   0,00   0,00    327,40  0,00      0,00    327,40                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    227    130,00   0,00   0,00   0,00    130,00  0,00    130,00      0,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    228    119,80   0,00   0,00   0,00    119,80  0,00    119,80      0,00                               CAROTINO ENZO VOLLA       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    229     70,00   0,00   0,00   0,00     70,00  0,00     70,00      0,00                               GIORDANO SALVATORE(VOLLA) 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    230     10,00   0,00   0,00   0,00     10,00  0,00     10,00      0,00                               GIOVANNI PIROZZI VOLLA    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    231     17,50   0,00   0,00   0,00     17,50  0,00     17,50      0,00                               EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    232     65,00   0,00   0,00   0,00     65,00  0,00     65,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    233    165,00   0,00   0,00   0,00    165,00  0,00      0,00    165,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    234     27,00   0,00   0,00   0,00     27,00  0,00      0,00     27,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    235     40,00   0,00   0,00   0,00     40,00  0,00      0,00     40,00                               DITTA DEL SOLE GIUSEPPE   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    236     60,00   0,00   0,00   0,00     60,00  0,00     60,00      0,00                               ROBERTO D'AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    237    525,00   0,00   0,00   0,00    525,00  0,00      0,00    525,00                               ACCIAIO GENNARO FORNIT.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    239    313,00   0,00   0,00   0,00    313,00  0,00      0,00    313,00                               LE PRIMIZIE S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    241     83,00   0,00   0,00   0,00     83,00  0,00     83,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    242      7,50   0,00   0,00   0,00      7,50  0,00      0,00      7,50                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    243     42,00   0,00   0,00   0,00     42,00  0,00      0,00     42,00                               ALFONSO TESORO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    245  1.344,60  26,89   0,00   0,00  1.371,49  0,00      0,00  1.371,49                               LUCA TARDERO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    245     50,00   0,00   0,00   0,00     50,00  0,00      0,00     50,00                               SICILIA TRASPORTO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28     6.794,09*  128,21* 0,00*  0,00* 6.922,30* 0,00*   820,62* 6.101,68


 RIEPILOGO del giorno 09-01-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10485     PREVENTIVO 13-08-20   1.452,32       0,00       0,00   0,00    1.452,32                                LUCA TARDERO    
  10709     PREVENTIVO 21-08-20     355,93       0,00       0,00   0,00      355,93                                LUCA TARDERO    
  11266     PREVENTIVO 01-09-20     902,70       0,00       0,00   0,00      902,70                                LUCA TARDERO    
  14911     PREVENTIVO 12-11-20     993,30       0,00       0,00   0,00      993,30                                FRUTTI DI SICILI
  15160     PREVENTIVO 17-11-20     760,76       0,00       0,00   0,00      760,76                                FRUTTI DI SICILI
  16117     PREVENTIVO 07-12-20      69,26       0,00       0,00   0,00       69,26                                FRUTTI DI SICILI
  14394     PREVENTIVO 02-11-20   1.684,74       0,00       0,00   0,00    1.684,74                                ORTOFRUTTA OCCHI
  14550     PREVENTIVO 05-11-20     707,76       0,00       0,00   0,00      707,76                                ORTOFRUTTA OCCHI
  14739     PREVENTIVO 09-11-20     830,44       0,00       0,00   0,00      830,44                                ORTOFRUTTA OCCHI
  15158     PREVENTIVO 17-11-20     402,21       0,00       0,00   0,00      402,21                                ORTOFRUTTA OCCHI
  15440     PREVENTIVO 23-11-20     379,80       0,00       0,00   0,00      379,80                                ORTOFRUTTA OCCHI
  15655     PREVENTIVO 27-11-20     406,57       0,00       0,00   0,00      406,57                                ORTOFRUTTA OCCHI
    221     PREVENTIVO 09-01-21     265,32       0,00       0,00   0,00      265,32                                PAPA ALFONSO    
    236     PREVENTIVO 09-01-21      60,00       0,00       0,00   0,00       60,00                                ROBERTO D'AGOSTI
    227     PREVENTIVO 09-01-21     130,00       0,00       0,00   0,00      130,00                                FRATELLI ROMANO 
    228     PREVENTIVO 09-01-21     119,80       0,00       0,00   0,00      119,80                                CAROTINO ENZO VO
    229     PREVENTIVO 09-01-21      70,00       0,00       0,00   0,00       70,00                                GIORDANO SALVATO
    231     PREVENTIVO 09-01-21      17,50       0,00       0,00   0,00       17,50                                EGIONE VINCENZO(
    230     PREVENTIVO 09-01-21      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                GIOVANNI PIROZZI
    241     PREVENTIVO 09-01-21      83,00       0,00       0,00   0,00       83,00                                GIULIANO GAETANO
    232     PREVENTIVO 09-01-21      65,00       0,00       0,00   0,00       65,00                                GIOVANNI SARNESE

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    21      BOLL.SALDATE:   21    9.766,41                  0,00    0,00   9.766,41
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO 10.587,03

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 09-01-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    251  1.546,46    1.391,81       154,65        0,00      0,00  1.391,81                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    252    666,00      599,40        66,60        0,00      0,00    599,40                               SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    253      6,00        5,40         0,60        0,00      0,00      5,40                               DE NICHILO ROCCO VAT.     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    254    412,50      371,25        41,25        0,00      0,00    371,25                               FUSCO FRIGGIARELLI        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    255      8,40        7,56         0,84        0,00      0,00      7,56                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    256     61,34       55,21         6,13        0,00      0,00     55,21                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    257     22,00       19,80         2,20        0,00      0,00     19,80                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    258     18,00       16,20         1,80        0,00      0,00     16,20                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    261     17,00       15,30         1,70        0,00      0,00     15,30                               DI PALMA MICHELE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    262    -16,00      -14,40        -1,60        0,00      0,00    -14,40                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    263      8,00        7,20         0,80        0,00      0,00      7,20                               FERDINANDO PENDOLO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11     2.749,70* 2.474,73     *   274,97       * 0,00*     0,00* 2.474,73

 RIEPILOGO del giorno 09-01-21 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    214     PREVENTIVO 08-01-21     336,69       0,00       0,00   0,00      336,69                                FUSCO FRIGGIAREL
      5     PREVENTIVO 31-12-20      73,17       0,00       0,00   0,00       73,17                                GUARINO ANTONIO 
     57     PREVENTIVO 04-01-21      54,32       0,00       0,00   0,00       54,32                                GUARINO ANTONIO 
    101     PREVENTIVO 05-01-21      68,67       0,00       0,00   0,00       68,67                                GUARINO ANTONIO 
    158     PREVENTIVO 07-01-21      17,55       0,00       0,00   0,00       17,55                                GUARINO ANTONIO 
    212     PREVENTIVO 08-01-21      47,79       0,00       0,00   0,00       47,79                                GUARINO ANTONIO 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     6      BOLL.SALDATE:    6      598,19                  0,00    0,00     598,19
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO    598,19

 RIEPILOGO del giorno 09-01-21 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         1.626,00       INCASSO POS                                030200016
                         2.697,54       ADD.BONIF.CONTRADE                         030100001
                         3.316,88       ACCRED.BONIF.PAVONE                        030200016
                           905,29       ACCRED.BONIF.FIORILLO                      030200016
                         4.411,10       ADD.BONIF.OCCHIPINTI                       030100001
                         1.823,32       ADD.BONIF.FRUTTI DI SICIL                  030100001
                             4,50       SPESE SU BONIFICI                          200600045
                         4.000,00       CAMBIO X CASSA ASS.BOBBY                   030100001
                           450,00       SETT.Nø1 ASCIONE                           200300013
                           250,00       SETT.Nø1 FEDERICO                          200300002
                           250,00       SETT.Nø1 VADIM                             200300020
                           250,00       SETT.Nø1 SALVATORE COOP.                   200300007
                           136,14       GRENKE LOCAZ.ANTIFURTO                     200600011
                           441,92       RATA AUTO RAFFAELE                         200600018
                         1.150,00       ACC.BONIF.FRIDALISA                        030200016
                         6.606,13       ACC.BONIF.LA RONDINE                       030200016
                           160,00       SETT.Nø1 ANTONIO SISA                      030200012
                           100,00       REGALIA GIACOMO                            030200012
                            10,00       BAR                                        200600001

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                          28.588,82
 RIEPILOGO del giorno 09-01-21INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           176,73       SCONTO ATTIVO PAVONE                       030200012
                           553,80       SCONTO ATTIVO LA RONDINE                   030200012
                            13,41       SCONTO ATTIVO LUCA TARDER                  030200006
                         2.900,00       FITTO CELLE AGRIV.GENNAIO                  030200014

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                           3.643,94