RIEPILOGO del giorno 09-12-20  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17279    -29,25     0,00     0,00    0,00    -29,25  0,00      0,00    -29,25                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17280    -37,40     0,00     0,00    0,00    -37,40  0,00      0,00    -37,40                          ASTAMAR GROUP SRL         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17282    190,90     0,00     0,00    0,00    190,90  0,00      0,00    190,90                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17284     67,70     0,00     0,00    0,00     67,70  0,00      0,00     67,70                          FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17285    292,50     0,00     0,00    0,00    292,50  0,00      0,00    292,50                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17286    657,08     0,00     0,00    0,00    657,08  0,00      0,00    657,08                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17290    243,80     0,00     0,00    0,00    243,80  0,00      0,00    243,80                          GRAN GUSTO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17296     81,70     1,63     0,00    0,00     83,33  0,00      0,00     83,33                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301     80,58     0,00     0,00    0,00     80,58  0,00      0,00     80,58                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17302    156,44     0,00     0,00    0,00    156,44  0,00      0,00    156,44                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17303    637,13     0,00     0,00    0,00    637,13  0,00      0,00    637,13                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17304    437,66     0,00     0,00    0,00    437,66  0,00      0,00    437,66                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17305    431,69     8,63     0,00    0,00    440,32  0,00      0,00    440,32                          LA RONDINE SRL            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17306     17,30     0,00     0,00    0,00     17,30  0,00      0,00     17,30                          VESUX                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17308    249,12     0,00     0,00    0,00    249,12  0,00      0,00    249,12                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17310    632,45     0,00     0,00    0,00    632,45  0,00      0,00    632,45                          FIORILLO ANTONIO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17311     64,28     0,00     0,00    0,00     64,28  0,00      0,00     64,28                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17312    119,41     0,00     0,00    0,00    119,41  0,00      0,00    119,41                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17313    554,93     0,00     0,00    0,00    554,93  0,00      0,00    554,93                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17314    272,85     0,00     0,00    0,00    272,85  0,00      0,00    272,85                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17315    129,70     0,00     0,00    0,00    129,70  0,00      0,00    129,70                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17317     12,00     0,00     0,00    0,00     12,00  0,00      0,00     12,00                          DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17318     13,00     0,00     0,00    0,00     13,00  0,00      0,00     13,00                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17319      9,00     0,00     0,00    0,00      9,00  0,00      0,00      9,00                          TESORO ALFONSO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17321     64,10     0,00     0,00    0,00     64,10  0,00      0,00     64,10                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17322    122,20     0,00     0,00    0,00    122,20  0,00      0,00    122,20                          MIMI'A SANITA'            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17323     45,62     0,91     0,33    0,00     46,86  0,00      0,00     46,86                          SASSONE RAFFAELE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17327     58,45     1,17     0,00    0,00     59,62  0,00      0,00     59,62                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17328     49,00     1,00     0,00    0,00     50,00  0,00      0,00     50,00                          ESPOSITO FELICE           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17330     68,60     0,00     0,00    0,00     68,60  0,00      0,00     68,60                          PANIFICIO ASSUNTO CRISTIAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17332    134,25     2,69     0,00    0,00    136,94  0,00      0,00    136,94                          ESPOSITO FELICE           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17335      5,00     0,10     0,00    0,00      5,10  0,00      0,00      5,10                          TOP MARKET DI FURIANO     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32     5.831,79*   16,13*    0,3*  0,00* 5.848,25* 0,00*     0,00* 5.848,25

 RIEPILOGO del giorno 09-12-20 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17281    113,00     0,00     0,00    0,00    113,00  0,00    113,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17283     29,50     0,00     0,00    0,00     29,71  0,21     29,50      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17287    227,81     3,19     0,00    0,00    231,33  0,33    231,00      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17288    159,00     0,00     0,00    0,00    159,04  0,04    159,00      0,00                          DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17289    970,00     0,00     0,00    0,00    970,09  0,09    970,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17291    354,00     0,00     0,00    0,00    354,64  0,64    354,00      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17292     46,50     0,00     0,00    0,00     46,50  0,00     46,50      0,00                          NATALINO PASQUALE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17293     22,00     0,00     0,00    0,00     22,12  0,12     22,00      0,00                          NATALINO LUIGI            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17294    285,50     4,00     0,00    0,00    289,75  0,25    289,50      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17295    867,00     0,00     0,00    0,00    867,33  0,33    867,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17297     30,80     0,00     0,00    0,00     30,80  0,00     30,80      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17298     93,69     1,31     0,00    0,00     95,22  0,22     95,00      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17299     27,94     0,56     0,00    0,00     28,76  0,26     28,50      0,00                          MINIMARKET DI ORLO R.& C. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17300     29,89     0,61     0,00    0,00     31,11  0,61     30,50      0,00                          TOP MARKET DI FURIANO     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17307    362,42     5,08     0,00    0,00    367,75  0,25    367,50      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17309    445,26     6,24     0,00    0,00    451,66  0,16    451,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17316    695,50     0,00     0,00    0,00    695,87  0,37    695,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17320     82,50     0,00     0,00    0,00     82,50  0,00     82,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17325     42,40     0,00     0,00    0,00     42,40  0,00     42,40      0,00                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17326    108,44     2,18     0,88    0,00    111,81  0,31    111,50      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17329  1.120,50     0,00     0,00    0,00  1.120,99  0,49  1.120,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17333    -13,50     0,00     0,00    0,00    -13,50  0,00    -13,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22     6.100,15*   23,17*    0,88  *  0,00* 6.128,88* 4,68* 6.124,20*     0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 09-12-20

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
  54    11.931,94*   39,30*    1,21  *  0,00*11.977,13* 4,68* 6.124,20* 5.848,25

 RIEPILOGO del giorno 09-12-20 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15819     PREVENTIVO 03-11-20      95,20       0,00   0,00       95,20       0,00                                TORALDO SRL     
  15904     PREVENTIVO 05-11-20      33,75       0,00   0,00       33,75       0,00                                TORALDO SRL     
  15968     PREVENTIVO 06-11-20      25,50       0,00   0,00       25,50       0,00                                TORALDO SRL     
  16032     PREVENTIVO 07-11-20      37,10       0,00   0,00       37,10       0,00                                TORALDO SRL     
  16087     PREVENTIVO 09-11-20      34,02       0,00   0,00       34,02       0,00                                TORALDO SRL     
  16131     PREVENTIVO 10-11-20      36,46       0,00   0,00       36,46       0,00                                TORALDO SRL     
  16230     PREVENTIVO 12-11-20      55,43       0,00   0,00       55,43       0,00                                TORALDO SRL     
  16263     PREVENTIVO 13-11-20     -19,53       0,00   0,00      -19,53       0,00                                TORALDO SRL     
  16756     PREVENTIVO 25-11-20      82,47       0,00   0,00       82,47       0,00                                TORALDO SRL     
  17091     PREVENTIVO 03-12-20      14,10       0,00   0,10       14,10      -0,10                                DE MARTINO ANGEL
  17258     PREVENTIVO 07-12-20      50,13       0,00   0,13       50,13      -0,13                                ORTOFRUTTA NAPOL
  17256     PREVENTIVO 07-12-20      42,59       0,00   0,59       42,59      -0,59                                CASILLI ANGELA  
  16681     PREVENTIVO 23-11-20      92,00       0,00   0,00       92,00       0,00                                MIMI'A SANITA'  
  16771     PREVENTIVO 25-11-20      72,50       0,00   0,00       72,50       0,00                                MIMI'A SANITA'  
  16858     PREVENTIVO 27-11-20      48,10       0,00   0,00       48,10       0,00                                MIMI'A SANITA'  
  16903     PREVENTIVO 28-11-20      52,00       0,00   0,00       52,00       0,00                                MIMI'A SANITA'  
  16151     PREVENTIVO 10-11-20     177,96      19,96   0,00       10,00     148,00                                FRUIT & POI DI S
  17214     PREVENTIVO 05-12-20      90,88       0,00   0,38       90,88      -0,38                                FRUTTA DOC DI PE
  17062     PREVENTIVO 02-12-20     122,71     102,00   0,00       20,71       0,00                                ESPOSITO FELICE 
  17211     PREVENTIVO 05-12-20     290,19       0,00   0,19      290,00       0,00                                ESPOSITO FELICE 
  17211     PREVENTIVO 05-12-20     290,19     290,00   0,19        0,19      -0,19                                ESPOSITO FELICE 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    21      BOLL.SALDATE:   14    1.723,75     411,96    1,58   1.163,60     146,61

 RIEPILOGO del giorno 09-12-20 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               2,50                                CASILLI ANGELA  
                                                                               5,00                                ESPOSITO FELICE 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               7,50


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 09-12-20

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16182     80,00   0,00   0,00   0,00     80,00  0,00      0,00     80,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16184    510,00   0,00   0,00   0,00    510,00  0,00      0,00    510,00                               ACCIAIO GENNARO FORNIT.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16185     30,00   0,00   0,00   0,00     30,00  0,00     30,00      0,00                               GIORDANO SALVATORE(VOLLA) 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16186     40,00   0,00   0,00   0,00     40,00  0,00     40,00      0,00                               CAROTINO ENZO VOLLA       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16187     60,00   0,00   0,00   0,00     60,00  0,00     60,00      0,00                               EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16188     10,00   0,00   0,00   0,00     10,00  0,00     10,00      0,00                               GIOVANNI PIROZZI VOLLA    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16189    180,00   0,00   0,00   0,00    180,00  0,00    180,00      0,00                               BRUSCIANO MIMMO VOLLA     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16190     44,80   0,00   0,00   0,00     44,80  0,00     44,80      0,00                               BUSIELLO GIACOMO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16191     90,00   0,00   0,00   0,00     90,00  0,00     90,00      0,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16192    190,50   0,00   0,00   0,00    190,50  0,00    190,50      0,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16193     97,50   0,00   0,00   0,00     97,50  0,00      0,00     97,50                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16194     90,00   1,80   0,00   0,00     91,80  0,00      0,00     91,80                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16195    350,00   0,00   0,00   0,00    350,00  0,00    350,00      0,00                               LA PRUGNACOM S.R.L.       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16196     13,80   0,00   0,00   0,00     13,80  0,00      0,00     13,80                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16197     12,00   0,00   0,00   0,00     12,00  0,00      0,00     12,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16198    140,60   0,00   0,00   0,00    140,60  0,00      0,00    140,60                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16199    421,30   8,43   0,00   0,00    429,73  0,00      0,00    429,73                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16200    362,20   7,24   0,00   0,00    369,44  0,00      0,00    369,44                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201     87,00   1,74   0,00   0,00     88,74  0,00      0,00     88,74                               TROTTA FRANCO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16202    117,00   0,00   0,00   0,00    117,00  0,00      0,00    117,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16203     15,00   0,00   0,00   0,00     15,00  0,00     15,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16207    337,50   0,00   0,00   0,00    337,50  0,00      0,00    337,50                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16208    715,00   0,00   0,00   0,00    715,00  0,00      0,00    715,00                               F.LLI BUCCIERO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16212     40,00   0,00   0,00   0,00     40,00  0,00     40,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16213     82,50   0,00   0,00   0,00     82,50  0,00     82,50      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16214    973,92  38,96   0,00   0,00  1.012,88  0,00      0,00  1.012,88                               ORTOFRUTTA OCCHIPINTI SRL 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16214     66,00   0,00   0,00   0,00     66,00  0,00      0,00     66,00                               SICILIA TRASPORTO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16215    945,46  37,82   0,00   0,00    983,28  0,00      0,00    983,28                               LA SORGENTE S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16215     34,00   0,00   0,00   0,00     34,00  0,00      0,00     34,00                               SICILIA TRASPORTO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16215     30,00   0,00   0,00   0,00     30,00  0,00      0,00     30,00                               SICILIA MEDIAZIONE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16216    436,59  17,46   0,00   0,00    454,05  0,00      0,00    454,05                               DANILO DI PERNA SRLS UNIPE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16216      1,50   0,00   0,00   0,00      1,50  0,00      0,00      1,50                               FONDI TRASPORTI           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16216     20,00   0,00   0,00   0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                               FONDI MEDIAZIONI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16217     72,00   2,88   0,00   0,00     74,88  0,00      0,00     74,88                               A.L. ORTOFRUTTA S.R.L.BASS
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16217      3,50   0,00   0,00   0,00      3,50  0,00      0,00      3,50                               FONDI TRASPORTI           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16218    511,80  20,47   0,00   0,00    532,27  0,00      0,00    532,27                               VACCARO GINO C. SNC       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16218     25,00   0,00   0,00   0,00     25,00  0,00      0,00     25,00                               FONDI TRASPORTI           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16219    315,00   0,00   0,00   0,00    315,00  0,00      0,00    315,00                               ZIELLO ARCANGELO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16220    179,00   0,00   0,00   0,00    179,00  0,00    179,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16221     95,00   0,00   0,00   0,00     95,00  0,00      0,00     95,00                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40     7.825,47*  136,80* 0,00*  0,00* 7.962,27* 0,00* 1.311,80* 6.650,47


 RIEPILOGO del giorno 09-12-20 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7496     PREVENTIVO 18-06-20   2.032,68       0,00       0,00   0,00    2.032,68                                SUPER FRUTTA    
   7868     PREVENTIVO 25-06-20   1.899,66       0,00       0,00   0,00    1.899,66                                SUPER FRUTTA    
   7948     PREVENTIVO 26-06-20     662,27       0,00       0,00   0,00      662,27                                SUPER FRUTTA    
   7949     PREVENTIVO 26-06-20   2.497,21       0,00       0,00   0,00    2.497,21                                SUPER FRUTTA    
   7993     PREVENTIVO 27-06-20   2.100,34       0,00       0,00   0,00    2.100,34                                SUPER FRUTTA    
   7994     PREVENTIVO 27-06-20    -655,20       0,00  -1.058,41   0,00      403,21                                SUPER FRUTTA    
  16192     PREVENTIVO 09-12-20     190,50       0,00       0,00   0,00      190,50                                FRATELLI ROMANO 
  16190     PREVENTIVO 09-12-20      44,80       0,00       0,00   0,00       44,80                                BUSIELLO GIACOMO
  16191     PREVENTIVO 09-12-20      90,00       0,00       0,00   0,00       90,00                                RICCARDI INSALAT
  16188     PREVENTIVO 09-12-20      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                GIOVANNI PIROZZI
  16189     PREVENTIVO 09-12-20     180,00       0,00       0,00   0,00      180,00                                BRUSCIANO MIMMO 
  16185     PREVENTIVO 09-12-20      30,00       0,00       0,00   0,00       30,00                                GIORDANO SALVATO
  16186     PREVENTIVO 09-12-20      40,00       0,00       0,00   0,00       40,00                                CAROTINO ENZO VO
  16187     PREVENTIVO 09-12-20      60,00       0,00       0,00   0,00       60,00                                EGIONE VINCENZO(
  16203     PREVENTIVO 09-12-20      15,00       0,00       0,00   0,00       15,00                                ASCIONE GIUSEPPE
  16212     PREVENTIVO 09-12-20      40,00       0,00       0,00   0,00       40,00                                GIOVANNI SARNESE
  16213     PREVENTIVO 09-12-20      82,50       0,00       0,00   0,00       82,50                                PAPA ALFONSO    
  16195     PREVENTIVO 09-12-20     350,00       0,00       0,00   0,00      350,00                                LA PRUGNACOM S.R
  16220     PREVENTIVO 09-12-20     179,00       0,00       0,00   0,00      179,00                                GIULIANO GAETANO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    19      BOLL.SALDATE:   18    9.848,76             -1.058,41    0,00  10.907,17
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO 12.218,97

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 09-12-20

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16228    268,00      241,20        26,80        0,00      0,00    241,20                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16229  1.145,56    1.031,00       114,56        0,00      0,00  1.031,00                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16230    297,47      267,72        29,75        0,00      0,00    267,72                               CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16231    724,80      652,32        72,48        0,00      0,00    652,32                               SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16232     97,80       88,02         9,78        0,00      0,00     88,02                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16233    189,30      170,37        18,93        0,00      0,00    170,37                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16234     89,40       80,46         8,94        0,00      0,00     80,46                               PADUANO FORTUNATO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16235    372,02      334,82        37,20        0,00      0,00    334,82                               FUSCO FRIGGIARELLI        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16236     35,66       32,09         3,57        0,00      0,00     32,09                               MOLARO (AURIEMMA)         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16237     20,00       18,00         2,00        0,00      0,00     18,00                               DE NICHILO ROCCO VAT.     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16238     52,50       47,25         5,25        0,00      0,00     47,25                               DI PALMA MICHELE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16239    180,00      162,00        18,00        0,00      0,00    162,00                               VERDE GIUSEPPE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12     3.472,50* 3.125,25     *   347,25       * 0,00*     0,00* 3.125,25

 RIEPILOGO del giorno 09-12-20 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16170     PREVENTIVO 07-12-20     200,84       0,00       0,00   0,00      200,84                                FUSCO FRIGGIAREL
  15802     PREVENTIVO 30-11-20      12,60       0,00       0,00   0,00       12,60                                PADUANO FORTUNAT
  15864     PREVENTIVO 01-12-20       9,90       0,00       0,50   0,00        9,40                                PADUANO FORTUNAT

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     3      BOLL.SALDATE:    2      223,34                  0,50    0,00     222,84
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO    222,84

 RIEPILOGO del giorno 09-12-20 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                             1,20       TANGENZIALE                                200600007
                           438,26       ADD. RATA AUTO RAFFAELE                    200600018
                         9.595,32       ADD. BONIFICO SUPERFRUTTA                  030100001
                             1,50       SPESE X BONIFICO                           200600045

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                          10.036,28
 RIEPILOGO del giorno 09-12-20INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               0,00