RIEPILOGO del giorno 31-10-20  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15683    338,75     0,00     0,00    0,00    338,75  0,00      0,00    338,75                          ASTAMAR GROUP SRL         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15684     47,40     0,00     0,00    0,00     47,40  0,00      0,00     47,40                          CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15687    673,37     0,00     0,00    0,00    673,37  0,00      0,00    673,37                          ASTAMAR GROUP SRL         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15693     37,20     0,00     0,00    0,00     37,20  0,00      0,00     37,20                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15696    454,06     0,00     0,00    0,00    454,06  0,00      0,00    454,06                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15698     73,50     1,47     0,00    0,00     74,97  0,00      0,00     74,97                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15699    216,30     0,00     0,00    0,00    216,30  0,00      0,00    216,30                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15703     35,00     0,00     0,00    0,00     35,00  0,00      0,00     35,00                          ANNA FLAPALU'             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15704     18,00     0,00     0,00    0,00     18,00  0,00      0,00     18,00                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15705     23,50     0,47     0,00    0,00     23,97  0,00      0,00     23,97                          BARCHETTI AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15706      6,50     0,13     0,11    0,00      6,74  0,00      0,00      6,74                          SASSONE RAFFAELE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15707    149,94     0,00     0,00    0,00    149,94  0,00      0,00    149,94                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15708     46,00     0,00     0,00    0,00     46,00  0,00      0,00     46,00                          DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15709     12,00     0,00     0,00    0,00     12,00  0,00      0,00     12,00                          TEMPRE MARIO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15710     54,50     1,09     0,44    0,00     56,03  0,00      0,00     56,03                          SASSONE RAFFAELE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15711     43,85     0,88     0,44    0,00     45,17  0,00      0,00     45,17                          PERSICO VINCENZO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15712    265,90     5,34     0,00    0,00    271,24  0,00      0,00    271,24                          ESPOSITO FELICE           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15713    294,18     0,00     0,00    0,00    294,18  0,00      0,00    294,18                          GRAN GUSTO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15714    205,55     0,00     0,00    0,00    205,55  0,00      0,00    205,55                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15715     75,42     0,00     0,00    0,00     75,42  0,00      0,00     75,42                          PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15716     61,00     0,00     0,00    0,00     61,00  0,00      0,00     61,00                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15717     94,50     1,89     0,00    0,00     96,39  0,00      0,00     96,39                          TOP MARKET DI FURIANO     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15718     31,00     0,64     0,00    0,00     31,64  0,00      0,00     31,64                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15719      3,50     0,00     0,00    0,00      3,50  0,00      0,00      3,50                          PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15720    346,98     0,00     0,00    0,00    346,98  0,00      0,00    346,98                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15721    354,59     0,00     0,00    0,00    354,59  0,00      0,00    354,59                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15723    449,87     0,00     0,00    0,00    449,87  0,00      0,00    449,87                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15724     26,54     0,00     0,00    0,00     26,54  0,00      0,00     26,54                          VESUX                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15725     35,25     0,00     0,00    0,00     35,25  0,00      0,00     35,25                          TORALDO SRL               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15726    692,01     0,00     0,00    0,00    692,01  0,00      0,00    692,01                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15727    102,38     0,00     0,00    0,00    102,38  0,00      0,00    102,38                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15729     84,05     1,68     0,00    0,00     85,73  0,00      0,00     85,73                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15731      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      0,00      5,00                          PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15732     26,00     0,00     0,00    0,00     26,00  0,00      0,00     26,00                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15734     24,30     0,00     0,00    0,00     24,30  0,00      0,00     24,30                          MIMI'A SANITA'            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15736     94,00     0,00     0,00    0,00     94,00  0,00      0,00     94,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15739     14,50     0,00     0,00    0,00     14,50  0,00      0,00     14,50                          GRIMALDI PEPPE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15740     14,45     0,00     0,00    0,00     14,45  0,00      0,00     14,45                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15741     50,50     0,00     0,00    0,00     50,50  0,00      0,00     50,50                          GRIMALDI PEPPE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15744    400,00     0,00     0,00    0,00    400,00  0,00      0,00    400,00                          FRIDA VOLLA BOX 67        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40     5.981,34*   13,59*    1,0*  0,00* 5.995,92* 0,00*     0,00* 5.995,92

 RIEPILOGO del giorno 31-10-20 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15682     34,40     0,00     0,00    0,00     34,40  0,00     34,40      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15686     46,50     0,00     0,00    0,00     46,50  0,00     46,50      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15688     57,29     0,00     0,00    0,00     57,29  0,00     57,29      0,00                          BIAGIO DE MARTINO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15689    779,09     0,00     0,00    0,00    779,09  0,00    779,09      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15690     41,00     0,00     0,00    0,00     41,00  0,00     41,00      0,00                          NATALINO LUIGI            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15691     83,70     0,00     0,00    0,00     83,70  0,00     83,70      0,00                          NATALINO PASQUALE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15692    128,92     2,58     0,00    0,00    131,50  0,00    131,50      0,00                          MINIMARKET DI ORLO R.& C. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15694    147,00     0,00     0,00    0,00    147,33  0,33    147,00      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15695  1.068,55     0,00     0,00    0,00  1.068,55  0,00  1.068,55      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15697    348,50     0,00     0,00    0,00    348,50  0,00    348,50      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15700     69,50     0,00     0,00    0,00     69,50  0,00     69,50      0,00                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701    242,10     3,40     0,00    0,00    246,20  0,70    245,50      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15702    948,35     0,00     0,00    0,00    948,35  0,00    948,35      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15722  1.339,25    18,75     0,00    0,00  1.358,36  0,36  1.358,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15728     35,16     0,70     0,22    0,00     36,08  0,00     36,08      0,00                          ESPOSITO ANTONIETTA       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15730    635,77     0,00     0,00    0,00    635,77  0,00    635,77      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15735    123,76     1,74     0,00    0,00    125,91  0,41    125,50      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15738  1.332,02     0,00     0,00    0,00  1.332,02  0,00  1.332,02      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 5ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15742     12,47     0,00     0,00    0,00     12,47  0,00     12,47      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15745     99,00     0,00     0,00    0,00     99,00  0,00     99,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20     7.572,33*   27,17*    0,22  *  0,00* 7.601,52* 1,80* 7.599,72*     0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 31-10-20

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
  60    13.553,67*   40,76*    1,21  *  0,00*13.597,44* 1,80* 7.599,72* 5.995,92

 RIEPILOGO del giorno 31-10-20 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15543     PREVENTIVO 28-10-20     118,35     101,35   0,00       17,00       0,00                                ROSARIO AMICO RA
  15604     PREVENTIVO 29-10-20      81,85       0,00   0,00       81,85       0,00                                ROSARIO AMICO RA
  15632     PREVENTIVO 30-10-20     -10,50       0,00   0,00      -10,50       0,00                                ROSARIO AMICO RA
  15654     PREVENTIVO 30-10-20      85,10       0,00   0,00       85,10       0,00                                ROSARIO AMICO RA
  15629     PREVENTIVO 30-10-20      41,68       0,00   0,18       41,68      -0,18                                FRUTTA DOC DI PE
  15666     PREVENTIVO 30-10-20       6,00       0,00   0,00        6,00       0,00                                NATALINO LUIGI  
  15345     PREVENTIVO 23-10-20     292,70      82,70   0,00      210,00       0,00                                ESPOSITO FELICE 
  15647     PREVENTIVO 30-10-20     499,17       0,00   0,00       90,00     409,17                                ESPOSITO FELICE 
  15673     PREVENTIVO 30-10-20     167,89       0,00   0,39      167,89      -0,39                                FRUTTA DOC DI PE
  13894     PREVENTIVO 25-09-20     132,10      90,75   0,00       10,00      31,35                                LA FRUTTERIA COO
   9761     PREVENTIVO 08-07-20      16,80       0,00   0,00       16,80       0,00                                D'AGOSTINO PASQU
  11746     PREVENTIVO 13-08-20      17,12       0,00   0,00       17,12       0,00                                D'AGOSTINO PASQU
  11844     PREVENTIVO 18-08-20      25,80       0,00   0,00       25,80       0,00                                D'AGOSTINO PASQU
  13938     PREVENTIVO 26-09-20      31,05       0,00   0,00       31,05       0,00                                D'AGOSTINO PASQU
  14526     PREVENTIVO 07-10-20      42,00       0,00   0,00       42,00       0,00                                D'AGOSTINO PASQU
  14720     PREVENTIVO 10-10-20      44,00       0,00   0,77       44,00      -0,77                                D'AGOSTINO PASQU
  14455     PREVENTIVO 06-10-20     214,95       9,95   0,00       10,00     195,00                                FRUIT & POI DI S

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    17      BOLL.SALDATE:   11    1.806,06     284,75    1,34     885,79     634,18

 RIEPILOGO del giorno 31-10-20 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               9,00                                VENDITA AL DETTA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               9,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 31-10-20

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14313     95,00   0,00   0,00   0,00     95,00  0,00      0,00     95,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14314     85,00   0,00   0,00   0,00     85,00  0,00     85,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14315    110,00   0,00   0,00   0,00    110,00  0,00    110,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14316    193,36   0,00   0,00   0,00    193,36  0,00    193,36      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14317    150,00   0,00   0,00   0,00    150,00  0,00    150,00      0,00                               O' RE' RE FRIARIELL'      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14318     37,00   0,00   0,00   0,00     37,00  0,00      0,00     37,00                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14319     20,00   0,00   0,00   0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14320    324,00   6,48   0,00   0,00    330,48  0,00      0,00    330,48                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14321    325,49   3,26   0,00   0,00    328,75  0,00      0,00    328,75                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14322    419,50   8,39   0,00   0,00    427,89  0,00      0,00    427,89                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14323     10,00   0,00   0,00   0,00     10,00  0,00      0,00     10,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14324     30,00   0,00   0,00   0,00     30,00  0,00      0,00     30,00                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14325    367,90   7,36   0,00   0,00    375,26  0,00      0,00    375,26                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14326    318,50   0,00   0,00   0,00    318,50  0,00      0,00    318,50                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14327     75,60   0,76   0,00   0,00     76,36  0,00      0,00     76,36                               STAR FRUTTA DI AUTIERO V. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14328    489,48   0,00   0,00   0,00    489,48  0,00      0,00    489,48                               FRIDA VOLLA BOX 67        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14329     52,50   0,00   0,00   0,00     52,50  0,00      0,00     52,50                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14330    328,50   0,00   0,00   0,00    328,50  0,00      0,00    328,50                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14331      9,20   0,00   0,00   0,00      9,20  0,00      0,00      9,20                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14332    337,50   0,00   0,00   0,00    337,50  0,00    337,50      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14333     65,17   0,00   0,00   0,00     65,17  0,00     65,17      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14338     53,60   0,54   0,00   0,00     54,14  0,00      0,00     54,14                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14340     16,00   0,00   0,00   0,00     16,00  0,00     16,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14341     12,00   0,00   0,00   0,00     12,00  0,00     12,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14342     10,00   0,00   0,00   0,00     10,00  0,00     10,00      0,00                               MOCCIA GUGLIELMO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14343    139,00   0,00   0,00   0,00    139,00  0,00    139,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14344     54,15   0,00   0,00   0,00     54,15  0,00      0,00     54,15                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14345     40,00   0,00   0,00   0,00     40,00  0,00      0,00     40,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14346     30,00   0,00   0,00   0,00     30,00  0,00      0,00     30,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14347     63,00   0,00   0,00   0,00     63,00  0,00      0,00     63,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30     4.261,45*   26,79* 0,00*  0,00* 4.288,24* 0,00* 1.118,03* 3.170,21


 RIEPILOGO del giorno 31-10-20 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12669     PREVENTIVO 26-09-20     777,40       0,00       0,00   0,00      777,40                                GIACCIO FRUTTA  
  12860     PREVENTIVO 30-09-20   1.421,25       0,00       0,00   0,00    1.421,25                                GIACCIO FRUTTA  
  13154     PREVENTIVO 06-10-20   2.196,88       0,00       0,00   0,00    2.196,88                                GIACCIO FRUTTA  
  13393     PREVENTIVO 10-10-20   1.675,96       0,00       0,00   0,00    1.675,96                                GIACCIO FRUTTA  
  13979     PREVENTIVO 23-10-20     125,00       0,00       0,00   0,00      125,00                                RICCARDI INSALAT
  14210     PREVENTIVO 29-10-20     300,00       0,00       0,00   0,00      300,00                                RICCARDI INSALAT
  13981     PREVENTIVO 23-10-20     248,60       0,00       0,00   0,00      248,60                                LA PRUGNACOM S.R
  14315     PREVENTIVO 31-10-20     110,00       0,00       0,00   0,00      110,00                                ASCIONE GIUSEPPE
  14316     PREVENTIVO 31-10-20     193,36       0,00       0,00   0,00      193,36                                ASCIONE GIUSEPPE
   6793     PREVENTIVO 04-06-20      26,00       0,00       0,00   0,00       26,00                                D'AGOSTINO PASQU
   8208     PREVENTIVO 01-07-20       4,00       0,00       0,00   0,00        4,00                                D'AGOSTINO PASQU
   8338     PREVENTIVO 03-07-20       8,00       0,00       0,00   0,00        8,00                                D'AGOSTINO PASQU
   8390     PREVENTIVO 04-07-20      20,90       0,00       0,00   0,00       20,90                                D'AGOSTINO PASQU
   8752     PREVENTIVO 11-07-20       8,00       0,00       0,00   0,00        8,00                                D'AGOSTINO PASQU
  14067     PREVENTIVO 26-10-20     150,00       0,00       0,00   0,00      150,00                                O' RE' RE FRIARI
  14098     PREVENTIVO 27-10-20     150,00       0,00       0,00   0,00      150,00                                O' RE' RE FRIARI
  14160     PREVENTIVO 28-10-20     150,00       0,00       0,00   0,00      150,00                                O' RE' RE FRIARI
  14204     PREVENTIVO 29-10-20     150,00       0,00       0,00   0,00      150,00                                O' RE' RE FRIARI
  14250     PREVENTIVO 30-10-20     100,00       0,00       0,00   0,00      100,00                                O' RE' RE FRIARI
  14317     PREVENTIVO 31-10-20     150,00       0,00       0,00   0,00      150,00                                O' RE' RE FRIARI
  14203     PREVENTIVO 29-10-20     220,89       0,00       0,00   0,00      220,89                                MOCCIA GUGLIELMO
  14342     PREVENTIVO 31-10-20      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                MOCCIA GUGLIELMO
  14314     PREVENTIVO 31-10-20      85,00       0,00       0,00   0,00       85,00                                PAPA ALFONSO    
  14332     PREVENTIVO 31-10-20     337,50       0,00       0,00   0,00      337,50                                PAPA ALFONSO    
  14333     PREVENTIVO 31-10-20      65,17       0,00       0,00   0,00       65,17                                PAPA ALFONSO    
  14340     PREVENTIVO 31-10-20      16,00       0,00       0,00   0,00       16,00                                PAPA ALFONSO    
  14341     PREVENTIVO 31-10-20      12,00       0,00       0,00   0,00       12,00                                PAPA ALFONSO    
  14343     PREVENTIVO 31-10-20     139,00       0,00       0,00   0,00      139,00                                PAPA ALFONSO    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    28      BOLL.SALDATE:   28    8.850,91                  0,00    0,00   8.850,91
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  9.968,94

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 31-10-20

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14355    759,44      683,50        75,94        0,00      0,00    683,50                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14356    733,60      660,24        73,36        0,00      0,00    660,24                               SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14357    547,90      493,11        54,79        0,00      0,00    493,11                               DE NICHILO ROCCO VAT.     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14358     45,10       40,59         4,51        0,00      0,00     40,59                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14359     47,50       42,75         4,75        0,00      0,00     42,75                               CARPUTO FICHI             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14360    249,44      224,50        24,94        0,00      0,00    224,50                               CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14361  1.391,46    1.252,31       139,15        0,00      0,00  1.252,31                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14362     69,90       62,91         6,99        0,00      0,00     62,91                               MOLARO (AURIEMMA)         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14363     19,50       17,55         1,95        0,00      0,00     17,55                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14364    114,66      103,19        11,47        0,00      0,00    103,19                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14365    243,31      218,98        24,33        0,00      0,00    218,98                               FUSCO FRIGGIARELLI        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14366     13,30       11,97         1,33        0,00      0,00     11,97                               SOLLO                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14367     12,00       10,80         1,20        0,00      0,00     10,80                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13     4.247,11* 3.822,40     *   424,71       * 0,00*     0,00* 3.822,40

 RIEPILOGO del giorno 31-10-20 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14246     PREVENTIVO 29-10-20      17,82       0,00       0,00   0,00       17,82                                MARRAZZO FRANCES
  14310     PREVENTIVO 30-10-20      17,55       0,00       0,00   0,00       17,55                                MARRAZZO FRANCES
  14309     PREVENTIVO 30-10-20      14,40       0,00       0,00   0,00       14,40                                CAPASSO PEPERONC
  14306     PREVENTIVO 30-10-20      33,84       0,00       0,00   0,00       33,84                                SOLLO           
  14308     PREVENTIVO 30-10-20      79,98       0,00       0,00   0,00       79,98                                FUSCO FRIGGIAREL
  14151     PREVENTIVO 27-10-20     124,20       0,00       0,00   0,00      124,20                                IMPAZZITO VINCEN
  14200     PREVENTIVO 28-10-20      70,20       0,00       0,00   0,00       70,20                                IMPAZZITO VINCEN
  13539     PREVENTIVO 13-10-20      83,16       0,00       0,00   0,00       83,16                                SCOGNAMIGLIO ANN
  13651     PREVENTIVO 15-10-20      17,28       0,00       0,00   0,00       17,28                                SCOGNAMIGLIO ANN
  13722     PREVENTIVO 16-10-20      62,51       0,00       0,00   0,00       62,51                                SCOGNAMIGLIO ANN
  13770     PREVENTIVO 17-10-20      19,31       0,00       0,00   0,00       19,31                                SCOGNAMIGLIO ANN
  13822     PREVENTIVO 19-10-20      35,64       0,00       0,00   0,00       35,64                                SCOGNAMIGLIO ANN
  13933     PREVENTIVO 21-10-20      28,08       0,00       0,00   0,00       28,08                                SCOGNAMIGLIO ANN
  14091     PREVENTIVO 26-10-20      10,80       0,00       0,00   0,00       10,80                                SCOGNAMIGLIO ANN
  14152     PREVENTIVO 27-10-20      20,48       0,00       0,00   0,00       20,48                                SCOGNAMIGLIO ANN
  14198     PREVENTIVO 28-10-20      92,52       0,00       0,00   0,00       92,52                                SCOGNAMIGLIO ANN
  14243     PREVENTIVO 29-10-20      20,79       0,00       0,00   0,00       20,79                                SCOGNAMIGLIO ANN
  14019     PREVENTIVO 23-10-20      10,08       9,99       0,00   0,00        0,09                                GUARINO ANTONIO 
  14056     PREVENTIVO 24-10-20      59,04       0,00       0,00   0,00       59,04                                GUARINO ANTONIO 
  14094     PREVENTIVO 26-10-20      29,70       0,00       0,00   0,00       29,70                                GUARINO ANTONIO 
  14194     PREVENTIVO 28-10-20     122,61       0,00       0,00   0,00      122,61                                GUARINO ANTONIO 
  14236     PREVENTIVO 29-10-20      57,79       0,00       0,00   0,00       57,79                                GUARINO ANTONIO 
  14312     PREVENTIVO 30-10-20      24,03       0,00       0,00   0,00       24,03                                GUARINO ANTONIO 
  12890     PREVENTIVO 30-09-20      37,67       0,00       0,00   0,00       37,67                                GIACCIO PESCHE  
  12943     PREVENTIVO 01-10-20      27,41       0,00       0,00   0,00       27,41                                GIACCIO PESCHE  
  13011     PREVENTIVO 02-10-20      44,10       0,00       0,00   0,00       44,10                                GIACCIO PESCHE  
  13074     PREVENTIVO 03-10-20      27,23       0,00       0,00   0,00       27,23                                GIACCIO PESCHE  
  13128     PREVENTIVO 05-10-20      27,55       0,00       0,00   0,00       27,55                                GIACCIO PESCHE  
  13200     PREVENTIVO 06-10-20      15,12       0,00       0,00   0,00       15,12                                GIACCIO PESCHE  
  13431     PREVENTIVO 10-10-20      83,61       0,00       0,00   0,00       83,61                                GIACCIO PESCHE  
