RIEPILOGO del giorno 21-10-20  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15198     -7,00     0,00     0,00    0,00     -7,00  0,00      0,00     -7,00                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15199     89,30     0,00     0,00    0,00     89,30  0,00      0,00     89,30                          GRELLE GIUSEPPE           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15200     69,75     0,00     0,00    0,00     69,75  0,00      0,00     69,75                          ANTONIO DI PALO S.R.L.    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15204  2.457,80     0,00     0,00    0,00  2.457,80  0,00      0,00  2.457,80                          DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15205     21,50     0,00     0,00    0,00     21,50  0,00      0,00     21,50                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15206     62,03     0,00     0,00    0,00     62,03  0,00      0,00     62,03                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15207    454,35     0,00     0,00    0,00    454,35  0,00      0,00    454,35                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15208     54,92     1,10     0,00    0,00     56,02  0,00      0,00     56,02                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15209    123,90     0,00     0,00    0,00    123,90  0,00      0,00    123,90                          GRAN GUSTO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15210    199,25     0,00     0,00    0,00    199,25  0,00      0,00    199,25                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15211     24,00     0,00     0,00    0,00     24,00  0,00      0,00     24,00                          PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15212    357,24     0,00     0,00    0,00    357,24  0,00      0,00    357,24                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15213     84,45     0,00     0,00    0,00     84,45  0,00      0,00     84,45                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15214    172,90     0,00     0,00    0,00    172,90  0,00      0,00    172,90                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15215    144,03     0,00     0,00    0,00    144,03  0,00      0,00    144,03                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15216    120,37     0,00     0,00    0,00    120,37  0,00      0,00    120,37                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15217     28,00     0,56     0,00    0,00     28,56  0,00      0,00     28,56                          ESPOSITO FELICE           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15222     38,40     0,00     0,00    0,00     38,40  0,00      0,00     38,40                          VESUX                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15225    454,67     0,00     0,00    0,00    454,67  0,00      0,00    454,67                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15228     60,00     0,00     0,00    0,00     60,00  0,00      0,00     60,00                          PETR SOUKAL               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15229     70,10     0,00     0,00    0,00     70,10  0,00      0,00     70,10                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15230     18,76     0,00     0,00    0,00     18,76  0,00      0,00     18,76                          BENCIVENGA GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15231     90,00     0,00     0,00    0,00     90,00  0,00      0,00     90,00                          TESORO ALFONSO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15232     33,50     0,00     0,00    0,00     33,50  0,00      0,00     33,50                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15233     25,20     0,00     0,00    0,00     25,20  0,00      0,00     25,20                          TEMPRE MARIO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15236     20,00     0,00     0,00    0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                          MIMI'A SANITA'            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15237    976,91     0,00     0,00    0,00    976,91  0,00      0,00    976,91                          FIORILLO ANTONIO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15238    155,63     3,11     0,00    0,00    158,74  0,00      0,00    158,74                          ESPOSITO FELICE           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15239     28,00     0,00     0,00    0,00     28,00  0,00      0,00     28,00                          GRIMALDI PEPPE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15240    100,00     0,00     0,00    0,00    100,00  0,00      0,00    100,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15243     38,10     0,00     0,00    0,00     38,10  0,00      0,00     38,10                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15245    137,41     2,75     0,00    0,00    140,16  0,00      0,00    140,16                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32     6.703,47*    7,52*    0,0*  0,00* 6.710,99* 0,00*     0,00* 6.710,99

 RIEPILOGO del giorno 21-10-20 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15197    246,85     0,00     0,00    0,00    246,85  0,00    246,85      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15202     52,62     0,00     0,00    0,00     52,62  0,00     52,62      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15203    904,88     0,00     0,00    0,00    904,88  0,00    904,88      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15218  1.190,51     0,00     0,00    0,00  1.190,51  0,00  1.190,51      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15219    119,60     2,40     0,00    0,00    122,25  0,25    122,00      0,00                          TOP MARKET DI FURIANO     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15220    161,76     3,24     0,00    0,00    165,29  0,29    165,00      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15221     49,99     1,01     0,00    0,00     51,56  0,56     51,00      0,00                          MINIMARKET DI ORLO R.& C. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15223    123,03     0,00     0,00    0,00    123,03  0,00    123,03      0,00                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15224    198,50     0,00     0,00    0,00    198,76  0,26    198,50      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15226    673,56     9,44     0,00    0,00    683,81  0,81    683,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15234    588,65     0,00     0,00    0,00    588,65  0,00    588,65      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15235    157,29     2,21     0,00    0,00    159,80  0,30    159,50      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15241    135,50     0,00     0,00    0,00    135,85  0,35    135,50      0,00                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15244  1.496,66     0,00     0,00    0,00  1.496,66  0,00  1.496,66      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15246      7,13     0,00     0,00    0,00      7,13  0,00      7,13      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15247   -132,00     0,00     0,00    0,00   -132,00  0,00   -132,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15249     37,50     0,00     0,00    0,00     37,50  0,00     37,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17     6.012,03*   18,30*    0,00  *  0,00* 6.033,15* 2,82* 6.030,33*     0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 21-10-20

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
  49    12.715,50*   25,82*    0,00  *  0,00*12.744,14* 2,82* 6.030,33* 6.710,99

 RIEPILOGO del giorno 21-10-20 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15188     PREVENTIVO 20-10-20      18,00       0,00   0,00       18,00       0,00                                GRIMALDI PEPPE  
  15173     PREVENTIVO 20-10-20      13,60       0,00   0,00       13,60       0,00                                CERCIELLO GIUSEP
  15122     PREVENTIVO 19-10-20     206,34       0,00   0,00      206,34       0,00                                ROSARIO AMICO RA
  15153     PREVENTIVO 20-10-20     117,71       0,00   0,00      117,71       0,00                                ROSARIO AMICO RA
  15189     PREVENTIVO 20-10-20      34,25       0,00   0,00       34,25       0,00                                DONNIACUO VINCEN
  15190     PREVENTIVO 20-10-20      13,00       0,00   0,00       13,00       0,00                                DONNIACUO VINCEN
  15175     PREVENTIVO 20-10-20      11,50       0,00   0,00       11,50       0,00                                MICILLO LUIGI FR
  15009     PREVENTIVO 16-10-20      19,38       0,00   0,00       19,38       0,00                                TOP MARKET DI FU
  15063     PREVENTIVO 17-10-20      96,61       0,00   0,00       96,61       0,00                                TOP MARKET DI FU
  15113     PREVENTIVO 19-10-20     111,89       0,00   0,00      111,89       0,00                                TOP MARKET DI FU
  15182     PREVENTIVO 20-10-20       7,14       0,00   0,00        7,14       0,00                                TOP MARKET DI FU
  13579     PREVENTIVO 19-09-20      80,59      19,59   0,00       10,00      51,00                                LA FRUTTERIA COO
  13146     PREVENTIVO 11-09-20     131,57      51,52   0,00       10,00      70,05                                FRUIT & POI DI S
  15180     PREVENTIVO 20-10-20     171,82       0,00   0,32      171,82      -0,32                                FRUTTA DOC DI PE

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    14      BOLL.SALDATE:   11    1.033,40      71,11    0,32     841,24     120,73

 RIEPILOGO del giorno 21-10-20 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 21-10-20

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13886     95,00   0,00   0,00   0,00     95,00  0,00      0,00     95,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13887    110,00   0,00   0,00   0,00    110,00  0,00    110,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13888    200,00   0,00   0,00   0,00    200,00  0,00      0,00    200,00                               O' RE' RE FRIARIELL'      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13889     10,00   0,00   0,00   0,00     10,00  0,00     10,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13890    915,35  18,31   0,00   0,00    933,66  0,00      0,00    933,66                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13891  1.022,50  20,45   0,00   0,00  1.042,95  0,00      0,00  1.042,95                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13892    735,20   0,00   0,00   0,00    735,20  0,00    735,20      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13893    520,06   0,00   0,00   0,00    520,06  0,00    520,06      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13894    511,40  10,23   0,00   0,00    521,63  0,00      0,00    521,63                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13895    500,75   0,00   0,00   0,00    500,75  0,00    500,75      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13896     20,00   0,00   0,00   0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13897    516,24   0,00   0,00   0,00    516,24  0,00    516,24      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13898    155,20   3,10   0,00   0,00    158,30  0,00      0,00    158,30                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13899     98,50   0,00   0,00   0,00     98,50  0,00      0,00     98,50                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13900    117,50   0,00   0,00   0,00    117,50  0,00      0,00    117,50                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901     75,00   0,00   0,00   0,00     75,00  0,00      0,00     75,00                               D'AGOSTINO PASQUALE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13902     40,00   0,00   0,00   0,00     40,00  0,00      0,00     40,00                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13903    244,80   4,90   0,00   0,00    249,70  0,00      0,00    249,70                               TROTTA FRANCO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13904    212,80   4,26   0,00   0,00    217,06  0,00      0,00    217,06                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13905    950,15  19,00   0,00   0,00    969,15  0,00      0,00    969,15                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13906     25,00   0,00   0,00   0,00     25,00  0,00      0,00     25,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13907    240,00   0,00   0,00   0,00    240,00  0,00      0,00    240,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13908     27,60   0,00   0,00   0,00     27,60  0,00      0,00     27,60                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13909  3.735,00   0,00   0,00   0,00  3.735,00  0,00      0,00  3.735,00                               FRUTASA S.A.              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13909    100,00   0,00   0,00   0,00    100,00  0,00    100,00      0,00                               SPAGNA TRASPORTO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13909     20,00   0,00   0,00   0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                               SPAGNA MEDIAZIONE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13910    902,40   0,00   0,00   0,00    902,40  0,00      0,00    902,40                               IMPORT FRESH FRUIT.S.L.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13910    200,00   0,00   0,00   0,00    200,00  0,00    200,00      0,00                               SPAGNA TRASPORTO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13910     40,00   0,00   0,00   0,00     40,00  0,00      0,00     40,00                               SPAGNA MEDIAZIONE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13911  3.000,00   0,00   0,00   0,00  3.000,00  0,00      0,00  3.000,00                               GRANERO CATALUNA,S.L.     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13911    100,00   0,00   0,00   0,00    100,00  0,00    100,00      0,00                               SPAGNA TRASPORTO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13911     20,00   0,00   0,00   0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                               SPAGNA MEDIAZIONE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13912    179,40   0,90   0,00   0,00    180,30  0,00    180,30      0,00                               PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13915     53,00   0,00   0,00   0,00     53,00  0,00      0,00     53,00                               FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13918     23,00   0,00   0,00   0,00     23,00  0,00     23,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13919     72,50   0,00   0,00   0,00     72,50  0,00      0,00     72,50                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13921     37,50   0,00   0,00   0,00     37,50  0,00      0,00     37,50                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13922    632,48   0,00   0,00   0,00    632,48  0,00      0,00    632,48                               FRIDA VOLLA BOX 67        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38    16.458,33*   81,15* 0,00*  0,00*16.539,48* 0,00* 2.995,55*13.543,93


 RIEPILOGO del giorno 21-10-20 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13865     PREVENTIVO 20-10-20      50,60       0,00       0,00   0,00       50,60                                D'AGOSTINO RAFFA
  13887     PREVENTIVO 21-10-20     110,00       0,00       0,00   0,00      110,00                                ASCIONE GIUSEPPE
  13909     ALTRE SPES 21-10-20     100,00       0,00       0,00   0,00      100,00                                SPAGNA TRASPORTO
  13910     ALTRE SPES 21-10-20     200,00       0,00       0,00   0,00      200,00                                SPAGNA TRASPORTO
  13911     ALTRE SPES 21-10-20     100,00       0,00       0,00   0,00      100,00                                SPAGNA TRASPORTO
  13892     PREVENTIVO 21-10-20     735,20       0,00       0,00   0,00      735,20                                D'AGOSTINO RAFFA
  13893     PREVENTIVO 21-10-20     520,06       0,00       0,00   0,00      520,06                                D'AGOSTINO RAFFA
  13895     PREVENTIVO 21-10-20     500,75       0,00       0,00   0,00      500,75                                D'AGOSTINO RAFFA
  13897     PREVENTIVO 21-10-20     516,24       0,00       0,00   0,00      516,24                                D'AGOSTINO RAFFA
  13912     PREVENTIVO 21-10-20     180,30       0,00       0,00   0,00      180,30                                PRIMAVERADIFRUTT
  13889     PREVENTIVO 21-10-20      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                PAPA ALFONSO    
  13918     PREVENTIVO 21-10-20      23,00       0,00       0,00   0,00       23,00                                PAPA ALFONSO    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    12      BOLL.SALDATE:   12    3.046,15                  0,00    0,00   3.046,15
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  6.041,70

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 21-10-20

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13926    798,40      718,56        79,84        0,00      0,00    718,56                               SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13927     27,18       24,46         2,72        0,00      0,00     24,46                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13928    919,20      827,28        91,92        0,00      0,00    827,28                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13929     17,70       15,93         1,77        0,00      0,00     15,93                               MOLARO (AURIEMMA)         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13930    802,97      722,67        80,30        0,00      0,00    722,67                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13931     16,50       14,85         1,65        0,00      0,00     14,85                               PASCARELLA GIANNI         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13932     19,80       17,82         1,98        0,00      0,00     17,82                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13933     31,20       28,08         3,12        0,00      0,00     28,08                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8     2.632,94* 2.369,65     *   263,29       * 0,00*     0,00* 2.369,65

 RIEPILOGO del giorno 21-10-20 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     0      BOLL.SALDATE:    0        0,00                  0,00    0,00       0,00
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO      0,00

 RIEPILOGO del giorno 21-10-20 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        15.025,00       VERSAMENTO                                 030200016
                           890,00       RATA TARES ASS.Nø30936                     200600020

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                          15.915,00
 RIEPILOGO del giorno 21-10-20INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               0,00