ELABORAZIONE DARE/AVERE CLIENTI
 Periodo di Rif. 01-01-02 - 10-07-20

 Conto      Descrizione                        SALDO   DATA ULTIMA VENDITA
 050500880   alimentare lomellina           1.639,35   03-06-16
 050500965   alimentari contursi alf          172,30   10-07-20
 050500434   alimentari sepe nunzio         1.700,00   01-07-20
 050500240   amato ferdinando                 570,00   06-02-14
 050500051   angelino angela                2.794,20   26-03-19
 050500946   anna flapalu'                     86,64   10-07-20
 050500869   antica pescheria dal 19           61,99   10-07-20
 050500891   antonio di palo s.r.l.           956,08   09-07-20
 050500914   antros holding s.r.l             280,40   10-07-20
 050500272   arcadia s.r.l.                   295,55   13-05-17
 050500962   astamar group srl             46.792,57   10-07-20
 050500719   azienda agricola di gui        1.581,50   04-11-12
 050500959   b&g di palo (faga capod        5.986,33   10-07-20
 050500457   b&g di palo..(scipione)        2.263,05   10-07-20
 050500150   bar business s.r.l.               86,95   10-07-20
 050500887   bar mokambo quadrifogli          209,90   28-02-20
 050500114   barra mauro (socio ital        1.451,55   28-04-18
 050500222   bencivenga gennaro                24,00   08-07-20
 050500893   biagio de martino                 62,70   10-07-20
 050500090   caputo antonio frutta e        3.612,22   28-09-12
 050500273   carbone giuseppina                73,00   17-09-18
 050500739   carusiello                       108,00   07-09-18
 050500334   casilli angela                 1.366,45   10-07-20
 050500344   castaldo luigi s.n.c.          2.075,85   20-09-18
 050500714   cerciello giuseppe               143,50   07-07-20
 050500825   cetara s.r.l.                  3.812,38   14-10-13
 050500499   chef@casatua sas termin          606,30   02-07-20
 050500385   chiquitos s.n.c di tede          159,74   04-07-14
 050500872   cimmino franco                 1.798,58   10-07-20
 050500270   cirella michele                3.565,18   13-03-20
 050500854   complesso la pineta di           188,45   29-01-15
 050500911   coscia supermercato s.r          251,99   26-05-20
 050500093   d'agostino pasquale               16,80   08-07-20
 050500214   d'agostino salvatore          26.211,91   01-12-17
 050500537   de luca raffaele(o'risp       22.009,86   09-07-20
 050500838   di di palma frutta e ve        5.999,08   22-06-16
 050500436   di.fra.ma (pasquale)              43,55   24-12-12
 050500827   di.fra.ma. (mario)                28,00   27-11-12
 050500009   donniacuo vincenzo               395,00   10-07-20
 050500717   doppio gusto s.a.s. di           921,08   27-09-19
 050500936   emanuele aronne                  172,65   10-07-20
 050500495   esposito felice                  441,04   10-07-20
 050500529   esposito luigi                   241,34   04-02-12
 050500659   eurofrutta izzo s.r.l.           305,00   07-05-20
 050500024   f.lli bucciero                 1.913,75   23-03-20
 050500247   ferrara pasquale                 457,17   07-02-20
 050500756   fiorillo antonio               7.377,85   08-07-20
 050500544   frida volla box 5            168.167,81   10-07-20
 050500489   fruit & poi di spano' p          302,00   10-07-20
 050500031   frutta & varie iavarone        6.353,61   10-07-20
 050500801   frutta doc di perfetto            89,91   10-07-20
 050500669   frutta e verdura di pal          200,00   26-02-14
 050500278   frutta e verdura di vit          235,00   10-11-12
 050500789   frutteria di romano ann        1.336,71   23-05-14
 050500556   fruttolandia di luigia        43.287,97   15-02-18
 050500675   funghi di treviso servi          385,60   09-07-20
 050500884   galella ciro (insalata)          396,51   10-07-20
 050500899   giustino marilena              2.354,97   19-01-19
 050500248   golden lion                      379,61   04-07-20
 050500879   gran gusto                     2.875,57   10-07-20
 050500026   grelle giuseppe                4.752,90   10-07-20
 050500881   gruppo zanfardino                 32,00   07-12-19
 050500742   i sapori di napoli di c          151,82   29-02-12
 050500758   il melognano di simona           447,00   16-04-13
 050500840   il salumaio                   11.784,00   10-07-20
 050500006   italia frutta s.r.l.           4.500,98   06-05-17
 050500311   jolly frutta                     192,50   20-06-20
 050500731   l'ortolano del corso mo          742,00   27-07-12
 050500646   la bonta' della frutta         3.163,00   28-01-12
 050500643   la delizia di torello l          113,30   16-06-20
 050500448   la fontanina                     500,00   07-06-13
 050500776   la frutteria coop. ital          161,50   10-07-20
 050500865   la migliore frutta fres        2.137,50   28-10-15
 050500261   la nuova frutteria di p          150,00   06-02-20
 050500570   la rocca antonio                 947,00   10-07-20
 050500411   la tana del pesce              4.353,04   10-09-16
 050500318   le fruttivendole sas di        1.325,00   07-08-13
 050500602   le maiste' gran caffe'            83,53   10-07-20
 050500811   ludovico d'agostino            1.673,50   26-09-17
 050500957   luigi saviano melito           1.006,03   28-01-20
 050500958   luigi saviano miano            2.419,17   29-01-20
 050500909   mar. frutta srl                7.001,82   04-11-19
 050500766   mari's srl                     3.902,65   09-03-20
 050500730   mario pintore                     71,20   10-07-20
 050500750   megamercato s.r.l.            22.707,28   10-07-20
 050500812   megamercato s.r.l...          12.835,17   10-07-20
 050500813   megamercato s.r.l.....        26.209,24   10-07-20
 050500950   megamercato..(mensa)             172,81   06-07-20
 050500868   mimi'a sanita'                   326,40   10-07-20
 050500578   minimarket di orlo r.&            37,00   10-07-20
 050500383   mulini reali                     253,43   29-06-20
 050500791   nemea (angelo president           60,00   12-10-19
 050500847   orizzonti village s.p.a        1.962,75   19-09-15
 050500788   ortofrutta di coppola v          126,38   23-03-11
 050500467   padricelli antonio                87,52   09-07-20
 050500445   paribelli angela                 279,84   05-04-16
 050500250   paski s.r.l.                     120,96   22-12-13
 050500839   pavone costruzioni srl        13.824,47   10-07-20
 050500340   persico vincenzo                 666,30   10-07-20
 050500876   petr soukal                       53,20   08-07-20
 050500486   pirozzi salvatore                 94,55   17-05-17
 050500011   pizza arte rodi s.a.s.           177,94   05-07-13
 050500968   pizzeria brin via bened          162,29   08-07-20
 050500034   pizzeria sofia                   358,83   18-04-14
 050500253   pizzeria via toledo               70,14   10-07-20
 050500866   polly                             39,27   09-09-17
 050500846   pub no problem                    48,83   30-05-14
 050500611   puliedil&cea societa'co        4.204,49   15-01-14
 050500612   raffaele pintore                 268,21   08-07-20
 050500677   riccio vincenzo                  504,28   22-10-15
 050500853   ristorante e pizzeria l          267,02   21-01-15
 050500913   ristorante tipici itali        1.967,38   24-02-20
 050500765   romano pasquale frutta             6,12   20-12-16
 050500883   rosario amico raffaele           104,59   10-07-20
 050500297   sassone raffaele                  86,44   10-07-20
 050500815   shop and service srl           2.130,52   09-11-12
 050500824   shop and service srl...        2.659,24   19-10-12
 050500845   sistesi srl                      738,12   11-01-14
 050500923   sodano angelo                     19,65   08-07-20
 050500712   strevella giuseppe            10.430,00   17-04-12
 050500832   super. ro.gi sud s.r.l.          960,00   17-05-13
 050500782   supererry                      7.033,89   10-06-15
 050500831   supermercati deco'imper        2.718,20   10-07-20
 050500901   supermercati deco'imper       10.408,70   09-07-20
 050500233   supermercati gusto s.r.           -2,08   28-09-17
 050500874   supermercati picca di p          277,32   30-05-16
 050500916   supermercati picca di p          344,92   25-01-19
 050500075   supermercato deco' s.ep           53,00   09-11-17
 050500375   supermercato superbon c          520,26   20-12-12
 050500357   taverna del mare di di            84,85   15-06-13
 050500111   tempre mario                   4.099,13   10-07-20
 050500585   tesoro alfonso                   692,05   04-07-20
 050500843   the notorious fruit di         3.277,61   07-05-13
 050500267   tonino panini                  1.405,10   31-01-11
 050500265   tredici figli                  2.110,50   18-10-14
 050500580   vesux                            252,97   10-07-20
 050500943   villa egle                       185,88   09-07-20
 050500550   villa gioia                    1.429,30   10-07-20
 050500446   vincenzo la cava               1.087,60   15-11-19
 050500624   vinciguerra giovanni             380,86   06-08-14
 050500816   voglia di frutta e verd          192,09   25-05-13
 050500772   volpicelli antonio               304,61   12-06-12
 050500754   zia luisa                        186,87   12-05-17

 -----------------------------------------------------------------------------
                                          571.351,78